4 2016-11-26 - 27  Österreichische Paarmeisterschaft - 1 Dg.
BABSCH Inge - WASSER Doris
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Paar:  Paar: 4    BABSCH Inge - WASSER Doris

Score: 595,320    45,794 %    Platz: 39    
                  
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont       Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   A  4   N-S   24   7  3Kx  O  -1 T2    200      36,000   72,00                                          LAZAR, K - WEINBERGER, S
                       8  4K   W  -1 H8     50       5,200   10,40     41,200   41,20     41,200   41,20

 2   A  4   N-S   23   9  3T   N  +1 PD    130      25,000   50,00                                          GLOYER, A - OBERMAIR, H
                      10  3N   W  +3 K4       -690  28,000   56,00     53,000   53,00     94,200   47,10

 3   A  4   N-S   22  11  3H   W  -2 P5    100      41,000   82,00                                          SCHULZ, D - TSIOKRIS, G
                      12  4N   W  =  K10      -430  14,000   28,00     55,000   55,00    149,200   49,73

 4   A  4   N-S   21  13  4P   S  +3 H10   710      49,000   98,00                                          FISCHER, D - SAURER, B
                      14  5Kx  S  -3 PA       -500   2,000    4,00     51,000   51,00    200,200   50,05

 5   A  4   N-S   33  15  1N   W  +2 H5       -150   2,120    4,24                                          GABLER, N - HLAVICZA, I
                      16  4H   S  =  T10   420      29,000   58,00     31,120   31,12    231,320   46,26

 6   A  4   N-S   32  17  2N   S  -1 T7        -50  19,000   38,00                                          HACKL, J - WINKLER, R
                      18  4P   S  +1 TB    650      23,000   46,00     42,000   42,00    273,320   45,55

 7   A  4   N-S   31  19  4P   N  -1 HA        -50   6,000   12,00                                          SMOLINSKI, E - WAGNER, P
                      20  3K   O  =  HK       -110  40,000   80,00     46,000   46,00    319,320   45,62

 8   A  4   N-S   30  21  4Px  O  -5 TA   1100      48,000   96,00                                          ASSMANN, U - THOMASBERGER, H
                      22  2T   W  -1 PA    100      26,000   52,00     74,000   74,00    393,320   49,17

 9   A  4   N-S   29  23  3H   O  +1 KA       -170  35,000   70,00                                          CZIMER, C - MARJAI, G
                      24  4P   W  +1 KA       -450  13,000   26,00     48,000   48,00    441,320   49,04

 10  A  4   N-S   28  25  2T   N  +1 K2    110      13,000   26,00                                          ALLAF, H - PENDL, M
                      26  4T   W  +1 HK       -150  44,000   88,00     57,000   57,00    498,320   49,83

 11  A  4   N-S   27   1  4H   S  -1 K3        -50  11,000   22,00                                          BERGER, H - LAUSS, W
                       2  2P   O  +2 HB       -170   3,000    6,00     14,000   14,00    512,320   46,57

 12  A  4   N-S   26   3  3N   N  +2 T3    460      37,000   74,00                                          KÖPPLINGER, K - LINDENLAUF, D
                       4  3N   N  +2 K2    660      28,000   56,00     65,000   65,00    577,320   48,11

 13  A  4   N-S   25   5  6T   S  -1 PB       -100   1,000    2,00                                          CHARKOW, T - HERMANN, S
                       6  3N   W  +1 PB       -630  17,000   34,00     18,000   18,00    595,320   45,79


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73