31 2012-03-28  Kitzbüheler Bridgetage - Mixed - 1 Dg.
OVERHOFF Renate - LENDL Herbert
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 31    OVERHOFF Renate - LENDL Herbert

Score: 348,684    56,974 %    Platz: 6    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu   %       Ges-Pu   %        Name d. Gegners

 1   A 11   O-W   11  21  3P   W +2 HD       -200   7,000   20,59                                        SCHOBER, I - SCHOBER, G
                      22  2K   O -2 T2    200      18,000   52,94     25,000  36,76    25,000   36,76

 2   A  1   O-W   1    3  4P   S +1 K2    450       4,294   12,63                                        KAUTZKY, E - KNOB, M
                       4  3P   W  = H2       -140  14,882   43,77     19,176  28,20    44,176   32,48

 3   A  2   O-W   2    7  3N   W +2 K6       -660  25,471   74,91                                        HACKLER, J - ZAPF, C
                       8  2Px  O +2 TD       -670  33,941   99,83     59,412  87,37    103,588  50,78

 4   A  3   O-W   3   11  2P   O +1 H4       -140  26,529   78,03                                        BABSCH, I - ENGL, G
                      12  4H   O -2 TA    100      31,625   93,01     58,154  85,52    161,743  59,46

 5   A  4   O-W   4   15  1N   S +1 HB    120       2,176    6,40                                        FLEISCHMANN, U - FLEISCHMANN, A
                      16  4T   N +1 H9    150      33,941   99,83     36,118  53,11    197,860  58,19

 6   A  5   O-W   5   19  4Hx  S -2 H4       -300  12,765   37,54                                        MERRETTE, S - MERRETTE, E
                      20  4P   N +1 HB    650       7,471   21,97     20,235  29,76    218,096  53,45

 7   A  6   O-W   6    1  3N   S +2 P3    460      18,059   53,11                                        SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H
                       2  3H   S -1 T9       -100  29,706   87,37     47,765  70,24    265,860  55,85

 8   A  7   O-W   7    5  4H   S -2 KK       -200  30,765   90,48                                        EINICKE, U - TEUFEL, G
                       6  4K   O  = H3       -130  14,882   43,77     45,647  67,13    311,507  57,26

 9   A  8   O-W   8    9  2H   O -1 T9    100       5,353   15,74                                        MARQUARD, H - PASTORELLAO, J
                      10  2P   W +1 HB       -140  31,824   93,60     37,176  54,67    348,684  56,97


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71