66 2012-03-28  Kitzbüheler Bridgetage - Mixed - 1 Dg.
PICHLER Eva - KNOLL Michael
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 66    PICHLER Eva - KNOLL Michael

Score: 338,309    55,279 %    Platz: 10    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu   %       Ges-Pu   %        Name d. Gegners

 1   B  6   O-W   46  11  4Hx  N -1 K3       -100  17,000   50,00                                        BÖHM, M - BIEDER, W
                      12  5T   S +1 HA    620       1,250    3,68     18,250  26,84    18,250   26,84

 2   B  7   O-W   47  15  3K   S -2 PK       -200  32,882   96,71                                        GEYER, H - REISP, W D
                      16  3P   W -2 HA    200       0,059    0,17     32,941  48,44    51,191   37,64

 3   B  8   O-W   48  19  4P   O +1 HA       -650  28,647   84,26                                        PLIBERSCHEK, E - PLIBERSCHEK, W
                      20  2P   N +3 H2    200      26,529   78,03     55,176  81,14    106,368  52,14

 4   B  9   O-W   49  23  3K   S -2 H7       -200  32,750   96,32                                        BREITENSTEIN, C - KUBAK, F
                      24  2Px  W -2 H7    300       1,250    3,68     34,000  50,00    140,368  51,61

 5   B 10   O-W   50   3  4P   S -1 H6        -50  23,353   68,69                                        GROVE, L - EYDE, M
                       4  3P   W  = H6       -140  14,882   43,77     38,235  56,23    178,603  52,53

 6   B 11   O-W   51   7  3N   W +1 H10      -630  12,765   37,54                                        LAMPL, E - MISTLBERGER, I
                       8  3P   O +1 KD       -170  29,706   87,37     42,471  62,46    221,074  54,18

 7   B  1   O-W   41  13  2H   S +2 H6    170       3,235    9,52                                        FEICHTINGER, K - FEICHTINGER, K
                      14  1Nx  N  = T2    180       4,000   11,76      7,235  10,64    228,309  47,96

 8   B  2   O-W   42  17  3H   S -1 T4        -50  21,000   61,76                                        HESCHL, A - HESCHL, K
                      18  2Hx  S -1 P2       -200  21,000   61,76     42,000  61,76    270,309  49,69

 9   B  3   O-W   43  21  4Hx  N -4 PA      -1100  34,000  100,00                                        EBENHÖH, A - SCHULLER, H P
                      22  3Tx  S -2 K6       -300  34,000  100,00     68,000  100,00   338,309  55,28


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71