24 2009-10-04  Bernscherer Benefizturnier - 2 Dg.
GROSSMANN Ronald - KRAMMER Wolfgang
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112

Paar:  Paar: 24    GROSSMANN Ronald - KRAMMER Wolfgang

Score: 468,88    50,09 %    Platz: 31    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   B  4   N-S   44   7   110      17,69   34,02                                     FLOSZMANN, G - HRACHOWINA, S
                       8       -50  12,50   24,04     30,19  29,03     30,19  29,03

 2   B  4   N-S   43   9      -630  37,42   71,97                                     DIRL, B - SCHIFKO, M
                      10      -870   0,04    0,07     37,46  36,02     67,65  32,53

 3   B  4   N-S   42  11      -100   7,31   14,05                                     EINHAUS, H - RHOMBERG, L
                      12    50      46,77   89,94     54,08  52,00    121,73  39,02

 4   B  4   N-S   41  13      -110  40,54   77,96                                     FISCHER, D - GAUSTER, W
                      14       -50  30,15   57,99     70,69  67,97    192,42  46,26

 5   B  4   N-S   31  15      -450  24,96   48,00                                     AHLUWALIA, S - PAUKER, E
                      16      -100  15,62   30,03     40,58  39,02    233,00  44,81

 6   B  4   N-S   50  17   490      22,00   42,31                                     TANAY, L - TANAY, T
                      18   660      42,00   80,77     64,00  61,54    297,00  47,60

 7   B  4   N-S   49  19   140      37,00   71,15                                     LEVETT, R - SAURER, B
                      20   660      34,00   65,38     71,00  68,27    368,00  50,55

 8   B  4   N-S   48  21   140       6,27   12,06                                     FRÄSER, H - TERRANEO, S
                      22      -600  42,62   81,95     48,88  47,00    416,88  50,11

 9   B  4   N-S   47   1      -500   0,04    0,07                                     DAURER, A - DUREK, J
                       2   690      51,96   99,93     52,00  50,00    468,88  50,09


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112