1 2009-10-04  Bernscherer Benefizturnier - 2 Dg.
FUCIK Jan - PURKARTHOFER Hubertine
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112

Paar:  Paar: 1    FUCIK Jan - PURKARTHOFER Hubertine

Score: 512,19    54,72 %    Platz: 18    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   A  1   N-S  101   1      -100   4,19    8,06                                     BIEDER, W - GAENGER, H
                       2   630      43,65   83,95     47,85  46,01     47,85  46,01

 2   A  1   N-S  111   3      -140   6,27   12,06                                     SOVA, K - SOVA, O
                       4      -100  32,23   61,98     38,50  37,02     86,35  41,51

 3   A  1   N-S  110   5      -170  27,04   52,00                                     MALUS, A - SCHULHOF SEN., K
                       6      -660  42,62   81,95     69,65  66,97    156,00  50,00

 4   A  1   N-S  109   7   110      17,69   34,02                                     LENDWAI, S - TESAR, R
                       8   120      44,69   85,95     62,38  59,99    218,38  52,50

 5   A  1   N-S  108   9   200      48,85   93,93                                     PLACHETZKY, G - PÜRSTL, C
                      10   150      36,38   69,97     85,23  81,95    303,62  58,39

 6   A  1   N-S  107  11      -150   2,12    4,07                                     ZACH, C - ZEUGNER, J
                      12      -420  10,42   20,04     12,54  12,06    316,15  50,67

 7   A  1   N-S  106  13   100      44,69   85,95                                     PIRICH, I - RIHL, C
                      14      -100  12,50   24,04     57,19  54,99    373,35  51,28

 8   A  1   N-S  105  15      -450  24,96   48,00                                     GRÜMM, H-R - KLOUCEK, M
                      16   530      49,88   95,93     74,85  71,97    448,19  53,87

 9   A  1   N-S  104  17   490      22,00   42,31                                     GOGOMAN, A - WOLFF, I
                      18   660      42,00   80,77     64,00  61,54    512,19  54,72


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112