10 2009-03-07  Traunsee Bridgenacht - 3 Dg.
MARKOWSKI Ulrike - MARTIN Hannelore
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

Paar:  Paar: 10    MARKOWSKI Ulrike - MARTIN Hannelore

Score: 358,81 *    58,63 %    Platz: 6    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu  %       Name d. Gegners

 1   A 10   N-S   30  19  4T  O  = HA       -130  10,65   31,31                                     GRILLENBERGER, U - MINIMAYR, R
                      20  3H  O -1 PA    100      29,71   87,37     40,35  59,34    40,35   59,34

 2   A 10   N-S   29   1  3N  S -1 TK        -50  25,47   74,91                                     GRIESMEIER, B - GRUBER, M
                       2  2K  W +3 PA       -150   3,24    9,52     28,71  42,21    69,06   50,78

 3   A 10   N-S   --   3                   Pause  19,93   58,63                                     Pause
                       4                   Pause  19,93   58,63     39,87  58,63    108,93  53,40

 4   A 10   N-S   27   5  3T  N  = PB    110      18,06   53,11                                     RUTTNIGG, I - ZIEGLER, M
                       6  1P  N +4 KA    200      14,88   43,77     32,94  48,44    141,87  52,16

 5   A 10   N-S   26   7  3N  O +2 H8       -660  24,41   71,80                                     MAURITZ, A - RÜSCHER, M
                       8  3N  O  = KK       -400  14,88   43,77     39,29  57,79    181,16  53,28

 6   A 10   N-S   24   9  4P  W +2 K9       -680  21,24   62,46                                     KLUG, F - LEUTHNER, H
                      10  4H  N -1 PA       -100  20,18   59,34     41,41  60,90    222,57  54,55

 7   A 10   N-S   23  11  2P  W -1 K9     50      25,47   74,91                                     SCHOBER, M - TRAUNER, R
                      12  3N  N -2 HB       -200   2,18    6,40     27,65  40,66    250,22  52,57

 8   A 10   N-S   22  13  7N  O -1 H6    100      32,00   94,12                                     MAIER, J - MAIER, R
                      14  1N  S +2 HA    150      32,00   94,12     64,00  94,12    314,22  57,76

 9   A 10   N-S   21  15  4P  O +1 H2       -450  19,12   56,23                                     DENZ, A - DENZ, E
                      16  3H  N  = PK    140      25,47   74,91     44,59  65,57    358,81  58,63


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40