30 2009-03-07  Traunsee Bridgenacht - 3 Dg.
GRILLENBERGER Ursula - MINIMAYR Roswitha
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

Paar:  Paar: 30    GRILLENBERGER Ursula - MINIMAYR Roswitha

Score: 163,82    26,77 %    Platz: 39    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu  %       Name d. Gegners

 1   A 10   O-W   10  19  4T  O  = HA       -130  23,35   68,69                                     MARKOWSKI, U - MARTIN, H
                      20  3H  O -1 PA    100       4,29   12,63     27,65  40,66    27,65   40,66

 2   A  1   O-W   1    3  4P  S +1 HB    450       5,35   15,74                                     HARSANYI, J - SCHIFKO, M
                       4  4H  N -1 PD       -100  10,65   31,31     16,00  23,53    43,65   32,09

 3   A  2   O-W   2    7  3N  O +3 H3       -690  23,35   68,69                                     GRUBER, B - KNALL, M
                       8  2N  O +1 KK       -150   1,12    3,29     24,47  35,99    68,12   33,39

 4   A  3   O-W   3   11  2N  O -2 K3    100       2,18    6,40                                     FORSTINGER, F - HOFMANN, G
                      12  3N  N +2 P10   660       2,18    6,40      4,35   6,40    72,47   26,64

 5   A  4   O-W   4   15  5P  O -2 H8    100       1,12    3,29                                     HARSANYI, J - KUNTZ, R
                      16  3H  N  = P3    140       8,53   25,09      9,65  14,19    82,12   24,15

 6   A  6   O-W   6    1  3N  S -2 TK       -100  20,18   59,34                                     SCHULER, I - SCHULER, W
                       2  4H  W -1 PA     50       7,47   21,97     27,65  40,66    109,76  26,90

 7   A  7   O-W   7    5  3T  N +1 P2    130       8,53   25,09                                     KAUL, M - KAUL, W
                       6  4H  S +1 KK    450       5,35   15,74     13,88  20,42    123,65  25,98

 8   A  8   O-W   8    9  4P  O +2 K6       -680  12,76   37,54                                     DINSTL, G - KACNIK, S
                      10  3H  N +1 PA    170       6,41   18,86     19,18  28,20    142,82  26,25

 9   A  9   O-W   9   13  3N  O +3 H9       -690  11,00   32,35                                     LEUTHNER, E - REPSER, H H
                      14  2T  S  = HA     90      10,00   29,41     21,00  30,88    163,82  26,77


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40