zum Inhalt
Menu
« zurück

Wachauer Bridgewoche Mautern - Ergebnis

2022-08-07  Wachauer Bridgewoche 2022 Eröffnungsturnier - 2 Dg. 2022-08-07  Wachauer Bridgewoche 2022 Eröffnungsturnier - Endstand
47 Tische, 94 Paare. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 1584,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz  Paar   Score       %  Name                                           Kategorie     Land        1       2      MP

    1    14  2068,2  65,284  Evelyne Balbier - Heinrich Berger               LM - GM               67,877  62,692  1350    
    2    43  2065,1  65,185  Alexander Borkowski - Philip Scheberan          LM - LM               60,512  69,858  1200
    3    68  2029,3  64,057  Otto Ruthenberg - Arnold Zwettler                 - SLM      DE       62,498  65,616  1050
    4    97  1963,7  61,986  Hans Van der Heijde - John Linse                             NL       60,596  63,375   945
    5    95  1904,8  60,126  Klaus Claassen - Josef Durek                      - SLM      DE       60,601  59,650   840

    6    61  1899,6  59,961  Dimitrios Markaris - Ralf Schmellekamp                       DE       50,861  69,061   750
    7    48  1890,4  59,672  NN - Ralf-D. Zepelin                                         DE       52,391  66,954   660
    8    37  1872,1  59,094  Harry Fräser - Hedwig Fräser                   SLM - SLM              61,157  57,031   585
    9    56  1862,7  58,797  Louise Selway - Florian Weiss                    A - LM               58,659  58,936   510
   10    31  1854,1  58,525  Bernd Saurer - Stefan Thorpe                     GM - P               62,475  54,574   450

   11    10  1849,1  58,369  Sveninn Runar Eriksson - Julius Sigurionsson                 ISL      52,468  64,271   390
   12    71  1848,3  58,342  Andreas Babsch - Guido Hopfenheit                GM -        DE       63,368  53,317   345
   13    17  1848,1  58,336  Wolfgang Berner - Harald Handlechner            JGM - LM              56,342  60,331   300
   14   100  1844,0  58,208  Werner Eglseer - Martin Rokyta                  LM - SLM              60,112  56,305   270
   15    94  1836,6  57,973  Georg Kriftner - Wolfgang Lauss                JGM - JGM              64,686  51,260   240

   16    67  1831,9  57,826  Eduard Schnöll - Georg Senzenberger            SLM - SLM              58,110  57,541   240
   17    81  1830,4  57,778  Niels Van Der Gaast - Jaap Trouwborst                        NL       61,456  54,099   240
   18    44  1822,2  57,519  Gunnar von Kleist - Sieglinde Svensson                       DE       55,555  59,484   240
   19    23  1803,3  56,923  Margit Daschiel - Georg Engl                   SLM - SLM              62,871  50,976   210
   20    64  1796,9  56,721  Hannelore Thomasberger - Ursula Wanha          JGM - SLM              60,325  53,116   210

   21    58  1777,7  56,115  Tolja Orac - Silvana Rojko                                   SLO      59,149  53,081   210
   22    27  1759,3  55,535  Claus Daehr - Alexandra Resch                      - P       DE       46,244  64,826   180
   23    18  1756,5  55,445  Markus Knob - Barbara Kreutzer                 JGM - SLM              50,906  59,983   180
   24    42  1751,8  55,297  Eva Güttler - Alexander Milavec                   - JGM      DE       59,866  50,729   180
   25    11  1746,7  55,137  Hans-Richard Grümm - Arno Lindermann            JGM - GM              53,990  56,284   180

   26    78  1744,3  55,059  Dagmar Neumann - Maurits Van der Vlugt                       AUS      58,690  51,429   180
   27    83  1742,4  55,001  Ulli Lorinser - Sascha Wernle                    K - GM               48,989  61,014   180
   28    28  1741,7  54,978  Milan Pavlin - Alfonz Sumer                                  SLO      48,379  61,576   150
   29    13  1738,6  54,879  Koeno Brouwer - Gertrud Prokopowski                - P       NL       50,411  59,348   150
   30    41  1738,3  54,872  Iris Grümm - Susanne Grümm                     JGM - JGM              51,560  58,184   150

   31     1  1736,6  54,817  Loek Fresen - Dennis Ottevanger                  NB -        NL       56,754  52,881   150
   32    22  1726,9  54,510  Karl Eigenbauer - Martin Fabsicz                 LM - K               45,298  63,722   150
   33    57  1716,1  54,169  Johann Hackl - Reinhold Kurz                    SLM - LM              55,842  52,497   150
   34    25  1705,1  53,822  Michael Dierich - Helmut Horacek                             DE       53,265  54,379   120
   35    24  1699,0  53,629  Han Begas - Jan Worm                                         NL       49,155  58,104   120

   36    29  1695,7  53,526  Heike Deixler - Julie Zhou                       LM - P               48,754  58,299   120
   37     7  1694,8  53,496  Hema Adhikary - Huub Van der Wouden                          DE - NL  53,454  53,538   120
   38    49  1690,7  53,367  Lutz Gröbler - Johann Platzer                      - P       DE       45,492  61,242   120
   39     9  1681,3  53,071  Klaus Schilhan - Johann Weinzettl                LM - H               55,413  50,729   120
   40    99  1668,7  52,674  Beate Fleischhacker - Julia Fleischhacker        T - A                57,184  48,165    40

   41    74  1664,7  52,547  Monika Kümmel - Sebastian Reim                    H -        GER      46,662  58,431    40
   42    90  1653,6  52,197  Heinz Stadler - Helga Stigleitner              JGM - SLM              50,268  54,126    40
   43    77  1646,1  51,960  Kurt Feichtinger - Johann Reifetzhammer         GM - LM               50,792  53,128    40
   44    96  1639,0  51,737  Amin Pishdad - Ana-Christa Pishdad                           DE       57,009  46,465    40
   45     8  1634,3  51,588  Helmut Lena - Brigitte Melzer-Lena                           DE       52,126  51,050    40

   46     5  1628,5  51,403  Josef Harsanyi - Rosi Kuntz                                  DE       49,988  52,818    40
   47    54  1624,3  51,273  Peter Kratochwil - Gerhard Pollak               SLM - GM              37,832  64,714    40
   48    93  1597,6  50,429  Max Füreder - Michaela Wufka                   JGM - SLM              49,914  50,944    40
   49    91  1585,9  50,060  Raffael Wadl - Clemens Wanha                   SLM - JGM              55,584  44,536    40
   50    21  1579,4  49,856  Maximilian Buchmayr - Majo Nelissen              JGM -       NL       47,789  51,923    20

   51     2  1569,3  49,537  Dietlind Edith Angebrandt - Martin Angebrandt   JGM - H               48,155  50,920    20
   52    45  1565,0  49,401  Eduard Eipeltauer - Wilhelm Niesner             LM - SLM              50,094  48,709    20
   53    73  1544,8  48,762  Michael Kalchbauer - Wolfgang Kunisch           P - JGM               46,920  50,603    20
   54    51  1520,9  48,007  Jörg Eichholzer - Daniel Landau                 GM - SLM              55,911  40,103    20
   55    87  1516,1  47,858  Harry Burmania - Koos Woudstra                               NL       51,717  44,000    20

   56    20  1509,7  47,654  Josef Ferrari - Stefan Fuchs                     H - LM               52,065  43,244    20
   57     3  1502,6  47,429  Eckhard Böhlke - Kathryn Herz                                DE       51,800  43,058    20
   58    26  1502,0  47,412  Colette Kühnel - Rita Tarlosy                                DE       50,224  44,599    20
   59    34  1501,9  47,408  Wouter Floris - Kees De Ruiter                               NL       44,316  50,501    20
   60    65  1501,5  47,397  Margarete Bretzler - Erich Kohnle                 H -        DE       43,725  51,069    20

   61    84  1501,0  47,379  Martin Sauseng - Agnes Wesseling                 LM -        NL       49,681  45,077    20
   62    86  1493,5  47,142  Elisabeth Petzelbauer - Erich Schamberger       H - SLM               49,240  45,044    20
   63     4  1486,3  46,916  Ilse Betina Artmer - Josef Simon                GM - GM               46,544  47,288    10
   64    12  1481,9  46,778  Susanne Buchmayr - Elisabeth Hensler            SLM - P               48,188  45,368    10
   65    47  1481,8  46,775  Dirk Hülsmann - Ulla Hülsmann                                DE       48,755  44,795    10

   66    63  1479,8  46,711  Otto Kleedorfer - Manfred Kronabetter          SLM - SLM              48,792  44,630    10
   67    69  1469,0  46,370  Gudrun Novak - Margit Schwarz                    T - LM               49,213  43,526    10
   68    33  1454,4  45,909  Christian Engl - Mathias Reik                     P -        DE       54,964  36,854    10
   69    46  1453,3  45,873  Walter Gult - Johann Zeugner                    P - JGM               42,337  49,409    10
   70    92  1447,9  45,704  Margit Kiehas - Ilona Lambert                    K - P                49,396  42,011    10

   71    52  1442,6  45,537  Angelika Heschl - Klaus Heschl                   P - P                41,538  49,535    10
   72    89  1433,6  45,251  Gerhard Bosak - Gerald Sonntagbauer             JGM - P               33,945  56,557    10
   73    88  1419,6  44,810  Heidemarie Blazej - Werner Macho                LM - SLM              36,755  52,864
   74    38  1403,4  44,299  Renate Koschier - Werner Weiss                  SLM - LM              39,706  48,892
   75    36  1389,3  43,853  Christa Kosina-Schweiger - Lecia Mettam          K - H                53,592  34,114

   76    32  1382,5  43,641  Ruth Gaudernak - Robert Tomasek                  T - LM               51,078  36,203
   77    55  1343,4  42,407  Doris Flierl - Michaela Winkler                              DE       36,514  48,300
   78    66  1342,5  42,376  Eva Sodl - Anna Spieß                            P - LM               54,968  29,784
   79    72  1336,5  42,188  Dragomir Jovanovic - Doris Wasser                P - LM               45,636  38,740
   80    59  1327,8  41,913  Ingrid Mildner - Lisa Taboga                     A - A                41,741  42,086

   81    62  1266,4  39,975  Lydia Heimler - Birgitt Marx                                 DE       35,518  44,432
   82    35  1259,9  39,770  Dieter Kötter - Susanne Kötter                               DE       43,336  36,203
   83    53  1256,7  39,668  Rodica Guja - Robert Winkler                    P - SLM               46,252  33,085
   84    15  1256,7  39,667  Johanna Hackler - Robert Rossmann                P - A                36,523  42,812
   85    76  1247,6  39,381  Andrea Simon - Anna Weiß                         T - A                47,754  31,008

   86     6  1238,7  39,102  Brigitte Langer - Carl-Heinz Langer              T - T                47,774  30,429
   87    16  1231,2  38,862  Vera Lenz - Susanne Sornkhom                                 DE       35,742  41,982
   88    85  1224,2  38,642  Anneliese Daig - Sabine Wadl                      - LM       DE       38,309  38,975
   89    19  1213,3  38,299  Margret Windisch - Christine Wondrak-Dreitler    T - P                38,363  38,235
   90    39  1167,9  36,864  Brigitte Knapp - Otto Knapp                      T - K                37,462  36,266

   91    82  1153,2  36,401  Brigitte Innemann - Andrea Neumayr               A - T                34,837  37,965
   92    98  1126,8  35,569  Brigitte Svanda - Peter Svanda                   P - P                30,832  40,306
   93    79  1070,0  33,776  Bettina Nekolny - Liselotte Stejskal             A - P                40,303  27,250
   94    75  1006,8  31,779  Maria Brojer - Anna Sapsal                       P - H                35,867  27,692
2022-08-08  Wachauer Bridgewoche 2022 Miniteam Wachauer Bridgewoche 2022 Miniteam - Endstand
38 Teams. Anzahl der Runden: 6.

Platz  Team   Score  Name                 Kategorie  Teammitglieder                                                MP		je Spieler

    1     6  102,95  ICELORDS                        Daehr, C - NN - Eriksson, S R - Sigurionsson, J               10500	2625
    2    28   84,39  Dagmar and her boys      GM     Van der Vlugt, M - Van der Wouden, H - Neumann, D - Simon, J  9300		2325
    3    31   82,91  Queen of Hearts                 Böhlke, E - Herz, K - Adhikary, H - Groman, I                 8100		2025 
    4    16   80,20  QRLI                    JGM     Kaiser Jun., K - Angebrandt, D E - Jadali, Q - Rokyta, M      6900		1725
    5    34   75,66  Wufka                   JGM     Wufka, M - Berner, W - Wesseling, A - Van Der Gaast, N        5700		1425

    6    21   71,45  NPC VITTORIO             GM     Knob, M - Kreutzer, B - Eichholzer, J - Werner, E             4500		1125
    7     9   70,50  Schnöll                 SLM     Schnöll, E - Daig, A - Weinzettl, J - Schilhan, K             3900		975
    8    10   70,06  Utrecht                  NB     Fresen, L - Ottevanger, D - Trouwborst, J - Brouwer, K        3300		825
    9    18   68,71  Berthold                        Berthold, A - Werner, M - Claassen, K - Zepelin, R-D          2700		675
   10     1   68,00  Novum                   SLM     Weiss, W - Koschier, R - Jovanovic, D - Paesold, C            2250		563

   11    30   67,43  LUMBUSCH                JGM     Wadl, R - Wanha, C - Wanha, U - Thomasberger, H               1800		450
   12    22   67,35  Markaris                 LM     Markaris, D - Schmellekamp, R - Weiss, F - Selway, L          1350		338
   13    33   67,11  Schütze2                SLM     Bogner, S - Fuchs, S - Deixler, H - Winkler, R                1302		326
   14    20   65,88  DiANA                   SLM     Landau, D - Grubhofer, M - Eglseer, W - Handlechner, H        1256		314
   15    24   64,45  MAXiMUM                 JGM     Schwarz, M - Buchmayr, M - Kalchbauer, M - Kunisch, W         1208		302

   16     4   63,76  LUPO VELOCE              GM     Berger, H - Lauss, W - Franzel, R - Pollak, G                 1161		290
   17    27   63,05  EIPELDAUER              SLM     Eipeldauer, G - Guja, R - Mayer, R - Durek, J                 1113		278
   18    23   62,11  Hensler                  LM     Hensler, E - Thorpe, S - Zhou, J - Scheberan, P               1067		267
   19     3   60,27  VINO                    SLM     Vukovich, M - Eigenbauer, K - Hackl, J - Pendl, M             1019		255
   20     8   60,16  SIGMA                    GM     Fischer, D - Saurer, B - Reim, S - Hopfenheit, G              972		243

   21    36   59,02  ZWETTLER                SLM     Zwettler, A - Ruthenberg, O - Horacek, H - Dierich, M         924		231
   22    12   58,16  APA HEILA                GM     Pirich, I - Wernle, S - Fräser, H - Fräser, H                 878		220
   23    29   56,99  DAMBERGER                H      Damberger, W - Datler, G - Poppinger, R - Jungbauer, M        830		208
   24    35   54,64  PLATZER                  LM     Platzer, J - Wagner, P - Weissbacher, E - Kurz, R             783		196
   25    38   54,53  Linse                           Linse, J - Van der Heijde, H - Burmania, H - Woudstra, K      735		184

   26    13   53,87  NIESNER                 SLM     Niesner, W - Hiermanseder, C - Sauseng, M - Utner, B          687		172
   27    26   53,08  HELGA                   JGM     Stadler, H - Stigleitner, H - Benedikt, M - Füreder, M        641		160
   28    25   52,16  NIK                      LM     Galabov, N - Teufel, G - März, F - Krammer, W                 593		148
   29     7   51,92  Simon                    T      Simon, A - Weiß, A - Fleischhacker, B - Fleischhacker, J      546		137
   30     2   51,20  MOKKA                   SLM     Belin, A - Kleedorfer, O - Nelissen, M - Köpplinger, K        498		125

   31     5   46,44  Svanda                   P      Svanda, B - Svanda, P - Gult, W - Feleki, H                   452		113
   32    32   45,64  WORM                            Worm, J - Begas, H - De Ruiter, K - Floris, W                 404		101
   33    19   45,46  KUHNEL                          Kühnel, C - Tarlosy, R - Melzer-Lena, B - Lena, H             357		89
   34    37   44,38  Emil                     LM     Heschl, A - Heschl, K - Sodl, E - Spieß, A                    309		77
   35    11   43,23  Donauschwalben                  Pishdad, A - Pishdad, A-C - Kötter, D - Kötter, S             263		66

   36    14   38,30  HÜLSMANN                        Hülsmann, D - Hülsmann, U - Svensson, S - von Kleist, G       215		54
   37    17   36,24  ViLSKRACHER                     Marx, B - Heimler, L - Winkler, M - Flierl, D                 168		42
   38    15   18,34  NEKY                     P      Nekolny, B - Stejskal, L - Hackler, J - Rossmann, R           120		30
2022-08-09  Wachauer Bridgewoche 2022 Individual 2022-08-09  Wachauer Bridgewoche 2022 Individual - Endstand
11 Tische, 44 Spieler. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz  Spieler  Score       %  Name                 Kategorie     Land   MP

    1       42  265,5  61,458  Doris Flierl                       DE    600
    2       24  262,6  60,793  Dragomir Jovanovic       P               510
    3       15  260,0  60,185  Helmut Horacek                     DE    420
    4        8  257,4  59,578  Heinz Stadler           JGM              345
    5       43  253,6  58,709  Maurizi Berger           LM              315

    6       27  252,9  58,536  Karl Eigenbauer          LM              270
    7       22  252,8  58,519  Wolfgang Berner         JGM              225
    8       35  248,0  57,407  Peter Svanda             P               195
    9        5  246,5  57,060  Arnold Zwettler         SLM              150
   10       32  244,9  56,684  Julie Zhou               P               105

   11       21  244,5  56,597  John Linse                         NL    105
   12        6  242,0  56,019  Maximilian Buchmayr     JGM              105
   13       14  234,1  54,196  Klaus Claassen                     DE     60
   14       10  232,9  53,906  Bernd Saurer             GM               45
   15        4  231,6  53,617  Daniel Landau           SLM               45

   16       33  228,8  52,963  Dieter Schulz           JGM               20
   17        1  228,0  52,778  Niels Van Der Gaast                NL     20
   18       39  227,9  52,749  Michaela Winkler                   DE     20
   19       23  227,4  52,633  Robert Winkler          SLM               20
   20       20  223,9  51,823  Hans Van der Heijde                NL     20

   21       16  221,4  51,244  Lutz Gröbler                       DE     20
   22       41  220,0  50,926  Lydia Heimler                      DE     20
   23       29  212,0  49,074  Eduard Schnöll          SLM               10
   24       19  211,6  48,987  Harry Burmania                     NL     10
   25       28  210,0  48,611  Reinhold Kurz            LM               10

   26        3  204,4  47,309  Peter Zelnik            JGM               10
   27       44  201,8  46,713  Angelika Stalzer         A                 5
   28        7  201,1  46,557  Loek Fresen                        NL      5
   29       13  199,0  46,065  Susanne Kötter                     DE      5
   30       25  197,0  45,602  Josef Durek             SLM                5

   31       11  196,8  45,556  Agnes Wesseling                    NL      5
   32       37  196,0  45,370  Helmut Adelsberger       P                 5
   33       34  194,6  45,052  Josef Ferrari            H                 5
   34       38  194,4  44,994  Brigitte Svanda          P    
   35       17  193,4  44,763  Anneliese Daig                     DE  

   36       40  192,1  44,473  Gernot Wilhelm           P    
   37       12  189,0  43,750  Dieter Kötter                      DE  
   38       36  186,9  43,258  Günter Eipeldauer        H    
   39       31  185,6  42,969  Koos Woudstra                      NL  
   40       30  181,1  41,927  Raffael Wadl            SLM   

   41       26  178,5  41,319  Birgitt Marx                       DE  
   42        2  172,0  39,815  Johann Hackl            SLM   
   43        9  168,1  38,918  Qumars Jadali           JGM   
   44       18  151,1  34,983  Mathias Reik                       DE  
2022-08-09  Wachauer Bridgewoche 2022 Barometer 2022-08-09  Wachauer Bridgewoche 2022 Barometer - Endstand
27 Tische, 53 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 33. Durchschnitt: 825,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz  Paar   Score          %  Name                                     Kategorie     Land         MP

    1    26  1064,3     64,502  Loek Fresen - Majo Nelissen                NB -        NL         1500
    2     1   987,6  *  59,856  Han Begas - Jan Worm                                   NL         1320
    3    33   975,7     59,135  Philip Scheberan - Eduard Schnöll         LM - SLM                1140
    4     2   974,3     59,047  NN - Florian Weiss                          - LM       DE          990
    5    41   959,3     58,138  Bernard Utner - Arnold Zwettler          SLM - SLM                 840

    6    37   925,3     56,078  Heinz Stadler - Hannelore Thomasberger   JGM - JGM                 720
    7    38   917,3     55,593  Eckhard Böhlke - Kathryn Herz                          DE          600
    8    25   913,8     55,384  Hans Van der Heijde - John Linse                       NL          480
    9    14   912,3     55,290  Jörg Eichholzer - Julie Zhou               GM - P                  390
   10    27   912,0     55,275  Otto Kleedorfer - Elfriede Seyfried       SLM - P                  300

   11    40   905,7     54,892  Philip Calder - Cumhur Kirdemir                        SCO - TUR   180
   12    19   904,6     54,824  Amin Pishdad - Ana-Christa Pishdad                     GER         180
   13    21   896,8     54,352  Markus Knob - Clemens Wanha              JGM - JGM                 180
   14    44   881,6     53,430  Heike Deixler - Robert Winkler            LM - SLM                 120
   15    16   881,3     53,411  Helmut Lena - Brigitte Melzer-Lena                     DE          120

   16     6   875,0     53,033  Harry Burmania - Koos Woudstra                         NL          120
   17    49   870,4     52,749  Heinrich Berger - Roland Köhldorfer       GM - LM                   50
   18    45   868,2     52,618  Sabine Bogner - Stefan Fuchs              LM - LM                   50
   19    50   863,5     52,332  Bernd Saurer - Louise Selway               GM - A                   50
   20    22   860,7     52,165  Dimitrios Markaris - Ralf Schmellekamp                 DE           50

   21    30   860,6     52,158  Kurt Feichtinger - Johann Reifetzhammer   GM - LM                   50
   22    31   856,6     51,915  Josef Durek - Eva Güttler                  SLM -       DE           50
   23    34   852,5  *  51,664  Klaus Claassen - Mathias Reik                          DE           50
   24     7   847,7     51,377  Roland Hochstöger - Doris Wasser           K - LM                   50
   25     9   834,7     50,587  Wolfgang Kunisch - Werner Weiss           JGM - LM                  50

   26    35   831,8     50,410  Anneliese Daig - Sabine Wadl                - LM       GER          50
   27    10   820,4     49,721  Daniel Landau - Peter Zelnik             SLM - JGM                  26
   28    13   820,3     49,714  Karl Eigenbauer - Marina Vukovich         LM - LM                   26
   29    53   816,5  *  49,485  Gerald Daschiel - Margit Daschiel         LM - SLM                  26
   30    42   816,4     49,479  Ulrike Sommeregger - Sascha Wernle         P - GM                   26

   31    23   812,8     49,258  Vera Lenz - Susanne Sornkhom                           GER          26
   32    39   812,4     49,236  Elisabeth Hensler - Stefan Thorpe          P - P                    26
   33    46   801,2     48,558  Barbara Von Kleist - Martin Rokyta          - SLM      DE           26
   34    15   784,8  *  47,563  Reinhold Kurz - Johann Platzer             LM - P                   26
   35    28   781,7     47,377  Angelika Heschl - Klaus Heschl             P - P                    26

   36    36   774,4     46,933  Margarete Bretzler - Erich Kohnle           H -        DE           12
   37     5   771,7     46,771  Koeno Brouwer - Jaap Trouwborst                        NL           12
   38    18   766,3     46,441  Gunnar von Kleist - Sieglinde Svensson                 DE           12
   39    48   765,0     46,366  Udo Petersen - Ralph Vitters                           DK           12
   40    17   763,9     46,298  Wouter Floris - Kees De Ruiter                         NL           12

   41    51   754,5     45,726  Josef Ferrari - Dragomir Jovanovic         H - P                    12
   42    24   752,3  *  45,592  Colette Kühnel - Rita Tarlosy                          GER          12
   43    47   739,7     44,832  Niels Van Der Gaast - Agnes Wesseling                  NL       
   44    32   735,7     44,589  Michael Dierich - Helmut Horacek                       GER - DE 
   45     3   728,7     44,165  Eva Sodl - Anna Spieß                      P - LM 

   46    29   717,0  *  43,453  Maurizi Berger - Gerhard Pollak           LM - GM 
   47     8   707,4  *  42,875  Elisabeth Charkow - Gertrude Weinberger    H - T  
   48    52   695,1     42,126  Anne Duckert - Dietmar Korb                            DE       
   49     4   688,0  *  41,699  Brigitte Svanda - Peter Svanda             P - P  
   50    12   678,3  *  41,107  Michael Kalchbauer - Margit Schwarz        P - LM 

   51    43   656,5  *  39,787  Dieter Kötter - Susanne Kötter                         DE       
   52    11   645,3     39,108  Doris Flierl - Michaela Winkler                        DE       
   53    20   632,3  *  38,323  Lydia Heimler - Birgitt Marx                           DE - GER 
2022-08-10 - 11  Wachauer Bridgewoche 2022 Team Wachauer Bridgewoche 2022 Team - Endstand
42 Teams. Anzahl der Runden: 12.

Platz  Team   Score  Name                Kategorie  Gruppe  Teammitglieder                                                                     	MP

    1    14  168,04  MHDGL                            A     Hopfenheit, G - Reim, S - Kasimir, U - Jokisch, P                                  	15000
    2    24  160,38  LUPO VELOCE             GM       A     Berger, H - Lauss, W - Kriftner, G - Guttmann, D                                   	13500
    3    21  159,80  QUEENS                           A     Böhlke, E - Herz, K - Adhikary, H - Groman, I                                      	12000
    4    33  145,48  SCHATZL                SLM       A     Van der Vlugt, M - Neumann, D - Van der Wouden, H - Wadl, R                        	10500
    5     2  137,77  Zwettler               SLM       A     Zwettler, A - Ruthenberg, O - Markaris, D - Schmellekamp, R                        	9000

    6    15  129,76  Wufka                  JGM       A     Wufka, M - Handlechner, H - Berner, W - Eglseer, W                                 	7500
    7    32  127,10  NPC Vittorio           JGM       A     Wanha, U - Thomasberger, H - Wanha, C - Knob, M                                    	6000
    8    30  124,40  ICELORDS                         A     Schlotmann, R - Daehr, C - Eriksson, S R - Sigurionsson, J                         	5400
    9    26  148,43  Feichtinger             GM       B     Feichtinger, K - Terraneo, F - Terraneo, S - Franzel, R - Bieder, W - Lindermann, A	4800
   10    18  143,15  DiANA                   GM       B     Eichholzer, J - Burg, T - Landau, D - Zelnik, P                                    	4200

   11    31  135,30  GRAVI                  JGM       B     Hackl, J - Pendl, M - Ferlic, J - Hornischer, G                                    	3600
   12    16  134,03  Fischer                 GM       B     Fischer, D - Saurer, B - Terraneo, C - Simon, J                                    	3150
   13    28  132,53  Utrecht                 NB       B     Fresen, L - Ottevanger, D - Trouwborst, J - Brouwer, K                             	2700
   14    17  132,21  AS GOOD AS IT GETS      GM       B     Obermair, H - Pirich, I - Wernle, S - Fräser, H - Fräser, H                        	2250
   15     7  132,18  Linse                            B     Linse, J - Burmania, H - Woudstra, K - Van der Heijde, H                           	1800

   16    12  131,33  Berthold                         B     Berthold, A - Werner, M - Claassen, K - Zepelin, R-D                               	1737
   17     6  124,55  SWISS                            B     Andersson, T - Hashimoto, G - Gwinner, H - Langer, D                               	1676
   18     4  122,24  Wesseling                        B     Wesseling, A - Van Der Gaast, N - Dierich, M - Horacek, H                          	1613
   19    36  121,32  Kühnel                           B     Kühnel, C - Tarlosy, R - Lena, H - Melzer-Lena, B                                  	1551
   20    29  121,15  Mischen Impossible      LM       B     Petersen, U - Vitters, R - Nelissen, M - Sauseng, M                                	1488

   21     1  120,71  Hensler                 LM       B     Hensler, E - Thorpe, S - Zhou, J - Scheberan, P                                    	1427
   22    20  120,10  DOUBLE                  GM       B     Artmer, I B - Lendwai, S - Kratochwil, P - Propst, S                               	1346
   23    27  116,93  HELGA                  JGM       B     Stadler, H - Stigleitner, H - Benedikt, M - Füreder, M                             	1302
   24    25  116,77  Korb                             B     Korb, D - Gurbaxani, B - Lenz, V - Kirdemir, C                                     	1239
   25     8  113,70  Was ihr wollt           GM       B     Babsch, A - Schreckenberger, U - Ohrner, I - Turcsanyi, M                          	1178

   26    22  109,78  QRLI                   JGM       B     Angebrandt, D E - Utner, B - Kaiser Jun., K - Rokyta, M - Jadali, Q                	1115
   27    34  106,47  WORM                             B     Worm, J - Begas, H - De Ruiter, K - Floris, W                                      	1053
   28     5   99,22  Carus                  SLM       B     Kleedorfer, O - Kronabetter, M - Schnöll, E - Senzenberger, G                      	990
   29    19  123,60  Avengers                LM       C     Bogner, S - Fuchs, S - Deixler, H - Kral, T                                        	927
   30     3  116,17  Jovanovic               LM       C     Jovanovic, D - Paesold, C - Wasser, D - Hochstöger, R                              	866

   31    40  112,33  Svensson                         C     Svensson, S - von Kleist, G - Hülsmann, D - Hülsmann, U                            	803
   32    37  102,97  Mayer                  SLM       C     Mayer, R - Durek, J - Schwab, M - Schwarzl, S - Guja, R                            	741
   33    41  100,97  SPACEBABIES            SLM       C     Daschiel, M - Daschiel, G - Stastny, U - Reifetzhammer, J                          	678
   34    23   95,69  Calder                           C     Calder, P - Köppchen, U - Mono, T - Döring, M                                      	617
   35    10  116,65  Pollak                  GM       D     Pollak, G - Schuster, W - Primavera, F - Glieger, R                                	554

   36    35  107,92  Emil                    LM       D     Spieß, A - Heschl, A - Heschl, K - Sodl, E                                        	492 
   37    11   98,73  Schwarz                JGM       D     Schwarz, M - Buchmayr, M - Kalchbauer, M - Kunisch, W                              	429
   38    38   96,06  Donauschwalben                   D     Pishdad, A - Pishdad, A-C - Kötter, D - Kötter, S                                  	368
   39    13   89,24  PiCASSO                 LM       D     Weissbacher, E - Eigenbauer, K - Fabsicz, M - Vukovich, M - Kurz, R - Czerny, P    	305
   40    39   72,50  fourtwo                 P        D     Charkow, E - Weinberger, G - Reik, M - Engl, C - Ferrari, J - Platzer, J           	243

   41     9   46,31  Ölsinger                LM       D     Ölsinger, H - Ölsinger, G - Ölsinger, E - Ölsinger, G                              	180

2022-08-12 - 13  Wachauer Bridgewoche 2022 Hauptpaarturnier - 2 Dg. 2022-08-12 - 13  Wachauer Bridgewoche 2022 Hauptpaarturnier - Endstand
34 Tische, 68 Paare. Anzahl der Boards: 64. Durchschnitt: 1984,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz  Paar   Score       %  Name                                       Kategorie     Land         1       2      MP

    1    68  2492,4  62,812  Andreas Babsch - Martin Rokyta              GM - SLM               63,971  61,653  1875
    2     5  2422,6  61,054  Hazy Gwinner - Darina Langer                             CH        71,002  51,106  1650
    3    56  2328,5  58,681  Peter Bahnik - Eva Bahnikova                             CZ        56,824  60,538  1455
    4    37  2242,9  56,524  Cumhur Kirdemir - Dietmar Korb                           TUR - DE  51,810  61,238  1275
    5    41  2230,4  56,209  Doris Fischer - Martin Schifko              GM - JGM               52,201  60,217  1125

    6    13  2227,7  56,143  Claus Daehr - NN                                         DE        56,507  55,778   990
    7     2  2221,1  55,975  Eckhard Böhlke - Kathryn Herz                            DE        48,099  63,851   870
    8    30  2217,9  55,895  Stefan Thorpe - Máte Vági                     P -        HU        57,156  54,634   750
    9    28  2214,5  55,809  Dietlind Edith Angebrandt - Bernard Utner  JGM - SLM               51,749  59,869   660
