Großturniere
- Österreich
- Region Ost
- Region West
- Region Süd
Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Infos | ||
---|---|---|---|---|---|
Mai 2022 | |||||
Juni 2022 | |||||
Grazer Bridgetage | |||||
02.06. | 18:30 | Eröffnung | Park-Bridge-Club Graz | INFOS | |
03.06. - 04.06. | 17:00 | Team | |||
05.06. - 06.06. | 18:00 | Paar | |||
Josefiturnier Velden | |||||
16.06. - 17.06. | 16:30 | Team | BC Wörthersee | INFOS | |
18.06. - 19.06. | 18:00 | Paar | |||
25.06. | 14:00 | Schladminger Turnier | BC Schladming | INFOS | |
Juli 2022 | |||||
Salzkammergut Bridgetage | |||||
13.07. | 18:00 | Eröffnung | BC Salzkammergut | INFOS | |
14.07. - 15.07. | 18:00 | Team | |||
16.07. - 17.07. | 14:00 | Paar | |||
August 2022 | |||||
Wachauer Bridgewoche Mautern | |||||
07.08. | 12:30 | Eröffnung | ÖBV | Flyer engl. Büchl. engl. | |
08.08. | 12:00 | Mini-Team | |||
09.08. | 14:00 | Individualturnier | |||
09.08. | 19:30 | Barmometerturnier | |||
10.08. - 11.08. | 16:30 | Team | |||
12.08. - 13.08. | 13:30 | Hauptpaar | |||
20.08. | 14:00 | Bamberger Memorial | KBC | LINK | |
8. Thermenlandturnier | |||||
27.08. | 13:00 | Team | BC Thermenland | INFOS | |
28.08. | 13:00 | Paar | |||
September 2022 | |||||
03.09. | Bridge & Brille | BC Wien | |||
Kitzbüheler Bridgetage A B G E S A G T !! | |||||
08.09. | Eröffnung | BC Kitzbühel | |||
09.09. | Team | ||||
10.09. - 11.09. | Paar | ||||
Salzburger Turnier | |||||
17.09. | Team | 1. Salzburger BC | |||
18.09. | Paar | ||||
24.09. | Weinlesepokal | BCP | |||
Oktober 2022 | |||||
02.10. | Bernscherer Benefizturnier | ÖBV | |||
bc.at bridge bowl | |||||
07.10. | Mixed | bc.at | |||
08.10. | Team | ||||
09.10. | Paar | ||||
15.10. | Phönixturnier | BC Wien | |||
bridge@linz | |||||
29.10. | Team | Bridgeclub Linz | |||
30.10. | Paar | ||||
November 2022 | |||||
Trophy of Hütteldorf | |||||
10.11. | Eröffnung | BK West | |||
11.11. - 12.11. | Team | ||||
13.11. | Paar | ||||
19.11. - 20.11. | Österreichische Paarmeisterschaft | ÖBV | |||
Babenberger Bridgetage | |||||
25.11. | 19:00 | Mixed | KBC | LINK | |
26.11. | 14:00 | Team | |||
27.11. | 14:00 | Paar | |||
26.11. | Ländle Open | BC Vorarlberg |
- Österreich
- Region Ost
- Region West
- Region Süd