Winter in Wien - Ergebnis
23 Tische, 46 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 570.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kategorie MP
1 1 768 67,37 BORKOWSKI Alexander - FUCIK Jan LM - GM 600
2 21 715 62,72 ARTMER Ilse Betina - LINDERMANN Arno JGM - GM 520
3 8 696 61,05 BERGER Maurizi - ZELNIK Peter P - JGM 460
4 65 670 58,77 KNOB Markus - KNOB Thomas JGM - SLM 400
5 71 669 58,68 JOVANOVIC Dragomir - SEGER Christine P - H 340
6 28 666 58,42 CHARKOW Heinz - LINDENLAUF Diana SLM - JGM 280
7 50 656 57,54 GOGOMAN Adele - WANHA Clemens SLM - JGM 220
8 67 638 55,96 SCHEBERAN Philip - THORPE Stefan LM - H 180
9 31 623 54,65 BUCHMAYR Maximilian - REIFETZHAMMER Johann JGM - LM 100
10 5 622 54,56 KUBAK Fritz - ROUPEC Judith GM - LM 100
11 68 621 54,47 SCHULHOF Kurt - ZOLLE Gity P - P 100
12 30 620 54,39 SPRAIDER Bettina - WINKLER Robert SLM - LM 100
13 63 619 54,30 SMOLINSKI Eduard - WAGNER Peter LM - LM 100
14 3 617 54,12 ALLAF Houda - IPPISCH Eva H - SLM 100
15 27 616 54,04 BOGNER Sabine - FUCHS Stefan P - P 100
16 64 615 53,95 DOUTLIK Marianne - PIRICH Inge LM - P 60
17 41 611 53,60 BIEDER Wolfgang - ILLNER Andrea GM - LM 60
18/19 11 589 51,67 HANDEREK Manfred - TOMASEK Robert K - P 20
70 589 51,67 NEHIBA Johanna - ROUPEC Hans SLM - LM 20
20 23 585 51,32 DUREK Josef - PENDL Michael SLM - LM 20
21 43 584 51,23 JAUSCHOWETZ Dieter - KOSCHIER Renate H - SLM 20
22 48 582 51,05 KUNISCH Wolfgang - ZIMMERMANN Elfriede JGM - LM 20
23 51 580 50,88 BUDER Peter - GRUBHOFER Mario 20
24 62 579 50,79 KOCH Antonia - THURNHER Heidi K - K 20
25 29 573 50,26 HOFSTÄTTER Johannes - MYAHOV Hristo H - P 20
26 42 570 50,00 DAKIN John - FITHYAN Mike 20
27 4 565 49,56 SCHWAB Manfred - SOMMEREGGER Ulrike LM - P 10
28 10 562 49,30 CHORHERR Nikolaus - KAUTZKY Eva LM - SLM 10
29 24 552 48,42 HORN Monika - WEISS Werner H - LM 10
30/31 7 550 48,25 NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra - TROJAN Helga H - P 10
47 550 48,25 PÖLZLBAUER Christa - SANTNER Maria P - K 10
32 32 528 46,32 PAESOLD Claudius - SUMMER Marianne LM - H 5
33 45 513 45,00 SCHMIDT Gerhard - STADLER Heinz JGM - JGM 5
34 9 510 44,74 CHARKOW Elisabeth - FALCHETTO Susi H - P
35 61 500 43,86 BABSCH Andreas - LINDNER Klaus GM - P
36 22 499 43,77 AUER Annemarie - MARTE Jana K - T
37 6 491 43,07 PFLUG Esther - WICK Susanne T - T
38 44 487 42,72 HORVATH Erika - KORBEL Karlheinz P - P
39 66 486 42,63 GRIESS Gernot - STREIMELWEGER Renate K - T
40 46 485 42,54 GAREIS Gerhard - STREICHER Gilde H - H
41 49 474 41,58 MITTERMAYR Andrea - SCHEINER Carina P - H
42 12 467 40,96 GUJA Rodica - KOBLMÜLLER Maximilian H - LM
43 69 462 40,53 MANDT Ilse - STALZER Lieselotte P - H
44 25 442 38,77 PICHLER Ingrid - TSCHINKEL Hannelore P - H
45 2 413 36,23 POKORNY Helga - TLUCHOR Johann K - K
46 26 411 36,05 DELLA LUCIA Claudia - ELCHNER Johannes T - T
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 743
Nord K9742
Keine K85
105
B108652 AD9
ADB10 63
106 ADB42
K AB3
K
85
973
D987642
7N O -1520
T K H P N
NS 5 0 2 0 0
OW 7 13 11 13 13
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 21 BORKOWSKI - FUCIK - ARTMER - LINDERMANN 6P W -1 T10 50 35 3 92,1 7,9
41 61 BIEDER - ILLNER - BABSCH - LINDNER 6P W -1 H2 50 35 3 92,1 7,9
47 62 PÖLZLBAUER - SANTNER - KOCH - THURNHER 6P W -1 P4 50 35 3 92,1 7,9
50 68 GOGOMAN - WANHA - SCHULHOF - ZOLLE 6P W -1 P4 50 35 3 92,1 7,9
8 23 BERGER - ZELNIK - DUREK - PENDL 5P O = T2 -450 21 17 55,3 44,7
9 25 CHARKOW - FALCHETTO - PICHLER - TSCHINKEL 4P W +1 T10 -450 21 17 55,3 44,7
11 29 HANDEREK - TOMASEK - HOFSTÄTTER - MYAHOV 4P W +1 T10 -450 21 17 55,3 44,7
12 31 GUJA - KOBLMÜLLER - BUCHMAYR - REIFETZHAMMER 4P W +1 T10 -450 21 17 55,3 44,7
26 4 DELLA LUCIA - ELCHNER - SCHWAB - SOMMEREGGER 4P W +1 T10 -450 21 17 55,3 44,7
28 5 CHARKOW - LINDENLAUF - KUBAK - ROUPEC 4P W +1 T10 -450 21 17 55,3 44,7
30 6 SPRAIDER - WINKLER - PFLUG - WICK 4P W +1 T10 -450 21 17 55,3 44,7
46 71 GAREIS - STREICHER - JOVANOVIC - SEGER 5P W = T10 -450 21 17 55,3 44,7
49 66 MITTERMAYR - SCHEINER - GRIESS - STREIMELWEGER 4P O +1 T8 -450 21 17 55,3 44,7
67 44 SCHEBERAN - THORPE - HORVATH - KORBEL 4P W +1 T10 -450 21 17 55,3 44,7
7 32 NANEVSKI-NITSCHE - TROJAN - PAESOLD - SUMMER 3N O +2 T2 -460 9 29 23,7 76,3
10 27 CHORHERR - KAUTZKY - BOGNER - FUCHS 3N W +2 H8 -460 9 29 23,7 76,3
51 70 BUDER - GRUBHOFER - NEHIBA - ROUPEC 4P O +2 H8 -480 6 32 15,8 84,2
48 64 KUNISCH - ZIMMERMANN - DOUTLIK - PIRICH 6P W = P3 -980 3 35 7,9 92,1
65 43 KNOB - KNOB - JAUSCHOWETZ - KOSCHIER 6P W = P3 -980 3 35 7,9 92,1
69 45 MANDT - STALZER - SCHMIDT - STADLER 6P W +1 P4 -1010 0 38 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 A102
Ost AKB5
N-S 1074
DB6
DB76543 98
--- D97642
KD 863
A984 K3
K
1083
AB952
10752
3P O -140
T K H P N
NS 8 8 8 4 8
OW 5 4 5 9 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
48 64 KUNISCH - ZIMMERMANN - DOUTLIK - PIRICH 4K S = PD 130 38 0 100,0 0,0
1 21 BORKOWSKI - FUCIK - ARTMER - LINDERMANN 2N N = H4 120 36 2 94,7 5,3
8 23 BERGER - ZELNIK - DUREK - PENDL 4Px W -1 TD 100 33 5 86,8 13,2
67 44 SCHEBERAN - THORPE - HORVATH - KORBEL 3Px W -1 HA 100 33 5 86,8 13,2
12 31 GUJA - KOBLMÜLLER - BUCHMAYR - REIFETZHAMMER 4P W -1 HA 50 30 8 78,9 21,1
10 27 CHORHERR - KAUTZKY - BOGNER - FUCHS 5K N -1 PD -100 27 11 71,1 28,9
47 62 PÖLZLBAUER - SANTNER - KOCH - THURNHER 4K S -1 PD -100 27 11 71,1 28,9
28 5 CHARKOW - LINDENLAUF - KUBAK - ROUPEC 3P W = K4 -140 22 16 57,9 42,1
46 71 GAREIS - STREICHER - JOVANOVIC - SEGER 3P W = HA -140 22 16 57,9 42,1
69 45 MANDT - STALZER - SCHMIDT - STADLER 2P W +1 HA -140 22 16 57,9 42,1
49 66 MITTERMAYR - SCHEINER - GRIESS - STREIMELWEGER 3P W +1 HA -170 17 21 44,7 55,3
51 70 BUDER - GRUBHOFER - NEHIBA - ROUPEC 3P W +1 HA -170 17 21 44,7 55,3
7 32 NANEVSKI-NITSCHE - TROJAN - PAESOLD - SUMMER 5K S -2 PD -200 12 26 31,6 68,4
9 25 CHARKOW - FALCHETTO - PICHLER - TSCHINKEL 3N N -2 P9 -200 12 26 31,6 68,4
41 61 BIEDER - ILLNER - BABSCH - LINDNER 2N N -2 P9 -200 12 26 31,6 68,4
26 4 DELLA LUCIA - ELCHNER - SCHWAB - SOMMEREGGER 5K S -3 PD -300 8 30 21,1 78,9
11 29 HANDEREK - TOMASEK - HOFSTÄTTER - MYAHOV 4P W = HA -420 5 33 13,2 86,8
50 68 GOGOMAN - WANHA - SCHULHOF - ZOLLE 4P W = HK -420 5 33 13,2 86,8
30 6 SPRAIDER - WINKLER - PFLUG - WICK 3N N -6 P8 -600 2 36 5,3 94,7
65 43 KNOB - KNOB - JAUSCHOWETZ - KOSCHIER 3Px W +1 HA -630 0 38 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 D5432
Süd 9653
O-W 10
KB8
A86 7
B10742 D8
962 AD84
106 D97542
KB109
AK
KB753
A3
5P S 450
T K H P N
N 7 9 8 11 10
S : : : : 9
OW 6 4 5 2 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
30 6 SPRAIDER - WINKLER - PFLUG - WICK 4Hx W -6 K10 1700 38 0 100,0 0,0
1 21 BORKOWSKI - FUCIK - ARTMER - LINDERMANN 4P N +1 HD 450 25 13 65,8 34,2
7 32 NANEVSKI-NITSCHE - TROJAN - PAESOLD - SUMMER 4P N +1 T5 450 25 13 65,8 34,2
8 23 BERGER - ZELNIK - DUREK - PENDL 4P N +1 H8 450 25 13 65,8 34,2
9 25 CHARKOW - FALCHETTO - PICHLER - TSCHINKEL 4P N +1 T5 450 25 13 65,8 34,2
10 27 CHORHERR - KAUTZKY - BOGNER - FUCHS 4P S +1 T3 450 25 13 65,8 34,2
28 5 CHARKOW - LINDENLAUF - KUBAK - ROUPEC 4P N +1 HD 450 25 13 65,8 34,2
41 61 BIEDER - ILLNER - BABSCH - LINDNER 4P N +1 T5 450 25 13 65,8 34,2
48 64 KUNISCH - ZIMMERMANN - DOUTLIK - PIRICH 5P N = T4 450 25 13 65,8 34,2
50 68 GOGOMAN - WANHA - SCHULHOF - ZOLLE 4P N +1 T5 450 25 13 65,8 34,2
65 43 KNOB - KNOB - JAUSCHOWETZ - KOSCHIER 4P N +1 T5 450 25 13 65,8 34,2
67 44 SCHEBERAN - THORPE - HORVATH - KORBEL 4P S +1 T10 450 25 13 65,8 34,2
69 45 MANDT - STALZER - SCHMIDT - STADLER 4P N +1 T4 450 25 13 65,8 34,2
11 29 HANDEREK - TOMASEK - HOFSTÄTTER - MYAHOV 4P N = T9 420 9 29 23,7 76,3
12 31 GUJA - KOBLMÜLLER - BUCHMAYR - REIFETZHAMMER 4P N = T10 420 9 29 23,7 76,3
49 66 MITTERMAYR - SCHEINER - GRIESS - STREIMELWEGER 4P N = T7 420 9 29 23,7 76,3
51 70 BUDER - GRUBHOFER - NEHIBA - ROUPEC 4P S = HB 420 9 29 23,7 76,3
26 4 DELLA LUCIA - ELCHNER - SCHWAB - SOMMEREGGER 3P N +2 T4 200 4 34 10,5 89,5
47 62 PÖLZLBAUER - SANTNER - KOCH - THURNHER 5P N -1 P7 -50 2 36 5,3 94,7
46 71 GAREIS - STREICHER - JOVANOVIC - SEGER 3K S -2 HB -100 0 38 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 K965
West A86
Alle 865
A92
B8 AD
K32 DB1075
AB32 1097
10643 KD8
107432
94
KD4
B75
4H W -620
T K H P N
N 4 3 3 6 3
S 3 : : : :
OW 9 9 10 7 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 32 BORKOWSKI - FUCIK - PAESOLD - SUMMER 1N O = P2 -90 38 0 100,0 0,0
41 71 BIEDER - ILLNER - JOVANOVIC - SEGER 2N O = P3 -120 36 2 94,7 5,3
2 22 POKORNY - TLUCHOR - AUER - MARTE 2H O +1 KK -140 32 6 84,2 15,8
31 7 BUCHMAYR - REIFETZHAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - TROJAN 3H O = P7 -140 32 6 84,2 15,8
42 62 DAKIN - FITHYAN - KOCH - THURNHER 2H O +1 P3 -140 32 6 84,2 15,8
8 21 BERGER - ZELNIK - ARTMER - LINDERMANN 2H O +2 P7 -170 21 17 55,3 44,7
12 30 GUJA - KOBLMÜLLER - SPRAIDER - WINKLER 3H O +1 P2 -170 21 17 55,3 44,7
27 5 BOGNER - FUCHS - KUBAK - ROUPEC 3H O +1 P2 -170 21 17 55,3 44,7
47 61 PÖLZLBAUER - SANTNER - BABSCH - LINDNER 2H O +2 KK -170 21 17 55,3 44,7
48 63 KUNISCH - ZIMMERMANN - SMOLINSKI - WAGNER 2H O +2 P2 -170 21 17 55,3 44,7
50 67 GOGOMAN - WANHA - SCHEBERAN - THORPE 2H O +2 P2 -170 21 17 55,3 44,7
51 69 BUDER - GRUBHOFER - MANDT - STALZER 2H O +2 P3 -170 21 17 55,3 44,7
66 44 GRIESS - STREIMELWEGER - HORVATH - KORBEL 2H O +2 P2 -170 21 17 55,3 44,7
49 65 MITTERMAYR - SCHEINER - KNOB - KNOB 1N W +3 P6 -180 12 26 31,6 68,4
10 26 CHORHERR - KAUTZKY - DELLA LUCIA - ELCHNER 3H W +2 H4 -200 8 30 21,1 78,9
29 6 HOFSTÄTTER - MYAHOV - PFLUG - WICK 3P S -2 H2 -200 8 30 21,1 78,9
68 45 SCHULHOF - ZOLLE - SCHMIDT - STADLER 3P S -2 H2 -200 8 30 21,1 78,9
11 28 HANDEREK - TOMASEK - CHARKOW - LINDENLAUF 4H O = KK -620 4 34 10,5 89,5
70 46 NEHIBA - ROUPEC - GAREIS - STREICHER 4Px O = P2 -790 2 36 5,3 94,7
9 24 CHARKOW - FALCHETTO - HORN - WEISS 3Px N -3 HD -800 0 38 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 A104
Nord 103
N-S 1062
K10652
D9763 82
K7 AB62
AK3 DB9874
984 D
KB5
D9854
5
AB73
4K O -130
T K H P N
NS 10 3 8 6 5
OW 3 10 5 6 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
70 46 NEHIBA - ROUPEC - GAREIS - STREICHER 4Px W -2 T2 300 38 0 100,0 0,0
51 69 BUDER - GRUBHOFER - MANDT - STALZER 3N O -2 T3 100 36 2 94,7 5,3
42 62 DAKIN - FITHYAN - KOCH - THURNHER 1N N = KD 90 34 4 89,5 10,5
10 26 CHORHERR - KAUTZKY - DELLA LUCIA - ELCHNER 3K W -1 H4 50 31 7 81,6 18,4
29 6 HOFSTÄTTER - MYAHOV - PFLUG - WICK 3K W -1 TA 50 31 7 81,6 18,4
1 32 BORKOWSKI - FUCIK - PAESOLD - SUMMER 3K O = H4 -110 22 16 57,9 42,1
9 24 CHARKOW - FALCHETTO - HORN - WEISS 2K O +1 H4 -110 22 16 57,9 42,1
11 28 HANDEREK - TOMASEK - CHARKOW - LINDENLAUF 2K O +1 H4 -110 22 16 57,9 42,1
47 61 PÖLZLBAUER - SANTNER - BABSCH - LINDNER 3K O = H9 -110 22 16 57,9 42,1
48 63 KUNISCH - ZIMMERMANN - SMOLINSKI - WAGNER 3K O = T7 -110 22 16 57,9 42,1
66 44 GRIESS - STREIMELWEGER - HORVATH - KORBEL 2K O +1 K5 -110 22 16 57,9 42,1
68 45 SCHULHOF - ZOLLE - SCHMIDT - STADLER 3K O = K5 -110 22 16 57,9 42,1
2 22 POKORNY - TLUCHOR - AUER - MARTE 2K O +2 H5 -130 9 29 23,7 76,3
8 21 BERGER - ZELNIK - ARTMER - LINDERMANN 2K O +2 H5 -130 9 29 23,7 76,3
27 5 BOGNER - FUCHS - KUBAK - ROUPEC 3K O +1 H4 -130 9 29 23,7 76,3
31 7 BUCHMAYR - REIFETZHAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - TROJAN 2K O +2 H4 -130 9 29 23,7 76,3
41 71 BIEDER - ILLNER - JOVANOVIC - SEGER 2K O +2 H4 -130 9 29 23,7 76,3
50 67 GOGOMAN - WANHA - SCHEBERAN - THORPE 2K O +2 H4 -130 9 29 23,7 76,3
12 30 GUJA - KOBLMÜLLER - SPRAIDER - WINKLER 1N O +2 H4 -150 2 36 5,3 94,7
49 65 MITTERMAYR - SCHEINER - KNOB - KNOB 1N N -2 KD -200 0 38 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 943
Ost B984
O-W 953
D73
KD2 AB1087
AK6 D3
AK4 D108
B654 K98
65
10752
B762
A102
5N O -660
T K H P N
NS 2 3 4 2 2
OW 11 10 9 11 11
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 32 BORKOWSKI - FUCIK - PAESOLD - SUMMER 6P O -1 H5 100 32 6 84,2 15,8
11 28 HANDEREK - TOMASEK - CHARKOW - LINDENLAUF 6P O -1 P6 100 32 6 84,2 15,8
27 5 BOGNER - FUCHS - KUBAK - ROUPEC 6P O -1 P5 100 32 6 84,2 15,8
47 61 PÖLZLBAUER - SANTNER - BABSCH - LINDNER 6P O -1 H6 100 32 6 84,2 15,8
50 67 GOGOMAN - WANHA - SCHEBERAN - THORPE 6N W -1 P4 100 32 6 84,2 15,8
68 45 SCHULHOF - ZOLLE - SCHMIDT - STADLER 6N W -1 P4 100 32 6 84,2 15,8
70 46 NEHIBA - ROUPEC - GAREIS - STREICHER 6P O -1 H7 100 32 6 84,2 15,8
9 24 CHARKOW - FALCHETTO - HORN - WEISS 5P O = H10 -650 20 18 52,6 47,4
10 26 CHORHERR - KAUTZKY - DELLA LUCIA - ELCHNER 5P W = K6 -650 20 18 52,6 47,4
29 6 HOFSTÄTTER - MYAHOV - PFLUG - WICK 4P O +1 K6 -650 20 18 52,6 47,4
48 63 KUNISCH - ZIMMERMANN - SMOLINSKI - WAGNER 4P O +1 K6 -650 20 18 52,6 47,4
51 69 BUDER - GRUBHOFER - MANDT - STALZER 5P O = P6 -650 20 18 52,6 47,4
8 21 BERGER - ZELNIK - ARTMER - LINDERMANN 5P O +1 P6 -680 14 24 36,8 63,2
2 22 POKORNY - TLUCHOR - AUER - MARTE 6P O = TA -1430 8 30 21,1 78,9
31 7 BUCHMAYR - REIFETZHAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - TROJAN 6P O = TA -1430 8 30 21,1 78,9
41 71 BIEDER - ILLNER - JOVANOVIC - SEGER 6P O = TA -1430 8 30 21,1 78,9
42 62 DAKIN - FITHYAN - KOCH - THURNHER 6P O = TA -1430 8 30 21,1 78,9
66 44 GRIESS - STREIMELWEGER - HORVATH - KORBEL 6P O = TA -1430 8 30 21,1 78,9
12 30 GUJA - KOBLMÜLLER - SPRAIDER - WINKLER 6N O = H2 -1440 1 37 2,6 97,4
49 65 MITTERMAYR - SCHEINER - KNOB - KNOB 6N O = H6 -1440 1 37 2,6 97,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 109
Süd 94
Alle AD84
B8543
KB72 ---
AK10753 B86
32 B10765
7 A10962
AD86543
D2
K9
KD
4H W -620
T K H P N
NS 7 5 3 7 5
O 6 8 10 5 7
W : 7 : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
48 62 KUNISCH - ZIMMERMANN - KOCH - THURNHER 5Hx W -1 P10 200 38 0 100,0 0,0
8 32 BERGER - ZELNIK - PAESOLD - SUMMER 4H W -1 P10 100 35 3 92,1 7,9
42 61 DAKIN - FITHYAN - BABSCH - LINDNER 5H W -1 P10 100 35 3 92,1 7,9
1 31 BORKOWSKI - FUCIK - BUCHMAYR - REIFETZHAMMER 4P S -2 HA -200 28 10 73,7 26,3
11 27 HANDEREK - TOMASEK - BOGNER - FUCHS 3P S -2 HK -200 28 10 73,7 26,3
28 6 CHARKOW - LINDENLAUF - PFLUG - WICK 4P S -2 T7 -200 28 10 73,7 26,3
67 45 SCHEBERAN - THORPE - SCHMIDT - STADLER 4P S -2 HA -200 28 10 73,7 26,3
69 46 MANDT - STALZER - GAREIS - STREICHER 3P S -2 HA -200 28 10 73,7 26,3
9 22 CHARKOW - FALCHETTO - AUER - MARTE 4P S -3 HA -300 18 20 47,4 52,6
10 25 CHORHERR - KAUTZKY - PICHLER - TSCHINKEL 4P N -3 HA -300 18 20 47,4 52,6
41 70 BIEDER - ILLNER - NEHIBA - ROUPEC 4P S -3 HA -300 18 20 47,4 52,6
43 63 JAUSCHOWETZ - KOSCHIER - SMOLINSKI - WAGNER 4P S -3 HA -300 18 20 47,4 52,6
71 47 JOVANOVIC - SEGER - PÖLZLBAUER - SANTNER 4P S -3 HA -300 18 20 47,4 52,6
3 23 ALLAF - IPPISCH - DUREK - PENDL 4Px S -2 HA -500 11 27 28,9 71,1
51 68 BUDER - GRUBHOFER - SCHULHOF - ZOLLE 4Px S -2 HA -500 11 27 28,9 71,1
12 29 GUJA - KOBLMÜLLER - HOFSTÄTTER - MYAHOV 4H O = TK -620 6 32 15,8 84,2
30 7 SPRAIDER - WINKLER - NANEVSKI-NITSCHE - TROJAN 4H W = P10 -620 6 32 15,8 84,2
49 64 MITTERMAYR - SCHEINER - DOUTLIK - PIRICH 4H W = P10 -620 6 32 15,8 84,2
2 21 POKORNY - TLUCHOR - ARTMER - LINDERMANN 4H W +1 KA -650 2 36 5,3 94,7
50 66 GOGOMAN - WANHA - GRIESS - STREIMELWEGER 4Px S -3 HA -800 0 38 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 AD76
West B97
Keine AB1073
4
KB52 43
A6 K832
862 K5
DB83 A10975
1098
D1054
D94
K62
3Kx N -100
T K H P N
NS 4 8 7 7 6
O 9 5 5 5 4
W : : : 6 :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 25 CHORHERR - KAUTZKY - PICHLER - TSCHINKEL 2H N +1 TD 140 34 4 89,5 10,5
28 6 CHARKOW - LINDENLAUF - PFLUG - WICK 3H S = T3 140 34 4 89,5 10,5
41 70 BIEDER - ILLNER - NEHIBA - ROUPEC 2H S +1 TD 140 34 4 89,5 10,5
48 62 KUNISCH - ZIMMERMANN - KOCH - THURNHER 3H N = P4 140 34 4 89,5 10,5
71 47 JOVANOVIC - SEGER - PÖLZLBAUER - SANTNER 3H S = K6 140 34 4 89,5 10,5
3 23 ALLAF - IPPISCH - DUREK - PENDL 3K N = P4 110 25 13 65,8 34,2
12 29 GUJA - KOBLMÜLLER - HOFSTÄTTER - MYAHOV 3K N = TA 110 25 13 65,8 34,2
50 66 GOGOMAN - WANHA - GRIESS - STREIMELWEGER 2K N +1 T5 110 25 13 65,8 34,2
67 45 SCHEBERAN - THORPE - SCHMIDT - STADLER 3K N = P4 110 25 13 65,8 34,2
1 31 BORKOWSKI - FUCIK - BUCHMAYR - REIFETZHAMMER 4T W -2 T4 100 20 18 52,6 47,4
9 22 CHARKOW - FALCHETTO - AUER - MARTE 1N S = T3 90 18 20 47,4 52,6
11 27 HANDEREK - TOMASEK - BOGNER - FUCHS 4T W -1 KA 50 14 24 36,8 63,2
30 7 SPRAIDER - WINKLER - NANEVSKI-NITSCHE - TROJAN 2P W -1 T4 50 14 24 36,8 63,2
69 46 MANDT - STALZER - GAREIS - STREICHER 4T O -1 KD 50 14 24 36,8 63,2
49 64 MITTERMAYR - SCHEINER - DOUTLIK - PIRICH 3K N -1 TA -50 10 28 26,3 73,7
32 8 PAESOLD - SUMMER - BERGER - ZELNIK 3T O = K2 -110 6 32 15,8 84,2
43 63 JAUSCHOWETZ - KOSCHIER - SMOLINSKI - WAGNER 3T O = K4 -110 6 32 15,8 84,2
51 68 BUDER - GRUBHOFER - SCHULHOF - ZOLLE 3T O = K4 -110 6 32 15,8 84,2
2 21 POKORNY - TLUCHOR - ARTMER - LINDERMANN 4T O = KD -130 2 36 5,3 94,7
42 61 DAKIN - FITHYAN - BABSCH - LINDNER 3Nx S -4 HA -800 0 38 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 62
Nord AKD52
O-W KD4
1062
DB954 A1073
87 96
AB10 8762
AK8 D43
K8
B1043
953
B975
3Hx N -100
T K H P N
NS 7 5 8 5 6
OW 6 7 5 8 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
12 29 GUJA - KOBLMÜLLER - HOFSTÄTTER - MYAHOV 4Px W -2 HA 500 38 0 100,0 0,0
9 22 CHARKOW - FALCHETTO - AUER - MARTE 4P O -2 HB 200 35 3 92,1 7,9
28 6 CHARKOW - LINDENLAUF - PFLUG - WICK 4P W -2 HA 200 35 3 92,1 7,9
69 46 MANDT - STALZER - GAREIS - STREICHER 3H N = P10 140 32 6 84,2 15,8
50 66 GOGOMAN - WANHA - GRIESS - STREIMELWEGER 2H N = K8 110 30 8 78,9 21,1
1 31 BORKOWSKI - FUCIK - BUCHMAYR - REIFETZHAMMER 3P W -1 HA 100 19 19 50,0 50,0
11 27 HANDEREK - TOMASEK - BOGNER - FUCHS 3P W -1 HA 100 19 19 50,0 50,0
30 7 SPRAIDER - WINKLER - NANEVSKI-NITSCHE - TROJAN 3P W -1 HA 100 19 19 50,0 50,0
32 8 PAESOLD - SUMMER - BERGER - ZELNIK 3P W -1 HA 100 19 19 50,0 50,0
41 70 BIEDER - ILLNER - NEHIBA - ROUPEC 3P W -1 HA 100 19 19 50,0 50,0
43 63 JAUSCHOWETZ - KOSCHIER - SMOLINSKI - WAGNER 3P O -1 HB 100 19 19 50,0 50,0
49 64 MITTERMAYR - SCHEINER - DOUTLIK - PIRICH 3P O -1 HB 100 19 19 50,0 50,0
51 68 BUDER - GRUBHOFER - SCHULHOF - ZOLLE 3P W -1 HA 100 19 19 50,0 50,0
67 45 SCHEBERAN - THORPE - SCHMIDT - STADLER 4P W -1 HA 100 19 19 50,0 50,0
71 47 JOVANOVIC - SEGER - PÖLZLBAUER - SANTNER 4P O -1 HB 100 19 19 50,0 50,0
10 25 CHORHERR - KAUTZKY - PICHLER - TSCHINKEL 4H S -2 PA -100 7 31 18,4 81,6
42 61 DAKIN - FITHYAN - BABSCH - LINDNER 4H N -2 PA -100 7 31 18,4 81,6
2 21 POKORNY - TLUCHOR - ARTMER - LINDERMANN 2P O = HB -110 4 34 10,5 89,5
48 62 KUNISCH - ZIMMERMANN - KOCH - THURNHER 1P W +2 HA -140 2 36 5,3 94,7
3 23 ALLAF - IPPISCH - DUREK - PENDL 4Hx N -2 PA -300 0 38 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 4
Ost AKB5
Alle AD32
DB83
KB765 A983
D2 73
85 KB1074
A942 65
D102
109864
96
K107
4Px O 200
T K H P N
NS 7 5 10 4 6
OW 5 8 2 9 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 24 SCHWAB - SOMMEREGGER - HORN - WEISS 4H S +1 P5 650 36 2 94,7 5,3
41 69 BIEDER - ILLNER - MANDT - STALZER 4H S +1 P7 650 36 2 94,7 5,3
50 65 GOGOMAN - WANHA - KNOB - KNOB 4H S +1 TA 650 36 2 94,7 5,3
3 22 ALLAF - IPPISCH - AUER - MARTE 4H S = P5 620 25 13 65,8 34,2
11 26 HANDEREK - TOMASEK - DELLA LUCIA - ELCHNER 4H S = K8 620 25 13 65,8 34,2
12 28 GUJA - KOBLMÜLLER - CHARKOW - LINDENLAUF 4H S = P5 620 25 13 65,8 34,2
21 9 ARTMER - LINDERMANN - CHARKOW - FALCHETTO 4H S = K8 620 25 13 65,8 34,2
29 7 HOFSTÄTTER - MYAHOV - NANEVSKI-NITSCHE - TROJAN 4H N = PA 620 25 13 65,8 34,2
42 71 DAKIN - FITHYAN - JOVANOVIC - SEGER 4H S = P5 620 25 13 65,8 34,2
68 46 SCHULHOF - ZOLLE - GAREIS - STREICHER 4P S = P5 620 25 13 65,8 34,2
70 47 NEHIBA - ROUPEC - PÖLZLBAUER - SANTNER 4H S = K8 620 25 13 65,8 34,2
10 23 CHORHERR - KAUTZKY - DUREK - PENDL 4Px O -2 HA 500 16 22 42,1 57,9
