Simultanlandespaarmeisterschaften - Ergebnis
| ÖSTERREICHISCHE SIMULTAN PAAR-LANDESMEISTERSCHAFTEN 2017 | ||||
| Meisterpunkte für Österreichwertung | ||||
| die zusätzlich zu den in den einzelnen Bundesländern errechneten Meisterpunkten vergeben werden. | ||||
| Broschüre mit Analysen | ||||
| Ergebnisse (Bundesland anklicken) | ||||
| Österreichwertung | 1. | KOFLER Thomas - KRICHHAMMER Simon | 70,32 | |
| (186 Paare) | 2. | FERLIC Judith - POLASCHEGG Helmut | 67,28 | |
| 3. | LICHTENEGGER Karl - LINDINGER Barbara | 66,87 | ||
| Niederösterreich/Burgendland | 1. | HACKL Johann - KURZ Reinhold | 61,55 | |
| (29 Paare) | 2. | BORKOWSKI Alexander - FUCIK Jan | 60,67 | |
| 3. | BREITENSTEIN Horst - KUBAK Fritz | 59,57 | ||
| Oberösterreich | 1. | GRIESMEIER Beatrix - MANNSBERGER Melanie | 61,81 | |
| (10 Paare) | 2. | MÜLLER Heidelinde - KIRCHGATTERER Horst | 59,03 | |
| 3. | BENEDIKT Michael - FÜREDER Max | 57,99 | ||
| Salzburg | 1. | KOFLER Thomas - KRICHHAMMER Simon | 70,38 | |
| (39 Paare) | 2. | LICHTENEGGER Karl - LINDINGER Barbara | 69,00 | |
| 3. | SCHNÖLL Eduard - SENZENBERGER Georg | 65,47 | ||
| Steiermark/Kärnten | 1. | FERLIC Judith - POLASCHEGG Helmut | 67,66 | |
| (27 Paare) | 2. | PIBER Astrid - HAMMER Mathias | 59,23 | |
| 3. | PICHLER Eva - URL Ingrid | 57,94 | ||
| Tirol | 1. | DELLE KARTH Irmgard - STÜRZENBAUM Ursula | 63,19 | |
| (18 Paare) | 2. | KUBA Dieter - SEIDEL Tilman | 62,85 | |
| 3. | HINTERHUBER Maria - HOFMANN Gisela | 58,33 | ||
| Vorarlberg | 1. | KETTEL Dominik - VON BERGEN Susanne | 62,34 | |
| (36 Paare) | 2. | WOHLMUTH Michael - DEVENYI Jozsef | 61,68 | |
| 3. | JIELG Margit - TROLL Gerda | 60,95 | ||
| Wien | 1. | LINDENLAUF Diana - LENDWAI Siegfried | 61,97 | |
| (27 Paare) | 2. | EICHHOLZER Jörg - LANDAU Daniel | 61,01 | |
| 3. | ASCHAUER Alexandra - DAICHENDT Lieselotte | 57,34 | ||
| LANDESMEISTER 2017 | (Verbandszugehörigkeit sowie Zweitmitgliedschaft im Bundesland sind Voraussetzung) | |||
| In allen
Bundesländern sind die Turniersieger gleichzeitig auch die Landesmeister außer in folgenden Bundesländern: |
||||
| Salzburg | 1. | KOFLER Thomas - KRICHHAMMER Simon | ||
| 2. | LICHTENEGGER Karl - LINDINGER Barbara | |||
| 3. | FLIERL Vanessa - KRONSCHLÄGER Florian | |||
| Vorarlberg | 1. | WOHLMUTH Michael - DEVENYI Jozsef | ||
| 2. | JIELG Margit - TROLL Gerda | |||
| 3. | HÄMMERLE Christine - DEGASPER Anni | |||
| KATEGORIESIEGER ÖSTERREICH | ||||
| Kategorie A | NEUMAYR Andrea - EDELBACHER Maximilian (99.) | |||
| Kategorie Treff | VRABEL Inge - WALLNER Maria (15.) | |||
| Kategorie Karo | GARDENER Inge - KAPPELLER Gerda (8.) | |||
| Kategorie Herz | MAIR Doris - STINGLMAYR Gernot (21.) | |||
| Kategorie Pik | FLIERL Vanessa - KRONSCHLÄGER Florian (7.) | |||