zum Inhalt
Menu
« zurück

Salzkammergut Bridgetage - Ergebnis

2022-07-13  Gmunden_2022_E - gesamt 2022-07-13  Salzkammergut-Eröffnung - Endstand

18 Tische, 36 Paare. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 612,0. Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz  Paar  Score       %  	MP	Name                                       Kategorie	  1       2  	MP1	MP2	MPE

    1    11  809,5  66,139	740	Heinrich Berger - Wolfgang Lauss           GM - JGM	64,563  67,714	170	170	400
    2    32  765,9  62,574	595	Heike Deixler - Bernhard Wöss              LM - LM	62,337  62,812	140	115	340
    3     1  762,7  62,312  	487	Andreas Babsch - Ulrike Schreckenberger    GM - LM	52,594  72,030	  7	200	280
    4    12  740,3  60,484  	440	Renate Siegmund - Anna Spieß               LM - LM	59,559  61,409	105	105	230
    5    31  715,1  58,422  	353	Kurt Feichtinger - Johann Reifetzhammer    GM - LM	49,755  67,090	  3	140	210

    6     2  709,3  57,948  	315	Ralph Rechbach - Klaus Schilhan            LM - LM	60,927  54,969	115	 20	180
    7    27  692,6  56,589  	353	Thomas Knob - Hannelore Martin             SLM - P	64,879  48,299	200	  3	150
    8    25  680,4  55,589  	215	Ruth Gaudernak - Robert Tomasek            T - LM	57,169  54,008	 65	 20	130
    9    34  677,0  55,309  	215	Georg Kriftner - Gertrud Prokopowski       JGM - P	53,660  56,959	 15	 90	110
   10    14  656,6  53,643  	 87	Karl Lichtenegger - Barbara Lindinger      LM - SLM	51,818  55,469	  7	 50	 30

   11    35  655,4  53,548  	 87	Gerald Daschiel - Judith Klingler          LM - P	56,577  50,519	 50	  7	 30
   12    24  647,1  52,870  	 41	Wolfgang Berner - Wolfgang Kunisch         JGM - JGM	51,348  54,393	  7	 20	 14
   13    15  642,5  52,495  	 28	Sabine Bogner - Stefan Fuchs               LM - LM	52,471  52,518	  7	  7	 14
   14    28  634,0  51,796  	 92	Angelika Heschl - Klaus Heschl             P - P	47,124  56,469	  3	 75	 14
   15    22  633,2  51,733  	 28	Susanne Buchmayr - Karola Jantzen          SLM - P	52,880  50,586	  7	  7	 14

   16    21  630,7  51,526  	 91	Magdalena Kloucek - Heinz Stadler          JGM - JGM	57,598  45,454	 75	  2	 14
   17    13  630,1  51,476  	 32	Thomas Kral - Veronika Kral                LM - K	53,452  49,500	 15	  3	 14
   18     4  627,6  51,272  	 28	Peter Steiner - Manuela Turcsanyi          SLM - P	51,593  50,952	  7	  7	 14
   19     7  617,5  50,446  	 89	Gerhard Bosak - Maria Brojer               JGM - P	44,424  56,469		 75	 14
   20    26  617,3  50,430  	104	Ute Moser - Friederike Schweiger           P - H	58,578  42,282	 90		 14

   21    19  606,0  49,509  	 17	Ulrike Springer - Christa Ukmar            		50,776  48,241	  7	  3	  7
   22    38  594,7  48,585  	 13	Peter Fröhlich - Dietmar Thöress           LM - K	48,938  48,231	  3	  3	  7
   23    17  590,7  48,257  	 13	Margit Daschiel - Harald Handlechner       SLM - LM	48,734  47,780	  3	  3	  7
   24    29  572,5  46,773  	  7	Anita Kreuzer - Barbara Schneditz-Bolfras  T - K	48,775  44,771	  3		  4
   25    18  569,0  46,486  	 11	Johanna Hackler - Erika Frese              P - P	52,594  40,379	  7		  4

   26     5  565,7  46,214  	  8	Alexander Borkowski - Philip Scheberan     LM - LM	45,792  46,636	  2	  2	  4
   27    23  562,8  45,981  	  8	Helmuth Böhm - Margit Halvax               H - P	45,711  46,251	  2	  2	  4
   28    37  555,3  45,371  	  7	Rose-Maria Aichinger - Georg Engl          LM - SLM	42,933  47,809		  3	  4
   29     3  540,8  44,184  	  2	Karl Berthold - Lucy Revers-Chin           LM - K	45,568  42,801	  2
   30    36  519,0  42,401  		Elisabeth Charkow - Christian Engl         H - P	43,529  41,273

   31     8  509,3  41,608  		Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo         LM - K	40,012  43,205
   32    16  509,1  41,595  	  3	Lieselotte Judmayr - Maria Ziegler         H - H	48,713  34,477	  3
   33    33  502,4  41,049  	  7	Liselotte Stejskal - Christian Zapf        P - P	30,780  51,317		  7
   34     9  494,5  40,403  	  2	Hubert Judmayr - Ulrike Markowski          H - H	46,099  34,708	  2
   35     6  434,9  35,527  		Sabine Frauscher - Petra Vagacs            P - K	30,310  40,744

   36    39  375,8  30,700  		Kurt Labacher - Robert Rossmann            A - A	29,922  31,478



Salzkammergut Team 14.+15.7.2022 - Endstand
15 Teams, 90 Boards, MP-Tabelle B
Rang Team Spieler VPs Siege MP
1 WIDDER 2 S. Bogner, S. Fuchs, H. Deixler, B. Wöss 137,99 8 7000
2 DIANA W. Berner, H. Handlechner, D. Landau, P. Zelnik 113,65 7 6200
3 SIGMA D. Fischer, S. Gloyer, B. Saurer, R. Wadl 101,85 5 5400
4 CARUS P. Scheberan, E. Schnöll, J. Zhou, F. Kronschläger 98,73 5,5 4600
5 BELVEDERE K. Hackl, W. Hackl, R. Rechbach, K. Schilhan 94,87 4,5 3800
6 WIR 5 G. Engl, T. Kral, M. Kronabetter, H. Ölsinger, U. Stastny 90,87 4 3000
7 MERLIN K. Feichtinger, G. Kriftner, G. Prokopowski, J. Reifetzhammer, V. Szabo 89,74 5 2600
8 PUSCHKIN G. Bosak, J. Ferlic, J. Hackl, E. Pichler 89,30 4 2200
9 TANTE KÄTHE A. Babsch, W. Kunisch, P. Steiner, M. Turcsanyi 88,97 4 1800
10 DASCHIEL G. Daschiel, M. Daschiel, M. Kloucek, H. Stadler 88,19 4 1500
11 RMMM M. Benedikt, M. Füreder, R. Trauner, M. Wufka 85,31 3 1200
12 ROKY M. Rokyta, K. Kaiser Jun., W. Broser, E. Schamberger 79,13 2 900
13 BROJER M. Brojer, S. Buchmayr, S. Frauscher, K. Jantzen, P. Vagacs 75,62 3 627
14 EMIL A. Heschl, K. Heschl, R. Siegmund, A. Spieß 75,25 3 353
15 SWEET CHARIOT E.Charkow, C.Engl, A.Kreuzer, B.Schneditz-Bolfras, W.Mayr, H.Martin 58,53 1 80
-->
Salzkammergut Team 14.+15.7.2022 - Endstand
15 Teams, 90 Boards, MP-Tabelle B
Rang Team Spieler VPs Siege MP
1 WIDDER 2 S. Bogner, S. Fuchs, H. Deixler, B. Wöss 137,99 8 7000
2 DIANA W. Berner, H. Handlechner, D. Landau, P. Zelnik 113,65 7 6200
3 SIGMA D. Fischer, S. Gloyer, B. Saurer, R. Wadl 101,85 5 5400
4 CARUS P. Scheberan, E. Schnöll, J. Zhou, F. Kronschläger 98,73 5,5 4600
5 BELVEDERE K. Hackl, W. Hackl, R. Rechbach, K. Schilhan 94,87 4,5 3800
6 WIR 5 G. Engl, T. Kral, M. Kronabetter, H. Ölsinger, U. Stastny 90,87 4 3000
7 MERLIN K. Feichtinger, G. Kriftner, G. Prokopowski, J. Reifetzhammer, V. Szabo 89,74 5 2600
8 PUSCHKIN G. Bosak, J. Ferlic, J. Hackl, E. Pichler 89,30 4 2200
9 TANTE KÄTHE A. Babsch, W. Kunisch, P. Steiner, M. Turcsanyi 88,97 4 1800
10 DASCHIEL G. Daschiel, M. Daschiel, M. Kloucek, H. Stadler 88,19 4 1500
11 RMMM M. Benedikt, M. Füreder, R. Trauner, M. Wufka 85,31 3 1200
12 ROKY M. Rokyta, K. Kaiser Jun., W. Broser, E. Schamberger 79,13 2 900
13 BROJER M. Brojer, S. Buchmayr, S. Frauscher, K. Jantzen, P. Vagacs 75,62 3 627
14 EMIL A. Heschl, K. Heschl, R. Siegmund, A. Spieß 75,25 3 353
15 SWEET CHARIOT E.Charkow, C.Engl, A.Kreuzer, B.Schneditz-Bolfras, W.Mayr, H.Martin 58,53 1 80
2022-07-15  Salzkammergut Paarturnier 2022 2022-07-15  Salzkammergut Paarturnier 2022 - Endstand
13 Tische, 26 Paare. Anzahl der Boards: 60. Durchschnitt: 720,0.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz  Paar  Score       %   MP  Name                                  Kategorie     1       2  	MP1	MP2	MPE

    1     5  823,6  57,193  590  Gerhard Bosak - Johann Hackl          JGM - SLM  58,692  55,694	115	 75	400
    2    10  813,0  56,458  525  Heike Deixler - Bernhard Wöss          LM - LM   59,722  53,194	170	 15	340
    3    26  801,0  55,625  435  Karin Hackl - Werner Hackl            SLM - JGM  55,000  56,250	 50	105	280
    4     3  800,0  55,556  437  Daniel Landau - Peter Zelnik          SLM - JGM  50,556  60,556	  7	200	230
    5    12  798,0  55,417  307  Stefan Gloyer - Bernd Saurer           LM - GM   57,917  52,917	 90	  7	210

    6     7  788,6  54,763  292  Milan Pavlin - Alfonz Sumer                      58,553  50,972	105	  7	180
    7    22  783,0  54,375  230  Susanne Buchmayr - Karola Jantzen      SLM - P   55,556  53,194	 65	 15	150
    8     1  778,6  54,068  332  Andreas Babsch - Peter Steiner         GM - SLM  61,609  46,528	200	  2	130
    9     8  776,6  53,929  273  Sabine Bogner - Stefan Fuchs           LM - LM   47,581  60,278	  3	170	100
   10    18  766,4  53,223  108  Aurel Barber - Viorel Iacentiuc                  57,697  48,750	 75	  3	 30

   11     2  764,9  53,119  127  Edith Ebner - Erika Frese               K - P    50,127  56,111	  7	 90	 30
   12    23  758,9  52,703   71  Aleksandra Jesenicnik - Tolja Orac               51,377  54,028	  7	 50	 14
   13    24  746,0  51,806  154  Georg Kriftner - Veronica Szabo        JGM - K   59,028  44,583	140		 14
   14    21  742,0  51,528  156  Jadwiga Domziol - Hannelore Martin     SLM - P   45,417  57,639	  2	140	 14
   15    14  739,8  51,372   82  Sissi Breidert - Robert Franzel         P - GM   47,882  54,861	  3	 65	 14

   16    19  736,1  51,117  129  Philip Scheberan - Julie Zhou           LM - P   44,873  57,361		115	 14
   17    25  690,4  47,946   14  Renate Siegmund - Anna Spieß           LM - LM   43,947  51,944		  7	  7
   18    16  683,4  47,459   22  Wolfgang Kunisch - Manuela Turcsanyi   JGM - P   53,391  41,528	 15		  7
   19    20  678,0  47,083   12  Rudolf Trauner - Michaela Wufka        LM - SLM  47,361  46,806	  3	  2	  7
   20     9  646,0  44,861    3  Helmuth Ölsinger - Christian Engl       LM - P   40,694  49,028		  3

   21    13  645,6  44,832    2  Willi Miklau - Liselotte Wallner        K - H    46,748  42,917	  2
   22     4  639,1  44,381    3  Maria Brojer - Inge Zenz                P - P    48,484  40,278	  3
   23    17  636,4  44,196    2  Thomas Kral - Heinz Matuschkowitz       LM - P   41,447  46,944		  2
   24    15  619,4  43,015       Angelika Heschl - Klaus Heschl          P - P    41,725  44,306
   25    11  599,0  41,597       Georg Engl - Ralph Rechbach            SLM - LM  40,833  42,361

   26     6  466,3  32,378       Brigitte Svanda - Peter Svanda          P - P    33,785  30,972