Salzkammergut Bridgetage auf Realbridge - Ergebnis
Salzkammergut Bridgetage - Team 16.7.2021 Endstand | ||||||
20 Teams, 42 Boards, MP-Tabelle D | ||||||
Rang | Team | Spieler | VPs | Siege | IMPs | MP |
1 | JuHe | J. Zhou, M. Handerek, R. Adelsberger, H. Adelsberger | 93,68 | 5 | 72 | 4320 |
2 | NPC Vittorio | C. Wanha, M. Knob, S. Weinberger, M. Strafner | 90,20 | 5 | 64 | 3720 |
3 | Qrli | B. Utner, D. Angebrandt, Q. Jadali, K. Kaiser Jun. | 88,05 | 4 | 55 | 3256 |
4 | TANTE KÄTHE | P. Steiner, A. Babsch, M. Turcsanyi, W. Kunisch | 86,95 | 5 | 45 | 2920 |
5 | Karin | I. Artmer, S. Propst, K. Hackl, W. Hackl | 84,69 | 5 | 41 | 2520 |
6 | Widder2 | S. Fuchs, S. Bogner, H. Deixler, B. Wöss | 80,97 | 4 | 43 | 2056 |
7 | Merlin | K. Feichtinger, J. Reifetzhammer, E. Schnöll, G. Senzenberger | 78,69 | 5 | 20 | 1745 |
8 | ORIENT EXPRESS | R. Winkler, L. Parvulescu, M. Stegaroiu, M. Ionita | 77,55 | 5 | 33 | 1370 |
9 | International | H. Ölsinger, R. Wadl, F. Weiss, L. Selway | 77,10 | 4 | 19 | 931 |
10 | Tesla | P. Zelnik, T. Burg, P. Umshaus, T. Weigkricht | 73,14 | 4 | 12 | 556 |
11 | Horni | G. Hornischer, J. Ferlic, M. Hammer, P. Kouff | 73,09 | 3 | 17 | 192 |
12 | Oberösterreich | G. Engl, U. Stastny, M. Daschiel, G. Daschiel | 65,96 | 3 | -9 | 192 |
13 | Eggcellent Team | C. Seger, M. Kalchbauer, G. Sifkovits, D. Jovanovic | 64,55 | 3 | -32 | 192 |
14 | Echidna | D. Wasser, R. Hochstöger, B. Kreutzer, A. Kutschera | 64,00 | 4 | -25 | 256 |
15 | ABCBC | J. Hackl, G. Sonntagbauer, G. Bosak, M. Pendl | 63,31 | 2,5 | -11 | 160 |
16 | Viennaspecial | B. Koblmüller, W. Stender, R. Guja, G. Eipeldauer | 60,90 | 3 | -29 | 192 |
17 | 4Franz | C. Engl, H. Martin, A. Kreuzer, B. Schneditz-Bolfras | 57,26 | 2 | -26 | 128 |
18 | Attersee | H. Breitenstein, C. Breitenstein, G. Kriftner, S. Wernle | 57,19 | 2 | -16 | 128 |
19 | Traunstein | K. Waneck, I. Zenz, J. Ferrari, M. Soukup | 40,17 | 1,5 | -128 | 96 |
20 | Ladies First | E. Gruber, U. Markowski, E. Meingast, M. Ziegler | 22,55 | 0 | -145 | 0 |
2021-07-18 Salzkammergut Bridgetage Paarturnier - Endstand
16 Tische, 32 Paare. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 480,0. Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %. Platz Paar Score % Name Land MP 1 2 625,3 65,14 Jörg Eichholzer - Daniel Landau 252 2 12 604,9 63,01 Maximilian Buchmayr - Margit Schwarz 216 3 24 565,7 58,93 Christine Seger - Michael Kalchbauer 192 4 16 549,2 57,21 Florian Weiss - Louise Selway GBR 168 5 6 545,7 56,84 Ilse Betina Artmer - Wolfgang Mayer 144 6 11 536,1 55,85 Gerhard Hornischer - Judith Ferlic 120 7 10 533,7 55,60 Karin Hackl - Werner Hackl 96 8 25 523,8 54,56 Thomas Kral - Veronika Kral 78 9 17 522,8 54,46 Houda Allaf - Michael Pendl 60 10 7 516,8 53,83 Michael Strafner - Eva Strafner 48 11 8 515,2 53,67 Johann Hackl - Gerhard Bosak 42 12 9 513,2 53,46 Manuela Turcsanyi - Wolfgang Kunisch 36 13 19 510,9 53,22 Helmuth Ölsinger - Andrew Wood 36 14 3 510,3 53,16 Thomas Burg - Peter Zelnik 30 15 1 501,2 52,21 Peter Steiner - Andreas Babsch 30 16 29 501,0 52,19 Julie Zhou - Manfred Handerek 30 17 5 498,0 51,88 Clemens Wanha - Markus Knob 24 18 32 488,8 50,92 Rodica Guja - Günter Eipeldauer 24 19 22 488,3 50,86 Josef Ferrari - Marianne Soukup 24 20 18 477,7 49,76 Maximilian Koblmüller - Waltraud Stender 18 21 26 477,3 49,72 Heinz Klein - Peter Hackl 18 22 23 468,3 48,78 Ingrid Pichler - Reinhold Mayer 18 23 21 466,7 48,62 Veronica Szabo - Johann Reifetzhammer 24 15 460,8 48,00 Heike Deixler - Bernhard Wöss 25 20 427,1 44,49 Stefan Fuchs - Sabine Bogner 26 13 398,3 41,49 Georg Engl - Rose-Maria Aichinger 27 30 388,7 40,49 Edith Gruber - Ingrid Ruttnigg 28 31 388,2 40,44 Barbara Schneditz-Bolfras - Christian Engl 29 28 373,8 38,94 Renate Adelsberger - Heimo Adelsberger 30 14 362,3 37,74 Jadwiga Domziol - Hannelore Martin 31 27 321,2 33,46 Kurt Waneck - Inge Zenz 32 4 298,7 31,11 Sascha Wernle - Maria E. Brantner