1 2009-03-13  VBC-Festwochen Paarturnier - 2 Dg.
FISCHER Doris - SIMON Josef
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 1    FISCHER Doris - SIMON Josef

Score: 352,00    57,52 %    Platz: 8    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu   %      Name d. Gegners

 1   A  1   N-S   61   1      -450   5,00   14,71                                     GRÜMM, H-R - GRÜMM, S
                       2   930      33,00   97,06     38,00  55,88     38,00  55,88

 2   A  1   N-S   12   3   200      30,00   88,24                                     BOSAK, G - WINTER, S
                       4      -620  21,00   61,76     51,00  75,00     89,00  65,44

 3   A  1   N-S   71   5      -140  13,00   38,24                                     JEROLITSCH, S - LINDENLAUF, D
                       6   100      26,00   76,47     39,00  57,35    128,00  62,75

 4   A  1   N-S   70   7   100      20,00   58,82                                     PATUZZI, K - PATUZZI, W
                       8   400      23,00   67,65     43,00  63,24    171,00  62,87

 5   A  1   N-S   69   9   420       2,00    5,88                                     EHGARTNER, H - SCHMIDT, G
                      10   110       9,00   26,47     11,00  16,18    182,00  53,53

 6   A  1   N-S   68  11   500      34,00  100,00                                     DOMZIOL, J - RECHBACH, R
                      12      -400   2,00    5,88     36,00  52,94    218,00  53,43

 7   A  1   N-S   66  13   200      24,00   70,59                                     GAENGER, H - SAURER, B
                      14   450      15,00   44,12     39,00  57,35    257,00  53,99

 8   A  1   N-S   65  15      -430  32,00   94,12                                     CHARKOW, H - MACHO, W
                      16     -1430   6,00   17,65     38,00  55,88    295,00  54,23

 9   A  1   N-S   64  17   420      28,00   82,35                                     KÖHLDORFER, R - LEITNER, P
                      18   100      29,00   85,29     57,00  83,82    352,00  57,52


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71