67 2009-03-15  VBC-Festwochenturnier - Mixed (=Wr.Mixed-MS) - 1 Dg.
PICHLER Ingrid - PENDL Michael
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 67    PICHLER Ingrid - PENDL Michael

Score: 268,24    43,83 %    Platz: 35    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   B  7   O-W   47  13      -100  12,00   35,29                                       SCHOBER, I - SCHOBER, G
                      14      -170  13,00   38,24     25,00   36,76     25,00  36,76

 2   B  8   O-W   48  17   100       4,00   11,76                                       KATTINGER, S - KNOB, T
                      18  1400       0,00    0,00      4,00    5,88     29,00  21,32

 3   B  9   O-W   49  21      -200  27,59   81,14                                       TANAY, T - TANAY, L
                      22   460      10,65   31,31     38,24   56,23     67,24  32,96

 4   B 10   O-W   50   3   100       0,00    0,00                                       ILLNER, A - JEROLITSCH, S
                       4   140       5,00   14,71      5,00    7,35     72,24  26,56

 5   B 11   O-W   51   7      -600  32,00   94,12                                       DAICHENDT, L - SCHWAB, M
                       8      -200   3,00    8,82     35,00   51,47    107,24  31,54

 6   B  1   O-W   41  11      -450  16,00   47,06                                       GRÜMM, S - BAMBERGER, J
                      12    50       2,00    5,88     18,00   26,47    125,24  30,69

 7   B  2   O-W   42  15      -460  34,00  100,00                                       SAPSAL, A - MAHRL, F
                      16      -630  33,00   97,06     67,00   98,53    192,24  40,39

 8   B  3   O-W   43  19       -50  23,00   67,65                                       MULIAR, A - STEINER, P
                      20  1430      12,00   35,29     35,00   51,47    227,24  41,77

 9   B  4   O-W   44   1   170      10,00   29,41                                       KREUTZER, B - KNOB, M
                       2      -200  31,00   91,18     41,00   60,29    268,24  43,83


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71