4. + 5. Juni 2006 Unterpremstätten Paar (Butler IMPs) - Endstand
Ergebnis und Einzelresultate 1. Durchgang
Ergebnis und Einzelresultate 2. Durchgang
33 Tische, 66 Paare. Anzahl der Boards: 60.
Average+/=/- ergibt mindestens 2,0 / genau 0,0 / maximal -2,0 IMP(s) pro Board.
---------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar IMPs Name 2.Dg Kat Nat MP
1 8 136,6 PICHLER Ernst - VIVAT Heinz 71,8 JGM 1500
2 3 118,0 MARJAI Gy. - ZÖLD 101,0 HU 1320
41 118,0 LINDERMANN Arno - SCHIFKO Martin 57,0 JGM 1320
4 68 112,0 EICHHOLZER Jörg - ZUPANCIC Michael 53,0 JGM 1020
5 50 97,0 ANGEBRANDT Dietlind Edith - LIWA Jörg 52,0 SLM 900
6 12 94,0 KNOLL Michael - PICHLER Eva 47,0 P 800
32 94,0 KREUTZER Barbara - THOMASBERGER Hannelore 27,0 SLM 800
8 21 87,0 FISCHER Doris - SIMON Josef 76,0 GM 600
9 30 83,0 BABSCH Inge - GAUSTER Wolfgang 4,0 L 520
10 9 66,0 GROTE Sylvia - TRESCHMITZER Brigitte 24,0 T 440
11 61 55,0 KRIFTNER Georg - TERRANEO Christian 51,0 JGM 360
12 76 54,0 ILCHMANN Stefan - TRAUNER Rudolf -27,0 H 280
13 27 49,0 STIGLEITNER Hannes - STIGLEITNER Helga 56,0 L 280
69 49,0 SCHULZ Dieter - STIGLEITNER Philipp 9,0 H 280
15 48 47,0 LAUSS Wolfgang - MILAVEC Alexander 39,0 JGM 280
16 28 45,0 BABSCH Andreas - HANSEN Renate 4,0 GM 280
17 56 43,0 LANDAU Daniel - NEDELCU Adrian 41,0 L 220
18 53 32,0 KOMERICKI Charlotte - NADLER Edda 22,0 H 220
19 35 26,0 KHANDELWAL H. - KHANDELWAL R. 15,0 IN 160
20 44 21,0 CRAMER Michael - PUMMER Karl 16,0 P 160
21 64 20,0 BIRO Oszkar - BRAUNECKER Antal 47,0 L 160
22 65 18,0 LINDENLAUF Diana - MÜLLER Erich 10,0 SLM 160
23 43 12,0 DIENES - SZABO -19,0 HU 160
24 23 9,0 LAKATOS - WINKLER 2,0 HU 160
25 10 7,0 SCHNITZER Susanne - ZACH Christian 16,0 L 120
26 6 6,0 KNOPP Inge - SIEGMUND Renate 24,0 K 120
47 6,0 GIDWANI Dilip - POLASCHEGG Helmut -17,0 H 120
28 22 5,0 STEINER Walter - WOLFGER Harald 25,0 A 120
29 71 4,0 SCHOCK Jürgen - WUFKA Michaela -2,0 P 120
30 1 3,0 SMEDEREVAC Jovanka - WERNLE Sascha 8,0 JGM 120
73 3,0 ANGEBRANDT Martin - LENDWAI Siegfried 18,0 JGM 120
32 5 1,0 DASCHIEL Margit - KRIFTNER Christine -5,0 L 120
75 1,0 SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse -12,0 H 120
34 31 -6,0 POPP Helmuth - SZEWIECZEK Thomas -8,0 P 40
37 -6,0 CSIBI - NADASI -19,0 HU 40
36 46 -9,0 HAKL Franziska - HÖLZL Helma -5,0 K 40
37 4 -12,0 KADLETZ Hans - PREMITZER Brigitte -33,0 P 20
17 -12,0 LEINDL Rosita - PLANK Erich -10,0 L 20
39 24 -21,0 SEIDNITZER Peter - SUMMERS George 46,0 H 20
40 15 -32,0 RIEMELMOSER Elfriede - ZANIER Nada -23,0 P 10
25 -32,0 ROKYTA Martin - WANHA Clemens -11,0 L 10
42 45 -34,0 DENZ Astrid - DENZ Elmar -39,0 SLM
43 49 -35,0 HOLZER Sieglinde - SCHUSTER Ingrid -53,0 T
44 63 -36,0 DUMBOVICH Miklos - GOTTHARD -11,0 HU
45 74 -39,0 BERNDL Roland - DASCHIEL Gerald -35,0 P
46 16 -41,0 DAGHOFER Gerta - ENGL Christian -13,0 K
62 -41,0 GROTE Beate - GROTE Helmut -8,0 T
72 -41,0 ULLMANN Andrea - WINTER Leopold -47,0 L
49 36 -43,0 GRAF Jutta - LENGER Ingrid 1,0 H
50 51 -46,0 CHARKOW Heinz - KERBL Astrid -16,0 P
54 -46,0 AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg -44,0 L
52 34 -53,0 TANAY Laszlo - TANAY Tatjana -47,0 P
66 -53,0 EIGENBAUER Karl - VUKOVICH Marina -6,0 H
54 7 -54,0 MULIAR Andrea - STEINER Peter -42,0 H
55 26 -55,0 MOUDRY Veronika - WEINHÄUPL Gertraud -48,0 K
56 67 -56,0 GROTE Vincent - LACKNER Gerald -33,0 L
57 11 -57,0 HEROLD Gerda - KOSCHIER Renate -26,0 L
58 52 -61,0 KRIFTNER Susanne - WEIGKRICHT Terry -18,0 JGM
59 14 -62,0 SPIEß Anna - SPIEß Heribert -31,0 H
60 2 -66,0 KUSCHEL Elfriede - SODL Eva -33,0 A
61 13 -69,0 EBENHÖH Ada - TYSZKIEWICZ Maika -35,0 K
62 70 -70,0 KRONABETTER Manfred - ÖLSINGER Helmuth -25,0 H
63 29 -77,0 GRILLENBERGER Ursula - MARTIN Hannelore -54,0 T
64 33 -81,0 GRUBER Mathilde - HALVAX Margit -59,0 K
65 42 -84,0 LIPPITT - UNGERER Helene -33,0
66 55 -85,0 KATTINGER Susanne - KREUTZER Harald -9,0 P