4. + 5. Juni 2006  Unterpremstätten Paar - 2. Durchgang

Einzelresultate 2. Durchgang

33 Tische, 66 Paare. Anzahl der Boards: 30. 
Average+/=/- ergibt mindestens 2,0 / genau 0,0 / maximal -2,0 IMP(s) pro Board.


---------------------------------------------------------------------------------

Rang  Paar   IMPs  Name                                       Kat  Nat  Klub   

   1     3  101,0  MARJAI Gy. - ZÖLD                                HU         
   2    21   76,0  FISCHER Doris - SIMON Josef                 GM       38 - 9 
   3     8   71,8  PICHLER Ernst - VIVAT Heinz                JGM       31     
   4    41   57,0  LINDERMANN Arno - SCHIFKO Martin           JGM       9 - 38 
   5    27   56,0  STIGLEITNER Hannes - STIGLEITNER Helga      L        2      
   6    68   53,0  EICHHOLZER Jörg - ZUPANCIC Michael         JGM       11 - 9 
   7    50   52,0  ANGEBRANDT Dietlind Edith - LIWA Jörg      SLM       9 - 38 
   8    61   51,0  KRIFTNER Georg - TERRANEO Christian        JGM       44 - 9 
   9    12   47,0  KNOLL Michael - PICHLER Eva                 P        31     
        64   47,0  BIRO Oszkar - BRAUNECKER Antal              L        31     
  11    24   46,0  SEIDNITZER Peter - SUMMERS George           H        31     
  12    56   41,0  LANDAU Daniel - NEDELCU Adrian              L        38     
  13    48   39,0  LAUSS Wolfgang - MILAVEC Alexander         JGM       50 - 9 
  14    32   27,0  KREUTZER Barbara - THOMASBERGER Hannelore  SLM       9 - 12 
  15    22   25,0  STEINER Walter - WOLFGER Harald             A        31     
  16     6   24,0  KNOPP Inge - SIEGMUND Renate                K        31     
         9   24,0  GROTE Sylvia - TRESCHMITZER Brigitte        T        31     
  18    53   22,0  KOMERICKI Charlotte - NADLER Edda           H        31     
  19    73   18,0  ANGEBRANDT Martin - LENDWAI Siegfried      JGM       9 - 11 
  20    10   16,0  SCHNITZER Susanne - ZACH Christian          L        10 - 9 
        44   16,0  CRAMER Michael - PUMMER Karl                P        31     
  22    35   15,0  KHANDELWAL H. - KHANDELWAL R.                    IN         
  23    65   10,0  LINDENLAUF Diana - MÜLLER Erich            SLM       11 - 6 
  24    69    9,0  SCHULZ Dieter - STIGLEITNER Philipp         H        9 - 38 
  25     1    8,0  SMEDEREVAC Jovanka - WERNLE Sascha         JGM       38     
  26    28    4,0  BABSCH Andreas - HANSEN Renate              GM       8 - 42 
        30    4,0  BABSCH Inge - GAUSTER Wolfgang              L        8 - 9  
  28    23    2,0  LAKATOS - WINKLER                                HU         
  29    36    1,0  GRAF Jutta - LENGER Ingrid                  H        32     
  30    71   -2,0  SCHOCK Jürgen - WUFKA Michaela              P        44 - 51
  31     5   -5,0  DASCHIEL Margit - KRIFTNER Christine        L        51 - 44
        46   -5,0  HAKL Franziska - HÖLZL Helma                K        31     
  33    66   -6,0  EIGENBAUER Karl - VUKOVICH Marina           H        23     
  34    31   -8,0  POPP Helmuth - SZEWIECZEK Thomas            P        17     
        62   -8,0  GROTE Beate - GROTE Helmut                  T        34     
  36    55   -9,0  KATTINGER Susanne - KREUTZER Harald         P        9      
  37    17  -10,0  LEINDL Rosita - PLANK Erich                 L        31 - 33
  38    25  -11,0  ROKYTA Martin - WANHA Clemens               L        17 - 9 
        63  -11,0  DUMBOVICH Miklos - GOTTHARD                      HU  22     
  40    75  -12,0  SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse              H        33     
  41    16  -13,0  DAGHOFER Gerta - ENGL Christian             K        31 - 50
  42    51  -16,0  CHARKOW Heinz - KERBL Astrid                P        31     
  43    47  -17,0  GIDWANI Dilip - POLASCHEGG Helmut           H        31     
  44    52  -18,0  KRIFTNER Susanne - WEIGKRICHT Terry        JGM       44 - 9 
  45    37  -19,0  CSIBI - NADASI                                   HU         
        43  -19,0  DIENES - SZABO                                   HU         
  47    15  -23,0  RIEMELMOSER Elfriede - ZANIER Nada          P        31     
  48    70  -25,0  KRONABETTER Manfred - ÖLSINGER Helmuth      H        17 - 34
  49    11  -26,0  HEROLD Gerda - KOSCHIER Renate              L        21     
  50    76  -27,0  ILCHMANN Stefan - TRAUNER Rudolf            H        44 - 51
  51    14  -31,0  SPIEß Anna - SPIEß Heribert                 H        33     
  52     2  -33,0  KUSCHEL Elfriede - SODL Eva                 A        31     
         4  -33,0  KADLETZ Hans - PREMITZER Brigitte           P        31     
        42  -33,0  LIPPITT - UNGERER Helene                             42     
        67  -33,0  GROTE Vincent - LACKNER Gerald              L        31     
  56    13  -35,0  EBENHÖH Ada - TYSZKIEWICZ Maika             K        42     
        74  -35,0  BERNDL Roland - DASCHIEL Gerald             P        51     
  58    45  -39,0  DENZ Astrid - DENZ Elmar                   SLM       43     
  59     7  -42,0  MULIAR Andrea - STEINER Peter               H        22 - 31
  60    54  -44,0  AICHINGER Rose-Maria - ENGL Georg           L        50     
  61    34  -47,0  TANAY Laszlo - TANAY Tatjana                P        9      
        72  -47,0  ULLMANN Andrea - WINTER Leopold             L        21 - 20
  63    26  -48,0  MOUDRY Veronika - WEINHÄUPL Gertraud        K        9 - 44 
  64    49  -53,0  HOLZER Sieglinde - SCHUSTER Ingrid          T        31     
  65    29  -54,0  GRILLENBERGER Ursula - MARTIN Hannelore     T        50     
  66    33  -59,0  GRUBER Mathilde - HALVAX Margit             K        51 - 44


-------------------------------------------------------------------------------
Einzelresultate 2. Durchgang
!                                      !                                      !
! 1      AB                            ! 2      AB5                           !
! Nord   B84                           ! Ost    863                           !
! Keine  KD8754                        ! N-S    ADB10                         !
!        85                            !        975                           !
! 8754          KD3                    ! KD63          982                    !
! AK106         D9753                  ! D954          AK10                   !
! B62           3                      ! 52            863                    !
! B3            D1064                  ! AB10          KD84                   !
!        10962                         !        1074                          !
!        2                             !        B72                           !
!        A109                          !        K974                          !
!        AK972                         !        632                           !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
! Tisch   Paar  Ergebnis     Score     ! Tisch   Paar  Ergebnis     Score     !
! B  4   24 46   420        6,0  -6,0  ! A  1    1 61    50        3,0  -3,0  !
! A  1    1 61   400        6,0  -6,0  ! A  4    4 67    50        3,0  -3,0  !
! A  5    5 69   400        6,0  -6,0  ! A  5    5 69    50        3,0  -3,0  !
! A  8    8 75   400        6,0  -6,0  ! A  8    8 75    50        3,0  -3,0  !
! A 12   12 66   400        6,0  -6,0  ! A  9    9 17    50        3,0  -3,0  !
! A 14   14 70   400        6,0  -6,0  ! A 10   10 62    50        3,0  -3,0  !
! B  1   21 41   400        6,0  -6,0  ! A 14   14 70    50        3,0  -3,0  !
! B  7   27 52   400        6,0  -6,0  ! A 15   15 72    50        3,0  -3,0  !
! B 10   30 43   400        6,0  -6,0  ! A 16   16 74    50        3,0  -3,0  !
! B 15   35 53   400        6,0  -6,0  ! B  3   23 44    50        3,0  -3,0  !
! B 12   32 47   170        0,0   0,0  ! B  4   24 46    50        3,0  -3,0  !
! A  7    7 73   150       -1,0   1,0  ! B  7   27 52    50        3,0  -3,0  !
! A 10   10 62   150       -1,0   1,0  ! B  8   28 54    50        3,0  -3,0  !
! A 11   11 64   150       -1,0   1,0  ! B 10   30 43    50        3,0  -3,0  !
! B  5   25 48   150       -1,0   1,0  ! B 11   31 45    50        3,0  -3,0  !
! B 13   33 49   150       -1,0   1,0  ! B 14   34 51    50        3,0  -3,0  !
! A 17   37 76   150       -1,0   1,0  ! B 15   35 53    50        3,0  -3,0  !
! A  9    9 17   130       -1,0   1,0  ! A 12   12 66      -110   -2,0   2,0  !
! B 11   31 45   130       -1,0   1,0  ! A  6    6 71      -120   -2,0   2,0  !
! B 14   34 51   130       -1,0   1,0  ! A  7    7 73      -120   -2,0   2,0  !
! A  6    6 71   120       -2,0   2,0  ! B  9   29 56      -120   -2,0   2,0  !
! A 16   16 74   120       -2,0   2,0  ! B 16   36 55      -120   -2,0   2,0  !
! B  6   26 50     0       -5,0   5,0  ! A 17   37 76      -120   -2,0   2,0  !
! A  4    4 67       -50   -6,0   6,0  ! B  6   26 50      -140   -3,0   3,0  !
! B  8   28 54       -50   -6,0   6,0  ! B  5   25 48      -170   -4,0   4,0  !
! B  9   29 56       -50   -6,0   6,0  ! A 11   11 64      -180   -4,0   4,0  !
! B 16   36 55       -50   -6,0   6,0  ! B  1   21 41      -400   -8,0   8,0  !
! B  3   23 44      -100   -7,0   7,0  ! B 12   32 47      -400   -8,0   8,0  !
! A 13   13 68      -140   -7,0   7,0  ! B 13   33 49      -420   -9,0   9,0  !
! A 15   15 72      -140   -7,0   7,0  ! A 13   13 68    50/60%    3,0   0,0  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! 3      982                           ! 4      52                            !
! Süd    863                           ! West   A984                          !
! O-W    A8                            ! Alle   K53                           !
!        A8542                         !        B983                          !
! AB6           D                      ! A109          K876                   !
! AKB           D7542                  ! 107532        B6                     !
! B10542        K9763                  ! 2             DB94                   !
! D6            B9                     ! 10654         AK7                    !
!        K107543                       !        DB43                          !
!        109                           !        KD                            !
!        D                             !        A10876                        !
!        K1073                         !        D2                            !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
! Tisch   Paar  Ergebnis     Score     ! Tisch   Paar  Ergebnis     Score     !
! B  5   25 47   530       14,0 -14,0  ! A 12   12 65   300        7,0  -7,0  !
! A  1    1 17   200       11,0 -11,0  ! B  2   22 42   300        7,0  -7,0  !
! A 17   37 75   200       11,0 -11,0  ! A 13   13 67   200        5,0  -5,0  !
! A  8    8 74   170       11,0 -11,0  ! B  4   24 45   200        5,0  -5,0  !
! B  1   21 56   140       11,0 -11,0  ! B  5   25 47   200        5,0  -5,0  !
! A  9    9 76   110       10,0 -10,0  ! B 10   30 41   200        5,0  -5,0  !
! A 11   11 63   100       10,0 -10,0  ! A  8    8 74   150        4,0  -4,0  !
! A 13   13 67   100       10,0 -10,0  ! A  1    1 17   120        3,0  -3,0  !
! B  7   27 51   100       10,0 -10,0  ! A 14   14 69   120        3,0  -3,0  !
! A  2    2 62      -140    6,0  -6,0  ! A  7    7 72   100        2,0  -2,0  !
! B  4   24 45      -140    6,0  -6,0  ! B 13   33 48   100        2,0  -2,0  !
! B  6   26 49      -170    5,0  -5,0  ! B 14   34 50   100        2,0  -2,0  !
! A 15   15 71      -620   -6,0   6,0  ! A 15   15 71    90        2,0  -2,0  !
! B  2   22 42      -620   -6,0   6,0  ! A 11   11 63    80        2,0  -2,0  !
! B  8   28 53      -620   -6,0   6,0  ! A  9    9 76       -80   -3,0   3,0  !
! B 13   33 48      -620   -6,0   6,0  ! A 10   10 61       -80   -3,0   3,0  !
! B 16   36 54      -620   -6,0   6,0  ! A 16   16 73       -80   -3,0   3,0  !
! A  6    6 70      -650   -7,0   7,0  ! B  1   21 56       -80   -3,0   3,0  !
! A 14   14 69      -650   -7,0   7,0  ! B  6   26 49       -80   -3,0   3,0  !
! B 10   30 41      -650   -7,0   7,0  ! B  9   29 55       -80   -3,0   3,0  !
! B 14   34 50      -650   -7,0   7,0  ! A 17   37 75       -80   -3,0   3,0  !
! B 15   35 52      -650   -7,0   7,0  ! A  2    2 62      -100   -3,0   3,0  !
! A  5    5 68      -660   -7,0   7,0  ! A  5    5 68      -100   -3,0   3,0  !
! A  7    7 72      -660   -7,0   7,0  ! A  6    6 70      -100   -3,0   3,0  !
! A 10   10 61      -660   -7,0   7,0  ! B 12   32 46      -100   -3,0   3,0  !
! A 16   16 73      -660   -7,0   7,0  ! B 15   35 52      -100   -3,0   3,0  !
! B  9   29 55      -660   -7,0   7,0  ! B  7   27 51      -110   -4,0   4,0  !
! B 11   31 44      -660   -7,0   7,0  ! B 16   36 54      -110   -4,0   4,0  !
! B 12   32 46      -660   -7,0   7,0  ! B  8   28 53      -200   -6,0   6,0  !
! A 12   12 65      -680   -7,0   7,0  ! B 11   31 44      -200   -6,0   6,0  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! 5      KD952                         ! 6      KDB                           !
! Nord   AK9                           ! Ost    K62                           !
! N-S    A10543                        ! O-W    AK954                         !
!        ---                           !        K8                            !
! B4            A87                    ! A1076         8432                   !
! DB853         64                     ! B5            D983                   !
! B96           D82                    ! 32            DB                     !
! D92           KB1075                 ! 75432         AD9                    !
!        1063                          !        95                            !
!        1072                          !        A1074                         !
!        K7                            !        10876                         !
!        A8643                         !        B106                          !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
! Tisch   Paar  Ergebnis     Score     ! Tisch   Paar  Ergebnis     Score     !
! A  3    3 63  1430       12,0 -12,0  ! B  5   25 46   460        6,0  -6,0  !
! A 12   12 64  1430       12,0 -12,0  ! B 13   33 47   460        6,0  -6,0  !
! B 11   31 42  1430       12,0 -12,0  ! A  1    1 76   430        5,0  -5,0  !
! B  9   29 54  1100        9,0  -9,0  ! A  6    6 69   430        5,0  -5,0  !
! A  1    1 76   680       -1,0   1,0  ! A 12   12 64   430        5,0  -5,0  !
! A  6    6 69   680       -1,0   1,0  ! B  1   21 55   430        5,0  -5,0  !
! A  7    7 71   680       -1,0   1,0  ! B  8   28 52   430        5,0  -5,0  !
! A  8    8 73   680       -1,0   1,0  ! B 15   35 51   430        5,0  -5,0  !
! A  9    9 75   680       -1,0   1,0  ! A  3    3 63   400        5,0  -5,0  !
! A 10   10 17   680       -1,0   1,0  ! A  9    9 75   400        5,0  -5,0  !
! A 13   13 66   680       -1,0   1,0  ! B  7   27 50   400        5,0  -5,0  !
! A 14   14 68   680       -1,0   1,0  ! A  7    7 71   150       -2,0   2,0  !
! A 15   15 70   680       -1,0   1,0  ! A  8    8 73   150       -2,0   2,0  !
! B  1   21 55   680       -1,0   1,0  ! A 13   13 66   150       -2,0   2,0  !
! B  3   23 43   680       -1,0   1,0  ! A 15   15 70   150       -2,0   2,0  !
! B  5   25 46   680       -1,0   1,0  ! B 14   34 49   150       -2,0   2,0  !
! B  6   26 48   680       -1,0   1,0  ! B 16   36 53   150       -2,0   2,0  !
! B  7   27 50   680       -1,0   1,0  ! A 16   16 72   130       -3,0   3,0  !
! B 12   32 45   680       -1,0   1,0  ! B  6   26 48   130       -3,0   3,0  !
! B 14   34 49   680       -1,0   1,0  ! B 10   30 56   130       -3,0   3,0  !
! B 15   35 51   680       -1,0   1,0  ! A 17   37 74   130       -3,0   3,0  !
! A 17   37 74   680       -1,0   1,0  ! B 11   31 42   120       -3,0   3,0  !
! A 16   16 72   650       -2,0   2,0  ! A 11   11 62   110       -3,0   3,0  !
! B  8   28 52   650       -2,0   2,0  ! B  2   22 41   110       -3,0   3,0  !
! B 10   30 56   650       -2,0   2,0  ! B  9   29 54   110       -3,0   3,0  !
! B 16   36 53   650       -2,0   2,0  ! B 12   32 45   110       -3,0   3,0  !
! B  2   22 41   620       -3,0   3,0  ! A  2    2 61   100       -3,0   3,0  !
! B 13   33 47   620       -3,0   3,0  ! A 10   10 17       -50   -7,0   7,0  !
! A  2    2 61   200      -11,0  11,0  ! A 14   14 68       -50   -7,0   7,0  !
! A 11   11 62   200      -11,0  11,0  ! B  3   23 43      -100   -8,0   8,0  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! 7      B95                           ! 8      KD965                         !
! Süd    B93                           ! West   AKB                           !
! Alle   96                            ! Keine  D632                          !
!        108543                        !        8                             !
! AD104         87                     ! B43           A2                     !
! AK            D10742                 ! 764           D832                   !
! AK87          DB104                  ! B109          K4                     !
! K72           D6                     ! D754          B9632                  !
!        K632                          !        1087                          !
!        865                           !        1095                          !
!        532                           !        A875                          !
!        AB9                           !        AK10                          !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
! Tisch   Paar  Ergebnis     Score     ! Tisch   Paar  Ergebnis     Score     !
! A  3    3 62      -620    4,0  -4,0  ! A  8    8 72   450        4,0  -4,0  !
! A 15   15 69      -620    4,0  -4,0  ! A  9    9 74   450        4,0  -4,0  !
! A  1    1 75      -660    3,0  -3,0  ! A 10   10 76   450        4,0  -4,0  !
! A  4    4 64      -660    3,0  -3,0  ! A 12   12 63   450        4,0  -4,0  !
! A  7    7 70      -660    3,0  -3,0  ! A 14   14 67   450        4,0  -4,0  !
! A 10   10 76      -660    3,0  -3,0  ! B  3   23 42   450        4,0  -4,0  !
! A 12   12 63      -660    3,0  -3,0  ! B  4   24 44   450        4,0  -4,0  !
! B  3   23 42      -660    3,0  -3,0  ! B  7   27 49   450        4,0  -4,0  !
! B  7   27 49      -660    3,0  -3,0  ! A  1    1 75   420        4,0  -4,0  !
! B 10   30 55      -660    3,0  -3,0  ! A  3    3 62   420        4,0  -4,0  !
! B 12   32 43      -660    3,0  -3,0  ! A  7    7 70   420        4,0  -4,0  !
! B 16   36 52      -660    3,0  -3,0  ! A 11   11 61   420        4,0  -4,0  !
! B  4   24 44      -680    3,0  -3,0  ! A 16   16 71   420        4,0  -4,0  !
! B  8   28 51      -680    3,0  -3,0  ! B  1   21 54   420        4,0  -4,0  !
! B 15   35 50      -680    3,0  -3,0  ! B  2   22 56   420        4,0  -4,0  !
! A  2    2 17      -690    3,0  -3,0  ! B  8   28 51   420        4,0  -4,0  !
! A  9    9 74      -690    3,0  -3,0  ! B 10   30 55   420        4,0  -4,0  !
! A 11   11 61      -690    3,0  -3,0  ! B 12   32 43   420        4,0  -4,0  !
! A 14   14 67      -690    3,0  -3,0  ! B 16   36 52   420        4,0  -4,0  !
! A 16   16 71      -690    3,0  -3,0  ! B  6   26 47   400        3,0  -3,0  !
! B  1   21 54      -690    3,0  -3,0  ! A 17   37 73   200       -3,0   3,0  !
! B  2   22 56      -690    3,0  -3,0  ! B 11   31 41   140       -4,0   4,0  !
! B  9   29 53      -690    3,0  -3,0  ! A  2    2 17       -50   -8,0   8,0  !
! B 11   31 41      -690    3,0  -3,0  ! A 13   13 65       -50   -8,0   8,0  !
! B 13   33 46      -690    3,0  -3,0  ! A 15   15 69       -50   -8,0   8,0  !
! A 13   13 65     -1370  -11,0  11,0  ! B  9   29 53       -50   -8,0   8,0  !
! B  6   26 47     -1370  -11,0  11,0  ! B 13   33 46       -50   -8,0   8,0  !
! B 14   34 48     -1370  -11,0  11,0  ! B 14   34 48       -50   -8,0   8,0  !
! A  8    8 72     -1440  -12,0  12,0  ! B 15   35 50       -50   -8,0   8,0  !
! A 17   37 73     -1440  -12,0  12,0  ! A  4    4 64      -100   -9,0   9,0  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! 9      D85                           ! 10     A                             !
! Nord   10943                         ! Ost    KD64                          !
! O-W    AK63                          ! Alle   D109                          !
!        K9                            !        A10532                        !
! KB76          A109                   ! KD952         3                      !
! B65           AKD7                   ! B1083         9752                   !
! D7            B84                    ! 6             A853                   !
! B653          AD7                    ! KD8           9764                   !
!        432                           !        B108764                       !
!        82                            !        A                             !
!        10952                         !        KB742                         !
!        10842                         !        B                             !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
! Tisch   Paar  Ergebnis     Score     ! Tisch   Paar  Ergebnis     Score     !
! A 17   37 72   200       13,0 -13,0  ! B  9   29 52  1070       13,0 -13,0  !
! A  9    9 73   100       12,0 -12,0  ! B 14   34 47   800       12,0 -12,0  !
! B  1   21 53      -150    9,0  -9,0  ! B 12   32 42   750       11,0 -11,0  !
! B  4   24 43      -170    9,0  -9,0  ! B  2   22 55   630       10,0 -10,0  !
! A  5    5 65      -210    8,0  -8,0  ! B 10   30 54   630       10,0 -10,0  !
! A  2    2 76      -230    8,0  -8,0  ! A  5    5 65   600        9,0  -9,0  !
! A  8    8 71      -600   -2,0   2,0  ! A 10   10 75   600        9,0  -9,0  !
! A 11   11 17      -600   -2,0   2,0  ! A 16   16 70   600        9,0  -9,0  !
! B  2   22 55      -600   -2,0   2,0  ! B  5   25 45   600        9,0  -9,0  !
! B 12   32 42      -620   -2,0   2,0  ! B  7   27 48   600        9,0  -9,0  !
! A  1    1 74      -630   -2,0   2,0  ! B 15   35 49   600        9,0  -9,0  !
! A 12   12 62      -630   -2,0   2,0  ! A  8    8 71   500        7,0  -7,0  !
! B  3   23 41      -630   -2,0   2,0  ! B 16   36 51   200        0,0   0,0  !
! B  5   25 45      -630   -2,0   2,0  ! A  2    2 76   130       -2,0   2,0  !
! B 14   34 47      -630   -2,0   2,0  ! A 17   37 72   130       -2,0   2,0  !
! A  3    3 61      -650   -3,0   3,0  ! A  3    3 61      -100   -7,0   7,0  !
! A 13   13 64      -650   -3,0   3,0  ! A 11   11 17      -100   -7,0   7,0  !
! A 16   16 70      -650   -3,0   3,0  ! A 15   15 68      -100   -7,0   7,0  !
! B 10   30 54      -650   -3,0   3,0  ! B  1   21 53      -100   -7,0   7,0  !
! B 13   33 44      -650   -3,0   3,0  ! B 11   31 56      -100   -7,0   7,0  !
! B 15   35 49      -650   -3,0   3,0  ! A  9    9 73      -110   -7,0   7,0  !
! B 16   36 51      -650   -3,0   3,0  ! A 12   12 62      -110   -7,0   7,0  !
! A  4    4 63      -660   -3,0   3,0  ! A  1    1 74      -200   -9,0   9,0  !
! A 10   10 75      -660   -3,0   3,0  ! A  4    4 63      -200   -9,0   9,0  !
! A 15   15 68      -660   -3,0   3,0  ! A 13   13 64      -200   -9,0   9,0  !
! B  7   27 48      -660   -3,0   3,0  ! A 14   14 66      -200   -9,0   9,0  !
! B  8   28 50      -660   -3,0   3,0  ! B  3   23 41      -200   -9,0   9,0  !
! B  9   29 52      -660   -3,0   3,0  ! B  4   24 43      -200   -9,0   9,0  !
! B 11   31 56      -690   -4,0   4,0  ! B 13   33 44      -200   -9,0   9,0  !
! A 14   14 66      -720   -5,0   5,0  ! B  8   28 50      -300  -10,0  10,0  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! 11     AKB62                         ! 12     AB32                          !
! Süd    KD62                          ! West   B1076                         !
! Keine  ---                           ! N-S    76                            !
!        K975                          !        DB8                           !
! 875           D9                     ! 7             D109                   !
! A1054         9873                   ! 83            K54                    !
! AB7           109652                 ! 9542          KB1083                 !
! 862           103                    ! A65432        K7                     !
!        1043                          !        K8654                         !
!        B                             !        AD92                          !
!        KD843                         !        AD                            !
!        ADB4                          !        109                           !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
! Tisch   Paar  Ergebnis     Score     ! Tisch   Paar  Ergebnis     Score     !
! A  4    4 62   980       11,0 -11,0  ! A  3    3 17   800        8,0  -8,0  !
! A  6    6 66   980       11,0 -11,0  ! A  4    4 62   800        8,0  -8,0  !
! A 10   10 74   920       11,0 -11,0  ! B  5   25 44   800        8,0  -8,0  !
! A 15   15 67   920       11,0 -11,0  ! A  1    1 73   620        5,0  -5,0  !
! A 17   37 71   920       11,0 -11,0  ! A  9    9 72   620        5,0  -5,0  !
! A  3    3 17   480        3,0  -3,0  ! A 11   11 76   620        5,0  -5,0  !
! A  9    9 72   480        3,0  -3,0  ! A 13   13 63   620        5,0  -5,0  !
! A 11   11 76   480        3,0  -3,0  ! B  1   21 52   620        5,0  -5,0  !
! B  8   28 49   480        3,0  -3,0  ! B  2   22 54   620        5,0  -5,0  !
! A  2    2 75   460        2,0  -2,0  ! B  3   23 56   620        5,0  -5,0  !
! A  5    5 64   450        2,0  -2,0  ! B  4   24 42   620        5,0  -5,0  !
! A 16   16 69   450        2,0  -2,0  ! B  6   26 46   620        5,0  -5,0  !
! B  1   21 52   450        2,0  -2,0  ! B  8   28 49   620        5,0  -5,0  !
! B  4   24 42   450        2,0  -2,0  ! B 11   31 55   620        5,0  -5,0  !
! B 10   30 53   450        2,0  -2,0  ! B 14   34 45   620        5,0  -5,0  !
! B 13   33 43   450        2,0  -2,0  ! A 17   37 71   620        5,0  -5,0  !
! B 16   36 50   450        2,0  -2,0  ! A 14   14 65   500        2,0  -2,0  !
! A 13   13 63   430        1,0  -1,0  ! B 15   35 48   500        2,0  -2,0  !
! B  2   22 54   430        1,0  -1,0  ! B 16   36 50   500        2,0  -2,0  !
! B 12   32 41   420        1,0  -1,0  ! A  5    5 64   170       -7,0   7,0  !
! B 14   34 45   420        1,0  -1,0  ! A  6    6 66   170       -7,0   7,0  !
! B  9   29 51   400        0,0   0,0  ! A 10   10 74   170       -7,0   7,0  !
! A 12   12 61       -50  -10,0  10,0  ! A 12   12 61   170       -7,0   7,0  !
! A 14   14 65       -50  -10,0  10,0  ! A 15   15 67   170       -7,0   7,0  !
! B  5   25 44       -50  -10,0  10,0  ! A 16   16 69   140       -7,0   7,0  !
! B  6   26 46       -50  -10,0  10,0  ! B  9   29 51   140       -7,0   7,0  !
! B 11   31 55       -50  -10,0  10,0  ! B 10   30 53   100       -8,0   8,0  !
! A  1    1 73      -100  -10,0  10,0  ! A  2    2 75      -100  -11,0  11,0  !
! B  3   23 56      -100  -10,0  10,0  ! B 12   32 41      -100  -11,0  11,0  !
! B 15   35 48      -150  -11,0  11,0  ! B 13   33 43      -200  -12,0  12,0  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! 13     AD10                          ! 14     92                            !
! Nord   103                           ! Ost    B9654                         !
! Alle   AKD873                        ! Keine  109                           !
!        97                            !        10842                         !
! K864          B952                   ! KDB1053       84                     !
! 9             AD875                  ! K7            A1083                  !
! 105           96                     ! D5            K7632                  !
! K85432        B6                     ! A75           B9                     !
!        73                            !        A76                           !
!        KB642                         !        D2                            !
!        B42                           !        AB84                          !
!        AD10                          !        KD63                          !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
! Tisch   Paar  Ergebnis     Score     ! Tisch   Paar  Ergebnis     Score     !
! A 13   13 62   690        3,0  -3,0  ! A  2    2 74   100        8,0  -8,0  !
! A 15   15 66   690        3,0  -3,0  ! A  1    1 72    50        7,0  -7,0  !
! B  1   21 51   690        3,0  -3,0  ! B  1   21 51    50        7,0  -7,0  !
! B  3   23 55   690        3,0  -3,0  ! B  4   24 41      -110    3,0  -3,0  !
! B 15   35 46   690        3,0  -3,0  ! A  3    3 76      -140    2,0  -2,0  !
! A  1    1 72   660        2,0  -2,0  ! A  5    5 63      -140    2,0  -2,0  !
! A 10   10 73   660        2,0  -2,0  ! A 10   10 73      -140    2,0  -2,0  !
! A 12   12 17   660        2,0  -2,0  ! B  2   22 53      -140    2,0  -2,0  !
! B  4   24 41   660        2,0  -2,0  ! B  3   23 55      -140    2,0  -2,0  !
! B  5   25 43   660        2,0  -2,0  ! B 12   32 56      -140    2,0  -2,0  !
! B  7   27 47   660        2,0  -2,0  ! B 15   35 46      -140    2,0  -2,0  !
! B 10   30 52   660        2,0  -2,0  ! B 16   36 49      -140    2,0  -2,0  !
! B 11   31 54   660        2,0  -2,0  ! A  6    6 65      -170    2,0  -2,0  !
! B 12   32 56   660        2,0  -2,0  ! A 11   11 75      -170    2,0  -2,0  !
! B 14   34 44   660        2,0  -2,0  ! A 12   12 17      -170    2,0  -2,0  !
! B 16   36 49   660        2,0  -2,0  ! A 14   14 64      -170    2,0  -2,0  !
! A  3    3 76   630        2,0  -2,0  ! A 15   15 66      -170    2,0  -2,0  !
! A  4    4 61   630        2,0  -2,0  ! A 16   16 68      -170    2,0  -2,0  !
! A  5    5 63   630        2,0  -2,0  ! B  7   27 47      -170    2,0  -2,0  !
! A  6    6 65   630        2,0  -2,0  ! B 13   33 42      -170    2,0  -2,0  !
! A 14   14 64   630        2,0  -2,0  ! A 17   37 70      -170    2,0  -2,0  !
! A 17   37 70   620        1,0  -1,0  ! B 11   31 54      -200    1,0  -1,0  !
