4 2008-06-07  Österr.Seniorenpaarmeisterschaft - 1 Dg.
MYSKIW Margareta - ROHOWSKY Johanna
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59

Paar:  Paar: 4    MYSKIW Margareta - ROHOWSKY Johanna

Score: 452,3    48,33 %    Platz: 38    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo    Ergeb  Pkte       %    Su-Pu      %    Ges-Pu      %   Name d. Gegners

 1   A  4   N-S   14   7      -90  11,0   21,15                                    GAL, M - STRÖCK-EISENBARTH, H
                       8     -590   0,0    0,00     11,0  10,58      11,0  10,58

 2   A  4   N-S   13   9  200      46,0   88,46                                    BREITENSTEIN, C - BREITENSTEIN, H
                      10  870      52,0  100,00     98,0  94,23     109,0  52,40

 3   A  4   N-S   12  11      -50   4,0    7,69                                    PAUMGARTEN, I - KRIECHBAUM, K
                      12  140      26,0   50,00     30,0  28,85     139,0  44,55

 4   A  4   N-S   11  13  110      41,0   78,85                                    EICHHOLZER, J - OBERMAIR, H
                      14      -90   9,0   17,31     50,0  48,08     189,0  45,43

 5   A  4   N-S   20  15     -110  34,0   65,38                                    KATTINGER, S - KREUTZER, B
                      16  400      24,0   46,15     58,0  55,77     247,0  47,50

 6   A  4   N-S   18  17     -100  14,0   26,92                                    BRANTNER, M - ZIMMERMANN, E
                      18  120      35,0   67,31     49,0  47,12     296,0  47,44

 7   A  4   N-S   17  19  100      38,0   73,08                                    BAMBERGER, J - HANSEN, R
                      20    -1370   2,0    3,85     40,0  38,46     336,0  46,15

 8   A  4   N-S   16   1     -110  24,0   46,15                                    DOMINKOVITS, I - WIDMANN, K-A
                       2     -450   5,0    9,62     29,0  27,88     365,0  43,87

 9   A  4   N-S   15   3  170      35,3   67,97                                    POKORNY, H - WESSELY, E
                       4  500      52,0  100,00     87,3  83,99     452,3  48,33


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59