1 2007-06-08 - 09  Josefi-Turnier Pörtschach - 2 Dg.
GLOYER Andreas - ROHAN Karl
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111

Paar:  Paar: 1    GLOYER Andreas - ROHAN Karl

Score: 1177,68 *    55,76 %    Platz: 15    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %      Su-Pu      %     Ges-Pu  %       Name d. Gegners

 1   A  1   N-S  101   1      -100   9,31   14,55                                       FUCIK Jan - KUBAK Fritz
                       2      -140  21,69   33,89
                       3   200      53,66   83,84      84,66  44,09      84,66  44,09

 2   A  1   N-S   --   4     Pause  35,69   55,76                                       Pause
                       5     Pause  35,69   55,76
                       6     Pause  35,69   55,76     107,06  55,76     191,72  49,93

 3   A  1   N-S  111   7      -100  40,25   62,89                                       BRANC Peter - STADLER Heinz
                       8   150      55,72   87,06
                       9      -170   9,31   14,55     105,28  54,83     297,00  51,56

 4   A  1   N-S  110  10      -130  24,78   38,72                                       WEIHS Eric - WINTER Leopold
                      11      -300   2,09    3,27
                      12   140      39,22   61,28      66,09  34,42     363,09  47,28

 5   A  1   N-S  109  13   800      63,97   99,95                                       GROTE Beate - GROTE Helmut
                      14    50      45,84   71,62
                      15   120      57,78   90,28     167,59  87,29     530,68  55,28

 6   A  1   N-S  108  16   420      53,66   83,84                                       BROSER Werner - WERNLE Andreas
                      17      -450  37,16   58,06
                      18      -300   2,09    3,27      92,91  48,39     623,59  54,13

 7   A  1   N-S  106  19       -50  17,56   27,44                                       KRIFTNER Georg - LAUSS Wolfgang
                      20   800      63,97   99,95
                      21      -690   0,06    0,10      81,60  42,50     705,18  52,47

 8   A  1   N-S  105  22   430      57,78   90,28                                       PLUCH Waltraud - RAUNIG Waltraud
                      23   200      17,56   27,44
                      24   300      63,97   99,95     139,31  72,56     844,50  54,98

 9   A  1   N-S  104  25      -630  41,28   64,50                                       ISLAM Jefri - JEROLITSCH Stefan
                      26      -100  39,22   61,28
                      27      -450  33,03   51,61     113,53  59,13     958,03  55,44

 10  A  1   N-S  103  28   100      43,34   67,72                                       GERLACH Christine - GERLACH Roland
                      29      -170  37,16   58,06
                      30       -50   4,16    6,49      84,66  44,09    1042,68  54,31

 11  A  1   N-S  102  31   600      33,00   51,56                                       HASLINGLEHNER Helene - LOBMAYER Harald
                      32   150      48,00   75,00
                      33      -430  54,00   84,38     135,00  70,31    1177,68  55,76


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111