1 2010-06-05 - 06  Josefiturnier Pörtschach - Paar - 2 Dg.
SMEDEREVAC Jovanka - WEIGKRICHT Terry
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  78  79

Paar:  Paar: 1    SMEDEREVAC Jovanka - WEIGKRICHT Terry

Score: 1316,4 *    66,35 %    Platz: 1    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo    Ergeb  Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu     %    Name d. Gegners

 1   A  1   N-S   61   1  450      51,6   83,30                                     LENDWAI, S - LINDENLAUF, D
                       2     -170  24,8   40,01      76,5  61,65      76,5  61,65

 2   A  1   N-S   20   3     -600  47,5   76,64                                     MARQUARD, H - PETSCHNIG, F
                       4  140      55,8   89,96     103,3  83,30     179,7  72,48

 3   A  1   N-S   79   5  650      38,2   61,65                                     AMBROZ, M - GROTE, B
                       6  100      23,8   38,35      62,0  50,00     241,7  64,98

 4   A  1   N-S   78   7  170      39,3   63,32                                     KLOUCEK, M - THOMASBERGER, H
                       8  300      51,6   83,30      90,9  73,31     332,6  67,07

 5   A  1   N-S   --   9    Pause  41,1   66,35                                     Pause
                      10    Pause  41,1   66,35      82,3  66,35     414,9  66,92

 6   A  1   N-S   76  11  490      18,6   30,02                                     PIRKER, A - SCHADEN, E
                      12  620      46,5   74,97      65,1  52,50     480,0  64,52

 7   A  1   N-S   75  13  650      55,8   89,96                                     PÜRSTL, C - WEINBERGER, S
                      14  450      62,0   99,95     117,7  94,95     597,8  68,87

 8   A  1   N-S   74  15     -420  31,0   50,00                                     FUCHS, K - KRAINER, P
                      16  170      41,3   66,65      72,3  58,32     670,1  67,55

 9   A  1   N-S   73  17   50      56,8   91,62                                     SOVA, O - WOLZ, H
                      18  620      27,8   44,84      84,6  68,23     754,7  67,62

 10  A  1   N-S   72  19   90      35,0   56,45                                     STRAFNER, E - STRAFNER, M
                      20  150      53,0   85,48      88,0  70,97     842,7  67,96

 11  A  1   N-S   70  21     -520  39,3   63,32                                     PROTEGA, B - RALCA, D
                      22     -300  18,6   30,02      57,9  46,67     900,6  66,02

 12  A  1   N-S   69  23     -110  59,0   95,16                                     GAUGELER, R - TASCHWER, M
                      24   50      29,0   46,77      88,0  70,97     988,6  66,44

 13  A  1   N-S   68  25     -600  32,0   51,66                                     GÖSTL, R - STADLER, H
                      26     -110  18,6   30,02      50,6  40,84    1039,2  64,47

 14  A  1   N-S   67  27  420      54,0   87,10                                     OHRNER, I - SCHRAMMEL, R
                      28  150      47,0   75,81     101,0  81,45    1140,2  65,68

 15  A  1   N-S   66  29  100      47,5   76,64                                     KUBA, D - SEIDEL, W
                      30  400      52,7   84,96     100,2  80,80    1240,4  66,69

 16  A  1   N-S   65  31     -200  14,0   22,58                                     GYIMESI, H - ZUPANCIC, M
                      32  500      62,0  100,00      76,0  61,29    1316,4  66,35


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  78  79