1 2008-11-15 - 16  Österreichische Paarmeisterschaft - 3 Dg.
TERRANEO Franz - TERRANEO Sylvia
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Paar:  Paar: 1    TERRANEO Franz - TERRANEO Sylvia

Score: 989,90    56,89 %    Platz: 9    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  1   N-S   41   1   100      56,00   96,55                                         FISCHER, D - SAURER, B
                       2      -130  25,00   43,10      81,00   69,83      81,00  69,83

 2   A  1   N-S   55   3   420      50,00   86,21                                         FRANZEL, R - LAUSS, W
                       4   500      35,00   60,34      85,00   73,28     166,00  71,55

 3   A  1   N-S   54   5      -100   1,00    1,72                                         MAHRL, F - SAPSAL, A
                       6      -140  27,97   48,22      28,97   24,97     194,97  56,02

 4   A  1   N-S   53   7      -140   9,00   15,52                                         JEROLITSCH, M - NANEVSKI-NITSCHE, S
                       8   430      44,00   75,86      53,00   45,69     247,97  53,44

 5   A  1   N-S   52   9      -100  24,00   41,38                                         DOMZIOL, J - ENGL, G
                      10      -100  18,00   31,03      42,00   36,21     289,97  49,99

 6   A  1   N-S   51  11   480      36,00   62,07                                         FELDERER, C - PROPST, S
                      12   150      35,00   60,34      71,00   61,21     360,97  51,86

 7   A  1   N-S   50  13      -120  18,00   31,03                                         HACKL, J - HACKL, W
                      14      -170  51,00   87,93      69,00   59,48     429,97  52,95

 8   A  1   N-S   49  15      -200  24,00   41,38                                         HLAVICZA, I - SCHADINGER, K
                      16      -630  19,00   32,76      43,00   37,07     472,97  50,97

 9   A  1   N-S   48  17   400      58,00  100,00                                         BERGER, H - GUTTMANN, D
                      18   140      37,00   63,79      95,00   81,90     567,97  54,40

 10  A  1   N-S   47  19   460      19,00   32,76                                         GRETSCH, C - MAYER-LEITZMANN, O
                      20      -200   7,00   12,07      26,00   22,41     593,97  51,20

 11  A  1   N-S   46  21      -200  51,00   87,93                                         LINDENLAUF, D - SCHULZ, D
                      22   200      32,00   55,17      83,00   71,55     676,97  53,05

 12  A  1   N-S   45  23   110      40,00   68,97                                         SCHOBER, G - SCHOBER, I
                      24   450      56,93   98,16      96,93   83,56     773,90  55,60

 13  A  1   N-S   44  25      -110  20,00   34,48                                         JÖNSSON, T - LINDERMANN, A
                      26      -170  21,00   36,21      41,00   35,34     814,90  54,04

 14  A  1   N-S   43  27    50      37,00   63,79                                         MAYER, R - PENDL, M
                      28      -400  27,00   46,55      64,00   55,17     878,90  54,12

 15  A  1   N-S   42  29   100      57,00   98,28                                         BOOTE, E - KRAMMER, J
                      30   300      54,00   93,10     111,00   95,69     989,90  56,89


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75