30 2012-12-01 - 02  Österreichische Paarmeisterschaft - 2 Dg.
CRAMER Michael - HORNISCHER Gerhard
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Paar:  Paar: 30    CRAMER Michael - HORNISCHER Gerhard

Score: 737,40    56,723 %    Platz: 10    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus      Ergeb   Pkte       %     Su-Pu    %      Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   B 10   N-S   50  19  4H   W -1 T8     100      19,00   38,00                                      ENGL, G - WÖSS, B
                      20  4P   O +1 KA        -650   6,00   12,00     25,00  25,00    25,00   25,00

 2   B 10   N-S   49  21  2N   W -4 P2   200>a      44,50   89,00                                      ZEUGNER, J - ZOLLE, G
                      22  4H   O +1 TD        -650  20,00   40,00     64,50  64,50    89,50   44,75

 3   B 10   N-S   48  23  4Hx  N -3 H5        -800   0,00    0,00                                      BERGER, H - KÖHLDORFER, R
                      24  1N   N +3 P6     180      39,56   79,12     39,56  39,56    129,06  43,02

 4   B 10   N-S   47  25  3P   S -1 P3         -50   8,00   16,00                                      KUNISCH, W - STEFKA, M
                      26  4Hx  W -2 TA     500      48,92   97,84     56,92  56,92    185,98  46,50

 5   B 10   N-S   46  27  1N   S +1 H7     120      43,00   86,00                                      OSICKI, C - SCHIESSER, A
                      28  4P   O -1 HD      50      43,00   86,00     86,00  86,00    271,98  54,40

 6   B 10   N-S   45  29  3N   O  = T6        -600  21,00   42,00                                      UMSHAUS, P - ZUPANCIC, M
                      30  6Hx  O -5 KD    1100      50,00  100,00     71,00  71,00    342,98  57,16

 7   B 10   N-S   44   1  2Hx  O -1 TA     100      21,00   42,00                                      HLAVICZA, I - WIDDER, I
                       2  3N   S  = PB     600      48,00   96,00     69,00  69,00    411,98  58,85

 8   B 10   N-S   43   3  3N   O +1 P10       -630  30,42   60,83                                      LANDAU, D - ZELNIK, P
                       4  6Tx  N -1 P5        -200  25,00   50,00     55,42  55,42    467,40  58,42

 9   B 10   N-S   42   5  3N   O +2 P8        -460  13,00   26,00                                      AHLUWALIA, S - MAHR, H
                       6  4K   O -2 HA     200      43,00   86,00     56,00  56,00    523,40  58,16

 10  B 10   N-S   41   7  3P   N +1 TA     170      17,00   34,00                                      FISCHER, D - SAURER, B
                       8  3N   S +3 K4     490      44,00   88,00     61,00  61,00    584,40  58,44

 11  B 10   N-S   55   9  6N   W -3 T9     300      50,00  100,00                                      KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H
                      10  4H   N  = P7     620      28,00   56,00     78,00  78,00    662,40  60,22

 12  B 10   N-S   54  11  3Px  N -2 K2        -300   8,00   16,00                                      KNOLL, M - PICHLER, E
                      12  3K   W  = T4        -110  26,00   52,00     34,00  34,00    696,40  58,03

 13  B 10   N-S   53  13  2P   W -1 K10    100      38,00   76,00                                      POLASCHEGG, H - SAUSENG, M
                      14  5Tx  S -2 PA        -300   3,00    6,00     41,00  41,00    737,40  56,72


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75