1 2012-10-26  bridge@linz - Mixed - 1 Dg.
SMEDEREVAC Jovanka - PERSY Christian
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 1    SMEDEREVAC Jovanka - PERSY Christian

Score: 314,705    65,563 %    Platz: 2    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu   %       Ges-Pu   %        Name d. Gegners

 1   A  1   N-S   21   1  4P   O +2 T3       -480  24,600   82,00                                        HANSEN, R - BABSCH, A
                       2  4H   O +2 P3       -480  15,000   50,00     39,600  66,00    39,600   66,00

 2   A  1   N-S   31   3  4K   O -2 T3    200      25,000   83,33                                        KRIFTNER, I - REIFETZHAMMER, J
                       4  4P   N +1 TB    650      17,000   56,67     42,000  70,00    81,600   68,00

 3   A  1   N-S   30   5  3N   O  = P2       -400  26,733   89,11                                        MANNINGER, G - KORISTA, A
                       6  5K   O -2 TD    200      18,200   60,67     44,933  74,89    126,533  70,30

 4   A  1   N-S   29   7  3T   O +1 K3       -130  26,733   89,11                                        DENZ, A - DENZ, E
                       8  3K   S +2 P8    150      27,800   92,67     54,533  90,89    181,067  75,44

 5   A  1   N-S   28   9  4P   W -1 HA    100      21,400   71,33                                        SVOBODOVA, P - SVOBODA, O
                      10  3H   O +1 H9       -170  11,800   39,33     33,200  55,33    214,267  71,42

 6   A  1   N-S   27  11  3N   O +1 H4       -430  15,000   50,00                                        SPIEß, A - HACKL, J
                      12  5K   O -1 TD     50      21,400   71,33     36,400  60,67    250,667  69,63

 7   A  1   N-S   26  13  3P   W -1 K10   100      13,933   46,44                                        KITZMÜLLER, E - BERNDL, R
                      14  4K   N  = P2    130      27,571   91,90     41,505  69,17    292,171  69,56

 8   A  1   N-S   25  15  2P   W +2 T9       -170  19,267   64,22                                        WUFKA, M - BERNER, W
                      16  2P   O +1 H2       -140   3,267   10,89     22,533  37,56    314,705  65,56


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  65  66  67  68  69  70  71