1 2009-05-31 - 06-01  Graz Hauptpaar - 2 Dg.
FISCHER Doris - SAURER Bernd
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74

Paar:  Paar: 1    FISCHER Doris - SAURER Bernd

Score: 642,74    56,38 %    Platz: 15    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  1   N-S   61   1       -50   8,00   21,05                                       MARJAI, G - ZÖLD, F
                       2   170      12,00   31,58
                       3      -620  20,00   52,63     40,00   35,09     40,00  35,09

 2   A  1   N-S   74   4   110      21,00   55,26                                       ROUPEC, H - ROUPEC, J
                       5    50      17,00   44,74
                       6   480      19,00   50,00     57,00   50,00     97,00  42,54

 3   A  1   N-S   73   7   200      36,00   94,74                                       NANEVSKI-NITSCHE, S - NITSCHEV, A
                       8   170      38,00  100,00
                       9      -620   8,00   21,05     82,00   71,93    179,00  52,34

 4   A  1   N-S   72  10   660      35,84   94,32                                       SAFRAN, S - WEINBERGER, S
                      11      -420  10,58   27,84
                      12   100      30,58   80,47     77,00   67,54    256,00  56,14

 5   A  1   N-S   71  13      -140   4,00   10,53                                       GROTE, S - GROTE, V
                      14     0      22,00   57,89
                      15   100      26,00   68,42     52,00   45,61    308,00  54,04

 6   A  1   N-S   70  16   100      16,00   42,11                                       ASSMANN, U - WANHA, C
                      17   510      34,00   89,47
                      18   620      28,00   73,68     78,00   68,42    386,00  56,43

 7   A  1   N-S   69  19       -50  18,00   47,37                                       KAUTZKY, E - KNOB, M
                      20   150       9,00   23,68
                      21      -100  12,00   31,58     39,00   34,21    425,00  53,26

 8   A  1   N-S   67  22      -130  33,74   88,78                                       SCHULZ, D - WADL, R
                      23     0      22,00   57,89
                      24   140      25,00   65,79     80,74   70,82    505,74  55,45

 9   A  1   N-S   66  25   170      23,00   60,53                                       CSEPAN, G - DIENES, Ö
                      26   130      19,00   50,00
                      27   130      30,00   78,95     72,00   63,16    577,74  56,31

 10  A  1   N-S   65  28      -200  10,00   26,32                                       HAMMER, M - KOUFF, P
                      29   620      35,00   92,11
                      30       -50  20,00   52,63     65,00   57,02    642,74  56,38


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74