1 2009-05-31 - 06-01  Graz Hauptpaar - 1 Dg.
FISCHER Doris - SAURER Bernd
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74

Paar:  Paar: 1    FISCHER Doris - SAURER Bernd

Score: 703,11    61,68 %    Platz: 2    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  1   N-S   21   1   420      22,00   57,89                                       EICHHOLZER, J - OBERMAIR, H
                       2      -100  15,00   39,47
                       3      -650  22,16   58,31     59,16   51,89     59,16  51,89

 2   A  1   N-S   34   4   600      29,00   76,32                                       BOSAK, G - SONNTAGBAUER, G
                       5       -90  31,00   81,58
                       6   200      30,00   78,95     90,00   78,95    149,16  65,42

 3   A  1   N-S   33   7      -100  14,00   36,84                                       HOLZER, S - SCHUSTER, I
                       8   170      19,00   50,00
                       9   800      36,00   94,74     69,00   60,53    218,16  63,79

 4   A  1   N-S   32  10   630      22,00   57,89                                       GRAF, G - SINKOVIC, A
                      11   300      38,00  100,00
                      12      -120  28,00   73,68     88,00   77,19    306,16  67,14

 5   A  1   N-S   31  13    90      14,79   38,92                                       CRAMER, M - PUMMER, K
                      14      -100  29,00   76,32
                      15   140      36,00   94,74     79,79   69,99    385,95  67,71

 6   A  1   N-S   30  16   110      22,00   57,89                                       DIRL, R - SCHIFKO, M
                      17   130      22,00   57,89
                      18    50      27,00   71,05     71,00   62,28    456,95  66,81

 7   A  1   N-S   29  19   140      25,00   65,79                                       BERNER, W - FÜREDER, M
                      20   600      10,00   26,32
                      21      -200   2,16    5,68     37,16   32,59    494,11  61,92

 8   A  1   N-S   27  22   150      28,00   73,68                                       POLASCHEGG, H - WINKLER, R
                      23   660      31,00   81,58
                      24    50      32,00   84,21     91,00   79,82    585,11  64,16

 9   A  1   N-S   26  25     -1100  14,00   36,84                                       ROKYTA, M - SCHAMBERGER, E
                      26      -200  12,00   31,58
                      27   940      31,00   81,58     57,00   50,00    642,11  62,58

 10  A  1   N-S   25  28      -420  28,00   73,68                                       FERLIC, J - SEIDNITZER, P
                      29   100      25,00   65,79
                      30      -430   8,00   21,05     61,00   53,51    703,11  61,68


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74