9 2012-05-19  5. Admiral-Bridge-Cup Hate - 2 Dg.
ARTMER Ilse Betina - SCHULZ Dieter
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111

Paar:  Paar: 9    ARTMER Ilse Betina - SCHULZ Dieter

Score: 492,462    52,613 %    Platz: 22    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu   %       Ges-Pu   %        Name d. Gegners

 1   C  9   O-W  109  17  6K   N -1 P3        -50  40,000   76,92                                        ASSMANN, U - GOGOMAN, A
                      18  4H   W -1 TB     50      12,000   23,08     52,000  50,00    52,000   50,00

 2   C 10   O-W  110  21  5Kx  S -4 P5      -1100  50,000   96,15                                        MARJAI, G - ZÖLD, F
                      22  1P   S +2 TA    140      41,000   78,85     91,000  87,50    143,000  68,75

 3   C 11   O-W  111   3  2P   O -1 H6    100      21,846   42,01                                        BÄCK, R - PETERSEN, L
                       4  2P   W +1 TA       -140  31,192   59,99     53,038  51,00    196,038  62,83

 4   C  1   O-W  101   7  4K   W  = HD       -130   9,385   18,05                                        BABSCH, A - SCHRECKENBERGER, U
                       8  1N   N -3 HA       -150   5,231   10,06     14,615  14,05    210,654  50,64

 5   C  2   O-W  102  11  4H   O +1 PA       -450  29,115   55,99                                        BURIAN, W - NITSCHEV, A
                      12  3N   W +3 HK       -490  20,808   40,01     49,923  48,00    260,577  50,11

 6   C  3   O-W  103  15  5Hx  N -1 PA       -200  48,846   93,93                                        ENGL, G - WÖSS, B
                      16  5Hx  S +2 TB    850       2,115    4,07     50,962  49,00    311,538  49,93

 7   C  4   O-W  104  19  2P   N -4 T2       -200  49,885   95,93                                        KEMENOVA, M - TOMCANI, J
                      20  4K   W  = K2       -130  24,962   48,00     74,846  71,97    386,385  53,07

 8   C  5   O-W  105   1  3H   W +1 T2       -170  11,462   22,04                                        GYIMESI, H - ZUPANCIC, M
                       2  4P   S +1 K2    650      16,654   32,03     28,115  27,03    414,500  49,82

 9   C  6   O-W  106   5  4P   O +1 K4       -450  40,538   77,96                                        HIESMAYR, F - RIESER, E
                       6  3N   O +1 K4       -630  37,423   71,97     77,962  74,96    492,462  52,61


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111