zum Inhalt
Menu
« zurück

8. Thermenlandturnier - Ergebnis

8. Thermenlandturnier - Team 27.08.2022- Endstand        
11 Teams, 42 Boards, MP-Tabelle C        
Rang Team Kat Spieler VPs Siege IMPs MP
1 KNACKER   J. Ferlic, G. Hornischer, H. Polaschegg, M. Hammer 84,62 5 83 5000
2 OPTIMISTEN   J. Zhou, H. Thomasberger, B. Kreutzer, R. Winkler 83,66 5 71 4200
3 MaC SI T. Orac, A. Jesenicnik, A. Sumer, M. Palin 79,71 4,5 70 3400
4 THERMENLAND 1   S. Lackner, M. Lackner, G. Breisach, G. Lackner 77,24 3 74 2600
5 KIRA   D. Jovanovic, E. Meisel, F. Wieselmayer, W. Weiss 73,00 4 40 1800
6 WIDDER 2   S. Bogner, S. Fuchs, H. Deixler, B. Wöss 72,07 4 34 1500
7 WADL   S. Wadl, El. Pichler, N. Gabler, M. Brojer 71,32 4 50 1200
8 HOG   Er. Pichler, Ev. Pichler, D. Angebrandt, B. Utner 67,04 3 31 1000
9 MAXIMUM   C. Seger, M. Kalchbauer, M. Buchmayr, M. Schwarz 66,03 3 32 800
10 RASSELBANDE   W. Berner, W. Kunisch, R. Tomasek, R. Hörnlein 65,49 3 31 600
11 GEYER   G. Geyer, B. Rauch, E. Dreihsger, G. Keplinger 60,69 3 7 553
12 HOCHADEL   H. Adelsberger, R. Adelsberger, R. Hochstöger, D. Wasser 59,13 3 -7 507
13 WINO   G. Bosak, J. Hackl, K. Eigenbauer, M. Vukovich 58,77 2,5 0 460
14 LIPP   K. Lipp, W. Scheiber, E. Walkenhofer, G. Wagner 57,34 3 -21 413
15 PACK   K. Pack, S. Chromecek, G. Kovacs, H. Zimmermann 55,35 3 -29 367
16 SCHLADMING   H. Kocher, I. Küttner, W. Miklau, L. Wallner 54,27 3 -28 320
17 SPÖRK   F. Spörk, G. Stranzl, E. Schmied, S. Buchmayr 51,67 3 -31 273
18 HANNE   H. Krenn, I. Kracher, W. Bachmaier-Geltewa, C. Schober 44,18 2 -58 227
19 HEIL   G. Heil, H. Heil, A. Marth, H. Tschinkel 41,80 2 -61 180
20 SAURER   A. Saurer, E. Höllerl, M. Höllwarth, C. Killmann 41,26 2 -64 133
21 FICZKO   M. Ficzko, R. Gangl, C. Pein, R. Blaukowitsch 31,06 1 -104 87
22 EYB   H. Eyb, H. Vollenwyder, M. Gartner, E. Sautner 24,30 0 -120 40
-->
8. Thermenlandturnier - Team 27.08.2022- Endstand        
11 Teams, 42 Boards, MP-Tabelle C        
Rang Team Kat Spieler VPs Siege IMPs MP
1 KNACKER   J. Ferlic, G. Hornischer, H. Polaschegg, M. Hammer 84,62 5 83 5000
2 OPTIMISTEN   J. Zhou, H. Thomasberger, B. Kreutzer, R. Winkler 83,66 5 71 4200
3 MaC SI T. Orac, A. Jesenicnik, A. Sumer, M. Palin 79,71 4,5 70 3400
4 THERMENLAND 1   S. Lackner, M. Lackner, G. Breisach, G. Lackner 77,24 3 74 2600
5 KIRA   D. Jovanovic, E. Meisel, F. Wieselmayer, W. Weiss 73,00 4 40 1800
6 WIDDER 2   S. Bogner, S. Fuchs, H. Deixler, B. Wöss 72,07 4 34 1500
7 WADL   S. Wadl, El. Pichler, N. Gabler, M. Brojer 71,32 4 50 1200
8 HOG   Er. Pichler, Ev. Pichler, D. Angebrandt, B. Utner 67,04 3 31 1000
9 MAXIMUM   C. Seger, M. Kalchbauer, M. Buchmayr, M. Schwarz 66,03 3 32 800
10 RASSELBANDE   W. Berner, W. Kunisch, R. Tomasek, R. Hörnlein 65,49 3 31 600
11 GEYER   G. Geyer, B. Rauch, E. Dreihsger, G. Keplinger 60,69 3 7 553
12 HOCHADEL   H. Adelsberger, R. Adelsberger, R. Hochstöger, D. Wasser 59,13 3 -7 507
13 WINO   G. Bosak, J. Hackl, K. Eigenbauer, M. Vukovich 58,77 2,5 0 460
14 LIPP   K. Lipp, W. Scheiber, E. Walkenhofer, G. Wagner 57,34 3 -21 413
15 PACK   K. Pack, S. Chromecek, G. Kovacs, H. Zimmermann 55,35 3 -29 367
16 SCHLADMING   H. Kocher, I. Küttner, W. Miklau, L. Wallner 54,27 3 -28 320
17 SPÖRK   F. Spörk, G. Stranzl, E. Schmied, S. Buchmayr 51,67 3 -31 273
18 HANNE   H. Krenn, I. Kracher, W. Bachmaier-Geltewa, C. Schober 44,18 2 -58 227
19 HEIL   G. Heil, H. Heil, A. Marth, H. Tschinkel 41,80 2 -61 180
20 SAURER   A. Saurer, E. Höllerl, M. Höllwarth, C. Killmann 41,26 2 -64 133
21 FICZKO   M. Ficzko, R. Gangl, C. Pein, R. Blaukowitsch 31,06 1 -104 87
22 EYB   H. Eyb, H. Vollenwyder, M. Gartner, E. Sautner 24,30 0 -120 40
2022-08-28  Thermenland 2022 2022-08-28  Thermenland 2022 - Endstand

23 Tische, 46 Paare. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 612,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz  Paar  Score       %   MP  Name                                          Kategorie  Land     1       2       3  	MP-End	MP-1	MP-2	MP-3

    1    21  855,7  69,911  854  Ernst Pichler - Eva Pichler                   JGM - SLM        79,138  65,196  65,398	500	166	 94	 94
    2    18  818,5  66,867  746  Monika Horn - Robert Tomasek                    P - LM         70,588  53,676  76,337	440	126	 13	167
    3    27  777,8  63,548  587  Sabine Bogner - Stefan Fuchs                   LM - LM         68,505  64,093  58,045	380	110	 67	 30
    4    31  760,4  62,125  540  Gerhard Bosak - Johann Hackl                  JGM - SLM        54,888  75,735  55,753	330	 20	167	 23
    5    14  756,8  61,830  490  Milan Pavlin - Alfonz Sumer                              SI    54,664  66,544  64,281	280	 20	110	 80

    6    11  754,3  61,625  413  Wolfgang Berner - Roswitha Hörnlein           JGM - SLM        58,708  62,745  63,423	240	 53	 53	 67
    7    55  747,6  61,075  343  Heimo Adelsberger - Renate Adelsberger          P - H          62,385  60,539  60,301	200	 80	 30	 33
    8    53  727,4  59,431  350  Gudrun Keplinger - Monika Lang                  P - P          57,339  54,412  66,544	160	 43	 20	127
    9    57  722,7  59,047  309  Elisabeth Meisel - Franz Wieselmayer            P - LM         51,471  68,873  56,798	130	  5	147	 27
   10     1  715,7  58,473  187  Barbara Kreutzer - Hannelore Thomasberger     SLM - JGM        56,488  61,520  57,411	100	 27	 30	 30

   11    17  715,5  58,456  181  Heike Deixler - Bernhard Wöss                  LM - LM         50,743  61,887  62,738	 90	  5	 33	 53
   12    34  702,4  57,384  248  Robert Winkler - Julie Zhou                    SLM - P         52,480  50,735  68,937	 90	  5	  6	147
   13     4  690,1  56,377  233  Gerald Lackner - Senta Lackner                 SLM - LM        71,215  51,716  46,201	 80	146	  6	  1
   14    33  682,5  55,762  161  Georg-Alex. Breisach - Mario Lackner            H - LM         51,355  64,216  51,716	 70	  5	 80	  6
   15    54  675,0  55,149  172  Aleksandra Jesenicnik - Tolja Orac                       SI    66,061  50,000  49,387	 70	 93	  6	  3

   16    44  664,1  54,253  177  Maximilian Buchmayr - Margit Schwarz           JGM - LM        45,112  51,225  66,422	 60	  1	  6	110
   17    51  664,0  54,248  124  Michael Knoll - Helmut Polaschegg             SLM - SLM        57,255  58,824  46,667	 60	 33	 30	  1
   18    41  655,4  53,547   93  Susanne Buchmayr - Qumars Jadali              SLM - JGM        54,037  50,245  56,358	 40	 20	  6	 27
   19    24  626,2  51,161   54  Ruth Gaudernak - Wolfgang Kunisch              T - JGM         57,101  50,000  46,381	 17	 30	  6	  1
   20     6  625,5  51,105   50  Gertraud Heil - Horst Heil                      K - H          54,534  44,853  53,929	 17	 20		 13

   21    23  608,6  49,719   44  Gerda Geyer - Edda Nadler                       P - P          51,117  37,990  60,049	  9	  5		 30
   22    36  603,2  49,279   19  Ilse Küttner - Willi Miklau                     K - K          46,201  48,775  52,862	  9	  1	  3	  6
   23    47  594,2  48,549   18  Dragomir Jovanovic - Werner Weiss               P - LM         50,014  49,265  46,367	  9	  5	  3	  1
   24    37  582,6  47,597   55  Karl Eigenbauer - Marina Vukovich              LM - LM         33,240  62,255  47,297	  9		 43	  3
   25     3  581,0  47,465   29  Gerlinde Graf - Rosita Leindl                   P - LM         44,233  54,657  43,505	  9		 20	

   26    43  577,2  47,154   15  Maria Brojer - Elisabeth Pichler                P - P          52,549  43,382  45,531	  9	  5		  1
   27    46  575,8  47,040   15  Anita Marth - Hannelore Tschinkel               H - H          52,206  42,402  46,511	  9	  5		  1
   28    56  569,4  46,518    9  Elfriede Dreihsger - Bärbel Rauch               H - H          48,443  45,343  45,768	  4	  3	  1	  1
   29     7  565,2  46,179   70  Roland Hochstöger - Doris Wasser                K - LM         60,907  38,725  38,906	  4	 66
   30    38  563,8  46,059    8  Blanka Kozlar - Elizabet Zorenc                          SI    45,833  49,510  42,834	  4	  1	  3

   31    28  555,3  45,370  131  Con Fran Lampe - Sonja Lampe                             SI    38,149  66,667  31,293	  4		127	
   32    16  552,8  45,165   10  Sieglinde Chromecek - Gisela Kovacs             H - H          48,407  49,755  37,334	  4	  3	  3
   33    26  541,7  44,259    1  Hilda Kocher - Liselotte Wallner                H - H          41,912  44,485  46,381				  1
   34    13  540,9  44,195    6  Michael Kalchbauer - Christine Seger            P - P          42,633  38,971  50,980				  6
   35    25  540,5  44,161    6  Renate Ropposch - Ferdinand Spörk               A - A          39,821  41,422  51,240				  6

   36     2  531,7  43,440    6  Karin Lipp - Gertrude Wagner                    K - K          40,311  37,990  52,018				  6
   37     8  522,5  42,686   43  Elisabeth Höllerl - Annemarie Saurer            H - A          30,306  35,539  62,212				 43
   38    35  513,5  41,955    1  Maria Gartner - Elisabeth Sautner               A - A          43,635  36,765  45,466				  1
   39    42  505,8  41,325    1  Margit Ficzko - Roswitha Gangl                  K - K          38,812  46,569  38,596			  1
   40    22  505,4  41,292   27  Wolfgang Scheiber - Elisabeth Walkenhofer       K - K          56,099  28,431  39,345		 27

   41    12  482,3  39,406    3  Gudrun Stranzl - Heidi Zimmermann               K - H          44,939  47,549  25,728			  3
   42    15  479,4  39,170       Hanne Eyb - Hans Vollenwyder                    A - A          39,937  37,745  39,828
   43    32  469,1  38,327       Michael Höllwarth - Christa Killmann            K - K          40,528  40,931  33,521
   44    45  439,6  35,919       Ingrid Kracher - Christine Schober              A - A          36,880  37,500  33,377
   45     5  430,6  35,179    3  Waltraud Bachmaier-Geltewa - Hannelore Krenn    A - T          31,387  26,716  47,434				  3

   46    52  394,5  32,228       Roswitha Blaukowitsch - Christine Pein          T - K          27,437  43,627  25,620