Winter in Wien - Team 30.1.2022      
Rundenergebnisse        
Runde Tisch Home Visiting HomeIMPS Ergebnis
1 1 SIGMA MAGMICH 11 14.09:5.91
1 2 TESLA ORIENT EXPRESS 0 10.00:10.00
1 3 DOUBLE MUWIE 19 16.23:3.77
1 4 MERLIN 3S+K 23 17.11:2.89
1 5 BERGER JOINT VENTURE 3 11.27:8.73
1 6 HAPE 4NATIONS 17 15.75:4.25
1 7 LUNA SCHÜTZE 2 14 14.96:5.04
1 8 NPC VITTORIO 4NT 18 16.00:4.00
1 9 KARTOMANIE SCHWARZBUCHE 11 14.09:5.91
1 10 ROKYTA SÜDEN 23 17.11:2.89
           
2 1 MERLIN ROKYTA 15 15.23:4.77
2 2 DOUBLE NPC VITTORIO 26 17.69:2.31
2 3 HAPE LUNA -3 8.73:11.27
2 4 SIGMA KARTOMANIE 5 12.05:7.95
2 5 BERGER ORIENT EXPRESS 13 14.68:5.32
2 6 TESLA JOINT VENTURE -10 6.22:13.78
2 7 SCHWARZBUCHE MAGMICH 58 20.00:0.00
2 8 SCHÜTZE 2 4NATIONS 26 17.69:2.31
2 9 4NT MUWIE 0 10.00:10.00
2 10 SÜDEN 3S+K 6 12.42:7.58
           
3 2 LUNA SIGMA 1 10.44:9.56
3 3 BERGER SCHWARZBUCHE 0 10.00:10.00
3 4 HAPE SCHÜTZE 2 21 16.68:3.32
3 5 JOINT VENTURE KARTOMANIE 8 13.12:6.88
3 6 ROKYTA NPC VITTORIO -3 8.73:11.27
3 7 TESLA SÜDEN -15 4.77:15.23
3 8 ORIENT EXPRESS 4NT 29 18.21:1.79
3 9 MUWIE 3S+K -27 2.13:17.87
3 10 4NATIONS MAGMICH 13 14.68:5.32
           
4 2 LUNA MERLIN 12 14.39:5.61
4 3 BERGER SIGMA -18 4.00:16.00
4 4 SCHWARZBUCHE JOINT VENTURE -25 2.50:17.50
4 5 ORIENT EXPRESS ROKYTA -14 5.04:14.96
4 6 SÜDEN NPC VITTORIO 0 10.00:10.00
4 7 KARTOMANIE 3S+K 18 16.00:4.00
4 8 SCHÜTZE 2 TESLA -3 8.73:11.27
4 9 4NATIONS MUWIE 17 15.75:4.25
4 10 4NT MAGMICH 12 14.39:5.61
           
5 2 JOINT VENTURE LUNA -18 4.00:16.00
5 3 ROKYTA KARTOMANIE 20 16.46:3.54
5 4 HAPE MERLIN -15 4.77:15.23
5 5 SÜDEN BERGER 12 14.39:5.61
5 6 NPC VITTORIO ORIENT EXPRESS 28 18.04:1.96
5 7 SCHWARZBUCHE 4NATIONS -29 1.79:18.21
5 8 SCHÜTZE 2 3S+K 1 10.44:9.56
5 9 TESLA 4NT 49 20.00:0.00
5 10 MUWIE MAGMICH -3 8.73:11.27
           
6 2 ROKYTA JOINT VENTURE 9 13.45:6.55
6 3 MERLIN NPC VITTORIO -15 4.77:15.23
6 4 SIGMA SÜDEN 40 19.74:0.26
6 5 4NATIONS TESLA 15 15.23:4.77
6 6 4NT 3S+K -6 7.58:12.42
6 7 HAPE KARTOMANIE -7 7.23:12.77
6 8 BERGER SCHÜTZE 2 -27 2.13:17.87
6 9 MUWIE SCHWARZBUCHE -12 5.61:14.39
6 10 ORIENT EXPRESS MAGMICH 26 17.69:2.31