Osterteam BCP 18. April 2022   
Rundenergebnisse  
Runde Tisch Home Visiting HomeIMPS Ergebnis
1 1 Kartomanie NPC Vittorio -14 4.78:15.22
1 2 Widder 2 MERLIN -18 3.71:16.29
1 3 Hochadel Wien Graz 1 10.47:9.53
1 4 Luna ABC -1 9.53:10.47
1 5 Team 8 Orient Express -2 9.08:10.92
1 6 Berger TANTE KÄTHE 34 19.29:0.71
1 7 4 Nations Landau -11 5.68:14.32
1 8 CHARISMA Christian -25 1.81:18.19
1 9 Christian Premiere 25 18.19:10.00
1 10 Premiere CHARISMA 0 10.00:1.81
           
2 1 Berger Christian -11 5.68:14.32
2 2 MERLIN NPC Vittorio 6 12.57:7.43
2 3 Landau Orient Express -15 4.50:15.50
2 4 Hochadel ABC 6 12.57:7.43
2 5 Premiere Wien Graz 7 12.94:7.06
2 6 Luna Team 8 24 17.62:2.38
2 7 4 Nations CHARISMA 8 13.31:6.69
2 8 Widder 2 Kartomanie -13 4.81:9.74
2 9 Kartomanie TANTE KÄTHE -1 9.74:15.45
2 10 TANTE KÄTHE Widder 2 14 15.45:4.81
           
3 1 Christian MERLIN 15 15.50:4.50
3 2 Luna Orient Express 9 13.65:6.35
3 3 Berger Hochadel 17 16.04:3.96
3 4 Premiere NPC Vittorio 6 12.57:7.43
3 5 4 Nations TANTE KÄTHE -23 2.58:17.42
3 6 Kartomanie Landau 15 15.50:4.50
3 7 Widder 2 CHARISMA 47 20.00:0.00
3 8 ABC Wien Graz -13 5.26:16.25
3 9 Wien Graz Team 8 17 16.25:8.49
3 10 Team 8 ABC -4 8.49:5.26
           
4 1 Christian Luna -1 9.53:10.47
4 2 Berger Premiere -2 9.08:10.92
4 3 TANTE KÄTHE MERLIN -26 1.99:18.01
4 4 Wien Graz Kartomanie 5 10.92:6.69
4 5 Orient Express Widder 2 -1 9.53:10.47
4 6 Landau ABC 0 10.00:10.00
4 7 Team 8 CHARISMA 10 13.99:6.01
4 8 NPC Vittorio Hochadel 4 11.63:6.92
4 9 Hochadel 4 Nations -7 6.92:11.45
4 10 4 Nations NPC Vittorio 3 11.45:11.63
           
5 1 Christian Wien Graz -15 4.50:15.50
5 2 MERLIN Premiere 6 12.57:7.43
5 3 Orient Express NPC Vittorio -23 2.58:17.42
5 4 Widder 2 Team 8 1 10.47:9.53
5 5 TANTE KÄTHE Hochadel 24 17.62:2.38
5 6 Kartomanie 4 Nations 14 15.22:4.78
5 7 ABC CHARISMA 11 14.32:5.68
5 8 Berger Luna -16 7.77:10.55
5 9 Luna Landau 2 10.55:11.68
5 10 Landau Berger 16 11.68:7.77
           
6 1 Christian NPC Vittorio 35 19.43:0.57
6 2 Luna Wien Graz 34 19.29:0.71
6 3 Berger Kartomanie 36 19.56:0.44
6 4 Premiere TANTE KÄTHE 23 17.42:2.58
6 5 Widder 2 ABC 24 17.62:2.38
6 6 Team 8 4 Nations 2 10.92:9.08
6 7 Hochadel Landau 30 18.69:1.31
6 8 MERLIN CHARISMA -11 7.24:12.02
6 9 CHARISMA Orient Express 7 12.02:10.74
6 10 Orient Express MERLIN 4 10.74:7.24