Österreichische Paarmeisterschaft 2022 - Stand nach Qualifikation
18 Tische, 36 Paare. Anzahl der Boards: 54. Durchschnitt: 918.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
% Meisterpunkte
Platz Names 1. DG 2. DG Gesamt Kategorie 1. DG 2. DG
1 Doris Fischer - Bernd Saurer 63,399 58,170 60,785 GM - GM 220 190
2 Markus Knob - Clemens Wanha 55,664 63,072 59,368 JGM - JGM 120 250
3 Pavao Marinkovic - Raffael Wadl 64,270 52,941 58,606 LM - SLM 250 10
4 Gerhard Pollak - Stefan Propst 60,566 54,139 57,353 GM - JGM 190 100
5 Michael Pendl - Robert Winkler 51,852 60,566 56,209 LM - SLM 10 220
6 Arno Lindermann - Franz Terraneo 56,318 55,882 56,100 GM - GM 160 140
7 Jörg Eichholzer - Julie Zhou 52,723 56,100 54,412 GM - P 10 160
8 Kurt Feichtinger - Johann Reifetzhammer 55,447 52,832 54,140 GM - LM 100 10
9 Michael Strafner - Simon Weinberger 54,031 53,595 53,813 JGM - SLM 30 20
10 Dietlind E. Angebrandt - Bernard Utner 51,307 54,684 52,996 JGM - SLM 10 120
11 Georg Kriftner - Wolfgang Lauss 55,773 50,109 52,941 JGM - JGM 140 10
12 Ilse Betina Artmer - Peter Kratochwil 50,327 54,031 52,179 GM - SLM 10 80
13 Thomas Burg - Peter Zelnik 54,684 49,020 51,852 JGM - JGM 30 5
14 Paul Grünke - Maximilian Weiß 54,357 47,712 51,035 DE 30 5
15 Heinrich Berger - Davies Guttmann 52,288 49,455 50,872 GM - SLM 10 5
16 Sabine Wadl - Florian Weiss 49,129 52,505 50,817 LM - LM 5 10
17 Karin Hackl - Werner Hackl 49,237 52,179 50,708 SLM - JGM 5 10
18 Wolfgang Berner - Siegfried Lendwai 53,704 45,969 49,837 JGM - GM 20 3
19 Albert Kofler - Heinz Stadler 54,902 44,118 49,510 JGM - JGM 80
20 Jadwiga Domziol - Gerhard Schmidt 51,198 46,732 48,965 SLM - JGM 10 3
21 Qumars Jadali - Reinhard Roehle 50,218 46,732 48,475 JGM - K 5 3
22 Florian Kronschläger - Eduard Schnöll 50,436 46,296 48,366 LM - SLM 10 3
23 Manfred Kronabetter - Helmuth Ölsinger 46,623 49,129 47,876 SLM - LM 3 5
24 Klaus Schilhan - Wolfgang Weinzettl 43,573 51,743 47,658 LM - LM 10
25 Manuel Jindra - Klaus Köpplinger 44,227 48,584 46,406 H - LM 5
26 Sabine Bogner - Stefan Fuchs 44,880 47,386 46,133 LM - LM 5
27 Roland Hochstöger - Carina Scheiner 49,346 42,702 46,024 K - P 5
28 Heimo Adelsberger - Renate Adelsberger 39,325 52,505 45,915 P - H 10
29 Judith Ferlic - Gerhard Hornischer 44,336 46,841 45,589 SLM - JGM 3
30 Josef Ferrari - Johann Zeugner 46,078 44,009 45,044 H - JGM
31 Brigitte Svanda - Peter Svanda 43,900 45,534 44,717 P - P 3
32 Günter Eipeldauer - Ulrike Sommeregger 38,126 51,307 44,717 H - P 10
33 Andreas Babsch - Peter Steiner 44,771 41,394 43,083 GM - JGM
34 Josef Durek - Reinhold Mayer 41,939 43,573 42,756 SLM - P
35 Wolfgang Kunisch - Manuela Turcsanyi 47,495 37,255 42,375 JGM - P 3
36 Maximilian Buchmayr - Margit Schwarz 33,551 51,198 42,375 JGM - LM 10