Josefiturnier Velden - Team 4.5.2021      
Rundenergebnisse      
Runde Tisch Home Visiting HomeIMPS Ergebnis
1 1 4FRANZ ADEL -9 6.10:13.90
1 2 4NT BAND1 -23 2.21:17.79
1 3 DOUBLE GANZEGAL 19 16.89:3.11
1 4 DUCATI TANTE KÄTHE 24 17.99:2.01
1 5 EGGCELLENT TEAM MERLIN -8 6.47:13.53
1 6 FMJM SÜD-WEST 1 10.50:9.50
1 7 HORNI KURZFRISTIG 9 13.90:6.10
1 8 MONDSEE SIGMA -13 4.76:15.24
1 9 MURK WALLY 4 11.90:8.10
1 10 NPC VITTORIO X-MEN -12 5.08:14.92
1 11 PINKY UNGEMISCHT 30 19.06:0.94
1 12 TESLA WIDDER2 20 17.12:2.88
           
2 1 PINKY DUCATI 11 14.59:5.41
2 2 BAND1 TESLA -21 2.65:17.35
2 3 DOUBLE SIGMA 22 17.58:2.42
2 4 X-MEN ADEL 1 10.50:9.50
2 5 HORNI MERLIN -23 2.21:17.79
2 6 ABCPLUS FMJM 16 16.11:3.89
2 7 EGGCELLENT TEAM WALLY -7 6.85:13.15
2 8 SÜD-WEST MURK 4 11.90:8.10
2 9 4FRANZ KURZFRISTIG 27 18.56:1.44
2 10 NPC VITTORIO MONDSEE -26 1.62:18.38
2 11 GANZEGAL WIDDER2 -3 8.54:11.46
2 12 4NT TANTE KÄTHE -16 3.89:16.11
           
3 1 DOUBLE PINKY 0 10.00:10.00
3 2 TESLA MERLIN 0 10.00:10.00
3 3 ABCPLUS 4FRANZ -5 7.67:12.33
3 4 DUCATI ADEL -24 2.01:17.99
3 5 X-MEN MONDSEE -2 9.01:10.99
3 6 SÜD-WEST WALLY -10 5.75:14.25
3 7 BAND1 MURK 7 13.15:6.85
3 8 TANTE KÄTHE SIGMA -8 6.47:13.53
3 9 HORNI FMJM 1 10.50:9.50
3 10 WIDDER2 EGGCELLENT TEAM 2 10.99:9.01
3 11 UNGEMISCHT GANZEGAL -3 8.54:11.46
3 12 KURZFRISTIG NPC VITTORIO -24 2.01:17.99
           
4 1 DOUBLE ADEL 0 10.00:10.00
4 2 TESLA PINKY 27 18.56:1.44
4 3 MERLIN 4FRANZ 27 18.56:1.44
4 4 ABCPLUS MONDSEE 13 15.24:4.76
4 5 BAND1 SIGMA 2 10.99:9.01
4 6 SÜD-WEST HORNI -16 3.89:16.11
4 7 DUCATI MURK 13 15.24:4.76
4 8 WALLY X-MEN -11 5.41:14.59
4 9 WIDDER2 NPC VITTORIO -15 4.17:15.83
4 10 TANTE KÄTHE FMJM -2 9.01:10.99
4 11 GANZEGAL EGGCELLENT TEAM -2 9.01:10.99
4 12 UNGEMISCHT 4NT -1 9.50:10.50
           
5 1 TESLA DOUBLE -20 2.88:17.12
5 2 MERLIN ADEL 30 19.06:0.94
5 3 ABCPLUS X-MEN -30 0.94:19.06
5 4 PINKY BAND1 -2 9.01:10.99
5 5 HORNI DUCATI 3 11.46:8.54
5 6 WALLY MONDSEE 8 13.53:6.47
5 7 SIGMA NPC VITTORIO -3 8.54:11.46
5 8 4FRANZ FMJM 9 13.90:6.10
5 9 TANTE KÄTHE EGGCELLENT TEAM -6 7.25:12.75
5 10 GANZEGAL MURK 17 16.38:3.62
5 11 SÜD-WEST UNGEMISCHT 6 12.75:7.25
5 12 4NT KURZFRISTIG -4 8.10:11.90
           
6 1 MERLIN DOUBLE -18 3.36:16.64
6 2 X-MEN TESLA -18 3.36:16.64
6 3 WALLY BAND1 -18 3.36:16.64
6 4 PINKY HORNI 5 12.33:7.67
6 5 4FRANZ NPC VITTORIO -9 6.10:13.90
6 6 ADEL ABCPLUS 7 13.15:6.85
6 7 DUCATI MONDSEE 21 17.35:2.65
6 8 GANZEGAL SIGMA -18 3.36:16.64
6 9 SÜD-WEST EGGCELLENT TEAM 35 19.78:0.22
6 10 FMJM 4NT 17 16.38:3.62
6 11 TANTE KÄTHE WIDDER2 -20 2.88:17.12
6 12 UNGEMISCHT KURZFRISTIG 28 18.73:1.27
           
7 1 DOUBLE X-MEN -10 5.75:14.25
7 2 TESLA DUCATI -1 9.50:10.50
7 3 MERLIN BAND1 1 10.50:9.50
7 4 PINKY SIGMA -9 6.10:13.90
7 5 NPC VITTORIO SÜD-WEST 18 16.64:3.36
7 6 ADEL HORNI -6 7.25:12.75
7 7 WIDDER2 ABCPLUS 18 16.64:3.36
7 8 4FRANZ UNGEMISCHT -6 7.25:12.75
7 9 FMJM WALLY 4 11.90:8.10
7 10 GANZEGAL MONDSEE 19 16.89:3.11
7 11 4NT MURK -10 5.75:14.25
7 12 KURZFRISTIG TANTE KÄTHE 24 17.99:2.01