Babenberger Bridgetage - Team - 27.11.2021
Rundenergebnisse    
Runde Tisch Home Visiting HomeIMPS Ergebnis
1 1 LUPO VELOCE WIEGRA 32 19.00:1.00
1 2 KARTOMANIE MERLIN 5 12.18:7.82
1 3 GRAZ JUHE -12 5.37:14.63
1 4 HOCHWASSER NPC VITTORIO 13 14.93:5.07
1 5 LUNA MATU -8 6.69:13.31
1 6 3QUEENS WIESELFLINK 45 20.00:0.00
1 7 MACCABI WIDDER 2 29 18.53:1.47
           
2 1 LUPO VELOCE 3QUEENS 21 16.99:3.01
2 2 KARTOMANIE LUNA -8 6.69:13.31
2 3 GRAZ MERLIN -1 9.53:10.47
2 4 HOCHWASSER MACCABI -26 1.99:18.01
2 5 WIEGRA WIESELFLINK 4 11.77:8.23
2 6 JUHE MATU 33 19.15:0.85
2 7 NPC VITTORIO WIDDER 2 -4 8.23:11.77
           
3 1 LUPO VELOCE MACCABI 6 12.57:7.43
3 2 KARTOMANIE HOCHWASSER 8 13.31:6.69
3 3 GRAZ MATU 17 16.04:3.96
3 4 WIEGRA NPC VITTORIO -13 5.07:14.93
3 5 LUNA MERLIN -4 8.23:9.08
3 6 3QUEENS JUHE 32 19.00:1.00
3 7 WIDDER 2 WIESELFLINK -12 5.37:14.63
           
4 1 LUPO VELOCE JUHE 16 15.78:4.22
4 2 KARTOMANIE GRAZ -10 6.01:13.99
4 3 HOCHWASSER MERLIN 17 16.04:3.96
4 4 WIEGRA WIDDER 2 2 10.92:9.08
4 5 LUNA NPC VITTORIO -21 3.01:16.99
4 6 3QUEENS MACCABI -2 9.08:10.92
4 7 MATU WIESELFLINK 13 14.93:5.07
           
5 1 LUPO VELOCE NPC VITTORIO -8 6.69:13.31
5 2 KARTOMANIE JUHE 19 16.53:3.47
5 3 GRAZ MACCABI -4 8.23:11.77
5 4 HOCHWASSER 3QUEENS 4 11.77:8.23
5 5 WIEGRA MATU 11 14.32:5.68
5 6 LUNA WIDDER 2 -27 1.81:18.19
5 7 MERLIN WIESELFLINK 15 15.50:4.50
           
6 1 LUPO VELOCE KARTOMANIE 7 12.94:7.06
6 2 GRAZ 3QUEENS -29 1.47:18.53
6 3 HOCHWASSER WIDDER 2 -7 7.06:12.94
6 4 WIEGRA JUHE 13 14.93:5.07
6 5 LUNA WIESELFLINK 20 16.77:3.23
6 6 NPC VITTORIO MACCABI 12 14.63:5.37
6 7 MERLIN MATU 34 19.29:0.71