Runde Gruppe Tisch Home Visiting HomeIMPS Ergebnis
1 1 1 CHRISTIAN WASSER 2 10.92:9.08
1 1 2 NA WIRKLI ROUPEC 20 16.77:3.23
1 1 3 SCHUSTER MAGGI 18 16.29:3.71
1 1 4 SASSICAIA FLAVIA -14 4.78:15.22
1 1 5 BAMBERGER TEAM 4 29 18.53:1.47
1 1 6 NPC DAISY THE PEST 15 15.50:4.50
1 1 7 GRAZIOSO KOMANTSCHEN 25 17.82:2.18
1 1 8 GALAN THERMENLAND 6 12.57:7.43
1 1 9 DREIZEHN MEGG -18 3.71:16.29
1 1 10 BELVEDERE BOGNER 9 13.65:6.35
1 1 11 BABY SIGMA UPSTREAM 0 10.00:14.32
1 1 12 UPSTREAM JE 100 11 14.32:6.01
1 1 13 JE 100 BABY SIGMA -10 6.01:10.00
       
2 1 1 BAMBERGER GRAZIOSO -8 6.69:13.31
2 1 2 NA WIRKLI SCHUSTER -5 7.82:12.18
2 1 3 MEGG NPC DAISY 16 15.78:4.22
2 1 4 FLAVIA UPSTREAM 11 14.32:5.68
2 1 5 BELVEDERE GALAN -1 9.53:10.47
2 1 6 CHRISTIAN BABY SIGMA -12 5.37:14.63
2 1 7 WASSER THERMENLAND -10 6.01:13.99
2 1 8 BOGNER JE 100 -38 0.20:19.80
2 1 9 SASSICAIA THE PEST -27 1.81:18.19
2 1 10 DREIZEHN MAGGI 17 16.04:3.96
2 1 11 ROUPEC KOMANTSCHEN 11 14.32:9.08
2 1 12 KOMANTSCHEN TEAM 4 -2 9.08:5.68
2 1 13 TEAM 4 ROUPEC -11 5.68:14.32
       
3 1 1 MEGG GRAZIOSO -27 1.81:18.19
3 1 2 FLAVIA SCHUSTER 18 16.29:3.71
3 1 3 JE 100 BAMBERGER -11 5.68:14.32
3 1 4 BABY SIGMA NA WIRKLI -18 3.71:16.29
3 1 5 BELVEDERE THE PEST 26 18.01:1.99
3 1 6 GALAN UPSTREAM 14 15.22:4.78
3 1 7 THERMENLAND DREIZEHN -23 2.58:17.42
3 1 8 NPC DAISY ROUPEC 3 11.35:8.65
3 1 9 CHRISTIAN KOMANTSCHEN 18 16.29:3.71
3 1 10 WASSER MAGGI 12 14.63:5.37
3 1 11 TEAM 4 SASSICAIA -21 3.01:20.00
3 1 12 SASSICAIA BOGNER 42 20.00:3.01
3 1 13 BOGNER TEAM 4 -21 3.01:3.01
       
4 1 1 GRAZIOSO FLAVIA 40 20.00:0.00
4 1 2 BELVEDERE NA WIRKLI 15 15.50:4.50
4 1 3 BAMBERGER GALAN -7 7.06:12.94
4 1 4 DREIZEHN CHRISTIAN -8 6.69:13.31
4 1 5 MEGG SCHUSTER -13 5.07:14.93
4 1 6 JE 100 NPC DAISY 3 11.35:8.65
4 1 7 WASSER BABY SIGMA -8 6.69:13.31
4 1 8 SASSICAIA ROUPEC -4 8.23:11.77
4 1 9 UPSTREAM THE PEST -1 9.53:10.47
4 1 10 THERMENLAND KOMANTSCHEN -2 9.08:10.92
4 1 11 MAGGI TEAM 4 14 15.22:16.53
4 1 12 TEAM 4 BOGNER 19 16.53:1.00
4 1 13 BOGNER MAGGI -32 1.00:15.22
       
5 1 1 GRAZIOSO BELVEDERE 20 16.77:3.23
5 1 2 GALAN SCHUSTER -12 5.37:14.63
5 1 3 BAMBERGER CHRISTIAN 35 19.43:0.57
5 1 4 FLAVIA NA WIRKLI -7 7.06:12.94
5 1 5 DREIZEHN JE 100 0 0.00:0.00
5 1 6 BABY SIGMA NPC DAISY 22 17.21:2.79
5 1 7 MEGG ROUPEC 17 16.04:3.96
5 1 8 WASSER THE PEST 15 15.50:4.50
5 1 9 SASSICAIA UPSTREAM -6 7.43:12.57
5 1 10 THERMENLAND MAGGI 6 12.57:7.43
5 1 11 TEAM 4 KOMANTSCHEN 18 16.29:12.57
5 1 12 KOMANTSCHEN BOGNER 6 12.57:2.38
5 1 13 BOGNER TEAM 4 -24 2.38:16.29
       
6 1 1 BAMBERGER SCHUSTER -4 8.23:11.77
6 1 2 BELVEDERE BABY SIGMA 6 12.57:7.43
6 1 3 NA WIRKLI GALAN 11 14.32:5.68
6 1 4 MEGG FLAVIA -13 5.07:14.93
6 1 5 WASSER UPSTREAM 2 10.92:9.08
6 1 6 CHRISTIAN THERMENLAND -7 7.06:12.94
6 1 7 DREIZEHN TEAM 4 -18 3.71:16.29
6 1 8 JE 100 NPC DAISY -16 4.22:15.78
6 1 9 SASSICAIA ROUPEC -19 3.47:16.53
6 1 10 THE PEST KOMANTSCHEN 9 13.65:6.35
6 1 11 GRAZIOSO MAGGI 20 16.77:3.23
6 1 12 MAGGI BOGNER -20 3.23:9.53
6 1 13 BOGNER GRAZIOSO -1 9.53:16.77