Runde Tisch Home Visiting HomeIMPS Ergebnis
1 1 BRIGITTE HUBERTUS 2 10.77:9.23
1 2 4NT PELICAN CLUB -12 6.00:14.00
1 3 FUCHS NPC DAISY -38 1.03:18.97
1 4 LUNA JE100 -28 2.49:17.51
1 5 JOY LARA2 -8 7.17:12.83
1 6 HANNES EGAL -23 3.41:16.59
1 7 SVANDA SIGMA -75 0.00:20.00
1 8 NOREA BELVEDERE 12 14.00:16.39
1 9 BELVEDERE MARGUGG 22 16.39:2.32
1 10 MARGUGG NOREA -29 2.32:14.00
           
2 1 SIGMA NPC DAISY 31 18.00:2.00
2 2 JE100 EGAL 42 19.44:0.56
2 3 BELVEDERE PELICAN CLUB -20 4.03:15.97
2 4 NOREA LARA2 7 12.51:7.49
2 5 BRIGITTE JOY 4 11.50:8.50
2 6 HUBERTUS 4NT 50 20.00:0.00
2 7 HANNES LUNA -13 5.72:14.28
2 8 MARGUGG FUCHS -14 5.46:16.78
2 9 FUCHS SVANDA 24 16.78:6.86
2 10 SVANDA MARGUGG -9 6.86:5.46
           
3 1 SIGMA JE100 -15 5.20:14.80
3 2 PELICAN CLUB HUBERTUS -7 7.49:12.51
3 3 NOREA BRIGITTE -18 4.48:15.52
3 4 NPC DAISY BELVEDERE 23 16.59:3.41
3 5 LARA2 FUCHS 21 16.18:3.82
3 6 EGAL LUNA 21 16.18:3.82
3 7 JOY HANNES -11 6.28:13.72
3 8 MARGUGG SVANDA 26 17.16:0.90
3 9 SVANDA 4NT -39 0.90:14.28
3 10 4NT MARGUGG 13 14.28:17.16
           
4 1 JE100 HUBERTUS 24 16.78:3.22
4 2 SIGMA BRIGITTE 29 17.68:2.32
4 3 NPC DAISY PELICAN CLUB -32 1.85:18.15
4 4 LARA2 EGAL 22 16.39:3.61
4 5 NOREA MARGUGG -13 5.72:14.28
4 6 BELVEDERE HANNES 7 12.51:7.49
4 7 JOY FUCHS 2 10.77:9.23
4 8 LUNA 4NT -4 8.50:14.80
4 9 4NT SVANDA 15 14.80:7.17
4 10 SVANDA LUNA -8 7.17:8.50
           
5 1 JE100 LARA2 -1 9.61:10.39
5 2 SIGMA PELICAN CLUB 26 17.16:2.84
5 3 HUBERTUS EGAL -1 9.61:10.39
5 4 BRIGITTE BELVEDERE 15 14.80:5.20
5 5 NPC DAISY MARGUGG 28 17.51:2.49
5 6 NOREA JOY 25 16.97:3.03
5 7 4NT FUCHS 4 11.50:8.50
5 8 HANNES LUNA 9 13.14:10.39
5 9 LUNA SVANDA 1 10.39:6.00
5 10 SVANDA HANNES -12 6.00:13.14
           
6 1 JE100 PELICAN CLUB -54 0.00:20.00
6 2 SIGMA LARA2 -6 7.82:12.18
6 3 NPC DAISY BRIGITTE 28 17.51:2.49
6 4 HUBERTUS NOREA 1 10.39:9.61
6 5 EGAL 4NT 26 17.16:2.84
6 6 HANNES MARGUGG 3 11.14:8.86
6 7 BELVEDERE LUNA 11 13.72:6.28
6 8 FUCHS JOY 44 19.66:12.18
6 9 JOY SVANDA 6 12.18:0.24
6 10 SVANDA FUCHS -45 0.24:19.66
           
7 1 SIGMA EGAL 14 14.54:5.46
7 2 PELICAN CLUB HANNES 28 17.51:2.49
7 3 JE100 NOREA 27 17.34:2.66
7 4 LARA2 NPC DAISY -14 5.46:14.54
7 5 HUBERTUS FUCHS 7 12.51:7.49
7 6 BRIGITTE MARGUGG 41 19.33:0.67
7 7 BELVEDERE 4NT 27 17.34:2.66
7 8 JOY LUNA -15 5.20:8.15
7 9 LUNA SVANDA -5 8.15:14.80
7 10 SVANDA JOY 15 14.80:5.20
           
8 1 SIGMA PELICAN CLUB 25 16.97:3.03
8 2 JE100 NPC DAISY 23 16.59:3.41
8 3 LARA2 HUBERTUS 5 11.85:8.15
8 4 BRIGITTE BELVEDERE -40 0.78:19.22
8 5 EGAL FUCHS 0 10.00:10.00
8 6 NOREA HANNES 38 18.97:1.03
8 7 LUNA JOY 1 10.39:9.61
8 8 4NT MARGUGG -3 8.86:14.54
8 9 MARGUGG SVANDA 14 14.54:7.17
8 10 SVANDA 4NT -8 7.17:8.86
           
9 1 SIGMA JE100 5 11.85:8.15
9 2 PELICAN CLUB LARA2 14 14.54:5.46
9 3 NPC DAISY BELVEDERE -2 9.23:10.77
9 4 HUBERTUS NOREA -10 6.57:13.43
9 5 EGAL BRIGITTE -17 4.71:15.29
9 6 FUCHS MARGUGG 3 11.14:8.86
9 7 LUNA JOY 19 15.75:4.25
9 8 4NT HANNES -9 6.86:13.72
9 9 HANNES SVANDA 11 13.72:7.82
9 10 SVANDA 4NT -6 7.82:6.86