Runde Gruppe Tisch Home Visiting HomeIMPS Ergebnis
1 1 1 WIDDER2 TERRANEO 7 13.15:6.85
1 1 2 CHAMITZBAUER PETZI 6 12.75:7.25
1 1 3 ALMA JE100 -36 0.09:19.91
1 1 4 TYRON BABI-BERG -37 0.00:20.00
1 1 5 MAKARIUS MAINZ -13 4.76:15.24
1 1 6 SALSA BELVEDERE -16 3.89:16.11
1 1 7 SASCHA BLOBFISCH -22 2.42:17.58
1 1 8 STP KOUFFI 0 10.00:10.00
1 1 9 ERWEITERTE... FRANZEL -4 8.10:11.90
1 1 10 GRAZ1 HOLZWURM 3 11.46:8.54
1 1 11 MACHO ZEHNTAUSEND -1 9.50:10.99
1 1 12 ZEHNTAUSEND WASCHMASC... 2 10.99:9.01
1 1 13 WASCHMASC... MACHO -2 9.01:9.50
       
2 1 1 BABI-BERG JE100 -21 2.65:17.35
2 1 2 BLOBFISCH BELVEDERE -13 4.76:15.24
2 1 3 MAINZ WIDDER2 -41 0.00:20.00
2 1 4 CHAMITZBAUER FRANZEL 18 16.64:3.36
2 1 5 GRAZ1 ZEHNTAUSEND -16 3.89:16.11
2 1 6 STP MACHO -1 9.50:10.50
2 1 7 KOUFFI WASCHMASC... -10 5.75:14.25
2 1 8 HOLZWURM ERWEITERTE... 0 10.00:10.00
2 1 9 PETZI TERRANEO -35 0.22:19.78
2 1 10 MAKARIUS SALSA 2 10.99:9.01
2 1 11 SASCHA ALMA -36 0.09:13.90
2 1 12 ALMA TYRON 9 13.90:16.38
2 1 13 TYRON SASCHA 17 16.38:0.09
       
3 1 1 JE100 WIDDER2 2 10.99:9.01
3 1 2 BELVEDERE CHAMITZBAUER -6 7.25:12.75
3 1 3 ZEHNTAUSEND TERRANEO 12 14.92:5.08
3 1 4 WASCHMASC... BABI-BERG -32 0.63:19.37
3 1 5 BLOBFISCH MACHO 23 17.79:2.21
3 1 6 STP HOLZWURM 19 16.89:3.11
3 1 7 ERWEITERTE... TYRON 4 11.90:8.10
3 1 8 MAKARIUS KOUFFI 6 12.75:7.25
3 1 9 GRAZ1 FRANZEL 9 13.90:6.10
3 1 10 MAINZ ALMA 10 14.25:5.75
3 1 11 SALSA PETZI -9 6.10:16.89
3 1 12 PETZI SASCHA 19 16.89:6.10
3 1 13 SASCHA SALSA -9 6.10:6.10
       
4 1 1 JE100 CHAMITZBAUER 11 14.59:5.41
4 1 2 WIDDER2 ZEHNTAUSEND -6 7.25:12.75
4 1 3 BABI-BERG BLOBFISCH -9 6.10:13.90
4 1 4 BELVEDERE STP 11 14.59:5.41
4 1 5 TERRANEO ERWEITERTE... 32 19.37:0.63
4 1 6 MAINZ GRAZ1 -19 3.11:16.89
4 1 7 MAKARIUS TYRON -26 1.62:18.38
4 1 8 PETZI WASCHMASC... 35 19.78:0.22
4 1 9 KOUFFI MACHO -7 6.85:13.15
4 1 10 HOLZWURM FRANZEL -13 4.76:15.24
4 1 11 ALMA SALSA -6 7.25:20.00
4 1 12 SALSA SASCHA 40 20.00:1.44
4 1 13 SASCHA ALMA -27 1.44:7.25
       
5 1 1 JE100 ZEHNTAUSEND -4 8.10:11.90
5 1 2 BLOBFISCH TERRANEO -24 2.01:17.99
5 1 3 BELVEDERE WIDDER2 5 12.33:7.67
5 1 4 GRAZ1 BABI-BERG 5 12.33:7.67
5 1 5 CHAMITZBAUER TYRON 4 11.90:8.10
5 1 6 PETZI STP -5 7.67:12.33
5 1 7 SALSA FRANZEL -12 5.08:14.92
5 1 8 MACHO ERWEITERTE... 7 13.15:6.85
5 1 9 MAKARIUS ALMA 9 13.90:6.10
5 1 10 KOUFFI MAINZ 21 17.35:2.65
5 1 11 HOLZWURM WASCHMASC... -17 3.62:13.53
5 1 12 WASCHMASC... SASCHA 8 13.53:12.33
5 1 13 SASCHA HOLZWURM 5 12.33:3.62
       
6 1 1 JE100 TERRANEO -43 0.00:20.00
6 1 2 ZEHNTAUSEND BELVEDERE -2 9.01:10.99
6 1 3 CHAMITZBAUER GRAZ1 -30 0.94:19.06
6 1 4 WIDDER2 BLOBFISCH 17 16.38:3.62
6 1 5 BABI-BERG STP 19 16.89:3.11
6 1 6 PETZI FRANZEL -3 8.54:11.46
6 1 7 TYRON MACHO -9 6.10:13.90
6 1 8 KOUFFI SALSA 8 13.53:6.47
6 1 9 MAKARIUS WASCHMASC... -8 6.47:13.53
6 1 10 ERWEITERTE... MAINZ -7 6.85:13.15
6 1 11 ALMA HOLZWURM -34 0.35:13.90
6 1 12 HOLZWURM SASCHA 9 13.90:16.64
6 1 13 SASCHA ALMA 18 16.64:0.35
       
7 1 1 TERRANEO GRAZ1 -1 9.50:10.50
7 1 2 BELVEDERE ZEHNTAUSEND -4 8.10:11.90
7 1 3 WIDDER2 BABI-BERG 24 17.99:2.01
7 1 4 JE100 FRANZEL 23 17.79:2.21
7 1 5 MACHO KOUFFI -15 4.17:15.83
7 1 6 CHAMITZBAUER PETZI -2 9.01:10.99
7 1 7 BLOBFISCH STP 2 10.99:9.01
7 1 8 TYRON WASCHMASC... -8 6.47:13.53
7 1 9 SALSA MAKARIUS 3 11.46:8.54
7 1 10 MAINZ ERWEITERTE... -37 0.00:20.00
7 1 11 HOLZWURM SASCHA -26 1.62:15.54
7 1 12 SASCHA ALMA 14 15.54:14.25
7 1 13 ALMA HOLZWURM 10 14.25:1.62