Runde Gruppe Tisch Home Visiting HomeIMPS Ergebnis
1 1 1 FLERKEN BUSSI 10 13.99:6.01
1 1 2 NPC-DAISY RETAR 38 19.80:0.20
1 1 3 DORIAN GRAY ROKI 27 18.19:1.81
1 1 4 QRRR TEAM 4 1 10.47:9.53
1 1 5 GRAZIOSO TRYBUS 20 16.77:3.23
1 1 6 SAUSENG UTNER 29 18.53:1.47
1 1 7 TEAM A AYAD 33 19.15:0.85
1 1 8 BETINA LIMULOWI 21 16.99:3.01
1 1 9 MAKARIUS STANI -28 1.64:18.36
1 1 10 PIKASSO DUNAQUA 8 13.31:6.69
1 1 11 SCHANDL DRAGON 6 12.57:7.43
1 1 12 WADL SEMERAD 34 19.29:0.71
1 1 13 BAMBERGER BOGNER -12 5.37:14.63
       
2 1 1 NPC-DAISY WADL 23 17.42:2.58
2 1 2 TEAM A SAUSENG 15 15.50:4.50
2 1 3 STANI DORIAN GRAY -6 7.43:12.57
2 1 4 BETINA GRAZIOSO -19 3.47:16.53
2 1 5 BOGNER FLERKEN 23 17.42:2.58
2 1 6 PIKASSO SCHANDL 36 19.56:0.44
2 1 7 QRRR DRAGON -10 6.00:6.00
2 1 8 TEAM 4 DUNAQUA 33 19.15:0.85
2 1 9 BUSSI BAMBERGER -34 0.71:19.29
2 1 10 TRYBUS LIMULOWI 11 14.32:5.68
2 1 11 ROKI MAKARIUS -22 2.79:17.21
2 1 12 UTNER AYAD 3 11.35:8.65
2 1 13 SEMERAD RETAR -21 3.01:16.99
       
3 1 1 NPC-DAISY TEAM A -1 9.53:10.47
3 1 2 GRAZIOSO PIKASSO 23 17.42:2.58
3 1 3 BOGNER DORIAN GRAY 10 13.99:6.01
3 1 4 TEAM 4 STANI -5 7.82:12.18
3 1 5 BAMBERGER SAUSENG -7 7.06:12.94
3 1 6 WADL QRRR 60 20.00:0.00
3 1 7 BETINA MAKARIUS 4 11.77:8.23
3 1 8 TRYBUS DRAGON 15 15.50:4.50
3 1 9 RETAR FLERKEN -11 5.68:14.32
3 1 10 SCHANDL UTNER 9 13.65:6.35
3 1 11 AYAD LIMULOWI -10 6.01:13.99
3 1 12 DUNAQUA BUSSI -13 5.07:14.93
3 1 13 ROKI SEMERAD -11 5.68:14.32
       
4 1 1 GRAZIOSO NPC-DAISY -38 0.20:19.80
4 1 2 BOGNER TEAM A -6 7.43:12.57
4 1 3 WADL STANI 2 10.92:9.08
4 1 4 DORIAN GRAY TEAM 4 -8 6.69:13.31
4 1 5 SAUSENG PIKASSO 6 12.57:7.43
4 1 6 TRYBUS BETINA -20 3.23:16.77
4 1 7 BAMBERGER FLERKEN -4 8.23:11.77
4 1 8 MAKARIUS SCHANDL 21 16.99:3.01
4 1 9 RETAR LIMULOWI 8 13.31:6.69
4 1 10 BUSSI UTNER -9 6.35:13.65
4 1 11 SEMERAD DRAGON -32 1.00:19.00
4 1 12 QRRR AYAD -5 7.82:12.18
4 1 13 DUNAQUA ROKI -15 4.50:15.50
       
5 1 1 NPC-DAISY TEAM A 14 15.22:4.78
5 1 2 BOGNER WADL 8 13.31:6.69
5 1 3 GRAZIOSO TEAM 4 20 16.77:3.23
5 1 4 BETINA SAUSENG 6 12.57:7.43
5 1 5 STANI MAKARIUS -13 5.07:14.93
5 1 6 DORIAN GRAY PIKASSO 45 20.00:0.00
5 1 7 FLERKEN BAMBERGER 12 14.63:5.37
5 1 8 SEMERAD TRYBUS -32 1.00:19.00
5 1 9 RETAR UTNER -4 8.23:11.77
5 1 10 SCHANDL LIMULOWI 2 10.92:9.08
5 1 11 BUSSI AYAD 2 10.92:9.08
5 1 12 ROKI QRRR 4 11.77:8.23
5 1 13 DRAGON DUNAQUA 15 15.50:4.50
       
6 1 1 NPC-DAISY GRAZIOSO 11 14.32:5.68
6 1 2 BOGNER DORIAN GRAY 28 18.36:1.64
6 1 3 TEAM A BETINA -7 7.06:12.94
6 1 4 WADL MAKARIUS -8 6.69:13.31
6 1 5 FLERKEN SAUSENG 0 10.00:10.00
6 1 6 TRYBUS TEAM 4 -4 8.23:11.77
6 1 7 STANI BAMBERGER -21 3.01:16.99
6 1 8 UTNER RETAR -44 0.00:20.00
6 1 9 PIKASSO DRAGON 2 10.92:9.08
6 1 10 SCHANDL BUSSI -7 7.06:12.94
6 1 11 LIMULOWI ROKI 11 14.32:5.68
6 1 12 AYAD DUNAQUA 20 16.77:3.23
6 1 13 QRRR SEMERAD 0 0.00:0.00