Babenberger Bridgetage - Team - 30.11.2019    
Rundenergebnisse    
Runde Tisch Home Visiting HomeIMPS Ergebnis    
1 1 FATHER&SON LILEPUZZI 9 13.65:6.35    
1 2 KARIN BOSAK -6 7.43:12.57    
1 3 FUCIK FLAVIA 16 15.78:4.22    
1 4 MABC PINKY 30 18.69:1.31    
1 5 MAILAND FIX X! -36 0.44:19.56    
1 6 WIESEL DICK&DOOF 10 13.99:6.01    
1 7 TERRANEO VERSUCH -15 4.50:15.50    
1 8 NPC DAISY PAESOLD -7 7.06:12.94    
1 9 ALSO ERGO 3 11.35:8.65    
1 10 FAMILY HOCHWASSER -8 6.69:13.31    
1 11 3PLUS1 PURMIN -22 2.79:17.21    
1 12 SIGMA KREUZBERGL 2 10.92:9.08    
1 13 GOETZ ZHOU 6 12.57:7.43    
               
2 1 FIX X! MABC 13 14.93:5.07    
2 2 PURMIN FUCIK -1 9.53:10.47    
2 3 VERSUCH WIESEL 27 18.19:1.81    
2 4 FATHER&SON HOCHWASSER 31 18.85:1.15    
2 5 PAESOLD BOSAK 9 13.65:6.35    
2 6 GOETZ ALSO -3 8.65:11.35    
2 7 SIGMA ERGO -11 5.68:14.32    
2 8 KREUZBERGL ZHOU -13 5.07:14.93    
2 9 KARIN NPC DAISY -14 4.78:15.22    
2 10 FAMILY LILEPUZZI -10 6.01:13.99    
2 11 DICK&DOOF TERRANEO -16 4.22:15.78    
2 12 FLAVIA 3PLUS1 28 18.36:1.64    
2 13 PINKY MAILAND -7 7.06:12.94    
               
3 1 FIX X! VERSUCH -9 6.35:13.65    
3 2 FATHER&SON PURMIN 1 10.47:9.53    
3 3 PAESOLD FUCIK 2 10.92:9.08    
3 4 MABC ERGO 12 14.63:5.37    
3 5 ALSO FLAVIA -37 0.32:19.68    
3 6 ZHOU NPC DAISY 15 15.50:4.50    
3 7 GOETZ LILEPUZZI -27 1.81:18.19    
3 8 TERRANEO BOSAK 15 15.50:4.50    
3 9 SIGMA WIESEL -16 4.22:15.78    
3 10 HOCHWASSER KREUZBERGL -10 6.01:13.99    
3 11 MAILAND FAMILY 28 18.36:1.64    
3 12 KARIN DICK&DOOF -16 4.22:15.78    
3 13 PINKY 3PLUS1 12 14.63:5.37    
               
4 1 VERSUCH FATHER&SON -41 0.00:20.00    
4 2 FLAVIA FIX X! 10 13.99:6.01    
4 3 LILEPUZZI MABC -7 7.06:12.94    
4 4 ZHOU PAESOLD -8 6.69:13.31    
4 5 PURMIN TERRANEO -7 7.06:12.94    
4 6 FUCIK MAILAND -11 5.68:14.32    
4 7 WIESEL ERGO 27 18.19:1.81    
4 8 KREUZBERGL NPC DAISY -44 0.00:20.00    
4 9 DICK&DOOF BOSAK -20 3.23:16.77    
4 10 GOETZ PINKY -1 9.53:10.47    
4 11 ALSO SIGMA -7 7.06:12.94    
4 12 HOCHWASSER KARIN -13 5.07:14.93    
4 13 FAMILY 3PLUS1 -12 5.37:14.63    
               
5 1 FATHER&SON FLAVIA 22 17.21:2.79    
5 2 MABC PAESOLD 33 19.15:0.85    
5 3 WIESEL TERRANEO -7 7.06:12.94    
5 4 VERSUCH FIX X! 1 10.47:9.53    
5 5 NPC DAISY MAILAND -1 9.53:10.47    
5 6 LILEPUZZI ZHOU 21 16.99:3.01    
5 7 PURMIN FUCIK -19 3.47:16.53    
5 8 BOSAK SIGMA 2 10.92:9.08    
5 9 PINKY GOETZ 10 13.99:6.01    
5 10 KARIN ERGO 4 11.77:8.23    
5 11 ALSO DICK&DOOF -20 3.23:16.77    
5 12 KREUZBERGL HOCHWASSER 11 14.32:5.68    
5 13 3PLUS1 FAMILY 3 11.35:8.65    
               
6 1 FATHER&SON MABC 7 12.94:7.06    
6 2 LILEPUZZI TERRANEO 16 15.78:4.22    
6 3 FLAVIA VERSUCH -16 4.22:15.78    
6 4 FUCIK WIESEL -17 3.96:16.04    
6 5 MAILAND FIX X! 1 10.47:9.53    
6 6 NPC DAISY PAESOLD 28 18.36:1.64    
6 7 BOSAK ZHOU 11 14.32:5.68    
6 8 PINKY PURMIN 3 11.35:8.65    
6 9 DICK&DOOF KARIN -9 6.35:13.65    
6 10 SIGMA KREUZBERGL 44 20.00:0.00    
6 11 GOETZ ERGO 18 16.29:3.71    
6 12 3PLUS1 ALSO 6 12.57:7.43    
6 13 HOCHWASSER FAMILY 22 17.21:2.79