Wachauer Bridgewoche - Int. Teamturnier  8. +  9. August 2018
Rundenergebnisse
Runde Gruppe Tisch Home Visiting HomeIMPS Ergebnis
1 1 1 PRAHA ADHIKARY 6 12.18:7.82
1 1 2 HUSAWI BEN 2 10.77:9.23
1 1 3 LUPO VELOCE FREIBURG + 13 14.28:5.72
1 1 4 HEREFORD SOMMERSTERNE 9 13.14:6.86
1 1 5 TERRANEO ROKY -8 7.17:12.83
1 1 6 EINE KARTE FEHLT BADORF 3 11.14:8.86
1 1 7 BABY SIGMA BUKA 14 14.54:5.46
1 1 8 BABA-BERG BSBS 8 12.83:7.17
1 1 9 BUCHLEV JE100 -6 7.82:12.18
1 1 10 GOTTA CATCH' EM CHARKOW 38 18.97:1.03
1 1 11 OBERLOIBEN WORM 38 18.97:1.03
1 1 12 BERTHOLD SILBERPFEILE -2 9.23:10.77
1 1 13 HANSEN QUEEN OF HEARTS 17 15.29:4.71
1 1 14 DÖF HAPPY 10 13.43:6.57
1 1 15 SIGMA BROUWER 9 13.14:6.86
1 1 16 CLAASSEN ABC 4 17 15.29:4.71
1 1 17 HEIN PINKY 13 14.28:5.72
1 1 18 DASCHIEL POHL 6 12.18:7.82
1 1 19 GWINNER PHILIP -1 9.61:10.39
1 1 20 ERMLICH SVENSSON 12 14.00:6.00
1 1 21 KAMMERMEIER MUIE PSD -8 7.17:12.83
1 1 22 FRÄSER SUMMERTIME -11 6.28:13.72
1 1 23 PICHLER DIE SPORTLICHEN -20 4.03:15.97
1 1 24 AABC CHRISTIANSEN 11 13.72:6.28
1 1 25 LINDA +3 WUZZI -6 7.82:12.18
1 1 26 HEINRICHS HOFFMANN 25 16.97:3.03
1 1 27 NPC DAISY POLLAK 13 14.28:5.72
1 1 28 LUNA HILLEBRAND 14 14.54:5.46
             
2 1 1 HUSAWI PRAHA -23 3.41:16.59
2 1 2 BEN ADHIKARY -6 7.82:12.18
2 1 3 HEREFORD LUPO VELOCE 55 20.00:0.00
2 1 4 SOMMERSTERNE FREIBURG + -31 2.00:18.00
2 1 5 EINE KARTE FEHLT TERRANEO -27 2.66:17.34
2 1 6 BADORF ROKY -52 0.00:20.00
2 1 7 BABA-BERG BABY SIGMA -5 8.15:11.85
2 1 8 BSBS BUKA -36 1.29:18.71
2 1 9 GOTTA CATCH' EM BUCHLEV -17 4.71:15.29
2 1 10 JE100 CHARKOW 52 20.00:0.00
2 1 11 BERTHOLD OBERLOIBEN -5 8.15:11.85
2 1 12 SILBERPFEILE WORM 26 17.16:2.84
2 1 13 DÖF HANSEN 44 19.66:0.34
2 1 14 HAPPY QUEEN OF HEARTS -46 0.14:19.86
2 1 15 CLAASSEN SIGMA 1 10.39:9.61
2 1 16 ABC 4 BROUWER -27 2.66:17.34
2 1 17 DASCHIEL HEIN 29 17.68:2.32
2 1 18 POHL PINKY -39 0.90:19.10
2 1 19 ERMLICH GWINNER -44 0.34:19.66
2 1 20 SVENSSON PHILIP -27 2.66:17.34
2 1 21 FRÄSER KAMMERMEIER -9 6.86:13.14
2 1 22 SUMMERTIME MUIE PSD -27 2.66:17.34
2 1 23 AABC PICHLER 11 13.72:6.28
2 1 24 CHRISTIANSEN DIE SPORTLICHEN -14 5.46:14.54
2 1 25 HEINRICHS LINDA +3 -48 0.00:20.00
2 1 26 HOFFMANN WUZZI -17 4.71:15.29
2 1 27 LUNA NPC DAISY 23 16.59:3.41
2 1 28 POLLAK PIKASSO 63 20.00:0.00
             
3 1 1 PRAHA BEN 14 14.54:5.46
3 1 2 ADHIKARY HUSAWI 0 10.00:10.00
3 1 3 LUPO VELOCE SOMMERSTERNE 41 19.33:0.67
3 1 4 FREIBURG + HEREFORD -19 4.25:15.75
3 1 5 TERRANEO BADORF 20 15.97:4.03
3 1 6 ROKY EINE KARTE FEHLT 36 18.71:1.29
3 1 7 BABY SIGMA BSBS -10 6.57:13.43
3 1 8 BUKA BABA-BERG -25 3.03:16.97
3 1 9 BUCHLEV CHARKOW 40 19.22:0.78
3 1 10 JE100 GOTTA CATCH' EM 51 20.00:0.00
3 1 11 OBERLOIBEN SILBERPFEILE 17 15.29:4.71
3 1 12 WORM BERTHOLD 28 17.51:2.49
3 1 13 HANSEN HAPPY 25 16.97:3.03
3 1 14 QUEEN OF HEARTS DÖF 16 15.05:4.95
3 1 15 SIGMA ABC 4 22 16.39:3.61
3 1 16 BROUWER CLAASSEN -1 9.61:10.39
3 1 17 HEIN POHL 14 14.54:5.46
3 1 18 PINKY DASCHIEL 7 12.51:7.49
3 1 19 GWINNER SVENSSON 27 17.34:2.66
3 1 20 PHILIP ERMLICH 19 15.75:4.25
3 1 21 KAMMERMEIER SUMMERTIME 55 20.00:0.00
3 1 22 MUIE PSD FRÄSER 21 16.18:3.82
3 1 23 PICHLER CHRISTIANSEN 28 17.51:2.49
3 1 24 DIE SPORTLICHEN AABC 23 16.59:3.41
3 1 25 LINDA +3 HOFFMANN 58 20.00:0.00
3 1 26 WUZZI HEINRICHS -37 1.16:18.84
3 1 27 NPC DAISY HILLEBRAND 1 10.39:9.61
3 1 28 PIKASSO LUNA -48 0.00:20.00
             
4 1 1 ROKY LUNA -14 5.46:14.54
4 1 2 JE100 HEREFORD 26 17.16:2.84
4 1 3 LINDA +3 DIE SPORTLICHEN 29 17.68:2.32
4 1 4 GWINNER MUIE PSD -28 2.49:17.51
4 1 5 OBERLOIBEN PHILIP 24 16.78:3.22
4 1 6 PRAHA BUCHLEV -2 9.23:10.77
4 1 7 TERRANEO KAMMERMEIER 9 13.14:6.86
4 1 8 QUEEN OF HEARTS SIGMA -22 3.61:16.39
4 1 9 DÖF BABA-BERG 13 14.28:5.72
4 1 10 POLLAK DASCHIEL 10 13.43:6.57
4 1 11 PINKY CLAASSEN -12 6.00:14.00
4 1 12 HEINRICHS BROUWER -21 3.82:16.18
4 1 13 HEIN LUPO VELOCE -13 5.72:14.28
4 1 14 BABY SIGMA SILBERPFEILE 2 10.77:9.23
4 1 15 HANSEN ADHIKARY -5 8.15:11.85
4 1 16 PICHLER WUZZI 39 19.10:0.90
4 1 17 NPC DAISY FREIBURG + -17 4.71:15.29
4 1 18 BUKA AABC -1 9.61:10.39
4 1 19 HILLEBRAND GOTTA CATCH' EM 12 14.00:6.00
4 1 20 BEN BSBS 16 15.05:4.95
4 1 21 HUSAWI WORM -27 2.66:17.34
4 1 22 BERTHOLD ERMLICH -15 5.20:14.80
4 1 23 FRÄSER EINE KARTE FEHLT 0 10.00:10.00
4 1 24 SUMMERTIME CHRISTIANSEN 10 13.43:6.57
4 1 25 BADORF PIKASSO 2 10.77:9.23
4 1 26 POHL SVENSSON -20 4.03:15.97
4 1 27 ABC 4 HAPPY 8 12.83:7.17
4 1 28 SOMMERSTERNE HOFFMANN -73 0.00:20.00
             
5 1 1 JE100 LUNA -3 8.86:11.14
5 1 2 LINDA +3 MUIE PSD -8 7.17:12.83
5 1 3 OBERLOIBEN ROKY 20 15.97:4.03
5 1 4 SIGMA TERRANEO 24 16.78:3.22
5 1 5 BUCHLEV DÖF 11 13.72:6.28
5 1 6 PRAHA HEREFORD 22 16.39:3.61
5 1 7 POLLAK CLAASSEN -36 1.29:18.71
5 1 8 LUPO VELOCE DIE SPORTLICHEN 33 18.30:1.70
5 1 9 BROUWER GWINNER -39 0.90:19.10
5 1 10 KAMMERMEIER SILBERPFEILE 16 15.05:4.95
5 1 11 PICHLER PHILIP -15 5.20:14.80
5 1 12 DASCHIEL BABA-BERG 8 12.83:7.17
5 1 13 HANSEN PINKY 26 17.16:2.84
5 1 14 FREIBURG + QUEEN OF HEARTS -11 6.28:13.72
5 1 15 AABC HILLEBRAND 36 18.71:1.29
5 1 16 HEINRICHS ADHIKARY -17 4.71:15.29
5 1 17 WORM BABY SIGMA 15 14.80:5.20
5 1 18 BEN BUKA -22 3.61:16.39
5 1 19 HEIN ERMLICH 66 20.00:0.00
5 1 20 NPC DAISY SUMMERTIME 19 15.75:4.25
5 1 21 GOTTA CATCH' EM WUZZI 21 16.18:3.82
5 1 22 HOFFMANN SVENSSON -40 0.78:19.22
5 1 23 FRÄSER HUSAWI 14 14.54:5.46
5 1 24 BSBS EINE KARTE FEHLT 21 16.18:3.82
5 1 25 BERTHOLD ABC 4 39 19.10:0.90
5 1 26 BADORF CHRISTIANSEN 4 11.50:8.50
5 1 27 PIKASSO POHL 7 12.51:7.49
5 1 28 CHARKOW HAPPY -23 3.41:16.59
             
6 1 1 OBERLOIBEN JE100 -24 3.22:16.78
6 1 2 LUNA MUIE PSD -20 4.03:15.97
6 1 3 LINDA +3 SIGMA 23 16.59:3.41
6 1 4 PRAHA CLAASSEN 19 15.75:4.25
6 1 5 GWINNER BUCHLEV -9 6.86:13.14
6 1 6 LUPO VELOCE KAMMERMEIER -45 0.24:19.76
6 1 7 PHILIP ROKY -35 1.42:18.58
6 1 8 AABC DÖF 20 15.97:4.03
6 1 9 HANSEN HEIN -19 4.25:15.75
6 1 10 ADHIKARY QUEEN OF HEARTS -28 2.49:17.51
6 1 11 TERRANEO DASCHIEL 56 20.00:0.00
6 1 12 HEREFORD WORM -11 6.28:13.72
6 1 13 BUKA POLLAK -22 3.61:16.39
6 1 14 PICHLER BROUWER 1 10.39:9.61
6 1 15 DIE SPORTLICHEN BABA-BERG 43 19.55:0.45
6 1 16 FREIBURG + BABY SIGMA 16 15.05:4.95
6 1 17 NPC DAISY SILBERPFEILE 27 17.34:2.66
6 1 18 SVENSSON PINKY -2 9.23:10.77
6 1 19 GOTTA CATCH' EM HEINRICHS -16 4.95:15.05
6 1 20 BERTHOLD BSBS 11 13.72:6.28
6 1 21 HILLEBRAND FRÄSER 6 12.18:7.82
6 1 22 BEN BADORF -28 2.49:17.51
6 1 23 SUMMERTIME PIKASSO 5 11.85:8.15
6 1 24 HAPPY ERMLICH -18 4.48:15.52
6 1 25 WUZZI HUSAWI 33 18.30:1.70
6 1 26 CHRISTIANSEN EINE KARTE FEHLT -25 3.03:16.97
6 1 27 HOFFMANN POHL 4 11.50:8.50
6 1 28 SOMMERSTERNE CHARKOW 29 17.68:2.32
             
7 1 1 JE100 MUIE PSD 32 18.15:1.85
7 1 2 LINDA +3 PRAHA -3 8.86:11.14
7 1 3 OBERLOIBEN KAMMERMEIER -4 8.50:11.50
7 1 4 LUNA BUCHLEV 5 11.85:8.15
7 1 5 ROKY AABC 26 17.16:2.84
7 1 6 TERRANEO GWINNER 5 11.85:8.15
7 1 7 SIGMA HEIN 7 12.51:7.49
7 1 8 QUEEN OF HEARTS CLAASSEN 15 14.80:5.20
7 1 9 DIE SPORTLICHEN WORM 25 16.97:3.03
7 1 10 POLLAK LUPO VELOCE -20 4.03:15.97
7 1 11 FREIBURG + PHILIP -21 3.82:16.18
7 1 12 NPC DAISY DÖF 0 10.00:10.00
7 1 13 PICHLER HANSEN 10 13.43:6.57
7 1 14 BROUWER ADHIKARY 36 18.71:1.29
7 1 15 HEINRICHS HEREFORD 9 13.14:6.86
7 1 16 BERTHOLD PINKY -11 6.28:13.72
7 1 17 BUKA DASCHIEL 5 11.85:8.15
7 1 18 SVENSSON HILLEBRAND -5 8.15:11.85
7 1 19 BABY SIGMA BADORF 27 17.34:2.66
7 1 20 SILBERPFEILE WUZZI -18 4.48:15.52
7 1 21 BABA-BERG GOTTA CATCH' EM -11 6.28:13.72
7 1 22 FRÄSER BSBS 1 10.39:9.61
7 1 23 ERMLICH SUMMERTIME 11 13.72:6.28
7 1 24 EINE KARTE FEHLT BEN 3 11.14:8.86
7 1 25 PIKASSO HOFFMANN -29 2.32:17.68
7 1 26 SOMMERSTERNE HAPPY -12 6.00:14.00
7 1 27 ABC 4 POHL 18 15.52:4.48
7 1 28 HUSAWI CHARKOW 26 17.16:2.84
             
8 1 1 JE100 LINDA +3 -9 6.86:13.14
8 1 2 ROKY PRAHA -15 5.20:14.80
8 1 3 MUIE PSD OBERLOIBEN 3 11.14:8.86
8 1 4 KAMMERMEIER LUNA 14 14.54:5.46
8 1 5 QUEEN OF HEARTS TERRANEO -18 4.48:15.52
8 1 6 SIGMA BUCHLEV -7 7.49:12.51
8 1 7 DIE SPORTLICHEN GWINNER 24 16.78:3.22
8 1 8 LUPO VELOCE BROUWER 0 10.00:10.00
8 1 9 HEIN PHILIP -5 8.15:11.85
8 1 10 AABC CLAASSEN 12 14.00:6.00
8 1 11 PICHLER NPC DAISY 7 12.51:7.49
8 1 12 DÖF HEINRICHS 8 12.83:7.17
8 1 13 BABY SIGMA PINKY 1 10.39:9.61
8 1 14 POLLAK WORM 0 10.00:10.00
8 1 15 HANSEN BUKA -32 1.85:18.15
8 1 16 HEREFORD WUZZI -27 2.66:17.34
8 1 17 FREIBURG + HILLEBRAND 32 18.15:1.85
8 1 18 DASCHIEL GOTTA CATCH' EM -3 8.86:11.14
8 1 19 BERTHOLD SVENSSON 6 12.18:7.82
8 1 20 ERMLICH ADHIKARY -5 8.15:11.85
8 1 21 FRÄSER HOFFMANN 8 12.83:7.17
8 1 22 BSBS BADORF -12 6.00:14.00
8 1 23 BABA-BERG EINE KARTE FEHLT 18 15.52:4.48
8 1 24 SILBERPFEILE BEN 12 14.00:6.00
8 1 25 ABC 4 SUMMERTIME 20 15.97:4.03
8 1 26 HAPPY HUSAWI -9 6.86:13.14
8 1 27 SOMMERSTERNE CHRISTIANSEN 5 11.85:8.15
8 1 28 PIKASSO CHARKOW 42 19.44:0.56
             
9 1 1 JE100 LINDA +3 -22 3.61:16.39
9 1 2 PRAHA KAMMERMEIER -20 4.03:15.97
9 1 3 MUIE PSD DIE SPORTLICHEN -27 2.66:17.34
9 1 4 TERRANEO ROKY 39 19.10:0.90
9 1 5 OBERLOIBEN BUCHLEV -11 6.28:13.72
9 1 6 LUNA SIGMA -7 7.49:12.51
9 1 7 QUEEN OF HEARTS AABC 49 20.00:0.00
9 1 8 BROUWER PHILIP 11 13.72:6.28
9 1 9 LUPO VELOCE HEIN 16 15.05:4.95
9 1 10 BUKA FREIBURG + 6 12.18:7.82
9 1 11 GWINNER PICHLER 5 11.85:8.15
9 1 12 NPC DAISY DÖF -1 9.61:10.39
9 1 13 WUZZI CLAASSEN -48 0.00:20.00
9 1 14 POLLAK BABY SIGMA -32 1.85:18.15
9 1 15 WORM PINKY 20 15.97:4.03
9 1 16 HEINRICHS BERTHOLD 23 16.59:3.41
9 1 17 GOTTA CATCH' EM DASCHIEL -6 7.82:12.18
9 1 18 BABA-BERG ADHIKARY 34 18.44:1.56
9 1 19 FRÄSER SVENSSON -4 8.50:11.50
9 1 20 HEREFORD ERMLICH 0 10.00:10.00
9 1 21 HANSEN BADORF 4 11.50:8.50
9 1 22 HILLEBRAND ABC 4 -34 1.56:18.44
9 1 23 SILBERPFEILE BSBS -1 9.61:10.39
9 1 24 HOFFMANN HUSAWI 8 12.83:7.17
9 1 25 PIKASSO EINE KARTE FEHLT 10 13.43:6.57
9 1 26 HAPPY BEN -39 0.90:19.10
9 1 27 SOMMERSTERNE CHRISTIANSEN -22 3.61:16.39
9 1 28 POHL CHARKOW -5 8.15:11.85
             
10 1 1 LINDA +3 KAMMERMEIER -10 6.57:13.43
10 1 2 JE100 TERRANEO 15 14.80:5.20
10 1 3 DIE SPORTLICHEN PRAHA 42 19.44:0.56
10 1 4 BUCHLEV QUEEN OF HEARTS 18 15.52:4.48
10 1 5 MUIE PSD SIGMA 28 17.51:2.49
10 1 6 LUPO VELOCE OBERLOIBEN -26 2.84:17.16
10 1 7 LUNA CLAASSEN -16 4.95:15.05
10 1 8 BROUWER ROKY -40 0.78:19.22
10 1 9 BABY SIGMA BUKA -4 8.50:11.50
10 1 10 GWINNER PHILIP 10 13.43:6.57
10 1 11 PICHLER HEINRICHS 6 12.18:7.82
10 1 12 WORM DÖF 17 15.29:4.71
10 1 13 FREIBURG + HEIN -2 9.23:10.77
10 1 14 NPC DAISY AABC 7 12.51:7.49
10 1 15 BABA-BERG ABC 4 20 15.97:4.03
10 1 16 DASCHIEL POLLAK -13 5.72:14.28
10 1 17 WUZZI PINKY -26 2.84:17.16
10 1 18 GOTTA CATCH' EM SVENSSON -12 6.00:14.00
10 1 19 HANSEN HEREFORD -27 2.66:17.34
10 1 20 FRÄSER ERMLICH -15 5.20:14.80
10 1 21 BERTHOLD SILBERPFEILE 7 12.51:7.49
10 1 22 BADORF HOFFMANN 12 14.00:6.00
10 1 23 BEN PIKASSO 8 12.83:7.17
10 1 24 BSBS ADHIKARY -6 7.82:12.18
10 1 25 HUSAWI HILLEBRAND 27 17.34:2.66
10 1 26 CHRISTIANSEN SUMMERTIME -2 9.23:10.77
10 1 27 EINE KARTE FEHLT SOMMERSTERNE 16 15.05:4.95
10 1 28 POHL CHARKOW 39 19.10:0.90