Runde Tisch Home Visiting HomeIMPS Ergebnis
1 1 HACKL JEDERMANN 8 13.12:6.88
1 2 HAVIROW (CZ) PIKASSO 46 20.00:0.00
1 3 PRAHA (CZ) MAXIMAL 1 10.44:9.56
1 4 SKANDINAV.(AT-NO) MANNSBERGER -17 4.25:15.75
1 5 FEICHTINGER KOLLER 19 16.23:3.77
1 6 SIEGI VORARLBERG 17 15.75:4.25
1 7 WANHA TAUFRISCH 42 19.95:0.05
1 8 JE 100 LISA 13 14.68:5.32
1 9 MICHI HANSEN -8 6.88:13.12
1 10 AVENGERS HOHENSALZB. 39 19.62:0.38
1 11 T. PELICAN CL. LEO 0 10.00:10.00
1 12 INNSBRUCK BCL 32 18.68:1.32
       
2 1 HAVIROW (CZ) WANHA 12 14.39:5.61
2 2 AVENGERS INNSBRUCK 23 17.11:2.89
2 3 FEICHTINGER SIEGI 17 15.75:4.25
2 4 MANNSBERGER JE 100 -15 4.77:15.23
2 5 HACKL HANSEN -1 9.56:10.44
2 6 PRAHA (CZ) T. PELICAN CL. 16 15.50:4.50
2 7 LEO MAXIMAL 43 20.00:0.00
2 8 MICHI JEDERMANN 32 18.68:1.32
2 9 LISA VORARLBERG -19 3.77:16.23
2 10 SKANDINAV.(AT-NO) KOLLER 12 14.39:5.61
2 11 BCL HOHENSALZB. 12 14.39:5.61
2 12 TAUFRISCH PIKASSO 1 10.44:9.56
       
3 1 AVENGERS HAVIROW (CZ) 14 14.96:5.04
3 2 FEICHTINGER LEO -14 5.04:14.96
3 3 JE 100 PRAHA (CZ) 29 18.21:1.79
3 4 WANHA MICHI 16 15.50:4.50
3 5 HANSEN INNSBRUCK 1 10.44:9.56
3 6 HACKL MANNSBERGER 12 14.39:5.61
3 7 VORARLBERG SKANDINAV.(AT-NO) -34 1.03:18.97
3 8 SIEGI BCL 18 16.00:4.00
3 9 T. PELICAN CL. TAUFRISCH 2 10.86:9.14
3 10 MAXIMAL PIKASSO 3 11.27:8.73
3 11 KOLLER LISA 28 18.04:1.96
3 12 JEDERMANN HOHENSALZB. -3 8.73:11.27
       
4 1 AVENGERS JE 100 -1 9.56:10.44
4 2 LEO WANHA -40 0.26:19.74
4 3 HAVIROW (CZ) SKANDINAV.(AT-NO) -22 3.10:16.90
4 4 HACKL FEICHTINGER 8 13.12:6.88
4 5 SIEGI HANSEN -34 1.03:18.97
4 6 INNSBRUCK MICHI 40 19.74:0.26
4 7 PRAHA (CZ) KOLLER 44 20.00:0.00
4 8 MANNSBERGER T. PELICAN CL. -8 6.88:13.12
4 9 VORARLBERG MAXIMAL 5 12.05:7.95
4 10 BCL TAUFRISCH 23 17.11:2.89
4 11 PIKASSO HOHENSALZB. 8 13.12:6.88
4 12 JEDERMANN LISA -4 8.33:11.67
       
5 1 AVENGERS WANHA -2 9.14:10.86
5 2 JE 100 SKANDINAV.(AT-NO) 1 10.44:9.56
5 3 HANSEN INNSBRUCK 11 14.09:5.91
5 4 HACKL PRAHA (CZ) -7 7.23:12.77
5 5 LEO FEICHTINGER -2 9.14:10.86
5 6 HAVIROW (CZ) T. PELICAN CL. -3 8.73:11.27
5 7 SIEGI BCL 24 17.31:2.69
5 8 VORARLBERG MANNSBERGER -16 4.50:15.50
5 9 PIKASSO MICHI 21 16.68:3.32
5 10 MAXIMAL KOLLER 8 13.12:6.88
5 11 JEDERMANN HOHENSALZB. -20 3.54:16.46
5 12 LISA TAUFRISCH 19 16.23:3.77
       
6 1 WANHA AVENGERS -13 5.32:14.68
6 2 JE 100 HANSEN -29 1.79:18.21
6 3 SKANDINAV.(AT-NO) PRAHA (CZ) -8 6.88:13.12
6 4 HACKL INNSBRUCK 5 12.05:7.95
6 5 FEICHTINGER LEO -10 6.22:13.78
6 6 SIEGI HAVIROW (CZ) 11 14.09:5.91
6 7 T. PELICAN CL. MANNSBERGER -14 5.04:14.96
6 8 PIKASSO MAXIMAL -11 5.91:14.09
6 9 HOHENSALZB. BCL -9 6.55:13.45
6 10 LISA VORARLBERG 10 13.78:6.22
6 11 KOLLER MICHI -24 2.69:17.31
6 12 JEDERMANN TAUFRISCH 7 12.77:7.23