Simultane Landespaarmeisterschaften - Ergebnis
38 Tische, 75 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 1260,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Score % 1 2 Name Kategorie MP
1 301 1695,3 67,273 67,729 66,816 BERNER Wolfgang - FÜREDER Max JGM - JGM 900
2 204 1658,6 65,817 64,187 67,447 LICHTENEGGER Karl - WINKLER Konrad LM - LM 800
3 417 1619,9 * 64,283 64,694 63,896 KNOLL Michael - WEINBERGER Simon SLM - SLM 700
4 612 1595,5 63,314 62,587 64,041 SAURER Bernd - WINKLER Robert GM - SLM 630
5 601 1585,9 62,931 63,291 62,571 GUTTMANN Davies - TERRANEO Franz SLM - GM 560
6 412 1530,9 * 60,752 59,551 61,881 CRAMER Michael - HORNISCHER Gerhard SLM - JGM 500
7 213 1507,9 59,837 60,632 59,042 ENGL Christian - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara Pik - Karo 440
8 209 1507,4 59,819 61,625 58,013 KAPPELLER Gerda - LINDNER Otmar Pik - LM 390
9 309 1498,3 59,457 65,277 53,636 FLEISCHHACKER Beate - FLEISCHHACKER Julia Treff - A 340
10 406 1487,4 * 59,022 61,296 56,882 FERLIC Judith - POLASCHEGG Helmut SLM - SLM 300
11 409 1445,0 * 57,342 57,573 57,192 HAMMER Mathias - KOUFF Peter SLM - SLM 260
12 307 1434,2 56,913 59,971 53,856 EBNER Edith - FRESE Erika Karo - Pik 230
13 201 1430,0 56,747 58,596 54,898 KRONSCHLÄGER Florian - SCHNÖLL Eduard LM - SLM 200
14 211 1427,8 56,661 52,709 60,612 FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann GM - LM 180
15 314 1415,9 56,186 59,944 52,427 MAIER Julien - MAIER Raphael Pik - Herz 140
16 311 1412,6 56,056 45,214 66,898 DEIXLER Heike - WÖSS Bernhard LM - LM 140
17 320 1410,6 55,976 60,508 51,444 JINDRA Manuel - STADLER Raphael Pik - Treff 120
18 603 1392,0 55,237 51,983 58,490 KNOB Markus - WANHA Clemens JGM - JGM 120
19 602 1375,4 54,577 58,665 50,490 KRATOCHWIL Peter - POLLAK Gerhard SLM - GM 100
20 205 1365,1 54,172 49,078 59,265 FORTMANN Cecile - WICKL Elke Herz - Karo 100
21 212 1351,1 53,614 60,443 46,785 FUCHS Monika - SCHUHMANN Sieglinde 80
22 304 1348,7 53,518 45,122 61,915 PROKOPOWSKI Gertrud - WUSTINGER Gerhard Pik - Pik 80
23 408 1341,5 53,234 57,255 50,017 BAUMGARTNER Florian - SPIEß Anna Karo - LM 80
24 404 1336,4 * 53,033 55,584 50,907 HESCHL Angelika - HESCHL Klaus Pik - Pik 80
25 214 1320,9 52,418 44,243 60,593 BERTHOLD Karl - ZAPF Christian LM - Pik 27
26 202 1320,4 52,398 54,745 50,050 HELLBECK Renate - LAMENT Thomas LM - Herz 27
27 606 1319,0 52,342 47,989 56,694 DUREK Josef - SCHWAB Manfred SLM - LM 27
28 315 1319,0 52,342 59,176 45,507 KOLLER Christian - KOLLER Johannes A - A 27
29 411 1312,0 52,063 50,184 53,566 HÖLZL Helma - KERN Herbert LM - Pik 27
30 604 1310,6 52,009 54,753 49,265 FERRARI Josef - FRANZEL Robert Herz - GM 27
31 410 1299,8 * 51,579 56,330 48,491 DREIHSGER Elfriede - RAUCH Bärbel Herz - Herz 27
32 407 1291,3 51,240 52,939 49,881 KNOPP Inge - SCHUSTER Ingrid Pik - Pik 27
33 617 1290,2 51,197 50,027 52,367 JOVANOVIC Dragomir - SIFKOVITS Gerlinde LM - LM 27
34 403 1288,2 51,118 56,612 46,722 GRAF Gerlinde - MAURER-FELLBAUM Ute Pik - Herz 27
35 210 1272,5 50,496 42,803 58,188 KRAL Thomas - VAGACS Petra LM - Herz 27
36 303 1267,9 50,314 48,473 52,154 ANGELOV Vlatko - STRASSER Max A - Treff 27
37 318 1259,2 49,968 49,132 50,804 MEINGAST Elisabeth - ZIEGLER Maria Herz - Herz 14
38 319 1247,9 49,520 46,795 52,245 KORODY Ursula - THORNTON Helena A - Herz 14
39 618 1246,4 49,460 54,308 44,612 BOGNER Sabine - FUCHS Stefan LM - LM 14
40 310 1236,6 49,071 42,839 55,303 HAGER Monika - KORCZAK Gerda Herz - Treff 14
41 208 1235,6 49,033 46,957 51,108 MUSSGER Klaus - ZICH Helga A - A 14
42 308 1224,2 48,579 43,143 54,016 JUDMAYR Hubert - JUDMAYR Lieselotte Herz - Herz 14
43 613 1221,6 48,475 50,460 46,490 KOFLER Albert - STADLER Heinz JGM - JGM 14
44 207 1213,1 48,138 55,968 40,308 MIKLAU Willi - TRITSCHER Hildegard Karo - Treff 14
45 614 1205,3 47,831 49,580 46,082 GRÜMM Iris - GRÜMM Susanne JGM - JGM 14
46 615 1196,1 47,465 44,113 50,816 JADALI Qumars - WADL Sabine JGM - LM 14
47 219 1193,9 47,377 55,708 39,046 WEIß Anna - WIESNER Elisabeth A - Treff 14
48 609 1190,9 47,258 49,822 44,694 GAUDERNAK Ruth - TOMASEK Robert Treff - LM 14
49 616 1182,6 46,927 41,649 52,204 HACKL Johann - KURZ Reinhold SLM - LM 7
50 413 1179,8 * 46,818 50,452 44,456 STEINER Peter - TURCSANYI Manuela JGM - Pik 7
51 313 1170,7 46,457 50,311 42,603 GLOGER Eva Maria - LACKNER-GÄRTNER Brigitte Herz - Karo 7
52 611 1168,5 46,367 46,408 46,327 WEIGKRICHT Terry - ZELNIK Peter GM - JGM 7
53 316 1167,2 46,318 52,071 40,565 HEITZENBERGER Irene - LAKER Heinz Treff - Treff 7
54 607 1154,2 45,800 41,846 49,755 KOSCHIER Renate - SCHEINER Carina SLM - Pik 7
55 306 1152,2 45,722 36,759 54,684 MAYR Ingrid - MAYR Peter Herz - Pik 7
56 619 1150,1 45,640 43,240 48,041 GALABOV Nikolay - KRAMMER Wolfgang Herz - Pik 7
57 605 1148,9 45,592 53,510 37,673 KUNISCH Wolfgang - NOVAK Gudrun JGM - Karo 7
58 203 1136,7 45,106 48,045 42,166 HAUSWIRTH Jaqueline - SIMON Andrea Herz - Karo 7
59 401 1128,0 * 44,763 49,541 40,266 KEPLINGER Gudrun - LANG Monika Pik - Pik
60 415 1119,3 * 44,417 35,532 50,192 PREMITZER Brigitte - SEIDNITZER Peter LM - LM
61 317 1096,6 43,514 47,211 39,818 PERL Brigitte - STEJSKAL Liselotte Treff - Pik
62 418 1089,0 * 43,215 30,446 51,515 GEYER Gerda - NADLER Edda Pik - Pik
63 217 1061,5 42,122 42,404 41,840 MAUTNER Ingrid - MAUTNER Konrad
64 220 1039,1 41,233 43,973 38,493 BAUER Doris - MEYER Gerhard A - Treff
65 402 1033,1 40,995 34,480 46,208 KÜTTNER Ilse - SCHNIDER-PILZ Gabriele Herz - Treff
66 312 1032,7 40,979 43,123 38,835 KOCHER Hilda - WALLNER Liselotte Herz - Herz
67 305 1026,3 40,724 35,267 46,182 GRALL Elisabeth - KRITZINGER Maria Karo - Treff
68 302 1022,7 40,584 41,933 39,234 DANIEL Angela - KURZ Renate
69 416 1014,3 * 40,249 35,673 44,555 HAKL Franziska - TRESCHMITZER Brigitte LM - Pik
70 206 1000,3 39,693 41,976 37,410 BEISSWENGER Petra - LOIDL Elisabeth
71 216 986,2 39,136 42,812 35,460 HOLZSCHUH Elfriede - MORTIER Patrick Treff - Treff
72 215 972,1 38,574 36,417 40,732 DOBROWOLSKY Peter - ROSSMANN Robert A - A
73 218 961,1 38,140 36,679 39,601 NEKOLNY Bettina - SCHEIBER Brigitte A - Karo
74 608 947,0 37,578 35,769 39,388 SVANDA Brigitte - SVANDA Peter Pik - Pik
75 414 907,2 * 36,001 38,520 33,631 HOLZER Herwig - HOLZER Sieglinde Herz - Pik
9 Tische, 18 Paare. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 288.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Score % Name Kategorie 1 2 MP
1 601 365 63,368 GUTTMANN Davies - TERRANEO Franz SLM - GM 62,847 63,889 250
2 612 359 62,326 SAURER Bernd - WINKLER Robert GM - SLM 62,500 62,153 220
3 602 324 56,250 KRATOCHWIL Peter - POLLAK Gerhard SLM - GM 61,806 50,694 190
4 603 311 53,993 KNOB Markus - WANHA Clemens JGM - JGM 49,653 58,333 160
5 606 301 52,257 DUREK Josef - SCHWAB Manfred SLM - LM 49,653 54,861 140
6 617 299 51,910 JOVANOVIC Dragomir - SIFKOVITS Gerlinde LM - LM 51,042 52,778 120
618 299 51,910 BOGNER Sabine - FUCHS Stefan LM - LM 56,597 47,222 120
8 604 289 50,174 FERRARI Josef - FRANZEL Robert Herz - GM 51,042 49,306 80
9 614 281 48,785 GRÜMM Iris - GRÜMM Susanne JGM - JGM 50,347 47,222 5
10 613 280 48,611 KOFLER Albert - STADLER Heinz JGM - JGM 51,389 45,833 5
11 615 276 47,917 JADALI Qumars - WADL Sabine JGM - LM 45,139 50,694 5
12 609 274 47,569 GAUDERNAK Ruth - TOMASEK Robert Treff - LM 49,306 45,833 5
611 274 47,569 WEIGKRICHT Terry - ZELNIK Peter GM - JGM 51,042 44,097 5
14 605 270 46,875 KUNISCH Wolfgang - NOVAK Gudrun JGM - Karo 53,125 40,625 3
15 616 262 45,486 HACKL Johann - KURZ Reinhold SLM - LM 37,847 53,125 3
16 619 261 45,313 GALABOV Nikolay - KRAMMER Wolfgang Herz - Pik 44,097 46,528 3
17 607 254 44,097 KOSCHIER Renate - SCHEINER Carina SLM - Pik 37,153 51,042
18 608 205 35,590 SVANDA Brigitte - SVANDA Peter Pik - Pik 35,417 35,764
9 Tische, 17 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 252,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Score % Name Kategorie MP
1 412 329,5 65,4 CRAMER Michael - HORNISCHER Gerhard SLM - JGM 500
2 406 312,0 61,9 POLASCHEGG Helmut - FERLIC Judith SLM - SLM 440
3 417 307,6 61,0 WEINBERGER Simon - KNOLL Michael SLM - SLM 380
4 409 300,0 59,5 KOUFF Peter - HAMMER Mathias SLM - SLM 320
5 404 276,0 54,8 HESCHL Angelika - HESCHL Klaus Pik - Pik 280
6 411 266,0 52,8 HÖLZL Helma - KERN Herbert LM - Pik 240
7 408 258,0 51,2 SPIEß Anna - BAUMGARTNER Florian LM - Karo 200
8 403 256,0 50,8 MAURER-FELLBAUM Ute - GRAF Gerlinde Herz - Pik 160
9 410 247,6 49,1 DREIHSGER Elfriede - RAUCH Bärbel Herz - Herz 10
10 415 241,1 47,8 PREMITZER Brigitte - SEIDNITZER Peter LM - LM 10
11 413 240,0 47,6 TURCSANYI Manuela - STEINER Peter Pik - JGM 10
12 407 231,0 45,8 SCHUSTER Ingrid - KNOPP Inge Pik - Pik 5
13 418 230,2 45,7 GEYER Gerda - NADLER Edda Pik - Pik 5
14 401 211,6 42,0 LANG Monika - KEPLINGER Gudrun Pik - Pik
15 402 205,0 40,7 KÜTTNER Ilse - SCHNIDER-PILZ Gabriele Herz - Treff
16 416 194,2 38,5 TRESCHMITZER Brigitte - HAKL Franziska Pik - LM
17 414 182,2 36,1 HOLZER Sieglinde - HOLZER Herwig Pik - Herz
20 Tische, 40 Paare. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 612.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Score % 1 2 Name Kategorie MP
1 301 828 67,647 68,137 67,157 BERNER Wolfgang - FÜREDER Max JGM - JGM 500
2 204 827 67,565 64,869 70,261 LICHTENEGGER Karl - WINKLER Konrad LM - LM 440
3 213 754 61,601 62,909 60,294 ENGL Christian - SCHNEDITZ-BOLFRAS Barbara Pik - Karo 380
4 209 732 59,804 61,601 58,007 KAPPELLER Gerda - LINDNER Otmar Pik - LM 330
5 309 727 59,395 65,523 53,268 FLEISCHHACKER Beate - FLEISCHHACKER Julia Treff - A 280
6 211 706 57,680 53,922 61,438 FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann GM - LM 240
7 201 697 56,944 58,497 55,392 KRONSCHLÄGER Florian - SCHNÖLL Eduard LM - SLM 200
8 314 695 56,781 61,438 52,124 MAIER Julien - MAIER Raphael Pik - Herz 160
9 307 684 55,882 59,314 52,451 EBNER Edith - FRESE Erika Karo - Pik 130
10 311 676 55,229 43,954 66,503 DEIXLER Heike - WÖSS Bernhard LM - LM 100
11 320 671 54,820 60,784 48,856 JINDRA Manuel - STADLER Raphael Pik - Treff 60
12 212 670 54,739 60,784 48,693 FUCHS Monika - SCHUHMANN Sieglinde 60
13 205 668 54,575 49,346 59,804 FORTMANN Cecile - WICKL Elke Herz - Karo 60
14 214 656 53,595 44,608 62,582 BERTHOLD Karl - ZAPF Christian LM - Pik 40
15 202 650 53,105 55,392 50,817 HELLBECK Renate - LAMENT Thomas LM - Herz 40
16 304 644 52,614 44,771 60,458 PROKOPOWSKI Gertrud - WUSTINGER Gerhard Pik - Pik 17
17 315 638 52,124 59,804 44,444 KOLLER Christian - KOLLER Johannes A - A 17
18 210 618 50,490 40,850 60,131 KRAL Thomas - VAGACS Petra LM - Herz 17
19 208 614 50,163 47,549 52,778 MUSSGER Klaus - ZICH Helga A - A 17
20 319 612 50,000 47,386 52,614 KORODY Ursula - THORNTON Helena A - Herz 17
21 303 611 49,918 47,222 52,614 ANGELOV Vlatko - STRASSER Max A - Treff 9
22 308 609 49,755 44,771 54,739 JUDMAYR Hubert - JUDMAYR Lieselotte Herz - Herz 9
23 318 600 49,020 48,203 49,837 MEINGAST Elisabeth - ZIEGLER Maria Herz - Herz 9
24 207 587 47,958 53,758 42,157 MIKLAU Willi - TRITSCHER Hildegard Karo - Treff 9
25 219 581 47,467 57,190 37,745 WEIß Anna - WIESNER Elisabeth A - Treff 9
26 313 566 46,242 50,817 41,667 GLOGER Eva Maria - LACKNER-GÄRTNER Brigitte Herz - Karo 4
27 316 565 46,160 53,105 39,216 HEITZENBERGER Irene - LAKER Heinz Treff - Treff 4
28 203 559 45,670 47,712 43,627 HAUSWIRTH Jaqueline - SIMON Andrea Herz - Karo 4
29 310 553 45,180 40,850 49,510 HAGER Monika - KORCZAK Gerda Herz - Treff 4
30 306 548 44,771 35,294 54,248 MAYR Ingrid - MAYR Peter Herz - Pik
31 220 535 43,709 43,464 43,954 BAUER Doris - MEYER Gerhard A - Treff
32 317 524 42,810 48,039 37,582 PERL Brigitte - STEJSKAL Liselotte Treff - Pik
33 217 523 42,729 42,484 42,974 MAUTNER Ingrid - MAUTNER Konrad
34 312 500 40,850 44,281 37,418 KOCHER Hilda - WALLNER Liselotte Herz - Herz
35 305 496 40,523 34,150 46,895 GRALL Elisabeth - KRITZINGER Maria Karo - Treff
36 302 493 40,278 42,157 38,399 DANIEL Angela - KURZ Renate
37 216 480 39,216 43,301 35,131 HOLZSCHUH Elfriede - MORTIER Patrick Treff - Treff
38 215 474 38,725 38,235 39,216 DOBROWOLSKY Peter - ROSSMANN Robert A - A
39 206 459 37,500 38,235 36,765 BEISSWENGER Petra - LOIDL Elisabeth
40 218 450 36,765 35,294 38,235 NEKOLNY Bettina - SCHEIBER Brigitte A - Karo
Leider wurden aufgrund eines technischen Fehlers bei diesem Turnier die Boards in einer anderen Reihenfolge gespielt!
Diese Ergebnisse zähle daher nicht für die Simultanwertung.
13 Tische, 25 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 396,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Score % 1 2 Name Kategorie MP
1 23 530,4 67,0 59,7 75,2 Eduard Eipeltauer - Erwin Franz LM - LM 500
2 14 510,0 64,4 69,2 59,6 Andreas Babsch - Ingeborg Ohrner GM - LM 440
3 35 509,1 * 64,3 53,9 76,7 Elfriede Kratzer - Richard Kratzer LM - LM 380
4 6 499,6 63,1 66,4 59,8 Siegfried Lendwai - Eva Tomitzi GM - Pik 320
5 24 473,1 59,7 68,0 51,4 Christa Pölzlbauer - Erna Schneider LM - Herz 280
6 36 448,8 * 56,7 52,8 61,3 Margit Kiehas - Andrea Neumayr Karo - Karo 240
7 12 440,5 55,6 55,1 56,1 Helga Jobst - Elisa Skarits Pik - Pik 200
8 15 430,2 54,3 56,5 52,1 Peter Hackl - Annemarie Hendrich Pik - Pik 160
9 16 428,4 54,1 52,2 56,0 Gerda Rapp - Ursula Zetter Herz - Karo 60
10 32 408,2 * 51,5 52,7 50,2 Ingrid Mildner - Lisa Taboga A - A 20
11 3 408,1 * 51,5 49,2 53,5 Peter Kovacs - Elisabeth Marsch Karo - Karo 20
12 21 394,6 49,8 54,5 45,1 Christian Szüsz - Maria Szüsz Treff - Karo 10
13 22 384,0 48,5 53,0 44,0 Heimo Adelsberger - Renate Adelsberger Pik - Pik 10
14 5 383,5 * 48,4 43,1 52,8 Renate Moltas - Liselotte Pölzlbauer Herz - A 10
15 11 382,5 48,3 52,7 43,9 Waltraud Perlinger - Ilse Widder Pik - LM 10
16 25 377,1 47,6 54,7 40,6 Heinz Klein - Otto Rosenmayer Pik - Treff 10
17 13 373,0 47,1 51,2 43,0 Ernst Hodomszky - Brigitte Münch Karo - Treff 10
18 4 339,1 * 42,8 36,1 48,4 Agnes Lendl - Peter Lendl Karo - Karo
19 17 333,4 * 42,1 44,5 40,1 Rosmarie Schöfbeck - Marianne Urstadt Karo - A
20 1 328,0 * 41,4 32,9 48,5 Gabriele Grünbaum - Christa Zeller A - A
21 26 323,5 40,9 47,1 34,6 Gertraud Frank - Lynette Zadrazil A - Treff
22 33 310,0 * 39,1 38,3 40,2 Ulrike Knappe - Erich Märk A - A
23 2 302,4 * 38,2 30,2 44,8 Eva Antonu - Richard Ofner A - A
24 34 282,9 * 35,7 32,5 39,5 Heike Bund - Linda Nitschmann A - A
25 31 266,6 * 33,7 32,9 34,6 Charlotte Pelikan - Hannelore Taschner Treff - Herz