ÖBV Sunday Night Fever 2023/24 - Ergebnis
Anzahl Spieler: | 26 | 14 | 16 | 22 | 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | ÖBV Nr | Name | Kat | Summe | Anzahl | 22.10. | 29.10. | 05.11. | 12.11. | 19.11. |
1 | 2838 | KRATOCHWIL Peter | SLM | 453 | 5 | 100 | 86 | 88 | 91 | 88 |
1 | 2295 | ARTMER Ilse Betina | GM | 453 | 5 | 100 | 86 | 88 | 91 | 88 |
3 | 22 | FEICHTINGER Kurt | GM | 392 | 5 | 100 | 29 | 63 | 100 | 100 |
3 | 1335 | REIFETZHAMMER Johann | LM | 392 | 5 | 100 | 29 | 63 | 100 | 100 |
5 | 3160 | TRYBUS Ingrid | LM | 294 | 5 | 46 | 100 | 25 | 73 | 50 |
6 | 5315 | ANDESSNER Bibiane | H | 211 | 5 | 46 | 100 | 25 | 27 | 13 |
7 | 2542 | MÜLLER Heidelinde | LM | 157 | 2 | 75 | 82 | |||
7 | 2539 | KIRCHGATTERER Horst | LM | 157 | 2 | 75 | 82 | |||
9 | 836 | THOMASBERGER Hannelore | JGM | 156 | 2 | 85 | 71 | |||
9 | 747 | KLOUCEK Magdalena | JGM | 156 | 2 | 85 | 71 | |||
11 | 69 | NEHIBA Johanna | SLM | 144 | 2 | 69 | 75 | |||
11 | 81 | RAMEDER Gerhard | LM | 144 | 2 | 69 | 75 | |||
13 | 5380 | SCHEINER Carina | P | 137 | 4 | 54 | 43 | 27 | 13 | |
14 | 2852 | LANDAU Daniel | JGM | 127 | 2 | 77 | 50 | |||
15 | 3772 | BOOTE Elfriede | P | 123 | 2 | 73 | 50 | |||
16 | 5835 | SZABO Veronica | K | 118 | 3 | 57 | 36 | 25 | ||
17 | CAN0003 | BERTRAND Daniel | 107 | 2 | 62 | 45 | ||||
17 | CAN0001 | SIMON Allan | 107 | 2 | 62 | 45 | ||||
19 | 1387 | BUCHMAYR Susanne | SLM | 100 | 1 | 100 | ||||
19 | 1855 | BUCHMAYR Maximilian | JGM | 100 | 1 | 100 | ||||
21 | 1136 | KOSINA-SCHWEIGER Christa | K | 84 | 3 | 8 | 13 | 63 | ||
22 | GER0002 | MIKO Maria | 82 | 2 | 57 | 25 | ||||
23 | 119 | ADELSBERGER Heimo | LM | 81 | 2 | 31 | 50 | |||
23 | 6897 | ADELSBERGER Renate | P | 81 | 2 | 31 | 50 | |||
25 | 1672 | MARK Monika | H | 77 | 1 | 77 | ||||
26 | 3745 | ROKYTA Martin | SLM | 73 | 1 | 73 | ||||
26 | 5133 | KAISER JUN. Karl | LM | 73 | 1 | 73 | ||||
28 | 2087 | SWOBODA Regine | K | 71 | 2 | 8 | 63 | |||
29 | 1732 | BETTELHEIM Eveline | H | 62 | 3 | 15 | 38 | 9 | ||
29 | 2120 | METTAM Lecia | H | 62 | 3 | 15 | 38 | 9 | ||
31 | 4290 | STALZER Lieselotte | P | 55 | 1 | 55 | ||||
31 | 5939 | HENSLER Elisabeth | P | 55 | 1 | 55 | ||||
33 | 3336 | NITZLADER Christa | LM | 54 | 1 | 54 | ||||
34 | 3281 | ZELNIK Peter | JGM | 50 | 1 | 50 | ||||
35 | 323 | KOSCHIER Renate | SLM | 43 | 1 | 43 | ||||
36 | 5932 | MYAHOV Hristo | P | 41 | 2 | 14 | 27 | |||
37 | 2455 | STASTNY Ursula | LM | 38 | 1 | 38 | ||||
37 | 2463 | HACK Ulrike | P | 38 | 1 | 38 | ||||
39 | 848 | KRIFTNER Georg | JGM | 36 | 1 | 36 | ||||
40 | 5139 | SOMMEREGGER Ulrike | P | 27 | 1 | 27 | ||||
41 | 7307 | WALLNER Tatjana | T | 23 | 1 | 23 | ||||
41 | 6737 | EIPELDAUER Günter | H | 23 | 1 | 23 | ||||
43 | BUL0002 | ENCHEV Evgeni | 14 | 1 | 14 | |||||
44 | 2867 | ADELSBERGER Helmut | P | 13 | 1 | 13 |
2023-10-22 ÖBV Sunday Night Fever - Endstand
Ergebnis (externe Seite)Rang | % | Spieler | Kat | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 59,26 | FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann | GM-LM | 26 |
1 | 59,26 | KRATOCHWIL Peter - ARTMER Ilse Betina | SLM-GM | 26 |
3 | 57 | THOMASBERGER Hannelore - KLOUCEK Magdalena | JGM-JGM | 16 |
4 | 55,93 | LANDAU Daniel - MARK Monika | JGM-H | 14 |
5 | 54 | NEHIBA Johanna - RAMEDER Gerhard | SLM-LM | 12 |
6 | 52,22 | BERTRAND Daniel - SIMON Allan | - | 10 |
7 | 51,33 | NITZLADER Christa - SCHEINER Carina | LM-P | 8 |
8 | 45,93 | TRYBUS Ingrid - ANDESSNER Bibiane | LM-H | 6 |
9 | 45,56 | STASTNY Ursula - HACK Ulrike | LM-P | |
10 | 44,44 | ADELSBERGER Heimo - ADELSBERGER Renate | LM-P | |
11 | 43,7 | WALLNER Tatjana - EIPELDAUER Günter | T-H | |
12 | 42,96 | BETTELHEIM Eveline - METTAM Lecia | H-H | |
13 | 37,04 | KOSINA-SCHWEIGER Christa - SWOBODA Regine | K-K |
2023-10-29 ÖBV Sunday Night Fever - Endstand
Ergebnis (externe Seite)Rang | % | Spieler | Kat | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 58,33 | TRYBUS Ingrid - ANDESSNER Bibiane | LM-H | 16 |
2 | 56,25 | ARTMER Ilse Betina - KRATOCHWIL Peter | GM-SLM | 14 |
3 | 55,21 | THOMASBERGER Hannelore - KLOUCEK Magdalena | JGM-JGM | 10 |
4 | 51,04 | SZABO Veronica - MIKO Maria | K- | 8 |
5 | 44,79 | KOSCHIER Renate - SCHEINER Carina | SLM-P | |
6 | 43,75 | FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann | GM-LM | |
7 | 40,62 | ENCHEV Evgeni - MYAHOV Hristo | -P |
2023-11-05 ÖBV Sunday Night Fever - Endstand
Ergebnis (externe Seite)Rang | % | Spieler | Kat | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 64,29 | BUCHMAYR Susanne - BUCHMAYR Maximilian | SLM-JGM | 20 |
2 | 55,36 | KRATOCHWIL Peter - ARTMER Ilse Betina | SLM-GM | 16 |
3 | 51,79 | MÜLLER Heidelinde - KIRCHGATTERER Horst | LM-LM | 14 |
4 | 50 | FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann | GM-LM | 12 |
5 | 48,81 | ADELSBERGER Heimo - ADELSBERGER Renate | LM-P | 10 |
6 | 47,02 | METTAM Lecia - BETTELHEIM Eveline | H-H | 8 |
7 | 44,05 | TRYBUS Ingrid - ANDESSNER Bibiane | LM-H | |
8 | 38,69 | ADELSBERGER Helmut - KOSINA-SCHWEIGER Christa | P-K |
2023-11-12 ÖBV Sunday Night Fever - Endstand
Ergebnis (externe Seite)Rang | % | Spieler | Kat | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 58,75 | FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann | GM-LM | 26 |
2 | 57,41 | KRATOCHWIL Peter - ARTMER Ilse Betina | SLM-GM | 20 |
3 | 52,31 | KIRCHGATTERER Horst - MÜLLER Heidelinde | LM-LM | 16 |
4 | 51,85 | ROKYTA Martin - KAISER JUN. Karl | SLM-LM | 14 |
4 | 51,85 | TRYBUS Ingrid - BOOTE Elfriede | LM-P | 14 |
6 | 50,46 | STALZER Lieselotte - HENSLER Elisabeth | P-P | 10 |
7 | 48,61 | SIMON Allan - BERTRAND Daniel | - | 8 |
8 | 47,22 | KRIFTNER Georg - SZABO Veronica | JGM-K | 6 |
9 | 46,76 | ANDESSNER Bibiane - MYAHOV Hristo | H-P | |
9 | 46,76 | SCHEINER Carina - SOMMEREGGER Ulrike | P-P | |
11 | 37,04 | BETTELHEIM Eveline - METTAM Lecia | H-H |
2023-11-19 ÖBV Sunday Night Fever - Endstand
Ergebnis (externe Seite)Rang | % | Spieler | Kat | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 60,12 | FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann | GM-LM | 20 |
2 | 54,76 | KRATOCHWIL Peter - ARTMER Ilse Betina | SLM-GM | 16 |
3 | 50,6 | NEHIBA Johanna - RAMEDER Gerhard | SLM-LM | 14 |
4 | 50 | KOSINA-SCHWEIGER Christa - SWOBODA Regine | K-K | 12 |
5 | 49,4 | TRYBUS Ingrid - BOOTE Elfriede | LM-P | 10 |
5 | 49,4 | ZELNIK Peter - LANDAU Daniel | JGM-JGM | 10 |
7 | 45,83 | MIKO Maria - SZABO Veronica | -K | |
8 | 39,88 | SCHEINER Carina - ANDESSNER Bibiane | P-H |