Simultane Landespaarmeisterschaften 2024 - Ergebnis
57 Tische, 112 Paare, 2 Fantomas. Anzahl der Boards: 38. Durchschnitt: 1976,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
Gesamtscore adjustiert - einige Paare («) haben weniger Boards gespielt als andere Paare.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Score % Name Zählen Kategorie 1 2 MP
1 21 2688,6 68,031 KETTEL Dominik - VAN SOEST Pien 38 - H 72,127 63,480 1350
2 131 2516,2 « 63,669 FERLIC Judith - HORNISCHER Gerhard 36 « SLM - JGM 62,828 64,510 1200
3 62 2490,2 *« 63,010 WINKLER Robert - ZHOU Julie 36 « SLM - LM 65,785 60,544 1050
4 82 2473,0 *« 62,576 HODOMSZKY Ernst - KOVACS Peter 36 « K - K 62,892 62,294 945
5 81 2465,9 *« 62,396 STEFKA Manfred - WIDDER Ilse 36 « LM - LM 66,282 58,941 840
6 31 2460,6 62,261 BARNAY Michael - WOHLMUTH Michael 38 SLM - LM 67,279 56,685 750
7 134 2450,5 « 62,006 KNOLL Michael - SIEGMUND Renate 36 « SLM - SLM 62,474 61,537 660
8 65 2395,9 « 60,625 BORKOWSKI Alexander - PURKARTHOFER Gunther 36 « LM - GM 67,809 53,442 585
9 25 2360,7 59,735 BRETZLER Margarete - KOHNLE Erich 38 H - 64,936 53,956 510
10 121 2355,6 « 59,605 ÖLSINGER Helmuth - WOOD Andrew 36 « LM - P 57,430 61,780 450
11 124 2343,5 « 59,298 CRAMER Michael - PUMMER Karl 36 « SLM - LM 60,624 57,972 390
12 32 2311,7 58,495 JIELG Margit - KIRANOLU Christiane 38 P - A 61,220 55,467 345
13 34 2304,0 58,299 DEGASPER Anni - MICHEL Elfriede 38 P - T 61,453 54,794 300
14 9 2300,0 « 58,199 BOGNER Sabine - FUCHS Stefan 36 « LM - LM 56,250 60,148 270
15 105 2283,0 *« 57,767 ROSENMAYER Otto - SCHEIDL Josef 36 « T - A 53,172 62,937 240
16 55 2272,8 « 57,510 STOHL Manfred - WUSTINGER Gerhard 36 « H - P 65,438 49,582 240
17 69 2269,5 *« 57,425 HÖRNLEIN Roswitha - KREJCY Elisabeth 36 « SLM - H 61,428 53,867 240
18 47 2255,3 « 57,067 BERNER Wolfgang - FÜREDER Max 36 « JGM - JGM 62,698 51,435 240
19 46 2255,1 « 57,063 ANGELOV Vlatko - MAIER Julien 36 « T - P 52,449 61,677 240
20 61 2248,0 *« 56,883 GRÜMM Susanne - HACKL Karin 36 « JGM - SLM 67,515 47,433 210
21 129 2245,3 « 56,815 GRAF Gerlinde - MAURER-FELLBAUM Ute 36 « P - H 51,630 62,001 210
22 102 2229,5 *« 56,415 MOLTAS Renate - TASCHNER Hannelore 36 « H - H 60,557 51,756 210
23 1 2215,6 « 56,062 JADALI Qumars - POLLAK Gerhard 36 « JGM - GM 55,764 56,360 210
24 35 2214,2 56,027 KÖNIG Isolde - RATH Marianne 38 T - H 55,542 56,565 210
25 3 2210,7 « 55,939 ARTMER Ilse Betina - PROPST Stefan 36 « GM - JGM 54,562 57,316 180
26 138 2190,8 « 55,436 BRAUNECKER Antal - KERBL Astrid 36 « LM - SLM 51,856 59,015 180
27 45 2189,5 « 55,402 GRUBER Edith - PYRKER Christine 36 « P - K 51,429 59,375 180
28 133 2187,2 « 55,344 HÖLZL Helma - KERN Herbert 36 « LM - P 64,091 46,596 180
29 70 2179,8 *« 55,157 BABSCH Andreas - OHRNER Ingeborg 36 « GM - LM 58,128 52,516 180
30 101 2168,9 *« 54,882 HENDRICH Annemarie - PERLINGER Waltraud 36 « P - P 54,171 55,683 150
31 23 2165,3 54,789 JÄGER Heidemarie - THURNHER Heidi 38 P - H 52,480 57,354 150
32 135 2153,7 « 54,497 BAUMGARTNER Florian - SPIEß Anna 36 « K - LM 58,789 50,205 150
33 6 2148,3 « 54,359 SAURER Bernd - WADL Raffael 36 « GM - SLM 51,930 56,788 150
34 54 2142,1 « 54,204 KRICHHAMMER Simon - SCHUSTER Robert 36 « LM - SLM 59,069 49,338 150
35 33 2133,1 53,974 LECHLEITNER Elisabeth - NEUMAYER Isolde 38 K - H 57,464 50,096 120
36 51 2132,2 « 53,951 FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann 36 « GM - LM 59,646 48,256 120
37 103 2121,3 *« 53,678 SZÜSZ Christian - SZÜSZ Maria 36 « T - K 49,380 58,513 120
38 83 2115,9 *« 53,539 KALCHBAUER Michael - SCHWARZ Margit 36 « LM - LM 55,617 51,691 120
39 75 2102,9 *« 53,212 FRANZ Erwin - KOFLER Albert 36 « LM - JGM 54,259 52,034 120
40 137 2094,5 « 52,997 HAMMER Mathias - KOUFF Peter 36 « SLM - SLM 50,444 55,551 40
41 48 2074,0 « 52,481 KRAL Thomas - KRAL Veronika 36 « LM - K 50,249 54,712 40
42 27 2070,4 52,388 FUCHSHOFER Herta - RINNER Reinhold 38 K - T 46,675 58,735 40
43 104 2062,5 *« 52,188 ROSENMAYER Waltraud - WÖRGÖTTER Johannes 36 « T - A 56,391 47,461 40
44 41 2062,5 « 52,188 DEIXLER Heike - WÖSS Bernhard 36 « LM - LM 49,802 54,575 40
45 66 2052,9 *« 51,946 BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid 36 « P - LM 50,496 53,234 40
46 132 2044,6 « 51,736 HAGAUER Johann - SODL Eva 36 « H - P 51,317 52,155 40
47 85 2038,8 *« 51,588 JOBST Helga - KLAUBER Werner 36 « P - P 50,097 52,914 40
48 53 2032,6 « 51,433 KOLLER Christian - KOLLER Johannes 36 « T - T 55,897 46,970 40
49 14 2029,1 « 51,343 GUTTMANN Davies - ZELNIK Peter 36 « SLM - JGM 54,185 48,501 40
50 57 2024,1 « 51,218 BENEDIKT Michael - WUFKA Michaela 36 « SLM - SLM 53,163 49,273 40
51 58 2023,1 « 51,191 PROKOPOWSKI Gertrud - REIF Markus 36 « P - H 48,630 53,751 40
52 86 2015,4 *« 50,998 ADAMCZYK Hannelore - NITSCHMANN Linda 36 « A - A 44,410 56,854 40
53 2 2004,1 « 50,710 KRAMMER Wolfgang - MENDELBAUM Walter 36 « P - LM 55,907 45,513 40
54 71 1999,1 *« 50,584 BOSAK Gerhard - KREUTZER Barbara 36 « JGM - SLM 36,491 66,439 40
55 5 1981,0 « 50,125 BUCHMAYR Maximilian - MARK Monika 36 « JGM - H 55,819 44,432 40
56 8 1974,2 « 49,956 STADLER Heinz - THOMASBERGER Hannelore 36 « JGM - JGM 46,816 53,095 20
57 10 1973,0 « 49,924 KNOB Markus - WANHA Clemens 36 « JGM - JGM 50,782 49,067 20
58 63 1954,9 *« 49,465 KRATZER Elfriede - KRATZER Richard 36 « LM - LM 53,660 45,736 20
59 37 1953,9 49,441 AMANN Gabi - STREATFEILD Doris 38 A - A 53,333 45,116 20
60 56 1946,0 « 49,241 MARTIN Hannelore - SCHUH Herbert 36 « P - P 38,747 59,736 20
61 52 1942,8 « 49,159 HALVAX Margit - KLINGLER Judith 36 « P - P 50,165 48,154 20
62 72 1939,4 *« 49,073 EIGENBAUER Karl - VUKOVICH Marina 36 « LM - LM 42,181 56,826 20
63 67 1939,2 *« 49,069 KIEHAS Margit - NEUMAYR Andrea 36 « H - K 50,693 47,625 20
64 89 1935,1 « 48,966 KNAPPE Ulrike - ZADRAZIL Lynette 36 « A - K 45,279 52,653 20
65 39 1932,0 48,887 FINDENIG Johanna - HÖTZL Margit 38 51,536 45,944 20
66 87 1926,5 *« 48,746 PRANDTSTETTEN Kristin - SCHÖFBECK Rosmarie 36 « H - K 42,271 54,502 20
67 107 1921,4 *« 48,618 DEFNER Astrid - HOFBAUER Klaus 36 « K - K 51,670 45,185 20
68 12 1916,3 « 48,490 FERRARI Josef - KUNISCH Wolfgang 36 « H - JGM 44,176 52,803 20
69 123 1895,4 « 47,961 STEINER Peter - TURCSANYI Manuela 36 « JGM - LM 49,232 46,689 20
70 136 1888,9 « 47,796 LIPP Michaela - LIPP Peter 36 « LM - LM 53,716 41,875 20
71 108 1885,0 *« 47,698 BAREIS Jutta - SAGIN Julia 36 « A - A 50,086 45,012 20
72 110 1865,4 « 47,200 RAPP Gerda - ZETTER Ursula 36 « H - H 50,851 43,549 20
73 88 1865,4 *« 47,200 MÄRK Erich - MÜNCH Brigitte 36 « A - T 43,638 50,367 20
74 126 1858,5 « 47,026 PREMITZER Brigitte - SEIDNITZER Peter 36 « SLM - LM 49,501 44,551 20
75 36 1848,6 46,776 STOFFL Irene - WINKLER Hilde 38 T - T 51,432 41,603 10
76 24 1847,5 46,749 AUER Annemarie - STADLER Heidemarie 38 H - T 47,906 45,463 10
77 125 1832,7 « 46,375 LACKNER Gerald - SCHEIBER Wolfgang 36 « SLM - K 46,050 46,699 10
78 90 1831,6 « 46,346 ANTONU Eva - OFNER Richard 36 « A - T 51,066 41,626 10
79 78 1830,8 *« 46,327 GULT Walter - KOSCHIER Renate 36 « P - SLM 40,642 52,723 10
80 59 1820,4 « 46,064 BRATOVEANU Adina - LUNZER Friedrich 36 « T - K 43,319 48,808 10
81 79 1815,9 *« 45,949 GASS Helga - LECHNER Stefan 36 « A - A 43,474 48,733 10
82 13 1815,6 « 45,940 FRANZEL Robert - NOVAK Gudrun 36 « GM - H 43,521 48,359 10
83 68 1800,2 *« 45,551 EIPELTAUER Eduard - NIESNER Wilhelm 36 « LM - SLM 45,287 45,786 10
84 139 1796,4 « 45,455 HESCHL Angelika - HESCHL Klaus 36 « LM - P 46,464 44,447 10
85 73 1796,4 *« 45,455 ADELSBERGER Renate - THORPE Stefan 36 « P - LM 46,976 43,745 10
86 49 1792,4 « 45,354 REDER Günter - STURM Regina 36 « T - T 47,032 43,676 10
87 106 1779,9 *« 45,039 FRANK Gertraud - KEMPF Ulrike 36 « A - T 53,196 35,862 10
88 128 1754,3 « 44,390 GEYER Gerda - NADLER Edda 36 « P - P 48,347 40,432
89 26 1751,8 44,326 REBSTOCK Helga - SAILER Günther 38 A - A 36,294 53,250
90 76 1748,8 *« 44,251 ULLMANN Andrea - WERKL Günther 36 « P - P 39,699 49,373
91 38 1733,6 43,867 HEIL Ulrike - PENNINGER Maren 38 - A 40,889 47,175
92 7 1730,0 « 43,775 SVANDA Brigitte - SVANDA Peter 36 « P - P 44,903 42,647
93 130 1728,4 « 43,734 MITTERHAMMER Volker - STEINER Brigitte 36 « P - P 37,556 49,913
94 11 1727,0 « 43,699 BUCHMAYR Susanne - WALLNER Tatjana 36 « SLM - T 45,884 41,515
95 77 1705,8 *« 43,162 HOCHSTÖGER Roland - WASSER Doris 36 « H - SLM 45,998 39,972
96 109 1703,0 *« 43,092 SCHELODETZ Liselotte - URSTADT Marianne 36 « H - A 44,754 41,223
97 74 1696,6 *« 42,930 BAUER Georg - WEIDINGER Wolfgang 36 « K - P 45,396 40,155
98 40 1690,0 42,763 CARDER Edith - PINCSEK Jan 38 A - A 40,351 45,442
99 22 1673,7 42,351 MAURITZ Astrid - SCHMITZ Christiane 38 K - K 38,749 46,352
100 44 1673,2 « 42,338 FENZL Alfred - OBERMAYER Linde 36 « LM - P 41,550 43,126
101 29 1640,2 41,503 HÄMMERLE Eveline - PIANCA Traudl 38 A - A 44,041 38,683
102 4 1639,3 « 41,479 FINZ Herbert - PICHLER Elisabeth 36 « LM - P 39,502 43,456
103 43 1638,4 « 41,457 HACK Ulrike - KACNIK Stephan 36 « P - P 45,519 37,395
104 64 1553,1 *« 39,300 ANDESSNER Bibiane - SCHEINER Carina 36 « H - P 38,720 39,816
105 30 1530,6 38,730 WURDAK Gudrun - WURDAK Walter 38 32,890 45,219
106 122 1529,6 « 38,704 MANDL Waltraud - STELZL Inge 36 « K - P 26,474 50,933
107 127 1508,7 « 38,177 LANG Monika - SCHUSTER Ingrid 36 « P - P 37,325 39,029
108 84 1441,5 *« 36,475 HUBER Margareta - TRKAL Franziska 36 « A - A 41,960 31,600
109 91 1384,4 *« 35,031 PELIKAN Charlotte - PÖLZLBAUER Liselotte 36 « T - T 19,688 48,670
110 42 1291,5 « 32,679 KERN Elisabeth - LUNZER Heide 36 « T - A 25,197 40,161
111 28 1201,5 30,402 JANC Christine - RUDIGIER-AMANN Annemarie 38 T - A 24,008 37,507
112 140 1145,3 « 28,979 SCHLEMMER Sieglinde - SCHNIDER-PILZ Gabriele 36 « K - T 33,851 24,108
57 Tische, 112 Paare, 2 Fantomas. Anzahl der Boards: 20. Durchschnitt: 1040,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
Gesamtscore adjustiert - einige Paare («) haben weniger Boards gespielt als andere Paare.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Score % Name Kategorie MP
1 21 1500,2 72,127 KETTEL Dominik - VAN SOEST Pien - H 675
2 65 1410,4 67,809 BORKOWSKI Alexander - PURKARTHOFER Gunther LM - GM 600
3 61 1404,3 67,515 GRÜMM Susanne - HACKL Karin JGM - SLM 525
4 31 1399,4 67,279 BARNAY Michael - WOHLMUTH Michael SLM - LM 473
5 81 1378,7 66,282 STEFKA Manfred - WIDDER Ilse LM - LM 420
6 62 1368,3 65,785 WINKLER Robert - ZHOU Julie SLM - LM 375
7 55 1361,1 65,438 STOHL Manfred - WUSTINGER Gerhard H - P 330
8 25 1350,7 64,936 BRETZLER Margarete - KOHNLE Erich H - 293
9 133 1333,1 64,091 HÖLZL Helma - KERN Herbert LM - P 255
10 82 1308,2 62,892 HODOMSZKY Ernst - KOVACS Peter K - K 225
11 131 1306,8 62,828 FERLIC Judith - HORNISCHER Gerhard SLM - JGM 195
12 47 1304,1 62,698 BERNER Wolfgang - FÜREDER Max JGM - JGM 173
13 134 1299,5 62,474 KNOLL Michael - SIEGMUND Renate SLM - SLM 150
14 34 1278,2 61,453 DEGASPER Anni - MICHEL Elfriede P - T 135
15 69 1277,7 61,428 HÖRNLEIN Roswitha - KREJCY Elisabeth SLM - H 120
16 32 1273,4 61,220 JIELG Margit - KIRANOLU Christiane P - A 120
17 124 1261,0 60,624 CRAMER Michael - PUMMER Karl SLM - LM 120
18 102 1259,6 60,557 MOLTAS Renate - TASCHNER Hannelore H - H 120
19 51 1240,6 59,646 FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann GM - LM 120
20 54 1228,6 59,069 KRICHHAMMER Simon - SCHUSTER Robert LM - SLM 120
21 135 1222,8 58,789 BAUMGARTNER Florian - SPIEß Anna K - LM 120
22 70 1209,1 58,128 BABSCH Andreas - OHRNER Ingeborg GM - LM 120
23 33 1195,3 57,464 LECHLEITNER Elisabeth - NEUMAYER Isolde K - H 120
24 121 1194,6 57,430 ÖLSINGER Helmuth - WOOD Andrew LM - P 120
25 104 1172,9 56,391 ROSENMAYER Waltraud - WÖRGÖTTER Johannes T - A 105
26 9 1170,0 56,250 BOGNER Sabine - FUCHS Stefan LM - LM 105
27 2 1162,9 55,907 KRAMMER Wolfgang - MENDELBAUM Walter P - LM 90
28 53 1162,6 55,897 KOLLER Christian - KOLLER Johannes T - T 90
29 5 1161,0 55,819 BUCHMAYR Maximilian - MARK Monika JGM - H 90
30 1 1159,9 55,764 JADALI Qumars - POLLAK Gerhard JGM - GM 90
31 83 1156,8 55,617 KALCHBAUER Michael - SCHWARZ Margit LM - LM 90
32 35 1155,3 55,542 KÖNIG Isolde - RATH Marianne T - H 90
33 3 1134,9 54,562 ARTMER Ilse Betina - PROPST Stefan GM - JGM 75
34 75 1128,6 54,259 FRANZ Erwin - KOFLER Albert LM - JGM 75
35 14 1127,0 54,185 GUTTMANN Davies - ZELNIK Peter SLM - JGM 75
36 101 1126,7 54,171 HENDRICH Annemarie - PERLINGER Waltraud P - P 75
37 136 1117,3 53,716 LIPP Michaela - LIPP Peter LM - LM 60
38 63 1116,1 53,660 KRATZER Elfriede - KRATZER Richard LM - LM 60
39 37 1109,3 53,333 AMANN Gabi - STREATFEILD Doris A - A 60
40 106 1106,5 53,196 FRANK Gertraud - KEMPF Ulrike A - T 60
41 105 1106,0 53,172 ROSENMAYER Otto - SCHEIDL Josef T - A 60
42 57 1105,8 53,163 BENEDIKT Michael - WUFKA Michaela SLM - SLM 60
43 23 1091,6 52,480 JÄGER Heidemarie - THURNHER Heidi P - H 20
44 46 1090,9 52,449 ANGELOV Vlatko - MAIER Julien T - P 20
45 6 1080,1 51,930 SAURER Bernd - WADL Raffael GM - SLM 20
46 138 1078,6 51,856 BRAUNECKER Antal - KERBL Astrid LM - SLM 20
47 107 1074,7 51,670 DEFNER Astrid - HOFBAUER Klaus K - K 20
48 129 1073,9 51,630 GRAF Gerlinde - MAURER-FELLBAUM Ute P - H 20
49 39 1072,0 51,536 FINDENIG Johanna - HÖTZL Margit 20
50 36 1069,8 51,432 STOFFL Irene - WINKLER Hilde T - T 20
51 45 1069,7 51,429 GRUBER Edith - PYRKER Christine P - K 20
52 132 1067,4 51,317 HAGAUER Johann - SODL Eva H - P 20
53 90 1062,2 51,066 ANTONU Eva - OFNER Richard A - T 20
54 110 1057,7 50,851 RAPP Gerda - ZETTER Ursula H - H 20
55 10 1056,3 50,782 KNOB Markus - WANHA Clemens JGM - JGM 20
56 67 1054,4 50,693 KIEHAS Margit - NEUMAYR Andrea H - K 20
57 66 1050,3 50,496 BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid P - LM 20
58 137 1049,2 50,444 HAMMER Mathias - KOUFF Peter SLM - SLM 20
59 48 1045,2 50,249 KRAL Thomas - KRAL Veronika LM - K 20
60 52 1043,4 50,165 HALVAX Margit - KLINGLER Judith P - P 20
61 85 1042,0 50,097 JOBST Helga - KLAUBER Werner P - P 20
62 108 1041,8 50,086 BAREIS Jutta - SAGIN Julia A - A 20
63 41 1035,9 49,802 DEIXLER Heike - WÖSS Bernhard LM - LM 10
64 126 1029,6 49,501 PREMITZER Brigitte - SEIDNITZER Peter SLM - LM 10
65 103 1027,1 49,380 SZÜSZ Christian - SZÜSZ Maria T - K 10
66 123 1024,0 49,232 STEINER Peter - TURCSANYI Manuela JGM - LM 10
67 58 1011,5 48,630 PROKOPOWSKI Gertrud - REIF Markus P - H 10
68 128 1005,6 48,347 GEYER Gerda - NADLER Edda P - P 10
69 24 996,4 47,906 AUER Annemarie - STADLER Heidemarie H - T 10
70 49 978,3 47,032 REDER Günter - STURM Regina T - T 10
71 73 977,1 46,976 ADELSBERGER Renate - THORPE Stefan P - LM 5
72 8 973,8 46,816 STADLER Heinz - THOMASBERGER Hannelore JGM - JGM 5
73 27 970,8 46,675 FUCHSHOFER Herta - RINNER Reinhold K - T 5
74 139 966,4 46,464 HESCHL Angelika - HESCHL Klaus LM - P 5
75 125 957,8 46,050 LACKNER Gerald - SCHEIBER Wolfgang SLM - K 5
76 77 956,8 45,998 HOCHSTÖGER Roland - WASSER Doris H - SLM 5
77 11 954,4 45,884 BUCHMAYR Susanne - WALLNER Tatjana SLM - T 5
78 43 946,8 45,519 HACK Ulrike - KACNIK Stephan P - P 5
79 74 944,2 45,396 BAUER Georg - WEIDINGER Wolfgang K - P 5
80 68 942,0 45,287 EIPELTAUER Eduard - NIESNER Wilhelm LM - SLM 5
81 89 941,8 45,279 KNAPPE Ulrike - ZADRAZIL Lynette A - K 5
82 7 934,0 44,903 SVANDA Brigitte - SVANDA Peter P - P
83 109 930,9 44,754 SCHELODETZ Liselotte - URSTADT Marianne H - A
84 86 923,7 44,410 ADAMCZYK Hannelore - NITSCHMANN Linda A - A
85 12 918,9 44,176 FERRARI Josef - KUNISCH Wolfgang H - JGM
86 29 916,1 44,041 HÄMMERLE Eveline - PIANCA Traudl A - A
87 88 907,7 43,638 MÄRK Erich - MÜNCH Brigitte A - T
88 13 905,2 43,521 FRANZEL Robert - NOVAK Gudrun GM - H
89 79 904,3 43,474 GASS Helga - LECHNER Stefan A - A
90 59 901,0 43,319 BRATOVEANU Adina - LUNZER Friedrich T - K
91 87 879,2 42,271 PRANDTSTETTEN Kristin - SCHÖFBECK Rosmarie H - K
92 72 877,4 42,181 EIGENBAUER Karl - VUKOVICH Marina LM - LM
93 84 872,8 41,960 HUBER Margareta - TRKAL Franziska A - A
94 44 864,2 41,550 FENZL Alfred - OBERMAYER Linde LM - P
95 38 850,5 40,889 HEIL Ulrike - PENNINGER Maren - A
96 78 845,4 40,642 GULT Walter - KOSCHIER Renate P - SLM
97 40 839,3 40,351 CARDER Edith - PINCSEK Jan A - A
98 76 825,7 39,699 ULLMANN Andrea - WERKL Günther P - P
99 4 821,6 39,502 FINZ Herbert - PICHLER Elisabeth LM - P
100 22 806,0 38,749 MAURITZ Astrid - SCHMITZ Christiane K - K
101 56 805,9 38,747 MARTIN Hannelore - SCHUH Herbert P - P
102 64 805,4 38,720 ANDESSNER Bibiane - SCHEINER Carina H - P
103 130 781,2 37,556 MITTERHAMMER Volker - STEINER Brigitte P - P
104 127 776,4 37,325 LANG Monika - SCHUSTER Ingrid P - P
105 71 759,0 36,491 BOSAK Gerhard - KREUTZER Barbara JGM - SLM
106 26 754,9 36,294 REBSTOCK Helga - SAILER Günther A - A
107 140 704,1 33,851 SCHLEMMER Sieglinde - SCHNIDER-PILZ Gabriele K - T
108 30 684,1 32,890 WURDAK Gudrun - WURDAK Walter
109 122 550,7 26,474 MANDL Waltraud - STELZL Inge K - P
110 42 524,1 25,197 KERN Elisabeth - LUNZER Heide T - A
111 28 499,4 24,008 JANC Christine - RUDIGIER-AMANN Annemarie T - A
112 91 409,5 19,688 PELIKAN Charlotte - PÖLZLBAUER Liselotte T - T
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 K86
Nord D74
Keine A9762
42
104 DB53
B953 AK108
KDB8 53
AB9 753
A972
62
104
KD1086
3H O -140
T K H P N
N 7 6 4 6 5
S : : : 5 :
OW 6 7 9 7 8
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
A 1 1 6 JADALI - POLLAK - SAURER - WADL 2H O +1 TK -140 36,4 67,6
A 2 2 8 KRAMMER - MENDELBAUM - STADLER - THOMASBERGER 3H W -1 T4 50 96,7 7,3
A 3 3 12 ARTMER - PROPST - FERRARI - KUNISCH 2Tx S -1 KK -100 80,1 23,9
A 4 4 14 FINZ - PICHLER - GUTTMANN - ZELNIK 2H W +1 P6 -140 36,4 67,6
A 5 10 7 KNOB - WANHA - SVANDA - SVANDA 3H W = T4 -140 36,4 67,6
A 6 5 9 BUCHMAYR - MARK - BOGNER - FUCHS 2H O = TK -110 67,6 36,4
A 7 13 11 FRANZEL - NOVAK - BUCHMAYR - WALLNER 3P N -1 HA -50 85,3 18,7
B 1 21 31 KETTEL - VAN SOEST - BARNAY - WOHLMUTH 3H O = TK -140 36,4 67,6
B 2 22 33 MAURITZ - SCHMITZ - LECHLEITNER - NEUMAYER 2H O +1 K10 -140 36,4 67,6
B 3 23 35 JÄGER - THURNHER - KÖNIG - RATH 3N W = T4 -400 1,1 102,9
B 4 24 37 AUER - STADLER - AMANN - STREATFEILD 3H O = TK -140 36,4 67,6
B 5 25 39 BRETZLER - KOHNLE - FINDENIG - HÖTZL 4H O -2 H6 100 102,9 1,1
B 6 26 32 REBSTOCK - SAILER - JIELG - KIRANOLU 1H O +3 TK -170 9,4 94,6
B 7 27 34 FUCHSHOFER - RINNER - DEGASPER - MICHEL 2H O = TK -110 67,6 36,4
B 8 28 36 JANC - RUDIGIER-AMANN - STOFFL - WINKLER 3H W +1 K9 -170 9,4 94,6
B 9 29 38 HÄMMERLE - PIANCA - HEIL - PENNINGER 1H O +2 PA -140 36,4 67,6
B 10 30 40 WURDAK - WURDAK - CARDER - PINCSEK 3H O -1 T8 50 96,7 7,3
C 1 81 101 STEFKA - WIDDER - HENDRICH - PERLINGER 2P N -1 HA -50 85,3 18,7
C 4 84 107 HUBER - TRKAL - DEFNER - HOFBAUER 3H O = TK -140 36,4 67,6
C 5 85 109 JOBST - KLAUBER - SCHELODETZ - URSTADT 2H O = TK -110 67,6 36,4
C 7 87 102 PRANDTSTETTEN - SCHÖFBECK - MOLTAS - TASCHNER 2H W +1 T4 -140 36,4 67,6
C 8 88 104 MÄRK - MÜNCH - ROSENMAYER - WÖRGÖTTER 2H O = TK -110 67,6 36,4
C 9 89 106 KNAPPE - ZADRAZIL - FRANK - KEMPF 3H O -2 K10 100 102,9 1,1
C 10 90 108 ANTONU - OFNER - BAREIS - SAGIN 2H O +1 TK -140 36,4 67,6
C 11 91 110 PELIKAN - PÖLZLBAUER - RAPP - ZETTER 2H O +1 TK -140 36,4 67,6
D 1 41 51 DEIXLER - WÖSS - FEICHTINGER - REIFETZHAMMER 3H O = TD -140 36,4 67,6
D 2 42 53 KERN - LUNZER - KOLLER - KOLLER 2H O +1 TK -140 36,4 67,6
D 3 43 55 HACK - KACNIK - STOHL - WUSTINGER 2H O = TK -110 67,6 36,4
D 4 44 57 FENZL - OBERMAYER - BENEDIKT - WUFKA 2H O +3 K10 -200 4,2 99,8
D 5 45 59 GRUBER - PYRKER - BRATOVEANU - LUNZER 2H O = TK -110 67,6 36,4
D 6 46 52 ANGELOV - MAIER - HALVAX - KLINGLER 2H O +1 TK -140 36,4 67,6
D 7 47 54 BERNER - FÜREDER - KRICHHAMMER - SCHUSTER 2H O = TK -110 67,6 36,4
D 8 48 56 KRAL - KRAL - MARTIN - SCHUH 2H O +1 PA -140 36,4 67,6
D 9 49 58 REDER - STURM - PROKOPOWSKI - REIF 2H O +1 T6 -140 36,4 67,6
E 1 61 71 GRÜMM - HACKL - BOSAK - KREUTZER Pass 0 90,5 13,5
E 3 63 74 KRATZER - KRATZER - BAUER - WEIDINGER 2N O +1 TK -150 14,6 89,4
E 4 64 76 ANDESSNER - SCHEINER - ULLMANN - WERKL 2H O +2 H6 -170 9,4 94,6
E 5 65 78 BORKOWSKI - PURKARTHOFER - GULT - KOSCHIER 2H O = K10 -110 67,6 36,4
E 7 67 73 KIEHAS - NEUMAYR - ADELSBERGER - THORPE 3N O = P2 -400 1,1 102,9
E 8 68 75 EIPELTAUER - NIESNER - FRANZ - KOFLER 3H W = KA -140 36,4 67,6
E 9 69 77 HÖRNLEIN - KREJCY - HOCHSTÖGER - WASSER Pass 0 90,5 13,5
E 10 70 79 BABSCH - OHRNER - GASS - LECHNER 2T S -1 KK -50 85,3 18,7
F 1 121 131 ÖLSINGER - WOOD - FERLIC - HORNISCHER 2H O = TK -110 67,6 36,4
F 3 134 123 KNOLL - SIEGMUND - STEINER - TURCSANYI 1N N -2 H8 -100 80,1 23,9
F 4 136 124 LIPP - LIPP - CRAMER - PUMMER 3H O = TK -140 36,4 67,6
F 5 138 125 BRAUNECKER - KERBL - LACKNER - SCHEIBER 4H O -1 TK 50 96,7 7,3
F 6 140 126 SCHLEMMER - SCHNIDER-PILZ - PREMITZER - SEIDNITZER 3H O = TK -140 36,4 67,6
