zum Inhalt
Menu
« zurück

Osterteamturnier 2026 - Ergebnis

2026-04-06  Osterteamturnier 2026 2026-04-06  Osterteamturnier 2026

Rundenresultate

23 Teams. Anzahl der Runden: 6.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#	IMPs	Siege	Score	MP	Team		Spieler
1	64	5	81.29	7000	WIFF		Fräser Harry - Fräser Hedwig - Pirich Inge - Wernle Sascha
2	58	5	80.38	6000	DOUBLE		Artmer Ilse Betina - Lendwai Siegfried - Kratochwil Peter - Propst Stefan
3	86	4	78.46	5200	FAMILIE		Zeugner Johann - Weiss Selway Florian - Weiss Selway Louise - Gregoritsch Edeltraud
4	50	4	76.91	4400	THORPEDO	Adelsberger Heimo - Thorpe Stefan - Adelsberger Renate - Babsch Andreas
5	69	4	75.83	3600	ZELNIK		Pollak Gerhard - Zelnik Peter - Franzel Robert - Winkler Robert
6	33	5	73.29	3000	FORTUNA		Hackl Karin - Hackl Werner - Schilhan Klaus - Weinzettl Johann
7	35	4	72.46	2400	TEAM KTM	Thomasberger Hannelore - Knob Thomas - Kreutzer Barbara - Müller Erich
8	42	4	70.85	1800	WIDDER 2	Fuchs Stefan - Bogner Sabine - Wöss Bernhard - Deixler Heike
9	53	3	67.82	1400	GOLDIES		Schwarzl Siegfried - Durek Josef - Kurz Reinhold - Hackl Johann
10	34	3	65.30	1000	WERWEISS39	Kubak Fritz - Weiss Werner - Kunisch Wolfgang - Seger Christine
11	28	2	65.02	600	DIENES		Dienes Ödön - Zabradi Benjamin - Mezei Aleaxander - Honti Andras
12	23	2	62.11	560	NPC VITTORIO	Wanha Ursula - Knob Markus - Wiedmann Georg - Wanha Clemens
13	-12	3	56.33	520	HERMANN		Hermann Sophie - Crisafulli Sadaba Patricio - Kurtovic Ema - Odelga Felix
14	-11	2	55.60	480	JE 100		Eipeltauer Eduard - Franz Erwin - Eichholzer Jörg - Grubhofer Mario
15	-29	3	55.46	440	HOLLY		Wallner Margit - Küntzler Michael - Kratzer Elfriede - Kratzer Richard
16	-35	3	49.88	400	GLEICHER	Gleicher Beatrice - Brojer Maria - Bosak Gerhard - Wimmer Krista
17	-50	2	46.72	360	SCHNUFFI	Wasser Doris - Hochstöger Roland - Eigenbauer Karl - Vukovich Marina
18	-53	2	45.09	320	ROSI		Werkl Günther - Litschke Ernst - Litschke Marion - Litschke Sonja
19	-56	2	44.66	280	OHRNER		Ohrner Ingeborg - Guja Rodica - Buschina Irmtraud - Daday Lehel
20	-44	1	43.81	240	WACHSAM		Charkow Elisabeth - Wadl Sabine - Sammer Marianne - Paesold Claudius
21	-78	2	43.27	200	FANTA4		Somasundram Kai - Paulus Kurt - Heger Elisabeth - Utner Marianne
22	-84	1	35.01	160	BADEHOSEN	Kubicek Oliver - Payer Philipp - Öllerer Bernhard - Wolffhardt Stefan
23	-128	1	24.82	120	GSCHMEIDLER	Gschmeidler Siglinde - Pollak Werner - Strommer Renate - Streicher Stefan

              


----------------------------------------------------------------------


Rundenresultate