ÖBV Sunday Night Fever auf Realbridge 2022/23 - Ergebnis
2023-01-22 ÖBV Sunday Night Fever - Endstand
Rang | % | Spieler | Kat | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 60,71 | BERTRAND Daniel - SIMON Allan | - | 32 |
2 | 58,93 | SCHEINER Carina - NITZLADER Christa | P-LM | 26 |
3 | 57,14 | MEISEL Elisabeth - WIESELMAYER Franz | P-LM | 20 |
3 | 57,14 | KOBLMÜLLER Maximilian - STENDER Waltraud | LM-P | 20 |
5 | 56,25 | ZELNIK Peter - ZHOU Julie | JGM-LM | 14 |
6 | 55,65 | BETTELHEIM Eveline - METTAM Lecia | -H | 12 |
7 | 53,87 | MAYER Reinhold - PICHLER Ingrid | P-P | 10 |
8 | 52,38 | KRATOCHWIL Peter - ARTMER Ilse Betina | SLM-GM | 8 |
9 | 48,51 | ADELSBERGER Heimo - ADELSBERGER Renate | P-P | 6 |
10 | 48,21 | PENDL Michael - WINKLER Robert | LM-SLM | 6 |
11 | 47,92 | SIFKOVITS Gerlinde - JOVANOVIC Dragomir | LM-LM | |
12 | 47,02 | TRYBUS Ingrid - BOOTE Elfriede | LM-P | |
13 | 41,37 | GUJA Rodica - SOMMEREGGER Ulrike | P-P | |
14 | 36,9 | SANTNER Maria - PÖLZLBAUER Christa | H-LM | |
15 | 27,98 | KLEIN Heinz - HACKL Peter | P-P |
2023-01-15 ÖBV Sunday Night Fever - Endstand
Ergebnis (externe Seite)Rang | % | Spieler | Kat | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 65,13 | FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann | GM-LM | 32 |
2 | 61,16 | ZELNIK Peter - ZHOU Julie | JGM-P | 26 |
3 | 60,96 | SCHEINER Carina - KOSCHIER Renate | P-SLM | 20 |
4 | 54,81 | NEHIBA Johanna - RAMEDER Gerhard | SLM-LM | 16 |
5 | 54,61 | GUJA Rodica - CHARKOW Elisabeth | P-H | 14 |
6 | 54,32 | KRATOCHWIL Peter - ARTMER Ilse Betina | SLM-GM | 12 |
7 | 50,54 | BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid | P-LM | 10 |
8 | 50,3 | MÜLLER Heidelinde - KIRCHGATTERER Horst | LM-LM | 8 |
9 | 47,38 | KOBLMÜLLER Maximilian - SOMMEREGGER Ulrike | LM-P | 6 |
10 | 44,49 | MEISEL Elisabeth - WIESELMAYER Franz | P-LM | 6 |
11 | 43,9 | ADELSBERGER Renate - ADELSBERGER Heimo | H-P | |
12 | 43,3 | BAUER Georg - PERGLER Johanna | K-A | |
13 | 42,11 | JOVANOVIC Dragomir - SIFKOVITS Gerlinde | P-LM | |
14 | 40,23 | NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra - WEISS Brigitte | P-H | |
15 | 36,76 | METTAM Lecia - KOSINA-SCHWEIGER Christa | H-K |
2023-01-08 ÖBV Sunday Night Fever - Endstand
Ergebnis (externe Seite)Rang | % | Spieler | Kat | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 60,58 | KRATOCHWIL Peter - ARTMER Ilse Betina | SLM-GM | 40 |
2 | 57,44 | ANDESSNER Bibiane - MYAHOV Hristo | H-P | 32 |
3 | 55,95 | KRIFTNER Georg - SZABO Veronica | JGM-K | 26 |
4 | 55,82 | MEISEL Elisabeth - WIESELMAYER Franz | P-LM | 20 |
4 | 55,82 | BETTELHEIM Eveline - METTAM Lecia | -H | 20 |
6 | 54,17 | HACKL Peter - NITZLADER Christa | P-LM | 14 |
7 | 53,7 | FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann | GM-LM | 12 |
8 | 52,38 | KOSCHIER Renate - SCHEINER Carina | SLM-P | 10 |
9 | 49,7 | ADELSBERGER Renate - ADELSBERGER Heimo | H-P | 8 |
10 | 48,94 | JOVANOVIC Dragomir - SIFKOVITS Gerlinde | P-LM | 8 |
11 | 48,21 | SANTNER Maria - HACK Ulrike | H-P | 6 |
12 | 47,62 | SCHWARZ Margit - BUCHMAYR Maximilian | LM-JGM | 6 |
13 | 46,73 | NEHIBA Johanna - RAMEDER Gerhard | SLM-LM | |
14 | 45,54 | KIRCHGATTERER Horst - MÜLLER Heidelinde | LM-LM | |
15 | 41,53 | LANDAU Daniel - MARK Monika | JGM-H | |
16 | 40,48 | ADELSBERGER Helmut - KOSINA-SCHWEIGER Christa | P-K | |
17 | 36,24 | BAUMGARTNER Florian - LERCHER Ilse | K-K |
2023-01-01 ÖBV Sunday Night Fever - Endstand
Ergebnis (externe Seite)Rang | % | Spieler | Kat | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 69,05 | BERTRAND Daniel - SIMON Allan | - | 20 |
2 | 63,1 | KRATOCHWIL Peter - ARTMER Ilse Betina | SLM-GM | 16 |
3 | 53,57 | SCHEINER Carina - SOMMEREGGER Ulrike | P-P | 14 |
4 | 47,62 | HACKL Peter - KLEIN Heinz | P-P | 12 |
5 | 45,24 | ENGL Christian - CHARKOW Elisabeth | P-H | 10 |
6 | 42,26 | FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann | GM-LM | 8 |
7 | 41,67 | KOBLMÜLLER Maximilian - STENDER Waltraud | LM-P | |
8 | 37,5 | SCHWARZ Margit - HENSLER Elisabeth | LM-P |
2022-12-25 ÖBV Sunday Night Fever - Endstand
Ergebnis (externe Seite)Rang | % | Spieler | Kat | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 57,5 | WIESELMAYER Franz - MEISEL Elisabeth | LM-P | 32 |
2 | 55,83 | JOVANOVIC Dragomir - SIFKOVITS Gerlinde | P-LM | 28 |
3 | 50,83 | STASTNY Ursula - HACK Ulrike | LM-P | 20 |
4 | 49,17 | THOMASBERGER Hannelore - KLOUCEK Magdalena | JGM-JGM | 16 |
5 | 46,67 | KRATOCHWIL Peter - ARTMER Ilse Betina | SLM-GM | |
6 | 40 | ADELSBERGER Heimo - ADELSBERGER Renate | P-H |
2022-12-18 ÖBV Sunday Night Fever - Endstand
Ergebnis (externe Seite)Rang | % | Spieler | Kat | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 68,57 | FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann | GM-LM | 32 |
2 | 62,38 | KOBLMÜLLER Maximilian - STENDER Waltraud | LM-P | 26 |
3 | 60,71 | KRATOCHWIL Peter - ARTMER Ilse Betina | SLM-GM | 20 |
4 | 60,48 | MAYER Wolfgang - HANDEREK Manfred | SLM-P | 16 |
5 | 55,95 | ADELSBERGER Heimo - ADELSBERGER Renate | P-H | 14 |
6 | 52,62 | KRIFTNER Georg - SZABO Veronica | JGM-K | 12 |
7 | 52,38 | BUCHMAYR Susanne - BUCHMAYR Maximilian | SLM-JGM | 10 |
8 | 50,95 | LAKNER Ute - HEROLD Gundula | P-LM | 8 |
9 | 49,29 | HACKL Peter - NITZLADER Christa | P-LM | 6 |
10 | 45 | NEHIBA Johanna - RAMEDER Gerhard | SLM-LM | 6 |
11 | 44,29 | TRYBUS Ingrid - BOOTE Elfriede | LM-P | |
12 | 42,62 | HOCHSTÖGER Roland - SCHEINER Carina | K-P | |
13 | 39,76 | SPIEß Anna - BAUMGARTNER Florian | LM-K | |
14 | 39,29 | EGIT Elisabeth - KOSINA-SCHWEIGER Christa | K-K | |
15 | 37,86 | ANDESSNER Bibiane - MYAHOV Hristo | H-P | |
15 | 37,86 | DOMZIOL Jadwiga - VAGACS Petra | SLM-H |
2022-12-11 ÖBV Sunday Night Fever - Endstand
Ergebnis (externe Seite)Rang | % | Spieler | Kat | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 63,19 | FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann | GM-LM | 40 |
2 | 59,95 | ZELNIK Peter - LANDAU Daniel | JGM-JGM | 32 |
3 | 58,8 | THOMASBERGER Hannelore - KLOUCEK Magdalena | JGM-JGM | 26 |
4 | 56,48 | SCHUSTER Walter - POLLAK Gerhard | LM-GM | 20 |
5 | 53,7 | STASTNY Ursula - HACK Ulrike | LM-P | 16 |
6 | 53,47 | KRATOCHWIL Peter - ARTMER Ilse Betina | SLM-GM | 14 |
7 | 52,78 | BAUMGARTNER Florian - TAUS Irmgard | K-T | 12 |
8 | 51,85 | ANDESSNER Bibiane - MYAHOV Hristo | H-P | 10 |
9 | 51,16 | SIFKOVITS Gerlinde - JOVANOVIC Dragomir | LM-P | 8 |
10 | 50,23 | MEISEL Elisabeth - WIESELMAYER Franz | P-LM | 8 |
11 | 49,77 | EICHHOLZER Jörg - HANDEREK Manfred | GM-P | 6 |
12 | 46,76 | SZABO Veronica - MIKO Maria | K- | 6 |
13 | 44,91 | SOMMEREGGER Ulrike - KOBLMÜLLER Maximilian | P-LM | |
14 | 44,21 | NEHIBA Johanna - RAMEDER Gerhard | SLM-LM | |
15 | 42,59 | SWOBODA Regine - KOSINA-SCHWEIGER Christa | T-K | |
16 | 41,9 | TRYBUS Ingrid - BOOTE Elfriede | LM-P | |
17 | 39,58 | CHARKOW Elisabeth - ENGL Christian | H-P | |
18 | 38,66 | MÜLLER Heidelinde - KIRCHGATTERER Horst | LM-LM |
2022-12-04 ÖBV Sunday Night Fever - Endstand
Ergebnis (externe Seite)Rang | % | Spieler | Kat | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 64,2 | KRATOCHWIL Peter - ARTMER Ilse Betina | SLM-GM | 48 |
2 | 58,7 | SCHEINER Carina - KOSCHIER Renate | P-SLM | 40 |
3 | 57,78 | LAUSS Wolfgang - BERNSCHERER Christian | JGM-SLM | 32 |
4 | 57,59 | ÖLSINGER Helmuth - ÖLSINGER Giuliana | LM-K | 26 |
5 | 56,17 | LANDAU Daniel - MARK Monika | JGM-H | 20 |
6 | 52,78 | ADELSBERGER Renate - ADELSBERGER Heimo | H-P | 16 |
7 | 52,67 | STASTNY Ursula - HACK Ulrike | LM-P | 14 |
8 | 51,85 | PICHLER Ingrid - TSCHINKEL Hannelore | P-H | 12 |
9 | 51,65 | LAKNER Ute - HEROLD Gundula | P-LM | 10 |
10 | 51,48 | ENCHEV Evgeni - MYAHOV Hristo | -P | 10 |
11 | 50,21 | FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann | GM-LM | 8 |
12 | 48,52 | HACKL Peter - NITZLADER Christa | P-LM | 8 |
13 | 48,15 | WINKLER Robert - PENDL Michael | SLM-LM | 6 |
14 | 47,12 | JOVANOVIC Dragomir - SIFKOVITS Gerlinde | P-LM | 6 |
15 | 46,91 | SANTNER Maria - PETZELBAUER Elisabeth | H-H | |
16 | 46,3 | SOMMEREGGER Ulrike - KOBLMÜLLER Maximilian | P-LM | |
17 | 46,09 | DOMZIOL Jadwiga - KLOUCEK Magdalena | SLM-JGM | |
18 | 42,96 | KOSINA-SCHWEIGER Christa - SWOBODA Regine | K-T | |
19 | 42,78 | ANDESSNER Bibiane - NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra | H-P | |
20 | 42,04 | TRYBUS Ingrid - BOOTE Elfriede | LM-P | |
21 | 35,37 | NEHIBA Johanna - RAMEDER Gerhard | SLM-LM |
2022-11-13 ÖBV Sunday Night Fever - Endstand
Ergebnis (externe Seite)Rang | % | Spieler | Kat | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 61,57 | SIMON Allan - BERTRAND Daniel | - | 40 |
2 | 60 | FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann | GM-LM | 32 |
3 | 58,75 | DOMZIOL Jadwiga - KLOUCEK Magdalena | SLM-JGM | 26 |
4 | 57,64 | KRATOCHWIL Peter - ARTMER Ilse Betina | SLM-GM | 20 |
5 | 54,17 | EIPELDAUER Günter - SOMMEREGGER Ulrike | H-P | 16 |
6 | 52,92 | KOSCHIER Renate - ANDESSNER Bibiane | SLM-H | 14 |
7 | 51,67 | LAKNER Ute - HEROLD Gundula | P-LM | 12 |
8 | 51,46 | BROUWER Koeno - PROKOPOWSKI Gertrud | -P | 10 |
9 | 50,23 | SIFKOVITS Gerlinde - JOVANOVIC Dragomir | LM-P | 8 |
10 | 49,31 | SZABO Veronica - MIKO Maria | K- | 8 |
11 | 49,07 | BOSAK Gerhard - HACKL Johann | JGM-SLM | 6 |
12 | 47,45 | LEISTER Barbara - GRUBER Edith | T-P | 6 |
13 | 45,21 | WADL Sabine - SIRETZ Edna | LM-H | |
13 | 45,21 | STENDER Waltraud - KOBLMÜLLER Maximilian | P-LM | |
15 | 44,79 | MÜLLER Heidelinde - KIRCHGATTERER Horst | LM-LM | |
16 | 44,68 | STASTNY Ursula - HACK Ulrike | LM-P | |
17 | 44,58 | MARTH Anita - MEISEL Elisabeth | H-P | |
18 | 41,67 | TRYBUS Ingrid - BOOTE Elfriede | LM-P | |
19 | 39,12 | ZHOU Julie - DEIXLER Heike | P-LM |
2022-11-06 ÖBV Sunday Night Fever - Endstand
Ergebnis (externe Seite)Rang | % | Spieler | Kat | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 59,49 | KRIFTNER Georg - SZABO Veronica | JGM-K | 40 |
2 | 55,79 | KIRCHGATTERER Horst - MÜLLER Heidelinde | LM-LM | 32 |
3 | 55,42 | BETTELHEIM Eveline - METTAM Lecia | -H | 26 |
4 | 55,21 | WINKLER Robert - GUJA Rodica | SLM-P | 20 |
5 | 54,38 | FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann | GM-LM | 16 |
6 | 53,47 | MAYER Reinhold - PICHLER Ingrid | P-P | 14 |
7 | 53,01 | STASTNY Ursula - HACK Ulrike | LM-P | 12 |
8 | 51,85 | EICHHOLZER Jörg - LANDAU Daniel | GM-JGM | 10 |
9 | 50,62 | SANTNER Maria - PÖLZLBAUER Christa | H-P | 8 |
10 | 49,54 | TRYBUS Ingrid - BOOTE Elfriede | LM-P | 8 |
11 | 48,61 | NEHIBA Johanna - RAMEDER Gerhard | SLM-LM | 6 |
12 | 48,54 | JOVANOVIC Dragomir - SIFKOVITS Gerlinde | P-LM | 6 |
13 | 47,92 | KOSINA-SCHWEIGER Christa - SWOBODA Regine | K-T | |
14 | 47,29 | STENDER Waltraud - KOBLMÜLLER Maximilian | P-LM | |
15 | 45 | URBANSKI Monika - MEISEL Elisabeth | -P | |
16 | 44,21 | ANDESSNER Bibiane - MYAHOV Hristo | H-P | |
17 | 44,17 | SCHUSTER Walter - POLLAK Gerhard | LM-GM | |
18 | 43,54 | SEGER Christine - SCHEINER Carina | P-P | |
19 | 42,59 | LEISTER Barbara - GRUBER Edith | T-P |
2022-10-30 ÖBV Sunday Night Fever - Endstand
Ergebnis (externe Seite)Rang | % | Spieler | Kat | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 60,21 | NEDELCU Mihnea - LANDAU Daniel | -JGM | 40 |
2 | 56,02 | DOMZIOL Jadwiga - KLOUCEK Magdalena | SLM-JGM | 32 |
3 | 55,79 | STASTNY Ursula - HACK Ulrike | LM-P | 26 |
4 | 54,86 | KOSCHIER Renate - SCHEINER Carina | SLM-P | 20 |
5 | 54,63 | EICHHOLZER Jörg - ZHOU Julie | GM-P | 16 |
6 | 53,96 | SCHUSTER Walter - POLLAK Gerhard | LM-GM | 14 |
7 | 53,33 | MAYER Wolfgang - ARTMER Ilse Betina | SLM-GM | 12 |
8 | 52,08 | RECHBACH Ralph - GRUBER Edith | LM-P | 10 |
9 | 51,88 | WINKLER Robert - GUJA Rodica | SLM-P | 8 |
10 | 50,62 | STIGLEITNER Helga - STADLER Heinz | SLM-JGM | 8 |
11 | 49,17 | SIFKOVITS Gerlinde - JOVANOVIC Dragomir | LM-P | 6 |
12 | 48,96 | ANDESSNER Bibiane - MYAHOV Hristo | H-P | 6 |
13 | 48,84 | REITER Johanna - PÖLZLBAUER Christa | P-P | |
13 | 48,84 | KOBLMÜLLER Maximilian - SOMMEREGGER Ulrike | LM-P | |
15 | 47,45 | HACKL Johann - BOSAK Gerhard | SLM-JGM | |
16 | 46,3 | BETTELHEIM Eveline - METTAM Lecia | -H | |
17 | 42,92 | PICHLER Ingrid - MAYER Reinhold | P-P | |
18 | 39,81 | EGIT Elisabeth - KOSINA-SCHWEIGER Christa | K-K | |
19 | 34,79 | KLEIN Heinz - NITZLADER Christa | P-LM |
2022-10-23 ÖBV Sunday Night Fever - Endstand
Ergebnis (externe Seite)Rang | % | Spieler | Kat | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 61,94 | MAYER Wolfgang - HANDEREK Manfred | SLM-P | 56 |
2 | 58,77 | FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann | GM-LM | 48 |
3 | 56,62 | BERTRAND Daniel - SIMON Allan | - | 40 |
4 | 55,91 | NEHIBA Johanna - RAMEDER Gerhard | SLM-LM | 32 |
5 | 55,6 | ADELSBERGER Renate - ADELSBERGER Heimo | H-P | 26 |
6 | 55,12 | SCHUSTER Walter - POLLAK Gerhard | LM-GM | 20 |
7 | 54,44 | STIGLEITNER Helga - STADLER Heinz | SLM-JGM | 16 |
8 | 53,91 | MARK Monika - LANDAU Daniel | H-JGM | 14 |
9 | 52,93 | MÜLLER Heidelinde - KIRCHGATTERER Horst | LM-LM | 12 |
10 | 52,27 | PICHLER Ingrid - TSCHINKEL Hannelore | P-H | 12 |
11 | 51,3 | BUCHMAYR Susanne - BUCHMAYR Maximilian | SLM-JGM | 10 |
12 | 50,76 | WIESELMAYER Franz - MEISEL Elisabeth | LM-P | 10 |
13 | 49,74 | KRATOCHWIL Peter - ARTMER Ilse Betina | SLM-GM | 8 |
14 | 49,48 | TRYBUS Ingrid - BOOTE Elfriede | LM-P | 8 |
15 | 48,27 | SOMMEREGGER Ulrike - SCHEINER Carina | P-P | 6 |
16 | 47,95 | JOVANOVIC Dragomir - SIFKOVITS Gerlinde | P-LM | 6 |
17 | 46,52 | WINKLER Robert - GUJA Rodica | SLM-P | |
18 | 45,33 | VAGACS Petra - DOMZIOL Jadwiga | H-SLM | |
19 | 44,33 | WADL Sabine - GRANAT Alexander | LM-H | |
20 | 44,26 | ANDESSNER Bibiane - MYAHOV Hristo | H-P | |
21 | 42,27 | SZABO Veronica - MIKO Maria | K- | |
22 | 39,32 | HACKL Peter - NITZLADER Christa | P-LM | |
23 | 35,75 | LAKNER Ute - TRETTER Marielle | P- |
2022-10-16 ÖBV Sunday Night Fever - Endstand
Ergebnis (externe Seite)Rang | % | Spieler | Kat | MP |
---|---|---|---|---|
1 | 63,68 | SZABO Veronica - MIKO Maria | K- | 32 |
2 | 62,23 | HESCHL Angelika - HESCHL Klaus | P-P | 26 |
3 | 61,97 | SIMON Allan - BERTRAND Daniel | - | 20 |
4 | 58,81 | ZHOU Julie - LANDAU Daniel | P-JGM | 16 |
5 | 55,4 | HACKL Johann - BOSAK Gerhard | SLM-JGM | 14 |
6 | 55,34 | FEICHTINGER Kurt - REIFETZHAMMER Johann | GM-LM | 12 |
7 | 53,95 | SIFKOVITS Gerlinde - JOVANOVIC Dragomir | LM-P | 10 |
8 | 49,31 | THOMASBERGER Hannelore - KNOBLICH Christiane | JGM-H | 8 |
9 | 47,92 | ADELSBERGER Renate - ADELSBERGER Heimo | H-P | 6 |
10 | 45,67 | HEROLD Gundula - LAKNER Ute | LM-P | 6 |
11 | 41,4 | ANDESSNER Bibiane - SCHEINER Carina | H-P | |
12 | 37,98 | TSCHINKEL Hannelore - PICHLER Ingrid | H-P | |
13 | 34,13 | KLEIN Heinz - NITZLADER Christa | P-LM | |
14 | 32,21 | EGIT Elisabeth - KOSINA-SCHWEIGER Christa | K-K |