zum Inhalt
Menu
« zurück

Kitzbüheler Bridgetage - Ergebnis

2017-04-04  Kitzbüheler Bridgetage - Eröffnung - 2 Dg. 2017-04-04  Kitzbüheler Bridgetage - Eröffnung - Endstand
Endergebnis als PDF
1. Durchgang:
Ergebnis und Einzelresultate:  html   PDF
Persönliche Scores:  html   PDF
2. Durchgang:
Ergebnis und Einzelresultate:  html   PDF
Persönliche Scores:  html   PDF

29 Tische, 58 Paare. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 936,000. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Pkte-Ges    %-Ges  Name                                                    Kat   Nat.   MP     1       2  

    1     5  1314,473   70,218  STARZYK Andrzej - STWORZEWICZ Jerzy                            PL   900  76,131  64,304
    2    61  1168,654   62,428  GLOYER Marta - GLOYER Willy                          H - LM         780  70,406  54,450
    3    21  1161,808   62,062  LICHTENEGGER Karl - LINDINGER Barbara              LM - SLM         680  70,085  54,039
    4   105  1158,346   61,877  PAVLIN Milan - SUMERS Alfonz                                   SI   580  60,577  63,178
    5   109  1148,923   61,374  HINTERHUBER Maria - HOFMANN Gisela                    H - P         500  71,474  51,274
    6    49  1137,986   60,790  DASCHIEL Margit - ENGL Georg                      SLM - SLM         420  61,623  59,956
    7   107  1134,423   60,600  ARMING Siegfried - SCHULER Wolf                       K - K         340  57,692  63,507
    8    65  1115,143   59,570  DENZEL Anita - WERNLE Sascha                         K - GM         260  60,300  58,839
    9    89  1109,192   59,252  LINDNER Otmar - VEGH Zoltan                          LM - P         180  56,517  61,986
   10    29  1105,412   59,050  SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse                        P - P         180  51,753  66,346
   11     1  1080,077   57,696  BABSCH Andreas - SCHRECKENBERGER Ulrike             GM - LM         180  55,449  59,944
   12    41  1077,538   57,561  FEICHTINGER Karin - FEICHTINGER Kurt                LM - GM         180  53,098  62,023
   13    64  1071,783   57,253  SCHRACK Monika - TYSZKIEWICZ Maika                    A - H         180  68,024  46,483
   14    48  1049,934   56,086  KAMINSKI Piotr - STWORZEWICZ Lukasz                            PL   180  58,770  53,402
   15   104  1047,500   55,956  DASCHIEL Gerald - REIFETZHAMMER Johann              LM - LM         180  57,479  54,434
   16    63  1041,437   55,632  BIENERT Marie Luise - GROSS Antje                              DE   180  58,355  52,909
   17   108  1032,423   55,151  FUCHS Elisabeth - HEINRICH Nina                       K - T         180  51,175  59,126
   18     6  1031,371   55,095  MOSER Regine - SULZBACH Ingeborg                               DE   180  51,153  59,036
   19     8  1030,876   55,068  DIMITROV Aleksey - HANSEN Renate                             BG-AT  180  57,589  52,548
   20    82  1026,923   54,857  PERTSCHLER I. - THORNTON Helena                                     120  61,752  47,962
   21    50  1018,658   54,416  PAVSEK Janez - ROJKO Silvana                                   SI   120  54,352  54,479
   22    67  1018,342   54,399  SCHÖNBURG-HARTENSTEIN Karin - STEJSKAL Liselotte      T - H         120  51,524  57,273
   23    44  1015,735   54,259  KUDLICH Verena - PLIBERSCHEK Erna                     H - H         120  38,861  69,658
   24   101  1011,346   54,025  BERTHOLD Karl - FRÖHLICH Peter                        P - P         120  50,534  57,516
   25    83  1005,769   53,727  HARSANYI Judith - KUNTZ Rosi                                   DE    80  55,556  51,898
   26    46   986,948   52,722  MÜNZHUBER Gisela - MÜNZHUBER Hans                              DE    27  52,328  53,115
   27     9   970,448   51,840  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula           SLM - SLM          27  57,350  46,331
   28    25   955,258   51,029  BARR John - MERRETTE Edwin                           LM - P          27  56,508  45,550
   29     7   947,197   50,598  HAUSNER Renate - KELLNER Erna                         K - H          27  61,350  39,846
   30    30   928,989   49,625  FRIESS Nandi - HACKLER Johanna                        T - H          13  42,832  56,418
   31    66   928,719   49,611  KONIEZNY Adam - LOIDL Elisabeth                                DE    13  39,734  59,488
   32    81   919,923   49,141  SCHNÖLL Eduard - SCHUSTER Robert                   LM - SLM          13  48,825  49,458
   33     2   907,919   48,500  GARDENER Inge - KAPPELLER Gerda                       K - K          13  43,191  53,809
   34    69   904,777   48,332  EGGER Irene - KOCH Hanne                             LM - H          13  43,878  52,786
   35    68   904,667   48,326  HUTER Traude - UNGERER Helene                         K - K          13  44,253  52,400
   36    47   898,717   48,008  MAYR Ingrid - MAYR Peter                              H - H          13  40,523  55,494
   37    85   886,923   47,378  CZERNOHORSKY Brigitte - EMBERGER Christiane                    DE    13  43,269  51,488
   38    28   886,667   47,365  EBNER Liliane - SCHWAR Anna Maria                     T - A          13  41,368  53,361
   39   103   881,538   47,091  BIENERT Klaus - SCHLEIPFER Karl                                DE    13  48,077  46,105
   40    43   874,357   46,707  MATEJCEK Klaus - MATEJCEK Margit                               DE     7  47,071  46,343
   41     4   867,294   46,330  MARQUARD Hanna - OVERHOFF Renate                      H - H           7  43,888  48,771
   42    45   859,000   45,887  LENA Helmut - LENA-MELZER Brigitte                             DE     7  51,571  40,203
   43    84   853,538   45,595  EBENHÖH Ada - HOFFMANN Susanne F.                                     7  46,581  44,609
   44    24   844,265   45,100  MERRETTE Susanne - THOR Susanne                       K - A           7  42,603  47,596
   45   106   825,615   44,103  DICKER Marianne - MÜCKE Heide                                  DE        44,872  43,335
   46    10   820,165   43,812  DORSCH Bianca - KRÖLLER Gertrud                                DE        50,544  37,081
   47    62   818,283   43,712  MITGUTSCH Larissa - SCHEIBER Brigitte                 A - T              36,988  50,436
   48    27   788,283   42,109  FRESE Erika - SCHWARZINGER Birgit                     H - K              43,505  40,713
   49    88   773,346   41,311  KUDLICH Christian - OBERHAUSER Helga                                     43,803  38,819
   50    23   742,466   39,662  SCHUHMANN Sieglinde - WAGNER Christel                          DE        38,647  40,676
   51     3   733,550   39,185  BERNT Helmut - BIRKNER Marlies                                 DE        41,569  36,801
   52    70   731,803   39,092  HÖCK Christine - PLUMHOFF Brigitte                                       40,520  37,664
   53    22   653,667   34,918  KRÖLLER Rainer - REITER Fritz                                DE-AT       42,330  27,507
   54    86   647,923   34,611  RASIMOWITZ Heide - ZIMMERMANN Irma                             DE        37,607  31,616
   55    87   640,269   34,202  SAPUNDIJER Irena - VEIGL Gabriele                                        31,303  37,101
   56    26   630,124   33,660  HOHMANN Ingrid - NORDMANN Juliane                              DE        32,155  35,166
   57    42   629,333   33,618  GECMEN-WALDEK Inge - MÖSENEDER Margarethe             A - A              28,931  38,305
   58   102   545,654   29,148  SCHRAVOGL Anneliese - TOAL Marliese                                      32,906  25,390
2017-04-05  Kitzbüheler Bridgetage - Mixed - 2 Dg. 2017-04-05  Kitzbüheler Bridgetage - Mixed - Endstand
Endergebnis als PDF
1. Durchgang:
Ergebnis und Einzelresultate:  html   PDF
Persönliche Scores:  html   PDF
2. Durchgang:
Ergebnis und Einzelresultate:  html   PDF
Persönliche Scores:  html   PDF

16 Tische, 32 Paare. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 396,000.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Pkte-Ges    %-Ges  Name                                                Kat   Nat    MP     1       2  

    1    48   531,000   67,045  LENA-MELZER Brigitte - LENA Helmut                         DE   252  69,697  64,394
    2     1   492,941   62,240  KAUTZKY Eva - KNOB Markus                     SLM - JGM         216  72,460  52,020
    3    61   488,727   61,708  SEIDEL Waltraud - LAUSS Wolfgang              SLM - JGM         192  65,840  57,576
    4    24   472,000   59,596  HACKL Karin - HACKL Werner                     LM - SLM         168  58,838  60,354
    5     4   469,000   59,217  BABSCH Inge - BABSCH Andreas                   SLM - GM         144  55,808  62,626
    6    64   458,000   57,828  FEICHTINGER Karin - FEICHTINGER Kurt            LM - GM         120  59,848  55,808
    7     8   456,091   57,587  FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred       SLM - SLM          96  50,275  64,899
    8    44   436,000   55,051  STASTNY Ursula - ENGL Georg                    LM - SLM          78  50,253  59,848
    9    47   435,636   55,005  HOFMANN Gisela - KUBA Dieter                     P - LM          60  43,090  66,919
   10    21   432,364   54,591  PICHLER Ernst - WEIGKRICHT Terry               JGM - GM          48  49,587  59,596
   11     7   424,364   53,581  HANSEN Renate - DIMITROV Aleksey                                 42  45,294  61,869
   12    67   420,182   53,053  SCHOBER Ilse - SCHOBER Günther                    P - P          36  50,551  55,556
   13    41   418,818   52,881  VON MALCHUS Petra - MATTSSON Göran                       AT-DE   36  63,590  42,172
   14    27   417,400   52,702  DASCHIEL Margit - DASCHIEL Gerald              SLM - LM          30  50,859  54,545
   15    45   417,000   52,652  STRELLER Barbara - STRELLER Harald                H - P          30  57,576  47,727
   16    25   411,909   52,009  KUDLICH Verena - PLIBERSCHEK Erna                 H - H          30  61,846  42,172
   17    28   401,545   50,700  GLOYER Marta - GLOYER Willy                      H - LM          24  59,734  41,667
   18    23   400,364   50,551  GRASSECKER Silvia - TORGERSEN Carl-Erik           P - K          24  46,304  54,798
   19    43   392,909   49,610  CSERNOHORSZKY Brigitte - EMBERGER Christiane                     24  57,805  41,414
   20    68   386,818   48,841  DENZEL Anita - WERNLE Sascha                     K - GM          18  40,863  56,818
   21    63   369,091   46,602  MOOSLECHNER Dietmar - MOOSLECHNER Edith           H - H          18  42,700  50,505
   22    42   354,273   44,731  UNGERER Helene - BARR John                       K - LM          18  45,271  44,192
   23     3   349,636   44,146  MERRETTE Susanne - MERRETTE Edwin                 K - P              47,130  41,162
   24    46   347,182   43,836  SCHRACK Monika - TYSZKIEWICZ Maika                A - H              39,945  47,727
   25    22   346,636   43,767  HEINRICH Nina - HELBICH-POSCHACHER Karin          T - A              54,201  33,333
   26     5   337,000   42,551  BIRKNER Marlies - BERNT Helmut                             DE        37,121  47,980
   27    66   333,000   42,045  OBERHAUSER Helga - KUDLICH Christian                                 38,636  45,455
   28    26   330,000   41,667  ERL Juliane - GEBHART Silvia                               DE        44,192  39,141
   29    65   305,000   38,510  WURM Elisabeth - WURM Franz                       A - A              42,172  34,848
   30     2   299,636   37,833  MARQUARD Hanna - OVERHOFF Renate                  H - H              36,524  39,141
   31     6   293,455   37,052  EBENHÖH Ada - LENDL Herbert                       H - T              29,408  44,697
   32    62   242,364   30,601  DÖRFLER Lisa - DÖRFLER Werner                                        32,163  29,040
Kitzbüheler Bridgetage - Team   6. + 7. April 2017 - Endstand
17 Teams, 88 Boards, MP-Tabelle C
    als PDF                  MP je Spieler                 Rundenergebnisse        
Rang Team Spieler VPs Siege IMPs MP
1 FRANZEL R. Franzel, A. Gloyer, T. Seidel, Wo. Seidel 155,89 10 171 6880
2 KASIMIR (AT-DE) D. Fischer, B. Saurer, P. Jokisch, U. Kasimir 138,31 8 96 5904
3 LUNA K. Hackl, W. Hackl, K. Schilhan, M. Zupancic 134,69 7,5 87 5060
4 SPACE BABY M. Daschiel, G. Daschiel, J. Reifetzhammer, U. Stastny 125,99 6,5 62 4372
5 BESKID (PL) J. Starczewski, A. Starzyk, P. Kaminski, J. Stworzewicz 125,47 4,5 75 3596
6 LUPO VELOCE H. Berger, W. Lauss, G. Kriftner, R. Wadl 118,12 4,5 31 2996
7 3 ENGL 4 GEORG G. Engl, I. Babsch, J. Hackl, I. Leifert 117,19 6 15 2528
8 NPC DAISY (AT-HU) M. Knob, C. Wanha, Ö. Dienes, C. Raduly 113,43 6 -6 1728
9 HANSEN (INT) R. Hansen, A. Dimitrov, J. Pavsek, S. Rojko 113,05 4,5 12 796
10 LILI B. Lindinger, K. Lichtenegger, Er. Pichler, T. Weigkricht 112,45 6 -11 528
11 WILDER KAISER D. Angebrandt, K. Kaiser Jun., M. Rokyta, B. Utner 110,24 4,5 0 396
12 JOHNSON (AT-SE) A. Babsch, U. Schreckenberger, T. Jönsson, B. Palsson 104,58 4 -15 352
13 EKOH I. Egger, M. Hinterhuber, G. Hofmann, H. Koch 98,91 4 -25 352
14 INNSBRUCK A. Denz, E. Denz, S. Gloyer, Wa. Seidel 88,33 4 -90 352
15 HAHNENKAMM J.Barr,M.Spaur,H.Lendl,S.Zwicknagl,P.Von Malchus E.Merrette 79,42 2,5 -106 220
16 VASE (M) S. Wernle, A. Denzel, V. Kudlich, E. Pliberschek 78,18 1 -91 88
17 WESTBAHN C. Seger, M. Angebrandt, C. Zapf, I. Petschler 77,75 4,5 -150 396
-->
Kitzbüheler Bridgetage - Team   6. + 7. April 2017 - Endstand
17 Teams, 88 Boards, MP-Tabelle C
    als PDF                  MP je Spieler                 Rundenergebnisse        
Rang Team Spieler VPs Siege IMPs MP
1 FRANZEL R. Franzel, A. Gloyer, T. Seidel, Wo. Seidel 155,89 10 171 6880
2 KASIMIR (AT-DE) D. Fischer, B. Saurer, P. Jokisch, U. Kasimir 138,31 8 96 5904
3 LUNA K. Hackl, W. Hackl, K. Schilhan, M. Zupancic 134,69 7,5 87 5060
4 SPACE BABY M. Daschiel, G. Daschiel, J. Reifetzhammer, U. Stastny 125,99 6,5 62 4372
5 BESKID (PL) J. Starczewski, A. Starzyk, P. Kaminski, J. Stworzewicz 125,47 4,5 75 3596
6 LUPO VELOCE H. Berger, W. Lauss, G. Kriftner, R. Wadl 118,12 4,5 31 2996
7 3 ENGL 4 GEORG G. Engl, I. Babsch, J. Hackl, I. Leifert 117,19 6 15 2528
8 NPC DAISY (AT-HU) M. Knob, C. Wanha, Ö. Dienes, C. Raduly 113,43 6 -6 1728
9 HANSEN (INT) R. Hansen, A. Dimitrov, J. Pavsek, S. Rojko 113,05 4,5 12 796
10 LILI B. Lindinger, K. Lichtenegger, Er. Pichler, T. Weigkricht 112,45 6 -11 528
11 WILDER KAISER D. Angebrandt, K. Kaiser Jun., M. Rokyta, B. Utner 110,24 4,5 0 396
12 JOHNSON (AT-SE) A. Babsch, U. Schreckenberger, T. Jönsson, B. Palsson 104,58 4 -15 352
13 EKOH I. Egger, M. Hinterhuber, G. Hofmann, H. Koch 98,91 4 -25 352
14 INNSBRUCK A. Denz, E. Denz, S. Gloyer, Wa. Seidel 88,33 4 -90 352
15 HAHNENKAMM J.Barr,M.Spaur,H.Lendl,S.Zwicknagl,P.Von Malchus E.Merrette 79,42 2,5 -106 220
16 VASE (M) S. Wernle, A. Denzel, V. Kudlich, E. Pliberschek 78,18 1 -91 88
17 WESTBAHN C. Seger, M. Angebrandt, C. Zapf, I. Petschler 77,75 4,5 -150 396
2017-04-08 - 09  Kitzbüheler Bridgetage - Paar - 2 Dg. 2017-04-08 - 09  Kitzbüheler Bridgetage - Paar - Endstand
Endergebnis als PDF
1. Durchgang:
Ergebnis und Einzelresultate:  html   PDF
Persönliche Scores:  html   PDF
2. Durchgang:
Ergebnis und Einzelresultate:  html   PDF
Persönliche Scores:  html   PDF

12 Tische, 24 Paare. Anzahl der Boards: 66. Durchschnitt: 660,000. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Pkte-Ges    %-Ges  Name                                              Kat   Nat    MP     1       2  

    1    21   818,200   61,985  KRIFTNER Georg - LAUSS Wolfgang             JGM - JGM         600  54,848  69,121
    2     5   803,100   60,841  BERGER Heinrich - STRÖHER Michael                             520  59,242  62,439
    3    11   767,000   58,106  KNOB Markus - WANHA Clemens                 JGM - SLM         460  58,333  57,879
    4    28   734,600   55,652  BUCHMAYR Maximilian - REIFETZHAMMER Johann   SLM - LM         400  58,485  52,818
    5    23   721,100   54,629  DIENES Ödön - RADULY Csaba                               HU   340  52,424  56,833
    6     4   713,500   54,053  ANGEBRANDT Dietlind Edith - UTNER Bernard   JGM - SLM         280  50,758  57,348
    7     1   709,400   53,742  FRANZEL Robert - GLOYER Andreas              GM - JGM         220  57,879  49,606
    8    22   690,700   52,326  SPAUR Michael - ZWICKNAGL Sebastian                           180  53,333  51,318
    9     8   690,300   52,295  KAUTZKY Eva - WIEDMANN Georg                 SLM - LM          20  45,152  59,439
   10     9   683,900   51,811  ENGL Georg - STASTNY Ursula                  SLM - LM          20  53,485  50,136
   11     6   677,200   51,303  PICHLER Ernst - WEIGKRICHT Terry             JGM - GM          20  54,242  48,364
   12    30   662,700   50,205  HACKL Johann - LEIFERT Ilo                    SLM - P          20  52,121  48,288
   13     3   654,100   49,553  HACKL Karin - HACKL Werner                   LM - SLM          10  43,333  55,773
   14    31   653,200   49,485  DIMITROV Aleksey - HANSEN Renate                       BG-AT   10  50,152  48,818
   15    10   651,400   49,348  BARR John - MERRETTE Edwin                     LM - P          10  53,939  44,758
   16    25   643,900   48,780  BOGNER Sabine - FUCHS Stefan                    H - H          10  43,788  53,773
   17    26   641,800   48,621  GLOYER Stefan - SAURER Bernd                  LM - GM          10  52,879  44,364
   18    29   632,400   47,909  FUCHS Elisabeth - LENDL Herbert                 K - T          10  48,182  47,636
   19    24   630,200   47,742  SEIDEL Waltraud - VON MALCHUS Petra          SLM - LM          10  46,970  48,515
   20    12   600,900   45,523  SCHRACK Monika - TYSZKIEWICZ Maika              A - H           5  48,788  42,258
   21    27   543,300   41,159  PICHLER Inge - STRIGL Karin                              DE        45,000  37,318
   22    32   536,200   40,621  EBENHÖH Ada - OBERHAUSER Helga                  H - T              41,818  39,424
   23     7   509,300   38,583  ANGEBRANDT Martin - SEGER Christine             H - T              37,121  40,045
   24     2   481,600   36,485  MERRETTE Susanne - THOR Susanne                 K - A              37,727  35,242