zum Inhalt
Menu
« zurück

Casino-Turnier Innsbruck - Ergebnis

2017-04-22  Maria Erhart Gedächtnisturnier im Casino Innsbruck - 2 Dg. 2017-04-22  Maria Erhart Gedächtnisturnier im Casino Innsbruck - Endstand
Endergebnis als PDF
1. Durchgang:
Ergebnis und Einzelresultate:  html   PDF
Persönliche Scores:  html   PDF
2. Durchgang:
Ergebnis und Einzelresultate:  html   PDF
Persönliche Scores:  html   PDF

28 Tische, 55 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 44. Durchschnitt: 924,000. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Pkte-Ges    %-Ges  Name                                                 Kat      Nat       MP     1       2  

    1     1  1168,579   63,235  SEIDEL Tilman - SEIDEL Wolf                    SLM - JGM              1200  62,095  64,374
    2    21  1163,243   62,946  KUBA Dieter - GLOYER Stefan                      LM - LM              1060  61,637  64,255
    3     7  1161,756   62,866  DENZ Astrid - DENZ Elmar                       SLM - SLM     M / E     940  65,007  60,724
    4    61  1161,043   62,827  DEVENYI Jozsef - WOHLMUTH Michael                  P - P               820  68,063  57,591
    5    10  1139,414   61,657  PAOLI Walter - TRETTL Ernst                                   IT       720  63,925  59,388
    6    74  1135,438   61,441  KOCHER Hilda - WALLNER Liselotte                   K - K       D       640  64,348  58,535
    7    41  1116,667   60,426  LANGER Darina - GWINNER Hans H.                             DE / M     560  51,531  69,321
    8    13  1104,650   59,775  GRIES Christa - GRIES Gerhard                               DE / M     500  57,916  61,635
    9    12  1089,230   58,941  MERRETTE Edwin - BARR John                        P - LM               440  59,467  58,415
   10    73  1082,352   58,569  VON MALCHUS Petra - ZWICKNAGL Sebastian           LM - H       M       380  61,652  55,485
   11    43  1067,467   57,763  JÄGER Heidi - THURNHER Heidi                       P - K       D       320  54,263  61,264
   12     4  1062,648   57,503  RHOMBERG Lotte - RHOMBERG Bruno                           CH / M / E   260  57,091  57,914
   13    71  1051,114   56,878  DELLE KARTH Irmgard - STÜRZENBAUM Ursula           P - H       D       260  61,745  52,012
   14    52  1046,676   56,638  GLOYER Marta - GLOYER Willy                       H - LM      Mi       260  54,796  58,481
   15    62  1034,824   55,997  MERRETTE Susanne - THOR Susanne                    K - A       D       200  51,154  60,840
   16    34  1005,814   54,427  HEIMANN Brigitte - WESTLAND Margreth               H - K       D       140  53,396  55,458
   17     9   992,790   53,722  SEIDEL Waltraud - SKIADAS Dimitri               SLM - LM       M       100  51,902  55,543
   18    48   990,657   53,607  KOCH Hanne - EGGER Irene                          H - LM       D       100  52,370  54,844
   19    11   989,376   53,538  ENGL Georg - ERHART Peter                       SLM - LM               100  50,639  56,436
   20    63   973,248   52,665  HOFMANN Gisela - HINTERHUBER Maria                 P - H       D        33  54,710  50,619
   21     5   962,524   52,085  PIGARELLI Lidia - RINGLER Jürgen                            DE / M      33  55,349  48,820
   22    33   961,348   52,021  OVERHOFF Renate - SCHRACK Monika                   H - A       D        33  57,328  46,714
   23     6   960,852   51,994  EBENHÖH Ada - OBERHAUSER Helga                     H - T       D        33  55,185  48,804
   24    31   958,562   51,870  GRASSECKER Silvia - TORGERSEN Carl-Erik            P - K       M        33  47,464  56,276
   25    64   954,095   51,629  BÖHM Rita - LOHWEISS Sigrid                                 DE / D      33  62,271  40,986
   26    32   946,624   51,224  STRELLER Barbara - STRELLER Harald                 H - P     M / E      33  51,474  50,975
   27    66   939,667   50,848  FERRARI Josef - GRUBER Julia                       K - T       M        33  56,488  45,207
   28    25   936,095   50,655  LONYAY Ludwig - HEINRICH Nina                                  M        33  47,624  53,685
   29    14   924,265   50,014  KLOTZNER Stefan - MERANER Veronika                          IT / M      33  51,391  48,637
   30    45   911,200   49,307  ALBER Verena - BRUGGER Walter                               IT / M      17  44,506  54,108
   31     2   908,067   49,138  BELUTTI Franco - PONTELLI Giorgio                             IT        17  59,936  38,340
   32    29   894,181   48,386  MAURITZ Astrid - RÜSCHER Monika                    K - K       D        17  45,465  51,308
   33    51   860,186   46,547  POLESEL Renato - VANZO Giorgina                             IT / M       8  41,662  51,432
   34    67   859,124   46,489  KRÄTSCHMER Erika - LORÜNSER Maria                  P - T       D         8  58,936  34,042
   35    53   844,619   45,704  CHRISTIANEL Rikki - NEUMAYER Isolde                A - A       D         8  40,879  50,530
   36    69   843,886   45,665  HÖCK Christine - PLUMHOFF Brigitte                             D         8  42,249  49,081
   37    44   838,838   45,392  BEER Sabine - HÄMMERLE Christine                   H - H       M         8  43,628  47,155
   38    26   837,524   45,321  PLIBERSCHEK Erna - PLIBERSCHEK Walter              H - T     M / E       8  42,682  47,959
   39    23   836,257   45,252  DEGASPER Anni - SCHWÄRZLER Rosemarie               H - K       D         8  48,031  42,473
   40    42   831,171   44,977  FUßEIS Pauline - SCHNEIDER Brigitte                T - A       D            37,438  52,516
   41    70   813,871   44,041  HUTER Traude - UNGERER Helene                      K - K       D            45,924  42,158
   42    46   810,543   43,861  RESCH Klaus - WOHLGEMUTH Leonhard                             IT            39,762  47,959
   43    65   808,529   43,752  ERLBACHER Grete - ROYER-BINDER Margit              T - A       D            50,948  36,555
   44    68   801,619   43,378  ANDREATTA Santo - MOOSLECHNER Edith                P - H       M            50,407  36,348
   45    47   799,143   43,244  GÖTSCH Marianne - SAMMERN-FRANKENEGG Brigitte                  D            43,770  42,717
   46    22   795,714   43,058  BERNARDI Mario - KIRCHEBNER Doris                  K - K       M            40,229  45,887
   47    49   789,376   42,715  PFRETSCHNER Renate - NOLL Inge                                 D            34,649  50,782
   48    50   774,524   41,911  JENEWEIN Eva - MOOSLECHNER Dietmar                 K - H       M            33,900  49,923
   49    54   767,081   41,509  CORNELIS Hubert - KRÖLL Rosmarie                   T - T       M            43,056  39,962
   50     3   763,291   41,304  RAUCH Brigitta - SAEXINGER Annemarie               T - A       D            43,496  39,111
   51    24   748,524   40,505  AUER Annemarie - MARTE Jana                        K - T       D            37,343  43,666
   52     8   743,676   40,242  FERRARI Maria - HIRNER Anni                        A - A       D            45,496  34,989
   53    28   742,733   40,191  HORWATH Brigitte - FEITL Fritz                     K - T       M            39,698  40,684
   54    30   680,895   36,845  GÖGELE Karl-Heinz - JALLOT-GÖGELE Manuela          A - A       M            31,710  41,980
   55    27   413,095   22,354  KUMAR-HACKL Marie - FROMME Gertraud                A - T       D            17,022  27,685