Ö-Rallye 2019/2020 für A/♣/♦-SpielerInnen & Senioren01.06.2019 - 28.02.2020
Turniere
Downloads
- Ausschreibung
- geänderter Anhang 2
- Liste der Spielberechtigten (wird laufend aktualisiert) Stand: 25.2.2020
- Teilnahmebedingungen Zusammenfassung
Ergebnis
# | Name | Teilnahmen | Beste Resultate | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Julie Zhou (A) | 46 | 144144144144120120 | 816 |
2 | Karl Pack (A) | 12 | 14414496966060 | 600 |
3 | Felix Perner (A) | 9 | 1449696967878 | 588 |
4 | Roland Hochstöger (A) | 25 | 14412078787860 | 558 |
5 | Graziella Di Lenardo (A) | 11 | 14412096484236 | 486 |
6 | Klaus Hofbauer (A) | 25 | 12012060606060 | 480 |
7 | Alexander Michl (A) | 16 | 967878787860 | 468 |
8 | Hans Daum (T) | 13 | 968080645252 | 424 |
9 | Manfred Handerek (K) | 25 | 847272726060 | 420 |
9 | Gudrun Novak (A) | 19 | 969660606048 | 420 |
11 | Hans Kaiser (A) | 9 | 969678484842 | 408 |
12 | Eugen Kinsky (A) | 7 | 1447848423636 | 384 |
12 | Florian Skrabal (A) | 20 | 966060606048 | 384 |
14 | Karin Pernkopf (A) | 18 | 787860604848 | 372 |
15 | Marlies Messiner (A) | 7 | 1687836302424 | 360 |
15 | Michaela Romstorfer (A) | 7 | 1206060424236 | 360 |
17 | Günter Eipeldauer (T) | 21 | 806464525240 | 352 |
18 | Robert Riehl (A) | 12 | 966060484242 | 348 |
19 | Barbara Obendrauf (A) | 6 | 1209642422418 | 342 |
19 | Franz Pammer (A) | 6 | 969648483024 | 342 |
21 | Renate Streimelweger (T) | 21 | 968040404040 | 336 |
21 | Adina Bratoveanu (A) | 7 | 786060484842 | 336 |
23 | Wolfgang Scheiber (T) | 12 | 806452524040 | 328 |
23 | Johannes Mutz (T) | 17 | 646464525232 | 328 |
23 | Daniela Mutz (T) | 16 | 646464525232 | 328 |
26 | Herbert Wrany (A) | 9 | 606060604836 | 324 |
26 | Walter Minichshofer (A) | 9 | 606060604836 | 324 |
26 | Hayedeh Oviedo (A) | 9 | 786048484842 | 324 |
26 | Elisabeth Kadlec (A) | 15 | 606060604836 | 324 |
26 | Wilfried Kaiba (A) | 9 | 967842423630 | 324 |
26 | Gerhard Riedler (A) | 7 | 966048424236 | 324 |
32 | Marie Seibl-Kraus (A) | 11 | 964848424242 | 318 |
33 | Helmut Tuczka (T) | 24 | 805252524040 | 316 |
34 | Krista Wimmer (A) | 10 | 786060423636 | 312 |
35 | Anita Marth (K) | 15 | 726060393939 | 309 |
36 | Gertrude Wagner (T) | 16 | 646452404040 | 300 |
37 | Veronika Ehritz (T) | 11 | 805252523228 | 296 |
38 | Elisabeth Kern (A) | 11 | 786048363636 | 294 |
38 | Christa Kerschbaumer (A) | 10 | 786042423636 | 294 |
40 | Margit Noe (T) | 11 | 806452403224 | 292 |
41 | Johannes Elchner (T) | 38 | 525252524040 | 288 |
41 | Christine Tieber (A) | 8 | 786060363024 | 288 |
41 | Helmut Münch (A) | 8 | 964848363030 | 288 |
41 | Brigitte Münch (A) | 9 | 964848363030 | 288 |
45 | Helga Magyar (K) | 13 | 724848393939 | 285 |
46 | Brigitte Schmid (T) | 10 | 806440403224 | 280 |
47 | Ilse Küttner (K) | 9 | 846048481818 | 276 |
47 | Charlotte Pelikan (A) | 11 | 606060363624 | 276 |
47 | Bärbel Rauch (K) | 11 | 846048481818 | 276 |
50 | Decebal Flos (T) | 7 | 805240402828 | 268 |
51 | Charlotte Komericki (S) | 15 | 644848404026 | 266 |
51 | Johannes Zebedin (S) | 15 | 644848404026 | 266 |
53 | Franz Schmitz (S) | 53 | 484848404040 | 264 |
53 | Annemarie Preiss (A) | 7 | 1443024242418 | 264 |
53 | Margit Kiehas (A) | 7 | 1443024242418 | 264 |
53 | Peter Hacker (A) | 9 | 484848484230 | 264 |
57 | Christina Borsky (T) | 10 | 806452242020 | 260 |
58 | Karin Lipp (T) | 14 | 646440402820 | 256 |
58 | Elisabeth Walkenhofer (T) | 10 | 646440323224 | 256 |
60 | Brigitte Steiner (S) | 10 | 484848483226 | 250 |
61 | Stefanie Bartl (T) | 11 | 525252323228 | 248 |
62 | Hannelore Feleki (K) | 14 | 484839393930 | 243 |
63 | Susanne Heinrici (A) | 7 | 784236303024 | 240 |
63 | Nader Gilani (A) | 6 | 963636302418 | 240 |
63 | Elisabeth Gilani (A) | 6 | 963636302418 | 240 |
66 | Gerhard Spirk (K) | 15 | 604848303021 | 237 |
67 | Ernst Hodomszky (T) | 10 | 645240322424 | 236 |
67 | Volker Mitterhammer (S) | 8 | 484848483212 | 236 |
69 | Engelbert Weissbacher (S) | 23 | 404040404032 | 232 |
70 | Gernot Wolfsgruber (T) | 7 | 963232282416 | 228 |
70 | Lynette Zadrazil (A) | 6 | 484842363618 | 228 |
70 | Horst Heil (K) | 15 | 604830303030 | 228 |
70 | Brigitte Tuczka (K) | 20 | 603939303030 | 228 |
74 | Ingrid Kmentt (K) | 23 | 484839303030 | 225 |
74 | Gisela Hirsch (K) | 34 | 483939393030 | 225 |
76 | Ferdinand Burda (S) | 24 | 404040403232 | 224 |
76 | Ursula Straub (T) | 11 | 525240322424 | 224 |
76 | Maria Szüsz (T) | 9 | 525240322424 | 224 |
79 | Carl-Heinz Langer (T) | 15 | 803232282424 | 220 |
79 | Inge Jansa (S) | 12 | 484840323220 | 220 |
79 | Herbert Hölzl (S) | 11 | 484840323220 | 220 |
82 | Ingrid Tadjadod (K) | 9 | 606039301515 | 219 |
83 | Franz Stummvoll (S) | 26 | 484040323226 | 218 |
83 | Hilda Kocher (S) | 11 | 484040323226 | 218 |
85 | Karin Sova (S) | 35 | 484032323232 | 216 |
85 | Johanna Domweber (T) | 6 | 804040321212 | 216 |
85 | Franz Wieselmayer (S) | 30 | 484032323232 | 216 |
85 | Ilse Singer (S) | 35 | 484032323232 | 216 |
85 | Heide Lunzer (A) | 8 | 424236363030 | 216 |
90 | Maria Santner (K) | 13 | 604830302421 | 213 |
91 | Brigitte Langer (T) | 14 | 803228242424 | 212 |
91 | Roswitha Blaukowitsch (T) | 6 | 646428242012 | 212 |
93 | Harry Ropper (S) | 14 | 484032323226 | 210 |
93 | Brigitte Schmied (K) | 7 | 484839302421 | 210 |
95 | Waltraud Mandl (T) | 6 | 805224201616 | 208 |
96 | Sigrid Eichhorn (K) | 13 | 483930303030 | 207 |
97 | Houda Allaf (S) | 17 | 484832322620 | 206 |
98 | Margit Schwarz (S) | 35 | 484032322626 | 204 |
98 | Nora Loitzl (K) | 7 | 604830302115 | 204 |
98 | Esther Pflug (T) | 14 | 404040322824 | 204 |
98 | Renate Spirk (S) | 18 | 404040323220 | 204 |
98 | Brigitte Lindinger (A) | 6 | 606030181818 | 204 |
98 | Michael Höllwarth (T) | 6 | 965216161212 | 204 |
104 | Ingeborg Scheuba (S) | 13 | 565626202020 | 198 |
104 | Franz Schrett (A) | 6 | 603630302418 | 198 |
106 | Lisbeth Simon (T) | 8 | 523232282824 | 196 |
106 | Albert Daurer (S) | 18 | 483232322626 | 196 |
106 | Richard Kratzer (S) | 10 | 404032322626 | 196 |
109 | Hana Walter (K) | 18 | 483930302424 | 195 |
109 | Maria Waschka (K) | 10 | 603930301818 | 195 |
109 | Hartwig Steiner (K) | 16 | 483930302424 | 195 |
112 | Elisabeth Ausch (S) | 13 | 484032262620 | 192 |
112 | Heinz Meier (A) | 6 | 962418181818 | 192 |
114 | Roland Kilcher (S) | 13 | 483232262626 | 190 |
114 | Herbert Finz (S) | 17 | 404032262626 | 190 |
116 | Martin Harvey (K) | 10 | 603930241818 | 189 |
116 | Angelika Harvey (K) | 10 | 603930241818 | 189 |
118 | Gertraude Puhane (T) | 6 | 404040282020 | 188 |
118 | Friederike Schweiger (S) | 9 | 565620202016 | 188 |
118 | Christian Szüsz (T) | 9 | 404032282424 | 188 |
121 | Liane Gradner-Kunert (A) | 6 | 604224241818 | 186 |
121 | Doris Wasser (S) | 19 | 484026262620 | 186 |
121 | Dagmara Danzer (S) | 14 | 563232262020 | 186 |
121 | Malte Stender (S) | 13 | 563232262020 | 186 |
121 | Gerda Geyer (S) | 15 | 484032262020 | 186 |
126 | Heidemarie Fritz (K) | 6 | 603030302112 | 183 |
127 | Ulrike Verderber (S) | 23 | 403232262626 | 182 |
128 | Loes Krombert (K) | 8 | 603924242112 | 180 |
128 | Silvia Dowsing-Tieber (T) | 7 | 644028161616 | 180 |
128 | Anton Honek (T) | 12 | 403228282824 | 180 |
128 | Wolfgang Parlow (K) | 14 | 483030242424 | 180 |
128 | Michael Pendl (S) | 13 | 323232322626 | 180 |
133 | Ute Lakner (S) | 14 | 404032262020 | 178 |
134 | Gertraud Heil (K) | 13 | 604821181515 | 177 |
135 | Friedrich Herold (S) | 12 | 403232262620 | 176 |
135 | Gudrun Töpker (T) | 7 | 403232282420 | 176 |
135 | Hilde Fostel (S) | 8 | 403232262620 | 176 |
135 | Gisela Kovacs (S) | 13 | 403226262626 | 176 |
139 | Christine Karall (S) | 10 | 483232262016 | 174 |
139 | Gudrun Stranzl (K) | 7 | 603030212112 | 174 |
139 | Alexander Borkowski (S) | 7 | 483232262016 | 174 |
139 | Elfriede Kratzer (S) | 8 | 404026262616 | 174 |
139 | Manfred Schwab (S) | 21 | 323232322620 | 174 |
144 | Kailash Mathur (S) | 19 | 403232262616 | 172 |
144 | Erika Bussecker (S) | 8 | 483232262014 | 172 |
144 | Heidi Horneck (S) | 11 | 483226262020 | 172 |
147 | Annemarie Just (K) | 8 | 603924181812 | 171 |
147 | Ursula Zetter (K) | 10 | 483930181818 | 171 |
147 | Ilse Pichs (K) | 8 | 483930211815 | 171 |
147 | Irmgard Koller (K) | 7 | 483930211815 | 171 |
151 | Gundula Herold (S) | 14 | 403226262620 | 170 |
151 | Ingrid Hlavicza (S) | 10 | 403232262020 | 170 |
151 | Maximilian Koblmüller (S) | 7 | 403232262020 | 170 |
154 | Rudolf Trummer (T) | 7 | 403228282020 | 168 |
154 | Grete Erlbacher (K) | 6 | 60601512129 | 168 |
154 | Kurt Waneck (K) | 13 | 393924242121 | 168 |
154 | Gerald Deutsch (K) | 12 | 393030242421 | 168 |
154 | Angelika Jahnke (S) | 17 | 483226262016 | 168 |
159 | Monika Mossig (K) | 12 | 393030242418 | 165 |
160 | Peter Wagner (S) | 9 | 323232262616 | 164 |
160 | Susanne Wick (T) | 9 | 403228282016 | 164 |
160 | Hannelore Tschinkel (S) | 9 | 403226262614 | 164 |
163 | Uwe Jahnke (S) | 18 | 483226202016 | 162 |
163 | Peter Lipp (S) | 6 | 48402620208 | 162 |
163 | Erika Frese (S) | 6 | 483232261410 | 162 |
163 | Ulrike Smetan (S) | 22 | 323226262620 | 162 |
163 | Brigitte Premitzer (S) | 7 | 484026201414 | 162 |
163 | Konrad Glavanics (S) | 14 | 403232261616 | 162 |
169 | Brigitte Svanda (S) | 22 | 403226262016 | 160 |
169 | Peter Svanda (S) | 22 | 403226262016 | 160 |
169 | Gunther Jutz (T) | 10 | 402828242020 | 160 |
172 | Kristina Zecha (K) | 8 | 603021211512 | 159 |
173 | Helma Hölzl (S) | 14 | 563226161414 | 158 |
173 | Edda Nadler (S) | 7 | 483226201616 | 158 |
173 | Elfriede Dreihsger (S) | 13 | 404026201616 | 158 |
173 | Elfi W. Müller (S) | 14 | 323232262016 | 158 |
173 | Ingeborg Walch (S) | 11 | 563226161414 | 158 |
178 | Herwig Holzer (K) | 6 | 72242415129 | 156 |
178 | Heidi Zimmermann (K) | 8 | 393930211512 | 156 |
178 | Christine Jürss (S) | 31 | 323226262020 | 156 |
178 | Ilse Widder (S) | 19 | 322626262620 | 156 |
178 | Elisabeth Bottig (K) | 10 | 393024242415 | 156 |
178 | Elisa Skarits (S) | 14 | 322626262620 | 156 |
178 | Waltraud Riesemann (S) | 10 | 403226262012 | 156 |
178 | Elisabeth Höllerl (K) | 11 | 303030242418 | 156 |
178 | Heinz Dolezal (S) | 11 | 483226201614 | 156 |
187 | Ingrid Feichtlbauer (K) | 13 | 303024242421 | 153 |
187 | Annemarie Aigner (K) | 14 | 393924241512 | 153 |
187 | Peter Kovacs (K) | 9 | 483924151512 | 153 |
190 | Bettina Böhm (T) | 6 | 402828202016 | 152 |
191 | Helga Jobst (S) | 13 | 322626262020 | 150 |
191 | Peter Sabitzer (K) | 15 | 482421212115 | 150 |
191 | Annemarie Hendrich (S) | 27 | 322626262020 | 150 |
191 | Heinz Klein (S) | 21 | 262626262620 | 150 |
191 | Josef Brainin (S) | 6 | 482626202010 | 150 |
191 | Sieglinde Schlemmer (K) | 6 | 8421151299 | 150 |
191 | Doris Posch (A) | 6 | 362424242418 | 150 |
191 | Susanne Weinrich (K) | 12 | 303030212118 | 150 |
199 | Rosa Hacker (T) | 6 | 323228202016 | 148 |
199 | Elisabeth Meisel (S) | 8 | 323226261616 | 148 |
199 | Gerlinde Zajac (S) | 13 | 323226261616 | 148 |
202 | Christine Pyrker (K) | 8 | 303030211818 | 147 |
202 | Elisabeth Bammer (K) | 11 | 482421211815 | 147 |
204 | Heimo Adelsberger (S) | 15 | 402620202020 | 146 |
205 | Eduard Smolinski (S) | 11 | 403226201412 | 144 |
205 | Sieglinde Chromecek (K) | 9 | 393024211515 | 144 |
205 | Brigitte Lackner-Gärtner (K) | 6 | 303030211815 | 144 |
205 | Heidi Schranzer (K) | 7 | 393924151512 | 144 |
205 | Karin Heger (S) | 12 | 322626202020 | 144 |
205 | Claudia Della Lucia (T) | 7 | 322424242020 | 144 |
205 | Peter Hagg (S) | 10 | 323226202014 | 144 |
212 | Walter Obrowsky (S) | 10 | 403226161414 | 142 |
212 | Inge Stelzl (S) | 12 | 404026141210 | 142 |
214 | Irene Rathmanner (K) | 9 | 482421181515 | 141 |
214 | Clemens Künigl (K) | 6 | 393024181515 | 141 |
214 | Renate Sander (K) | 6 | 48242121189 | 141 |
214 | Helmut Schwaiger (K) | 13 | 393021211812 | 141 |
214 | Silvia Axamit (K) | 13 | 302424242118 | 141 |
214 | Wilhelm Mayr (K) | 9 | 302424212121 | 141 |
214 | Gabriele Schwarz (K) | 7 | 393024211512 | 141 |
214 | Walter Zehetmayr (K) | 6 | 393030151512 | 141 |
214 | Roswitha Stockhammer (K) | 7 | 303021212118 | 141 |
223 | Maria Hütteneder (T) | 8 | 282824202020 | 140 |
223 | Christa Nitzlader (S) | 16 | 262626262016 | 140 |
223 | Franziska Hakl (S) | 14 | 323220202016 | 140 |
223 | Jutta Rosner (T) | 7 | 322824202016 | 140 |
223 | Elisabeth Kovarovics (T) | 9 | 402420202016 | 140 |
223 | Ingrid Schuster (S) | 14 | 323220202016 | 140 |
223 | Peter Hackl (S) | 12 | 322626202016 | 140 |
230 | Gertraud Teufel (S) | 7 | 262626202020 | 138 |
230 | Satpal Ahluwalia (S) | 12 | 322626261414 | 138 |
230 | Rainer Haas (S) | 11 | 403226141412 | 138 |
230 | Werner Klauber (S) | 11 | 262626202020 | 138 |
230 | Ingrid Haas (S) | 11 | 403226141412 | 138 |
230 | Waltraud Fiala (S) | 7 | 323220202014 | 138 |
230 | Christine Cihal (K) | 13 | 303021211818 | 138 |
230 | Helmuth Eichhorn (S) | 13 | 322620202020 | 138 |
230 | Renate Moltas (K) | 11 | 302424212118 | 138 |
239 | Veronika Geissler (S) | 12 | 322626201616 | 136 |
239 | Regina Sturm (T) | 6 | 282824202016 | 136 |
241 | Götz-Wolf Wingelmüller (S) | 12 | 262626202016 | 134 |
241 | Mario Zaboj (S) | 14 | 322626201614 | 134 |
241 | Waltraud Perlinger (S) | 16 | 322620202016 | 134 |
241 | Margarethe Süssenbacher (S) | 7 | 402626161412 | 134 |
241 | Christa Pölzlbauer (S) | 21 | 322620202016 | 134 |
241 | Elisabeth Mischkulnig (S) | 8 | 403220161412 | 134 |
241 | Heinz Gottweis (S) | 11 | 322620202016 | 134 |
248 | Johanna Reiter (S) | 30 | 262620202020 | 132 |
248 | Heinz Peter Graf (K) | 10 | 392121181815 | 132 |
248 | Otto Url (K) | 7 | 302424211815 | 132 |
248 | Gertrud Blechschmidt (S) | 10 | 322020202020 | 132 |
248 | Roland Gerlach (S) | 8 | 323220201414 | 132 |
248 | Helmut Blechschmidt (S) | 10 | 322020202020 | 132 |
254 | Helga Rückershäuser (S) | 11 | 323220161614 | 130 |
254 | Roland Amlacher (S) | 8 | 322626201412 | 130 |
254 | Mimi Zimmermann (S) | 10 | 262626201616 | 130 |
254 | Elisabeth Pichler (S) | 6 | 402626141212 | 130 |
254 | Gudrun Keplinger (S) | 10 | 322626261010 | 130 |
254 | Ulrike Simkovics (S) | 10 | 40262020168 | 130 |
260 | Silvia Nagy (K) | 7 | 30302418189 | 129 |
261 | Margit Ficzko (T) | 6 | 322828161212 | 128 |
261 | Michaela Lipp (S) | 6 | 4032202088 | 128 |
263 | Marianne Utner (K) | 10 | 482118151212 | 126 |
263 | Gertraud Kosicek (K) | 12 | 302424211512 | 126 |
263 | Gerald Kriegl (K) | 6 | 302421211515 | 126 |
263 | Petra Vagacs (K) | 10 | 302121181818 | 126 |
267 | Helene Müller (K) | 7 | 3930241299 | 123 |
268 | Antonia Ruckstuhl (S) | 10 | 402620161010 | 122 |
269 | Manfred Taschwer (K) | 7 | 392118151512 | 120 |
269 | Ingrid Kloss (S) | 7 | 402016161414 | 120 |
269 | Horst Kirchgatterer (S) | 14 | 202020202020 | 120 |
269 | Werner Schwaiger (T) | 6 | 322420161612 | 120 |
273 | Christa Ukmar (S) | 7 | 4832121286 | 118 |
273 | Margit Halvax (S) | 10 | 322616161414 | 118 |
275 | Gerda Rapp (K) | 10 | 301818181815 | 117 |
276 | Elfriede Boote (S) | 12 | 322616141414 | 116 |
276 | Hannelore Taschner (S) | 22 | 262020201614 | 116 |
276 | Inge Pirich (S) | 7 | 402616141010 | 116 |
276 | Ilse Dirlenbach (S) | 9 | 262020201614 | 116 |
276 | Hermine Mahr (S) | 10 | 32262016148 | 116 |
281 | Waltraud Bleier (K) | 7 | 302118181512 | 114 |
281 | Ingrid Trybus (S) | 7 | 262620161610 | 114 |
281 | Else Kronberger (S) | 6 | 323220101010 | 114 |
284 | Rudolf Cihal (S) | 14 | 202020201616 | 112 |
284 | Hans Strampfer (T) | 6 | 242020161616 | 112 |
284 | Lieselotte Stalzer (S) | 28 | 262020161614 | 112 |
284 | Hannelore Martin (S) | 12 | 401614141414 | 112 |
284 | Elfriede Hiesleitner (S) | 17 | 322614141412 | 112 |
284 | Anna Pistor (S) | 10 | 202020201616 | 112 |
284 | Karl-Anton Widmann (S) | 9 | 40261412128 | 112 |
284 | Ilse Bonesch (S) | 9 | 32321612128 | 112 |
284 | Gerhart Pistor (S) | 11 | 202020201616 | 112 |
284 | Christine Koch (S) | 10 | 262620161212 | 112 |
294 | Peter Lendl (K) | 7 | 242421151512 | 111 |
295 | Paul Leifer (S) | 11 | 322616161010 | 110 |
295 | Francoise Hiesmayr (S) | 8 | 262020161612 | 110 |
295 | Hannelore Pürzelmayer (S) | 9 | 262620141410 | 110 |
295 | Reinhold Pirker-Krassnig (S) | 9 | 32261614148 | 110 |
295 | Wilhelm Pürzelmayer (S) | 9 | 262620141410 | 110 |
295 | Robert Sauer (S) | 7 | 4026201086 | 110 |
295 | Heidemarie Sauer (S) | 7 | 4026201086 | 110 |
295 | Ilse Mandt (S) | 29 | 202020201614 | 110 |
295 | Helga Leifer (S) | 11 | 322616161010 | 110 |
295 | Trude Stuck (S) | 6 | 32262014126 | 110 |
305 | Inge Paumgarten (S) | 10 | 262016161614 | 108 |
305 | Agnes Lendl (K) | 6 | 24242115159 | 108 |
305 | Roswitha Schneeweiss (S) | 8 | 322620101010 | 108 |
308 | Judith Klingler (S) | 11 | 262016161612 | 106 |
308 | Walter Pfingstner (S) | 9 | 262020161212 | 106 |
310 | Irmeli Smolinski (S) | 8 | 40201412108 | 104 |
310 | Hedwig Triebel (S) | 7 | 4020161288 | 104 |
310 | Mathilde Gruber (S) | 11 | 262016161412 | 104 |
313 | Brigitte Weiss (S) | 8 | 40161612108 | 102 |
313 | Inge Koril (S) | 10 | 32261412108 | 102 |
313 | Georg Mate (K) | 8 | 30211812129 | 102 |
313 | Waltraud Mate (K) | 8 | 30211812129 | 102 |
313 | Herbert Schuh (S) | 8 | 202020161412 | 102 |
318 | Monika Lang (S) | 10 | 32201614108 | 100 |
318 | Walter Gult (S) | 11 | 262016141410 | 100 |
320 | Roland Berndl (S) | 6 | 201616161614 | 98 |
320 | Erika Horvath (S) | 22 | 202020141212 | 98 |
320 | Karla Fuchs (S) | 7 | 261616141412 | 98 |
320 | Gertrud Lang (S) | 8 | 202020141212 | 98 |
320 | Karlheinz Korbel (S) | 12 | 261616141412 | 98 |
320 | Ingrid Pichler (S) | 9 | 26202014108 | 98 |
320 | Anna-Marie Riedl (S) | 8 | 262016121212 | 98 |
320 | Johannes Hofstätter (S) | 8 | 322012121210 | 98 |
328 | Hannelore Ströck-Eisenbarth (S) | 11 | 202016161212 | 96 |
328 | Joelle Schreiber (S) | 15 | 321414121212 | 96 |
328 | Fredda Trinks (S) | 8 | 32201414106 | 96 |
331 | Fakhreddin Beheshti (S) | 9 | 201616161412 | 94 |
331 | Heidelinde Müller (S) | 17 | 201616161412 | 94 |
331 | Karl Hrastnik (S) | 13 | 202016141410 | 94 |
331 | Wilhelmine Wiesinger (S) | 8 | 202016161210 | 94 |
331 | Jutta Baurek (S) | 7 | 32161414126 | 94 |
336 | Peter F. Schwarz (K) | 9 | 211515151512 | 93 |
336 | Ilse Rabas (K) | 10 | 2424151299 | 93 |
338 | Linde Obermayer (S) | 16 | 161616161414 | 92 |
338 | Renate Ostheimer (S) | 9 | 202016141210 | 92 |
338 | Ulrike Bachmaier (S) | 9 | 201616161410 | 92 |
338 | Elisabeth Hensler (S) | 15 | 261414141212 | 92 |
338 | Dieter Jauschowetz (S) | 7 | 202014141212 | 92 |
338 | Alfred Fenzl (S) | 11 | 161616161414 | 92 |
344 | Mathilde Karauscheck (K) | 6 | 24211212129 | 90 |
345 | Gerda Neuhauser (S) | 6 | 20201612128 | 88 |
345 | Brigitte Treschmitzer (S) | 9 | 261612121210 | 88 |
345 | Elisabeth Jagoditsch (S) | 10 | 161616161212 | 88 |
345 | Dorette Smeikal (S) | 9 | 32141212108 | 88 |
345 | Traude Donabauer (S) | 9 | 20201614108 | 88 |
350 | Anton Schleicher (K) | 6 | 2118181299 | 87 |
351 | Eva Tomitzi (S) | 15 | 161414141414 | 86 |
351 | Gilde Streicher (S) | 7 | 322010888 | 86 |
351 | Erich Manninger (S) | 6 | 2020161488 | 86 |
354 | Sylvestra Nanevski-Nitsche (S) | 8 | 20201412108 | 84 |
354 | Helga Radl (S) | 6 | 161614141212 | 84 |
354 | Gottfried Wiater (S) | 10 | 201614121210 | 84 |
354 | Walter Adam (S) | 6 | 161614141212 | 84 |
358 | Doris Fiedler (S) | 8 | 2020161088 | 82 |
358 | Waltraud Pluch (S) | 6 | 3214141066 | 82 |
360 | Peter Pabinger (S) | 6 | 321412886 | 80 |
360 | Paola Schatzlmayr (S) | 10 | 201614101010 | 80 |
362 | Gertraud Gruber (S) | 6 | 201612101010 | 78 |
362 | Erika Kasbauer (S) | 6 | 2614121286 | 78 |
362 | Christa Faschingbauer (S) | 9 | 161614121010 | 78 |
365 | Ingrid Raaber (K) | 6 | 211512999 | 75 |
365 | Rosemarie Traxler (K) | 8 | 2112121299 | 75 |
367 | Herbert Oesterreicher (S) | 6 | 1614141488 | 74 |
368 | Beate Grote (S) | 6 | 2016121066 | 70 |
368 | Sigrid Cobilanschi (S) | 10 | 141412101010 | 70 |
370 | Ingrid Schredl (S) | 9 | 2012101088 | 68 |
371 | Marianne Doutlik (S) | 6 | 16121010108 | 66 |
372 | Kristin Prandtstetten (S) | 6 | 161210888 | 62 |
372 | Gertrude Manninger (S) | 6 | 1414101086 | 62 |
372 | Liselotte Schelodetz (S) | 11 | 141410888 | 62 |
375 | Karl-Heinz Smetan (S) | 6 | 121210888 | 58 |
375 | Maria Wittmann (S) | 8 | 16148866 | 58 |
377 | Helga Galle (S) | 7 | 121010866 | 52 |
noch zu wenig Turnierteilnahmen
Name | Teilnahmen | Beste Resultate | Gesamt |
---|---|---|---|
Manfred Hellar (A) | 5 | 9648423624 | 246 |
Gabriele Schnider-Pilz (A) | 4 | 168302418 | 240 |
Heinz Laker (A) | 5 | 7836363030 | 210 |
Brigitte Kirchgatterer (A) | 5 | 6048483024 | 210 |
Walter Lindenthal (A) | 5 | 6048482424 | 204 |
Lucy Revers-Chin (T) | 4 | 64645220 | 200 |
Otto Rosenmayer (T) | 5 | 6452402416 | 196 |
Elfriede Schachinger (T) | 4 | 96522020 | 188 |
Ingrid Halwax (T) | 5 | 8040242020 | 184 |
Heinz Semerad (A) | 4 | 96422418 | 180 |
Rene Schwab (A) | 4 | 48484242 | 180 |
Romana Mechail (A) | 5 | 4848302424 | 174 |
Beate Fleischhacker (A) | 2 | 9678 | 174 |
Lotte Scharrer (A) | 5 | 4242363018 | 168 |
Christa Killmann (T) | 5 | 5240401616 | 164 |
Herbert Winkler (A) | 5 | 4842302418 | 162 |
Eva Schleicher (A) | 4 | 60423624 | 162 |
Herma Gutmann (A) | 3 | 964818 | 162 |
Ingeborg Martin (A) | 5 | 4842302418 | 162 |
Janos Kiss (A) | 5 | 4242361818 | 156 |
Ingrid Hochhäusl (A) | 2 | 7878 | 156 |
Margit Gmeiner (K) | 3 | 72729 | 153 |
Brigitte Hirschhofer (A) | 5 | 4236302418 | 150 |
Anna Pentsch (A) | 3 | 604842 | 150 |
Gerhard Borsky (T) | 3 | 645232 | 148 |
Heide Horn (K) | 4 | 84242118 | 147 |
Günter Schaffer (K) | 4 | 84242118 | 147 |
Norbert Hütteneder (T) | 5 | 5232281616 | 144 |
Martha Kunz (A) | 5 | 4824242424 | 144 |
Christine Schober (A) | 2 | 12024 | 144 |
Gertrude Koellner (A) | 2 | 9642 | 138 |
Klara Keresztes (A) | 3 | 962418 | 138 |
Georg Strasser (A) | 4 | 48422424 | 138 |
Edeltraud Wagner-Lothaller (A) | 2 | 12018 | 138 |
Gerda Ruso (A) | 5 | 4230242418 | 138 |
Gerhard Meyer (T) | 3 | 804012 | 132 |
Sabine Matschke-Laccone (A) | 4 | 60361818 | 132 |
Franco Laccone (A) | 4 | 60361818 | 132 |
Evelyne Balbier (S) | 4 | 56481612 | 132 |
Ilse Gruber (A) | 4 | 42362424 | 126 |
Gudrun Strasser (A) | 3 | 484236 | 126 |
Gertrude Krupauer (A) | 3 | 603630 | 126 |
Hubert Obojes (T) | 4 | 52401616 | 124 |
Edith Ebner (T) | 4 | 52282812 | 120 |
Hans Semmelmayer (A) | 1 | 120 | 120 |
Herbert Rathmanner (T) | 5 | 3228242012 | 116 |
