Hausturniere Übersicht
Den Spielort erfahren Sie durch klicken auf den jeweiligen Klub oder (wenn abweichend vom Standardort) durch Überfahren mit der Maus
Beginn | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Beginn | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Beginn | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Beginn | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||||
18:00 |
Beginn | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Beginn | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
15:00-18:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Beginn | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 |
Beginn | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | |||||||
16:00 | |||||||
19:00 |
Beginn | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||||
18:30 |