2017-09-23 - 24 Österreichische Seniorenpaarmeisterschaft - 2 Dg.
Einzelresultate
14 Tische, 28 Paare. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 264,0.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Score Name % Kategorie
1 1 332,5 Werner Broser - Gunther Purkarthofer 62,98 SLM - JGM
2 23 331,2 Hans-Richard Grümm - Sylvia Terraneo 62,72 JGM - GM
3 21 320,0 Johannes Bamberger - Robert Franzel 60,61 GM - GM
4 4 313,9 Walpurga Schober - Gerhilt Terraneo 59,45 LM - SLM
5 3 303,8 Andreas Babsch - Peter Steiner 57,54 GM - SLM
6 31 288,0 Jörg Eichholzer - Michael Zupancic 54,55 GM - JGM
7 36 286,2 Heinz Charkow - Peter Kouff 54,20 SLM - LM
8 5 284,7 Astrid Denz - Elmar Denz 53,93 SLM - SLM
9 27 284,6 Albert Daurer - Harry Ropper 53,91 LM - LM
10 11 280,8 Ilse Betina Artmer - Fritz Kubak 53,19 JGM - GM
11 7 280,0 Helgard Brunner - Veronika Geissler 53,03 P - P
12 33 277,5 Roswitha Hörnlein - Wolfgang Kunisch 52,55 SLM - JGM
13 35 273,2 Antal Braunecker - Gerhard Hornischer 51,74 LM - SLM
14 22 267,2 Elisabeth Charkow - Elisabeth Petzelbauer 50,60 K - T
15 13 263,4 Magdalena Kloucek - Heinz Stadler 49,88 JGM - JGM
16 26 262,9 Herbert Finz - Maximilian Koblmüller 49,79 LM - LM
17 12 260,3 Robert Mandl - Werner Mayerhofer 49,29 P - A
18 14 257,8 Gerhard Bosak - Helmuth Ölsinger 48,83 SLM - LM
19 15 256,2 Peter Erhart - Susanne Grümm 48,52 LM - JGM
20 16 249,1 Erika Sachata-Hartl - Gottfried Wiater 47,18 P - H
21 24 242,2 Franz Schmitz - Margit Schwarz 45,87 LM - LM
22 6 235,8 Ferdinand Burda - Karl Rapf 44,66 LM - SLM
23 37 232,2 Thomas Knoll - Martin Sauseng 43,97 P - LM
24 32 219,1 Maria Brojer - Gilde Streicher 41,49 H - H
25 17 218,0 Brigitte Svanda - Peter Svanda 41,29 H - H
26 34 207,3 Eduard Smolinski - Peter Wagner 39,26 LM - LM
27 25 206,7 Herta Gyimesi - Bettina Spraider 39,15 SLM - SLM
28 2 161,8 Inge Pirich - Siegfried Schwarzl 30,65 P - K
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! !
! 1 A4 !
! Nord 107532 !
! Keine B4 !
! AK105 !
! B98652 K10 !
! AB6 D9 !
! 876 D932 !
! 2 DB986 !
! D73 !
! K84 !
! AK105 !
! 743 !
! !
! 3H N 140 !
! T K H P N !
! N 8 8 9 6 8 !
! S 7 7 : 7 : !
! OW 5 5 4 6 4 !
! !
! !
! !
! Tisch Paar Name Kont !Aus Ergebnis Score %
! A 1 1 31 Werner Broser - Gunther Purkarthofer - Jörg Eichholzer - Michael Zupancic 4H N -1!TD -50 12,0 10,0 54,55 45,45
! A 3 3 35 Andreas Babsch - Peter Steiner - Antal Braunecker - Gerhard Hornischer 3N S -1!T6 -50 12,0 10,0 54,55 45,45
! A 4 4 37 Walpurga Schober - Gerhilt Terraneo - Thomas Knoll - Martin Sauseng 4H N -1!TD -50 12,0 10,0 54,55 45,45
! A 5 5 32 Astrid Denz - Elmar Denz - Maria Brojer - Gilde Streicher 2H N -1!TD -50 12,0 10,0 54,55 45,45
! A 6 6 34 Ferdinand Burda - Karl Rapf - Eduard Smolinski - Peter Wagner 4H N -2!K2 -100 1,0 21,0 4,55 95,45
! A 7 7 36 Helgard Brunner - Veronika Geissler - Heinz Charkow - Peter Kouff 4H N -1!TD -50 12,0 10,0 54,55 45,45
! B 1 11 21 Ilse Betina Artmer - Fritz Kubak - Johannes Bamberger - Robert Franzel 4H N -1!TD -50 12,0 10,0 54,55 45,45
! B 3 13 25 Magdalena Kloucek - Heinz Stadler - Herta Gyimesi - Bettina Spraider 3H N =!TD 140 22,0 0,0 100,00 0,00
! B 4 14 27 Gerhard Bosak - Helmuth Ölsinger - Albert Daurer - Harry Ropper 4H N -1!TD -50 12,0 10,0 54,55 45,45
! B 5 15 22 Peter Erhart - Susanne Grümm - Elisabeth Charkow - Elisabeth Petzelbauer 3N N -2!PK -100 1,0 21,0 4,55 95,45
! B 6 16 24 Erika Sachata-Hartl - Gottfried Wiater - Franz Schmitz - Margit Schwarz 4H N -1!TD -50 12,0 10,0 54,55 45,45
! B 7 17 26 Brigitte Svanda - Peter Svanda - Herbert Finz - Maximilian Koblmüller 4H N -1!PK -50 12,0 10,0 54,55 45,45
! !
! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! !
! 2 98 !
! Ost 95 !
! N-S AKD7 !
! AK1042 !
! K73 ADB642 !
! KDB83 A10642 !
! 542 B8 !
! 63 --- !
! 105 !
! 7 !
! 10963 !
! DB9875 !
! !
! 5P O -450 !
! T K H P N !
! NS 10 8 0 2 2 !
! OW 3 2 11 11 3 !
! !
! !
! !
! !
! Tisch Paar Name Kont !Aus Ergebnis Score %
! A 1 1 31 Werner Broser - Gunther Purkarthofer - Jörg Eichholzer - Michael Zupancic 4Hx O +3!P10 -890 0,0 22,0 0,00 100,00
! A 3 3 35 Andreas Babsch - Peter Steiner - Antal Braunecker - Gerhard Hornischer 4P O +1!H7 -450 17,0 5,0 77,27 22,73
! A 4 4 37 Walpurga Schober - Gerhilt Terraneo - Thomas Knoll - Martin Sauseng 5P O =!H7 -450 17,0 5,0 77,27 22,73
! A 5 5 32 Astrid Denz - Elmar Denz - Maria Brojer - Gilde Streicher 4P O +1!H7 -450 17,0 5,0 77,27 22,73
! A 6 6 34 Ferdinand Burda - Karl Rapf - Eduard Smolinski - Peter Wagner 5Px O =!H7 -650 5,0 17,0 22,73 77,27
! A 7 7 36 Helgard Brunner - Veronika Geissler - Heinz Charkow - Peter Kouff 4P O +1!H6 -450 17,0 5,0 77,27 22,73
! B 1 11 21 Ilse Betina Artmer - Fritz Kubak - Johannes Bamberger - Robert Franzel 4H O +1!K10 -450 17,0 5,0 77,27 22,73
! B 3 13 25 Magdalena Kloucek - Heinz Stadler - Herta Gyimesi - Bettina Spraider 4H O +3!TD -510 9,0 13,0 40,91 59,09
! B 4 14 27 Gerhard Bosak - Helmuth Ölsinger - Albert Daurer - Harry Ropper 4P O +1!H7 -450 17,0 5,0 77,27 22,73
! B 5 15 22 Peter Erhart - Susanne Grümm - Elisabeth Charkow - Elisabeth Petzelbauer 4Px O +1!H7 -690 2,0 20,0 9,09 90,91
! B 6 16 24 Erika Sachata-Hartl - Gottfried Wiater - Franz Schmitz - Margit Schwarz 5Px O =!H3 -650 5,0 17,0 22,73 77,27
! B 7 17 26 Brigitte Svanda - Peter Svanda - Herbert Finz - Maximilian Koblmüller 4H O +3!TD -510 9,0 13,0 40,91 59,09
! !
! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! !
! 3 AD !
! Süd 853 !
! O-W AB10753 !
! 106 !
! B95 43 !
! AKDB 1076 !
! K8 D92 !
! D972 AK854 !
! K108762 !
! 942 !
! 64 !
! B3 !
! !
! 4N W -630 !
! T K H P N !
! NS 2 6 3 6 3 !
! OW 10 7 10 7 10 !
! !
! !
! !
! !
! Tisch Paar Name Kont !Aus Ergebnis Score %
! A 1 1 31 Werner Broser - Gunther Purkarthofer - Jörg Eichholzer - Michael Zupancic 5T O -1!H4 100 22,0 0,0 100,00 0,00
! A 3 3 35 Andreas Babsch - Peter Steiner - Antal Braunecker - Gerhard Hornischer 3N W +1!K10 -630 7,0 15,0 31,82 68,18
! A 4 4 37 Walpurga Schober - Gerhilt Terraneo - Thomas Knoll - Martin Sauseng 3P S -2!HA -100 20,0 2,0 90,91 9,09
! A 5 5 32 Astrid Denz - Elmar Denz - Maria Brojer - Gilde Streicher 3N W +1!KB -630 7,0 15,0 31,82 68,18
! A 6 6 34 Ferdinand Burda - Karl Rapf - Eduard Smolinski - Peter Wagner 5T O =!H2 -600 16,0 6,0 72,73 27,27
! A 7 7 36 Helgard Brunner - Veronika Geissler - Heinz Charkow - Peter Kouff 3N W +1!K3 -630 7,0 15,0 31,82 68,18
! B 1 11 21 Ilse Betina Artmer - Fritz Kubak - Johannes Bamberger - Robert Franzel 3N W +1!KB -630 7,0 15,0 31,82 68,18
! B 3 13 25 Magdalena Kloucek - Heinz Stadler - Herta Gyimesi - Bettina Spraider 3N W +1!KB -630 7,0 15,0 31,82 68,18
! B 4 14 27 Gerhard Bosak - Helmuth Ölsinger - Albert Daurer - Harry Ropper 3N W +1!KB -630 7,0 15,0 31,82 68,18
! B 5 15 22 Peter Erhart - Susanne Grümm - Elisabeth Charkow - Elisabeth Petzelbauer 4T O =!P6 -130 18,0 4,0 81,82 18,18
! B 6 16 24 Erika Sachata-Hartl - Gottfried Wiater - Franz Schmitz - Margit Schwarz 3N W +1!K10 -630 7,0 15,0 31,82 68,18
! B 7 17 26 Brigitte Svanda - Peter Svanda - Herbert Finz - Maximilian Koblmüller 3N W +1!K10 -630 7,0 15,0 31,82 68,18
! !
! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! !
! 4 4 !
! West D10843 !
! Alle B1063 !
! KD10 !
! 7632 ADB9 !
! 65 AB97 !
! K972 D8 !
! AB2 954 !
! K1085 !
! K2 !
! A54 !
! 8763 !
! !
! 1N N 90 !
! T K H P N !
! NS 7 7 7 6 7 !
! OW 6 6 6 7 6 !
! !
! !
! !
! !
! Tisch Paar Name Kont !Aus Ergebnis Score %
! A 1 1 31 Werner Broser - Gunther Purkarthofer - Jörg Eichholzer - Michael Zupancic 2H O -1!P3 100 17,0 5,0 77,27 22,73
! A 3 3 35 Andreas Babsch - Peter Steiner - Antal Braunecker - Gerhard Hornischer 2P W -1!TK 100 17,0 5,0 77,27 22,73
! A 4 4 37 Walpurga Schober - Gerhilt Terraneo - Thomas Knoll - Martin Sauseng 2P W -1!K6 100 17,0 5,0 77,27 22,73
! A 5 5 32 Astrid Denz - Elmar Denz - Maria Brojer - Gilde Streicher 3N S -4!P2 -400 0,0 22,0 0,00 100,00
! A 6 6 34 Ferdinand Burda - Karl Rapf - Eduard Smolinski - Peter Wagner 2P W -1!H3 100 17,0 5,0 77,27 22,73
! A 7 7 36 Helgard Brunner - Veronika Geissler - Heinz Charkow - Peter Kouff 2P W =!TK -110 8,0 14,0 36,36 63,64
! B 1 11 21 Ilse Betina Artmer - Fritz Kubak - Johannes Bamberger - Robert Franzel 1N O +2!P5 -150 4,0 18,0 18,18 81,82
! B 3 13 25 Magdalena Kloucek - Heinz Stadler - Herta Gyimesi - Bettina Spraider 2P W -1!TK 100 17,0 5,0 77,27 22,73
! B 4 14 27 Gerhard Bosak - Helmuth Ölsinger - Albert Daurer - Harry Ropper 1P W =!H3 -80 10,0 12,0 45,45 54,55
! B 5 15 22 Peter Erhart - Susanne Grümm - Elisabeth Charkow - Elisabeth Petzelbauer 2P W -1!P5 100 17,0 5,0 77,27 22,73
! B 6 16 24 Erika Sachata-Hartl - Gottfried Wiater - Franz Schmitz - Margit Schwarz 1N O +1!HK -120 6,0 16,0 27,27 72,73
! B 7 17 26 Brigitte Svanda - Peter Svanda - Herbert Finz - Maximilian Koblmüller 2H N -3!K8 -300 2,0 20,0 9,09 90,91
! !
! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! !
! 5 D3 !
! Nord KD3 !
! N-S B9654 !
! 1043 !
! AKB8742 1065 !
! A62 B10854 !
! 87 D !
! 7 AK98 !
! 9 !
! 97 !
! AK1032 !
! DB652 !
! !
! 5P O -450 !
! T K H P N !
! NS 8 8 3 2 3 !
! OW 5 4 10 11 8 !
! !
! !
! !
! !
! Tisch Paar Name Kont !Aus Ergebnis Score %
! A 1 1 37 Werner Broser - Gunther Purkarthofer - Thomas Knoll - Martin Sauseng 4P W +1!T3 -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! A 2 2 32 Inge Pirich - Siegfried Schwarzl - Maria Brojer - Gilde Streicher 4P W +1!K2 -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! A 4 4 36 Walpurga Schober - Gerhilt Terraneo - Heinz Charkow - Peter Kouff 4P W +1!K4 -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! A 5 5 31 Astrid Denz - Elmar Denz - Jörg Eichholzer - Michael Zupancic 4P W +1!T3 -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! A 6 6 33 Ferdinand Burda - Karl Rapf - Roswitha Hörnlein - Wolfgang Kunisch 4P W +1!K4 -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! A 7 7 35 Helgard Brunner - Veronika Geissler - Antal Braunecker - Gerhard Hornischer 5Kx S -3!PA -800 1,0 21,0 4,55 95,45
! B 1 11 27 Ilse Betina Artmer - Fritz Kubak - Albert Daurer - Harry Ropper 4P W +1!K2 -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! B 2 12 22 Robert Mandl - Werner Mayerhofer - Elisabeth Charkow - Elisabeth Petzelbauer 4P W =!T3 -420 22,0 0,0 100,00 0,00
! B 4 14 26 Gerhard Bosak - Helmuth Ölsinger - Herbert Finz - Maximilian Koblmüller 4Kx N -3!P5 -800 1,0 21,0 4,55 95,45
! B 5 15 21 Peter Erhart - Susanne Grümm - Johannes Bamberger - Robert Franzel 4P W +1!K4 -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! B 6 16 23 Erika Sachata-Hartl - Gottfried Wiater - Hans-Richard Grümm - Sylvia Terraneo 5P W =!T10 -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! B 7 17 25 Brigitte Svanda - Peter Svanda - Herta Gyimesi - Bettina Spraider 4P W +1!HK -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! !
! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! !
! 6 763 !
! Ost 874 !
! O-W DB85 !
! K53 !
! D K542 !
! AKD1065 B9 !
! --- 10763 !
! B98642 AD7 !
! AB1098 !
! 32 !
! AK942 !
! 10 !
! !
! 6Px S -800 !
! T K H P N !
! NS 1 9 1 8 1 !
! OW 12 4 12 4 7 !
! !
! !
! !
! !
! Tisch Paar Name Kont !Aus Ergebnis Score %
! A 1 1 37 Werner Broser - Gunther Purkarthofer - Thomas Knoll - Martin Sauseng 5T O +1!KA -620 14,0 8,0 63,64 36,36
! A 2 2 32 Inge Pirich - Siegfried Schwarzl - Maria Brojer - Gilde Streicher 5H W =!P2 -650 10,0 12,0 45,45 54,55
! A 4 4 36 Walpurga Schober - Gerhilt Terraneo - Heinz Charkow - Peter Kouff 4Px S -3!HA -500 19,0 3,0 86,36 13,64
! A 5 5 31 Astrid Denz - Elmar Denz - Jörg Eichholzer - Michael Zupancic 5T W +1!P3 -620 14,0 8,0 63,64 36,36
! A 6 6 33 Ferdinand Burda - Karl Rapf - Roswitha Hörnlein - Wolfgang Kunisch 4P W +3!P3 -710 2,0 20,0 9,09 90,91
! A 7 7 35 Helgard Brunner - Veronika Geissler - Antal Braunecker - Gerhard Hornischer 4Px S -3!HA -500 19,0 3,0 86,36 13,64
! B 1 11 27 Ilse Betina Artmer - Fritz Kubak - Albert Daurer - Harry Ropper 5Tx W +1!P3 -950 0,0 22,0 0,00 100,00
! B 2 12 22 Robert Mandl - Werner Mayerhofer - Elisabeth Charkow - Elisabeth Petzelbauer 5H W +1!P3 -680 6,0 16,0 27,27 72,73
! B 4 14 26 Gerhard Bosak - Helmuth Ölsinger - Herbert Finz - Maximilian Koblmüller 4H W +2!P3 -680 6,0 16,0 27,27 72,73
! B 5 15 21 Peter Erhart - Susanne Grümm - Johannes Bamberger - Robert Franzel 4H W +2!P4 -680 6,0 16,0 27,27 72,73
! B 6 16 23 Erika Sachata-Hartl - Gottfried Wiater - Hans-Richard Grümm - Sylvia Terraneo 5T W +1!P6 -620 14,0 8,0 63,64 36,36
! B 7 17 25 Brigitte Svanda - Peter Svanda - Herta Gyimesi - Bettina Spraider 4Px S -2!HA -300 22,0 0,0 100,00 0,00
! !
! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! !
! 7 KB54 !
! Süd DB63 !
! Alle A5 !
! K105 !
! D10873 62 !
! K105 A872 !
! K109 B86 !
! 64 B972 !
! A9 !
! 94 !
! D7432 !
! AD83 !
! !
! 3N S 600 !
! T K H P N !
! NS 9 9 8 8 9 !
! O 3 4 4 5 4 !
! W 4 : 5 : : !
! !
! !
! !
! Tisch Paar Name Kont !Aus Ergebnis Score %
! A 1 1 37 Werner Broser - Gunther Purkarthofer - Thomas Knoll - Martin Sauseng 3N N =!P3 600 14,0 8,0 63,64 36,36
! A 2 2 32 Inge Pirich - Siegfried Schwarzl - Maria Brojer - Gilde Streicher 3N N -1!P4 -100 2,0 20,0 9,09 90,91
! A 4 4 36 Walpurga Schober - Gerhilt Terraneo - Heinz Charkow - Peter Kouff 3N N =!H7 600 14,0 8,0 63,64 36,36
! A 5 5 31 Astrid Denz - Elmar Denz - Jörg Eichholzer - Michael Zupancic 3N N =!PA 600 14,0 8,0 63,64 36,36
! A 6 6 33 Ferdinand Burda - Karl Rapf - Roswitha Hörnlein - Wolfgang Kunisch 3N N =!T7 600 14,0 8,0 63,64 36,36
! A 7 7 35 Helgard Brunner - Veronika Geissler - Antal Braunecker - Gerhard Hornischer 3N S =!P3 600 14,0 8,0 63,64 36,36
! B 1 11 27 Ilse Betina Artmer - Fritz Kubak - Albert Daurer - Harry Ropper 3N N =!T2 600 14,0 8,0 63,64 36,36
! B 2 12 22 Robert Mandl - Werner Mayerhofer - Elisabeth Charkow - Elisabeth Petzelbauer 3N N -1!P6 -100 2,0 20,0 9,09 90,91
! B 4 14 26 Gerhard Bosak - Helmuth Ölsinger - Herbert Finz - Maximilian Koblmüller 2Px W -3!KA 800 22,0 0,0 100,00 0,00
! B 5 15 21 Peter Erhart - Susanne Grümm - Johannes Bamberger - Robert Franzel 3N S =!P4 600 14,0 8,0 63,64 36,36
! B 6 16 23 Erika Sachata-Hartl - Gottfried Wiater - Hans-Richard Grümm - Sylvia Terraneo 3N N -1!P6 -100 2,0 20,0 9,09 90,91
! B 7 17 25 Brigitte Svanda - Peter Svanda - Herta Gyimesi - Bettina Spraider 3T S =!T4 110 6,0 16,0 27,27 72,73
! !
! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! !
! 8 10853 !
! West 9 !
! Keine KD93 !
! A1064 !
! 6 DB42 !
! AKB108743 D5 !
! --- A10876 !
! D973 K8 !
! AK97 !
! 62 !
! B542 !
! B52 !
! !
! 5Px S -300 !
! T K H P N !
! N 7 8 1 8 3 !
! S : : 2 9 : !
! O 6 4 11 4 9 !
! W 5 : : : 8 !
! !
! !
! Tisch Paar Name Kont !Aus Ergebnis Score %
! A 1 1 37 Werner Broser - Gunther Purkarthofer - Thomas Knoll - Martin Sauseng 4H W +1!KK -450 15,0 7,0 68,18 31,82
! A 2 2 32 Inge Pirich - Siegfried Schwarzl - Maria Brojer - Gilde Streicher 4H W +1!KK -450 15,0 7,0 68,18 31,82
! A 4 4 36 Walpurga Schober - Gerhilt Terraneo - Heinz Charkow - Peter Kouff 4H O +1!PA -450 15,0 7,0 68,18 31,82
! A 5 5 31 Astrid Denz - Elmar Denz - Jörg Eichholzer - Michael Zupancic 4H W +2!KK -480 4,0 18,0 18,18 81,82
! A 6 6 33 Ferdinand Burda - Karl Rapf - Roswitha Hörnlein - Wolfgang Kunisch 4H W +2!KK -480 4,0 18,0 18,18 81,82
! A 7 7 35 Helgard Brunner - Veronika Geissler - Antal Braunecker - Gerhard Hornischer 4H W +1!KK -450 15,0 7,0 68,18 31,82
! B 1 11 27 Ilse Betina Artmer - Fritz Kubak - Albert Daurer - Harry Ropper 4P S -2!HA -100 22,0 0,0 100,00 0,00
! B 2 12 22 Robert Mandl - Werner Mayerhofer - Elisabeth Charkow - Elisabeth Petzelbauer 4H W +2!KK -480 4,0 18,0 18,18 81,82
! B 4 14 26 Gerhard Bosak - Helmuth Ölsinger - Herbert Finz - Maximilian Koblmüller 4H W +1!P5 -450 15,0 7,0 68,18 31,82
! B 5 15 21 Peter Erhart - Susanne Grümm - Johannes Bamberger - Robert Franzel 5H W +1!KK -480 4,0 18,0 18,18 81,82
! B 6 16 23 Erika Sachata-Hartl - Gottfried Wiater - Hans-Richard Grümm - Sylvia Terraneo 4P W +2!H9 -480 4,0 18,0 18,18 81,82
! B 7 17 25 Brigitte Svanda - Peter Svanda - Herta Gyimesi - Bettina Spraider 4H W +1!P10 -450 15,0 7,0 68,18 31,82
! !
! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! !
! 9 65 !
! Nord 96 !
! O-W AKB3 !
! DB1087 !
! 1093 ADB2 !
! 10853 AK74 !
! D1082 9764 !
! A2 9 !
! K874 !
! DB2 !
! 5 !
! K6543 !
! !
! 3T N 110 !
! T K H P N !
! NS 9 6 5 6 7 !
! O 3 7 8 7 5 !
! W 4 : : : : !
! !
! !
! !
! Tisch Paar Name Kont !Aus Ergebnis Score %
! A 1 1 36 Werner Broser - Gunther Purkarthofer - Heinz Charkow - Peter Kouff 3T N =!HA 110 11,0 11,0 50,00 50,00
! A 2 2 31 Inge Pirich - Siegfried Schwarzl - Jörg Eichholzer - Michael Zupancic 3H W =!KA -140 2,0 20,0 9,09 90,91
! A 3 3 33 Andreas Babsch - Peter Steiner - Roswitha Hörnlein - Wolfgang Kunisch 5Tx N -1!HA -100 6,0 16,0 27,27 72,73
! A 5 5 37 Astrid Denz - Elmar Denz - Thomas Knoll - Martin Sauseng 3T N =!HA 110 11,0 11,0 50,00 50,00
! A 6 6 32 Ferdinand Burda - Karl Rapf - Maria Brojer - Gilde Streicher 3T N +1!HA 130 16,0 6,0 72,73 27,27
! A 7 7 34 Helgard Brunner - Veronika Geissler - Eduard Smolinski - Peter Wagner 3H W -2!KA 200 20,0 2,0 90,91 9,09
! B 1 11 26 Ilse Betina Artmer - Fritz Kubak - Herbert Finz - Maximilian Koblmüller 3T N =!HA 110 11,0 11,0 50,00 50,00
! B 2 12 21 Robert Mandl - Werner Mayerhofer - Johannes Bamberger - Robert Franzel 4H O -2!P7 200 20,0 2,0 90,91 9,09
! B 3 13 23 Magdalena Kloucek - Heinz Stadler - Hans-Richard Grümm - Sylvia Terraneo 2H W +1!KA -140 2,0 20,0 9,09 90,91
! B 5 15 27 Peter Erhart - Susanne Grümm - Albert Daurer - Harry Ropper 3T N =!HA 110 11,0 11,0 50,00 50,00
! B 6 16 22 Erika Sachata-Hartl - Gottfried Wiater - Elisabeth Charkow - Elisabeth Petzelbauer 4H W -2!TD 200 20,0 2,0 90,91 9,09
! B 7 17 24 Brigitte Svanda - Peter Svanda - Franz Schmitz - Margit Schwarz 3H W =!KA -140 2,0 20,0 9,09 90,91
! !
! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! !
! 10 AD9753 !
! Ost AB4 !
! Alle 7 !
! 832 !
! 82 B6 !
! D1063 9752 !
! D10642 AB9853 !
! 74 9 !
! K104 !
! K8 !
! K !
! AKDB1065 !
! !
! 6P S 1430 !
! T K H P N !
! NS 12 6 6 12 7 !
! OW 0 6 7 0 0 !
! !
! !
! !
! !
! Tisch Paar Name Kont !Aus Ergebnis Score %
! A 1 1 36 Werner Broser - Gunther Purkarthofer - Heinz Charkow - Peter Kouff 6P N +1!T9 1460 22,0 0,0 100,00 0,00
! A 2 2 31 Inge Pirich - Siegfried Schwarzl - Jörg Eichholzer - Michael Zupancic 5T S +1!K6 620 3,0 19,0 13,64 86,36
! A 3 3 33 Andreas Babsch - Peter Steiner - Roswitha Hörnlein - Wolfgang Kunisch 6T S +1!K2 1390 13,0 9,0 59,09 40,91
! A 5 5 37 Astrid Denz - Elmar Denz - Thomas Knoll - Martin Sauseng 6N N -5!KA -500 0,0 22,0 0,00 100,00
! A 6 6 32 Ferdinand Burda - Karl Rapf - Maria Brojer - Gilde Streicher 6P N =!KA 1430 18,0 4,0 81,82 18,18
! A 7 7 34 Helgard Brunner - Veronika Geissler - Eduard Smolinski - Peter Wagner 6P N =!KA 1430 18,0 4,0 81,82 18,18
! B 1 11 26 Ilse Betina Artmer - Fritz Kubak - Herbert Finz - Maximilian Koblmüller 4P N +3!T9 710 8,0 14,0 36,36 63,64
! B 2 12 21 Robert Mandl - Werner Mayerhofer - Johannes Bamberger - Robert Franzel 5T S +1!K2 620 3,0 19,0 13,64 86,36
! B 3 13 23 Magdalena Kloucek - Heinz Stadler - Hans-Richard Grümm - Sylvia Terraneo 6T S =!K6 1370 10,0 12,0 45,45 54,55
! B 5 15 27 Peter Erhart - Susanne Grümm - Albert Daurer - Harry Ropper 5P N +1!KA 680 6,0 16,0 27,27 72,73
! B 6 16 22 Erika Sachata-Hartl - Gottfried Wiater - Elisabeth Charkow - Elisabeth Petzelbauer 6T S +1!H3 1390 13,0 9,0 59,09 40,91
! B 7 17 24 Brigitte Svanda - Peter Svanda - Franz Schmitz - Margit Schwarz 6P S =!K2 1430 18,0 4,0 81,82 18,18
! !
! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! !
! 11 D953 !
! Süd 109 !
! Keine K65 !
! D842 !
! 76 A1084 !
! A752 KDB63 !
! AD9 32 !
! A1063 KB !
! KB2 !
! 84 !
! B10874 !
! 975 !
! !
! 6H W -980 !
! T K H P N !
! NS 3 4 1 4 2 !
! O 10 8 12 9 11 !
! W : 9 : : : !
! !
! !
! !
! Tisch Paar Name Kont !Aus Ergebnis Score %
! A 1 1 36 Werner Broser - Gunther Purkarthofer - Heinz Charkow - Peter Kouff 4H O +1!KB -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! A 2 2 31 Inge Pirich - Siegfried Schwarzl - Jörg Eichholzer - Michael Zupancic 5H W =!P4 -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! A 3 3 33 Andreas Babsch - Peter Steiner - Roswitha Hörnlein - Wolfgang Kunisch 4H O +1!KB -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! A 5 5 37 Astrid Denz - Elmar Denz - Thomas Knoll - Martin Sauseng 4H O +1!K4 -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! A 6 6 32 Ferdinand Burda - Karl Rapf - Maria Brojer - Gilde Streicher 4H O +1!KB -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! A 7 7 34 Helgard Brunner - Veronika Geissler - Eduard Smolinski - Peter Wagner 4H O +1!KB -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! B 1 11 26 Ilse Betina Artmer - Fritz Kubak - Herbert Finz - Maximilian Koblmüller 4H O +1!KB -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! B 2 12 21 Robert Mandl - Werner Mayerhofer - Johannes Bamberger - Robert Franzel 4H W +1!P5 -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! B 3 13 23 Magdalena Kloucek - Heinz Stadler - Hans-Richard Grümm - Sylvia Terraneo 4H W +1!H10 -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! B 5 15 27 Peter Erhart - Susanne Grümm - Albert Daurer - Harry Ropper 4H W +2!T6 -480 0,0 22,0 0,00 100,00
! B 6 16 22 Erika Sachata-Hartl - Gottfried Wiater - Elisabeth Charkow - Elisabeth Petzelbauer 4H O +1!KB -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! B 7 17 24 Brigitte Svanda - Peter Svanda - Franz Schmitz - Margit Schwarz 4H O +1!KB -450 12,0 10,0 54,55 45,45
! !
! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! !
! 12 863 !
! West 103 !
! N-S DB532 !
! AD7 !
! DB974 K10 !
! K8 B7652 !
! 6 A108 !
! K5432 B86 !
! A52 !
! AD94 !
! K974 !
! 109 !
! !
! 3K N 110 !
! T K H P N !
! NS 4 9 7 6 8 !
! OW 8 3 5 7 3 !
! !
! !
! !
! !
! Tisch Paar Name Kont !Aus Ergebnis Score %
! A 1 1 36 Werner Broser - Gunther Purkarthofer - Heinz Charkow - Peter Kouff 3K N =!H3 110 16,0 6,0 72,73 27,27
! A 2 2 31 Inge Pirich - Siegfried Schwarzl - Jörg Eichholzer - Michael Zupancic 3T W =!KD -110 1,0 21,0 4,55 95,45
