2017-07-30 Mautern 2017 Eröffnungs-Turnier - 2 Dg.
Einzelresultate
61 Tische, 121 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 1128,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Score % Name D-gang % Platz Kat Land
1 112 1505,8 66,75 HAIDORFER Andrea - NIKOLENKOV Dima 803,0 71,19 2 CH
2 4 1450,4 64,29 FALLENIUS Björn - SAURER Bernd 706,1 62,60 10 US
3 116 1411,7 62,58 LEITNER Peter - UTNER Bernard 693,0 61,43 11 JGM - SLM
4 21 1395,7 61,87 SCHNÖLL Eduard - SENZENBERGER Georg 673,7 59,73 17 SLM - LM
5 154 1389,1 61,57 BAUSBACK Nikolas - WROBEL Fred 717,6 63,62 7 D
6 104 1381,5 61,24 MARX Andre - ZEPELIN Ralf 550,4 48,79 69 D
7 144 1365,5 60,53 FRESEN Loek - VOGT Waltraud 737,8 65,41 4 NL - D
8 82 1354,0 60,02 BORKOWSKI Alexander - SCHEBERAN Philip 661,8 58,67 23 P - P
9 156 1353,3 59,99 BUCHMAYR Maximilian - REIFETZHAMMER Johann 708,4 62,80 9 SLM - LM
10 134 1338,4 59,33 VAN DER GAAST Niels - TROUWBORST Jaap 717,7 63,63 6 NL
11 113 1338,1 59,31 MANNSBERGER Melanie - WUFKA Michaela 822,1 72,89 1 H - LM
12 132 1336,3 59,23 LENDWAI Siegfried - NITZLADER Christa 689,5 61,13 12 GM - P
13 84 1329,6 58,93 BÖHLKE Eckhart - HERZ Kathryn 614,8 54,50 37 D
14 151 1319,0 58,46 KOFLER Albert - STADLER Heinz 651,6 57,77 24 JGM - JGM
15 146 1313,3 58,21 KUBAK Fritz - WEISS Werner 685,5 60,77 13 GM - LM
16 44 1311,4 58,13 STALZER Heimo - WESSELING Agnes 571,9 50,70 54 NL
17 55 1303,2 57,77 BOGNER Sabine - FUCHS Stefan 680,5 60,33 15 H - H
18 131 1291,7 57,26 ARTMER Ilse Betina - LINDERMANN Arno 511,8 45,37 80 JGM - GM
19 71 1288,3 57,11 GLOYER Andreas - OBERMAIR Hubert 678,5 60,15 16 JGM - JGM
20 141 1285,7 56,99 GYIMESI Herta - ZWETTLER Arnold 650,5 57,67 25 SLM - SLM A
21 14 1285,5 56,98 GROMANN Ingrid - KAMMERMEIER Michael 568,9 50,44 57 D
22 96 1282,2 56,84 BERNER Wolfgang - SCHOCK Jürgen 616,5 54,66 36 JGM - SLM
23 66 1280,0 56,74 BENEDIKT Michael - FÜREDER Max 732,5 64,94 5 SLM - JGM
24 52 1279,7 56,72 PAVLIN Milan - SUMER Alfonz 714,0 63,30 8 SI
25 7 1276,4 56,58 KLEVORN Herta - VAN KLOT Hans 747,9 66,30 3 D
26 115 1275,5 56,54 PIRICH Inge - WERNLE Sascha 624,7 55,38 34 P - GM
27 68 1275,0 56,52 GAUSTER Wolfgang - WADL Raffael 557,9 49,46 64 LM - SLM
28 31 1272,5 56,41 POLLAK Gerhard - PROPST Stefan 611,6 54,22 42 GM - SLM
29 94 1269,6 56,27 NELISSEN Majo - SEMMELRATH Wolfgang 605,8 53,70 44 NL - A
30 101 1268,8 56,24 BERGER Heinrich - ROUPEC Hans 614,2 54,45 38 GM - LM
31 51 1266,7 56,15 GRÜMM Susanne - TERRANEO Franz 612,7 54,32 41 JGM - GM
32 22 1261,9 55,93 DAEHR Claus - RESCH Alexandra 668,1 59,23 22 D - A
33 81 1260,1 55,86 BAMBERGER Johannes - GAENGER Heinrich 604,7 53,61 45 GM - JGM
34 11 1247,1 55,28 GRÜMM Iris - GRÜMM Hans-Richard 648,3 57,47 26 JGM - JGM
35 54 1237,0 54,83 HANDEL Rainer - KEMMER Christoph 586,5 51,99 50 D
36 46 1235,3 54,76 HACKL Karin - HACKL Werner 632,7 56,09 31 LM - SLM
37 41 1229,5 54,50 CHARKOW Heinz - LINDENLAUF Diana 538,0 47,69 73 SLM - JGM
38 95 1229,1 54,48 BAMBERGER Christoph - WEISS Florian 671,7 59,55 19 LM - P
39 2 1214,9 53,85 CAPPELLER Joachim - FRÄSER Harry 568,0 50,36 58 D
40 6 1207,7 53,53 ERHART Peter - MILAVEC Alexander 635,1 56,30 30 LM - JGM
41 64 1189,0 52,70 BROUWER Koeno - SEMMELRATH Karin 589,1 52,23 49 NL - A
42 91 1186,3 52,59 KRIFTNER Georg - LAUSS Wolfgang 668,4 59,26 21 JGM - JGM
43 125 1185,9 * 52,57 JANSA Inge - PRESOLY Elisabeth 681,3 60,40 14 P - LM
44 33 1173,6 52,02 FINZ Herbert - MITTERMAYR Andrea 646,6 57,32 27 LM - H
45 136 1169,9 51,86 PENDL Michael - WEIHS Eric 671,8 59,55 18 LM - LM
46 23 1163,5 51,58 MAIER Julien - PROKOPOWSKI Gertrud 599,9 53,19 47 P - H
47 73 1162,2 51,52 EIGENBAUER Karl - FABSICZ Martin 543,3 48,17 72 LM - T
48 77 1160,4 51,44 FLIERL Doris - WINKLER Michaela 579,5 51,38 53 D
49 155 1160,0 51,42 OHRNER Ingeborg - PLACHETZKY Günter 537,6 47,66 74 LM - LM
50 85 1158,4 51,35 IPPISCH Eva - TANAY Laszlo 567,7 50,33 59 SLM - LM
51 12 1156,2 51,25 HÜLSMANN Dirk - HÜLSMANN Ulla 640,3 56,76 28 D
52 128 1152,9 * 51,11 MANDL Robert - MENDELBAUM Walter 670,2 59,41 20 P - LM
53 133 1152,3 51,08 HESCHL Angelika - SPIEß Anna 554,4 49,15 65 P - LM
54 138 1147,3 50,86 FEICHTINGER Karin - STASTNY Ursula 627,6 55,64 33 LM - LM
55 76 1145,5 50,77 KRATOCHWIL Peter - MOLNAR Susanne 585,6 51,91 51 SLM - LM
56 145 1142,2 50,63 BAUREK Jutta - KERN Stefan 550,5 48,81 68 K - SLM
57 124 1132,2 50,19 MARKARIS Dimitri - SCHLOTMANN Ralf 492,7 43,68 87 D
58 106 1131,3 50,15 WEINZETTL Johann - ZEUGNER Johann 619,1 54,88 35 K - SLM
59 74 1129,0 50,05 APPELT Klaus - MOLNAR Bernhard 443,8 39,34 107 D
60 17 1128,2 50,01 DE RUITER Kees - FLORIS Wouter 609,3 54,02 43 NL
61 127 1126,5 49,93 BEGAS Han - WORM Jan 505,5 44,82 82 NL
62 118 1124,6 49,85 GYIMESI Peter - STERNFELD Eva 571,2 50,64 56 SLM - P
63 26 1117,4 49,53 TRAMPISCH Alexander - TSIOKRIS Georgios 546,6 48,46 71 SLM - LM
64 25 1115,3 49,44 MYAHOV Hristo - WINKLER Robert 601,5 53,33 46 H - LM
65 87 1112,2 49,30 KLEIST Gunnar v. - SVENSSON Sieglinde 469,6 41,63 100 D
66 58 1111,5 49,27 BOSAK Gerhard - SONNTAGBAUER Gerald 499,9 44,31 84 SLM - P
67 123 1103,5 * 48,91 BERTHOLD Karl - ZAPF Christian 637,6 56,52 29 P - H
68 108 1101,8 48,84 BROJER Maria - SPRAIDER Bettina 564,8 50,07 61 H - SLM
69 65 1100,8 48,80 SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse 559,2 49,57 63 P - P
70 36 1087,5 48,21 KNOB Thomas - WERNER Erik 567,6 50,32 60 SLM - P
71 13 1087,0 48,18 GABLER Nora - HLAVICZA Ingrid 478,6 42,43 96 LM - LM
72 121 1085,5 * 48,12 WANHA Clemens - WIEDMANN Georg 592,7 52,55 48 JGM - LM
73 1 1080,9 47,91 ASSMANN Ursula - THOMASBERGER Hannelore 612,9 54,34 40 LM - JGM
74 37 1071,7 47,50 ANGEBRANDT Dietlind Edith - ANGEBRANDT Martin 378,0 33,51 120 JGM - H
75 111 1068,1 47,35 FEICHTINGER Kurt - HACKL Johann 517,1 45,84 77 GM - SLM
76 86 1065,2 47,22 DAICHENDT Lieselotte - KLEEDORFER Otto 497,4 44,09 85 LM - SLM
77 47 1065,2 47,22 BERNT Helmut - BIRKNER Marlies 571,5 50,66 55 D
78 27 1048,9 46,49 KREJCY Kurt - PENGG M 440,1 39,02 112 D
79 135 1042,2 46,20 AMLACHER Roland - DASCHIEL Gerald 465,0 41,22 102 LM - LM
80 61 1039,4 46,07 EICHHOLZER Jörg - ZUPANCIC Michael 553,0 49,02 66 GM - JGM
81 34 1038,3 46,02 CLAASSEN Klaus - DUREK Josef 492,1 43,63 88 D - A
82 98 1032,1 45,75 PATUZZI Karin - PATUZZI Wilhelm 581,8 51,57 52 SLM - SLM
83 56 1031,6 45,73 EGLSEER Werner - HANDLECHNER Harald 561,9 49,82 62 LM - LM
84 102 1030,6 45,68 FLIERL Vanessa - HERMANN Sophie 478,2 42,40 97 P - H
85 92 1029,1 45,62 ROJKO Silvana - ZOLLE Gity 483,2 42,84 93 SLO
86 45 1026,9 45,52 EIPELTAUER Eduard - NIESNER Wilhelm 440,3 39,04 111 LM - SLM
87 157 1020,4 45,23 BRETZLER Margarete - KOHNLE Erich 442,1 39,19 109 A - D
88 53 1018,1 45,13 SCHMITZ Franz - SCHWARZ Margit 551,4 48,88 67 LM - LM
89 42 1016,4 45,05 DIMITROV Alexander - HANSEN Renate 507,3 44,98 81 BG - A
90 143 1013,9 44,94 KUSCHEL Elfriede - SODL Eva 441,9 39,17 110 H - H
91 15 1012,8 44,89 JOVANOVIC Dragomir - SIFKOVITS Gerlinde 412,6 36,58 117 H - LM
92 62 1012,4 44,87 PAPING X - EKEREN van 497,2 44,08 86
93 57 1012,3 44,87 WILMES M - ZIEGLER F 474,4 42,06 98 D
94 67 1001,7 44,40 HUSUM Peter - NIELSEN Martin 429,1 38,04 114 DK
95 24 997,4 44,21 LÜSSMANN Claudia - LÜSSMANN Ingo 491,0 43,53 90 D
96 105 992,1 43,98 BUCHMAYR Susanne - DOUTLIK Marianne 516,7 45,80 79 SLM - P
97 107 989,1 43,84 CHRISTIANSEN Irene - WILL Dieter 485,2 43,01 92 D
98 75 987,5 43,77 WAGNER Peter - WEISSBACHER Engelbert 489,3 43,38 91 LM - H
99 83 985,2 43,67 SEYFRIED Elfriede - WILFERT Thomas 432,5 38,34 113 P - H
100 126 985,0 * 43,66 BABSCH Andreas - BABSCH Inge 449,4 39,84 105 GM - SLM
101 137 976,8 43,30 GRÖBLER Lutz - NEUMANN Wolfgang 426,9 37,84 115 D
102 48 962,6 42,67 MAYER-LEITZMANN Otto - NEHIBA Johanna 468,5 41,53 101 SLM - SLM
103 3 962,3 42,66 KRIFTNER Ingeborg - SZABO Veronica 472,9 41,92 99 LM - T
104 5 959,5 42,53 DASCHIEL Margit - ENGL Georg 442,8 39,26 108 SLM - SLM
105 35 958,1 42,47 HASCHEK Georg - WASSER Doris 522,8 46,35 76 LM - LM
106 43 957,3 42,43 ANDESSNER Bibiane - TRYBUS Ingrid 629,3 55,79 32 K - LM
107 63 952,3 42,21 PERLINGER Waltraud - SKARITS Elisa 424,7 37,65 116 P - P
108 122 951,4 * 42,17 ERMLICH Marianne - MARWITZ Günter 459,7 40,75 103 D
109 97 943,2 41,81 KÖTTER Dieter - KÖTTER Susanne 537,1 47,61 75 D
110 142 939,3 41,64 PISHDAD Ana Christa - PISHDAD Amir 613,5 54,39 39 D
111 16 938,1 41,58 HAHN Michael - RUBESCH Helmuth 517,0 45,83 78 SLM - P
112 153 934,3 41,41 CHARKOW Elisabeth - KOBLMÜLLER Maximilian 479,3 42,49 95 K - LM
113 32 925,4 41,02 GLEISBERG M - SCHNEIDER Michael 491,6 43,58 89 D
114 93 919,1 40,74 ADELSBERGER Heimo - ADELSBERGER Helmut 548,3 48,61 70 H - H
115 78 914,5 40,54 KURZ Reinhold - PLATZER Johann 500,4 44,36 83 LM - P
116 103 905,9 40,15 GÖTZ Renate - GÖTZ Roman 482,7 42,79 94 P - H
117 147 882,4 39,11 KOWAR Peter - VEDOVA Brigitte 395,9 35,09 118 D
118 88 872,7 38,68 REMMEL Leo - SCHRAMMEL Renate 449,4 39,84 106 SLM - LM
119 152 842,0 37,32 HEINRICHS Gerda - KRATZ Ulrich 452,0 40,07 104 D
120 114 816,1 36,18 MÜLLER Roland - SMYKALLA Gisela 393,0 34,84 119 D
121 117 720,2 31,92 DREXLER Margit - DREXLER Michael 302,0 26,78 121 D
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! !
! 17 752 ! 18 103 ! 19 73 ! 20 B832 !
! Nord K652 ! Ost A ! Süd K842 ! West A98 !
! Keine 10 ! N-S DB852 ! O-W A1042 ! Alle A42 !
! 109653 ! DB1075 ! AB7 ! D103 !
! AK104 DB96 ! 64 B972 ! AB854 KD92 ! KD964 A !
! DB10 9873 ! 109765 DB42 ! D10 B976 ! K3 B105 !
! K4 932 ! 103 K74 ! 97 KD53 ! K73 B10986 !
! D842 K7 ! K932 A6 ! D983 10 ! AB5 K642 !
! 83 ! AKD85 ! 106 ! 1075 !
! A4 ! K83 ! A53 ! D7642 !
! ADB8765 ! A96 ! B86 ! D5 !
! AB ! 84 ! K6542 ! 987 !
! ! ! ! !
! 3K N 110 ! 4N S 630 ! 3P W -140 ! 4P W -620 !
! T K H P N ! T K H P N ! T K H P N ! T K H P N !
! NS 8 9 6 4 7 ! NS 10 11 7 10 10 ! NS 7 7 6 4 6 ! NS 3 2 5 3 3 !
! OW 5 4 7 7 5 ! O 2 1 6 3 3 ! O 5 6 6 9 6 ! OW 10 11 7 10 8 !
! ! W : : : : 1 ! W : : : : 7 ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! # Ergebnis Score ! # Ergebnis Score ! # Ergebnis Score ! # Ergebnis Score !
! 1 470 94,0 0,0 ! 1 720 94,0 0,0 ! 1 110 94,0 0,0 ! 2 300 93,0 1,0 !
! 1 300 91,9 2,1 ! 2 690 90,9 3,1 ! 2 100 90,9 3,1 ! 2 200 88,9 5,1 !
! 3 130 87,9 6,1 ! 3 660 85,8 8,2 ! 1 90 87,9 6,1 ! 10 100 76,6 17,4 !
! 12 110 72,5 21,5 ! 1 630 81,7 12,3 ! 10 -50 76,6 17,4 ! 2 -90 64,4 29,6 !
! 8 100 52,1 41,9 ! 5 620 75,6 18,4 ! 7 -100 59,3 34,7 ! 1 -120 61,3 32,7 !
! 1 90 42,9 51,1 ! 7 600 63,3 30,7 ! 1 -110 51,1 42,9 ! 2 -150 58,2 35,8 !
! 11 50 30,7 63,3 ! 1 200 55,2 38,8 ! 16 -140 33,7 60,3 ! 1 -180 55,2 38,8 !
! 3 -50 16,4 77,6 ! 3 170 51,1 42,9 ! 7 -170 10,2 83,8 ! 2 -210 52,1 41,9 !
! 1 -90 12,3 81,7 ! 2 150 46,0 48,0 ! 1 -300 2,1 91,9 ! 5 -600 45,0 49,0 !
! 2 -100 9,2 84,8 ! 1 140 42,9 51,1 ! 1 -620 0,0 94,0 ! 7 -630 32,7 61,3 !
! 3 -140 4,1 89,9 ! 2 130 39,9 54,1 ! 1 Pause 49,4 ! 11 -660 14,3 79,7 !
! 1 -300 0,0 94,0 ! 1 120 36,8 57,2 ! ! 2 -690 1,0 93,0 !
! 1 Pause 56,8 ! 15 -100 20,4 73,6 ! ! 1 Pause 49,4 !
! ! 2 -200 3,1 90,9 ! ! !
! ! 1 -400 0,0 94,0 ! ! !
! ! 1 Pause 56,8 ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! !
! 21 D87 ! 22 B73 ! 23 K97 ! 24 98764 !
! Nord A9 ! Ost 4 ! Süd D7542 ! West 6 !
! N-S D6 ! O-W KB9543 ! Alle AB7 ! Keine DB10653 !
! ADB752 ! A72 ! 96 ! 10 !
! AB9532 K6 ! A102 D85 ! AB5 D10642 ! A KB !
! 854 D10762 ! B872 AK106 ! 1083 AK6 ! B107 AKD9832 !
! B104 983 ! D62 107 ! K3 8 ! A84 K !
! K 1094 ! 864 DB103 ! ADB107 5432 ! AKD962 B54 !
! 104 ! K964 ! 83 ! D10532 !
! KB3 ! D953 ! B9 ! 54 !
! AK752 ! A8 ! D1096542 ! 972 !
! 863 ! K95 ! K8 ! 873 !
! ! ! ! !
! 5N N 660 ! 2N S 120 ! 5P W -650 ! 7N W -1520 !
! T K H P N ! T K H P N ! T K H P N ! T K H P N !
! N 10 10 9 8 11 ! NS 7 9 6 8 8 ! NS 2 8 6 2 2 ! NS 0 6 0 7 0 !
! S : : : 7 : ! OW 6 3 7 4 4 ! O 11 5 7 11 6 ! OW 13 7 13 6 13 !
! OW 0 0 4 5 0 ! ! W : : : : 9 ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! # Ergebnis Score ! # Ergebnis Score ! # Ergebnis Score ! # Ergebnis Score !
! 18 720 76,6 17,4 ! 1 500 94,0 0,0 ! 1 300 94,0 0,0 ! 3 -510 91,9 2,1 !
! 3 690 55,2 38,8 ! 3 400 89,9 4,1 ! 1 -130 91,9 2,1 ! 1 -940 87,9 6,1 !
! 16 660 35,8 58,2 ! 2 300 84,8 9,2 ! 2 -150 88,9 5,1 ! 10 -1010 76,6 17,4 !
! 1 600 18,4 75,6 ! 2 200 80,7 13,3 ! 1 -170 85,8 8,2 ! 2 -1020 64,4 29,6 !
! 1 500 16,4 77,6 ! 1 150 77,6 16,4 ! 4 -200 80,7 13,3 ! 2 -1440 60,3 33,7 !
! 1 190 14,3 79,7 ! 2 140 74,6 19,4 ! 1 -230 75,6 18,4 ! 12 -1510 46,0 48,0 !
! 7 130 6,1 87,9 ! 2 130 70,5 23,5 ! 1 -500 73,6 20,4 ! 17 -1520 16,4 77,6 !
! 1 Pause 37,4 ! 13 110 55,2 38,8 ! 2 -600 70,5 23,5 ! 1 Pause 38,3 !
! ! 5 100 36,8 57,2 ! 4 -620 64,4 29,6 ! !
! ! 11 -50 20,4 73,6 ! 27 -650 32,7 61,3 ! !
! ! 4 -100 5,1 88,9 ! 2 -680 3,1 90,9 ! !
! ! 1 -110 0,0 94,0 ! 1 -690 0,0 94,0 ! !
! ! 1 Pause 37,4 ! 1 Pause 38,3 ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! !
! 25 --- ! 26 3 ! 27 5 ! 28 K10 !
! Nord KB542 ! Ost K987632 ! Süd KB975 ! West KB652 !
! O-W D8 ! Alle K ! Keine DB9 ! N-S KDB2 !
! AK9862 ! B763 ! KB84 ! B9 !
! K752 DB1086 ! K976 DB1085 ! 10764 AKB3 ! D75 B9863 !
! 10 876 ! AB 104 ! A43 D1086 ! A9874 --- !
! A1076 KB32 ! 98432 A65 ! K865 103 ! --- A984 !
! B1075 4 ! A4 985 ! 73 AD2 ! AK854 D732 !
! A943 ! A42 ! D982 ! A42 !
! AD93 ! D5 ! 2 ! D103 !
! 954 ! DB107 ! A742 ! 107653 !
! D3 ! KD102 ! 10965 ! 106 !
! ! ! ! !
! 5H N 450 ! 3H S 140 ! 3P W -140 ! 4P W -420 !
! T K H P N ! T K H P N ! T K H P N ! T K H P N !
! NS 10 4 11 4 9 ! NS 10 6 9 5 6 ! NS 7 5 5 4 5 ! NS 2 7 7 2 6 !
! OW 2 8 1 9 4 ! OW 3 7 3 8 7 ! OW 6 8 8 9 8 ! OW 10 6 6 10 7 !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! # Ergebnis Score ! # Ergebnis Score ! # Ergebnis Score ! # Ergebnis Score !
! 1 1310 94,0 0,0 ! 2 790 93,0 1,0 ! 1 300 94,0 0,0 ! 2 100 93,0 1,0 !
! 12 980 81,0 13,0 ! 3 650 88,0 6,0 ! 1 150 91,9 2,1 ! 3 50 87,9 6,1 !
! 27 480 42,0 52,0 ! 19 620 66,0 28,0 ! 2 100 88,9 5,1 ! 3 -110 81,7 12,3 !
! 2 450 13,0 81,0 ! 2 500 45,0 49,0 ! 4 50 82,7 11,3 ! 15 -130 63,3 30,7 !
! 1 400 10,0 84,0 ! 2 200 41,0 53,0 ! 1 -50 77,6 16,4 ! 12 -150 35,8 58,2 !
! 2 -50 7,0 87,0 ! 11 170 28,0 66,0 ! 5 -90 71,5 22,5 ! 3 -170 20,4 73,6 !
! 1 -100 4,0 90,0 ! 2 130 15,0 79,0 ! 2 -100 64,4 29,6 ! 2 -200 15,3 78,7 !
! 1 -790 2,0 92,0 ! 5 100 8,0 86,0 ! 4 -110 58,2 35,8 ! 1 -400 12,3 81,7 !
! 1 -800 0,0 94,0 ! 1 -110 2,0 92,0 ! 16 -120 37,8 56,2 ! 6 -450 5,1 88,9 !
! ! 1 -140 0,0 94,0 ! 3 -140 18,4 75,6 ! 1 Pause 53,1 !
! ! ! 6 -150 9,2 84,8 ! !
! ! ! 1 -180 2,1 91,9 ! !
! ! ! 1 -300 0,0 94,0 ! !
! ! ! 1 Pause 53,1 ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! !
! 29 A2 ! 30 ADB96 ! 31 K8 ! 32 K1073 !
! Nord K5 ! Ost 104 ! Süd 973 ! West KB4 !
! Alle K974 ! Keine 9432 ! N-S K76 ! O-W DB53 !
! KB865 ! 92 ! AD1063 ! 63 !
! D74 KB865 ! 7532 1084 ! A73 942 ! AD9 652 !
! B10943 62 ! KD82 953 ! 5 D642 ! 852 A107 !
! B86 A10 ! 7 ADB5 ! AB109832 D5 ! 9 A1086 !
! A7 D432 ! KD76 1043 ! K5 B974 ! AB10972 K84 !
! 1093 ! K ! DB1065 ! B84 !
! AD87 ! AB76 ! AKB108 ! D963 !
! D532 ! K1086 ! 4 ! K742 !
! 109 ! AB85 ! 82 ! D5 !
! ! ! ! !
! 3K N 110 ! 3N S 400 ! 5H S 650 ! 4Kx N -500 !
! T K H P N ! T K H P N ! T K H P N ! T K H P N !
! NS 8 9 7 5 7 ! N 8 9 7 9 8 ! NS 9 6 11 10 8 ! NS 3 7 6 6 4 !
! OW 4 3 6 7 6 ! S : : : : 9 ! OW 4 7 2 2 2 ! OW 9 6 7 7 9 !
! ! OW 5 4 6 4 4 ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! # Ergebnis Score ! # Ergebnis Score ! # Ergebnis Score ! # Ergebnis Score !
! 3 200 92,0 2,0 ! 1 430 94,0 0,0 ! 1 990 93,3 0,7 ! 4 0 88,4 5,6 !
! 1 150 88,0 6,0 ! 3 400 90,0 4,0 ! 2 800 88,4 5,6 ! 2 -100 78,4 15,6 !
! 1 130 86,0 8,0 ! 1 300 86,0 8,0 ! 8 650 71,8 22,2 ! 4 -110 68,5 25,5 !
! 5 110 80,0 14,0 ! 1 170 84,0 10,0 ! 3 620 53,6 40,4 ! 1 -120 60,2 33,8 !
! 6 100 69,0 25,0 ! 4 150 79,0 15,0 ! 3 500 43,7 50,3 ! 3 -130 53,6 40,4 !
! 1 90 62,0 32,0 ! 9 140 66,0 28,0 ! 1 300 37,1 56,9 ! 8 -150 35,4 58,6 !
! 15 -100 46,0 48,0 ! 6 130 51,0 43,0 ! 1 170 33,8 60,2 ! 4 -600 15,6 78,4 !
! 8 -110 23,0 71,0 ! 3 120 42,0 52,0 ! 2 150 28,8 65,2 ! 3 -630 4,0 90,0 !
! 5 -200 10,0 84,0 ! 6 110 33,0 61,0 ! 2 -100 22,2 71,8 ! 1 Pause 55,8 !
! 3 -300 2,0 92,0 ! 1 100 26,0 68,0 ! 1 -200 17,2 76,8 ! !
! ! 1 90 24,0 70,0 ! 5 -300 7,3 86,7 ! !
! ! 10 -50 13,0 81,0 ! 1 Pause 55,8 ! !
! ! 1 -100 2,0 92,0 ! ! !
! ! 1 -110 0,0 94,0 ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einzelresultate